12 bord, 24 par. Antal brickor: 30. Medel: 330.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 5 439 66,5 Bo Ericson - Lars Ericson Gävle BK
2 3 410 62,1 Kent Maltein - Christina Pettersson Gävle BK
3 22 408 61,8 Östen Skarpfors - Anders Wike Gävle BK
4 20 389 58,9 Åsa Ahlm - Rolf Scherdin Gävle BK
5 7 366 55,5 Folke Jonsson - Rolf Lönnholm Skutskärs BK - Gävle BK
6 9 365 55,3 Terttu Westby - Leif Berntsson Gävle BK
7 17 356 53,9 Rolf Moberg - Christina Moberg Österfärnebo BK
8 10 354 53,6 Kristina Olsson-Söderhäll - Per Matsson Skutskärs BK
9 14 349 52,9 Britt Scherdin - Antony Scherdin Skutskärs BK
10 24 343 52,0 Bertil Hillbom - Hans Olof Carlsson Skutskärs BK
11 19 327 49,5 Anita Bäcklin - Lars Andersson Gävle BK
23 327 49,5 Anders Norin - Jan Fransson Gävle BK
13 1 321 48,6 Anja Gullström - Christer Ersson Söderhamns BS
14 4 319 48,3 Ulla Widell Rodén - Dagny Falk Gävle BK - Skutskärs BK
11 319 48,3 Börje Banck - Tony Söderhäll Gävle BK
16 8 314 47,6 Lennart Moberg - Per Moberg Gävle BK - Boden-Sävast BS
17 2 309 46,8 Månika Åberg - Lennart Nilsson Skutskärs BK
18 15 301 45,6 Lars Holm - Malte Hörstrand Gävle BK
19 18 296 44,8 Kjell Björklund - Lars Lindström Gävle BK - Fröslunda BK
20 6 289 43,8 Kristina Jönsson - Christer Broberg Skutskärs BK
21 12 265 40,2 Astrid Hällman - Lennart Hällman Skutskärs BK
22 13 261 39,5 Clarie Jansson - Ingrid Engdahl Skutskärs BK
23 21 256 38,8 Marianne Andersson - Per Andersson Skutskärs BK
24 16 237 35,9 Gerd Hedström - Sune Matsson Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 87 2 kn976 3 KD742
Nord Ekn108642 Öst 72 Syd 62
Ingen 86 N-S KD72 Ö-V K987
E10 985 76
Kkn5 D432 D42 1083 86 Ekn
973 K 106 E94 Ekn84 D109
EKD5 kn9732 kn96 E853 kn4 ED62
Kkn2 853 EDkn104 763 ED1054 kn982
E1096 EK5 10953
D5 KDkn853 K753
104 104 1053
D9764 K2 K3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 200 22 0 17 3 730 22 0 2 13 -150 21 1
5 7 150 19 3 5 7 140 17 5 20 16 -150 21 1
14 9 150 19 3 8 21 140 17 5 3 15 -190 17 5
17 3 140 15 7 11 4 140 17 5 11 24 -190 17 5
23 20 140 15 7 12 24 140 17 5 6 14 -660 13 9
15 16 110 12 10 10 6 50 10 12 17 1 -660 13 9
2 19 100 8 14 15 16 50 10 12 7 12 -680 9 13
8 21 100 8 14 18 22 50 10 12 21 22 -680 9 13
13 1 100 8 14 2 19 -100 4 18 4 23 -690 4 18
18 22 50 4 18 13 1 -100 4 18 18 10 -690 4 18
12 24 -50 2 20 14 9 -100 4 18 19 8 -690 4 18
11 4 -100 0 22 23 20 -200 0 22 9 5 -720 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
4 1054 5 ED72 6 EK74
Väst 432 Nord kn5 Öst 76532
Alla 10 N-S KD2 Ö-V 986
ED9765 9842 D
K 876 kn983 K4 kn1086 D32
EK75 D9 D102 K9863 1084 KDkn
Ekn9764 KD853 743 E65 E10 Dkn432
kn4 1083 K63 ED5 7632 K8
EDkn932 1065 95
kn1086 E74 E9
2 kn1098 K75
K2 kn107 Ekn10954
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 16 140 22 0 21 10 -110 22 0 1 2 400 22 0
7 12 100 19 3 5 6 -120 18 4 23 24 170 20 2
9 5 100 19 3 8 13 -120 18 4 5 6 130 16 6
2 13 -100 15 7 16 4 -120 18 4 17 15 130 16 6
3 15 -100 15 7 11 7 -140 10 12 22 19 130 16 6
11 24 -130 10 12 14 18 -140 10 12 12 9 110 10 12
17 1 -130 10 12 17 15 -140 10 12 14 18 110 10 12
19 8 -130 10 12 20 3 -140 10 12 21 10 110 10 12
4 23 -150 6 16 23 24 -140 10 12 8 13 -50 6 16
6 14 -200 2 20 1 2 -150 2 20 11 7 -90 4 18
18 10 -200 2 20 12 9 -150 2 20 16 4 -100 2 20
21 22 -200 2 20 22 19 -150 2 20 20 3 -150 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
7 D62 8 964 9 E74
Syd EK10986 Väst kn543 Nord KD985
Alla 82 Ingen 972 Ö-V 1054
84 ED5 42
kn10954 K873 EK83 kn102 Kkn105 D863
742 5 E 87 E3 764
K1064 D EK65 kn84 K63 2
10 EKkn7532 10876 Kkn932 Kkn87 D10963
E D75 92
Dkn3 KD10962 kn102
Ekn9753 D103 EDkn987
D96 4 E5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 620 20 2 9 11 470 22 0 2 8 200 22 0
17 2 620 20 2 17 2 150 19 3 5 21 150 17 5
24 16 620 20 2 19 10 150 19 3 10 13 150 17 5
13 22 200 16 6 6 12 140 16 6 11 6 150 17 5
18 5 -100 12 10 8 1 100 14 8 23 9 150 17 5
21 14 -100 12 10 21 14 -100 12 10 4 15 140 12 10
23 7 -100 12 10 24 16 -140 10 12 3 24 130 9 13
8 1 -170 8 14 13 22 -150 8 14 12 18 130 9 13
4 3 -300 6 16 18 5 -420 6 16 16 7 110 5 17
9 11 -620 3 19 4 3 -450 4 18 17 20 110 5 17
15 20 -620 3 19 15 20 -650 2 20 22 1 100 2 20
19 10 -790 0 22 23 7 -710 0 22 19 14 -50 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn107 11 kn9 12 KD964
Öst D6 Syd ED7653 Väst 3
Alla 972 Ingen 654 N-S Dkn
ED64 D4 87653
D82 E9543 72 D106 53 Ekn102
E105 K94 Kkn 10984 EK1092 D4
D106 85 8 EKDkn9 98732 K654
K852 973 Kkn1098732 E E 1094
6 EK8543 87
kn8732 2 kn8765
EKkn43 10732 E10
kn10 65 KDkn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 13 600 20 2 10 1 150 21 1 22 2 150 22 0
17 20 600 20 2 20 4 150 21 1 18 11 100 20 2
22 1 600 20 2 6 23 100 17 5 13 14 50 17 5
11 6 300 16 6 22 2 100 17 5 20 4 50 17 5
3 24 150 10 12 17 8 -130 13 9 24 15 -100 14 8
5 21 150 10 12 18 11 -130 13 9 16 9 -110 11 11
12 18 150 10 12 7 3 -200 10 12 21 12 -110 11 11
16 7 150 10 12 19 5 -250 8 14 7 3 -130 7 15
19 14 150 10 12 13 14 -400 4 18 10 1 -130 7 15
23 9 110 4 18 21 12 -400 4 18 17 8 -150 4 18
4 15 90 2 20 24 15 -400 4 18 19 5 -170 2 20
2 8 -100 0 22 16 9 -460 0 22 6 23 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
13 876 14 D86 15 3
Nord K10864 Öst KD10432 Syd EK93
Alla E93 Ingen 4 N-S 853
K9 Ekn7 EKD84
9432 EKkn10 E94 Kkn10752 76 kn108
D32 kn7 E65 7 D108 6542
kn5 K1064 KD10 E8653 ED1042 kn76
D832 1074 KD32 9 kn75 1092
D5 3 EKD9542
E95 kn98 kn7
D872 kn972 K9
Ekn65 108654 63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 1 200 22 0 11 21 100 22 0 4 24 1470 22 0
3 9 170 20 2 10 2 50 17 5 1 5 1430 18 4
8 22 140 12 10 14 1 50 17 5 9 15 1430 18 4
10 2 140 12 10 16 6 50 17 5 19 11 1430 18 4
11 21 140 12 10 17 4 50 17 5 2 14 720 12 10
16 6 140 12 10 23 18 -200 12 10 7 20 720 12 10
17 4 140 12 10 3 9 -450 6 16 13 12 720 12 10
23 18 140 12 10 8 22 -450 6 16 3 6 710 8 14
24 20 140 12 10 12 19 -450 6 16 16 18 650 6 16
13 5 100 3 19 15 7 -450 6 16 21 23 620 4 18
15 7 100 3 19 24 20 -450 6 16 17 22 -100 2 20
12 19 -110 0 22 13 5 -480 0 22 10 8 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
16 10962 17 52 18 KDkn5
Väst K9853 Nord EK10985 Öst 2
Ö-V K92 Ingen 87 N-S ED92
E D108 Dkn72
Dkn 754 KD643 98 E4 1032
E10742 D 7 4 kn1065 EKD
65 Ekn873 Kkn63 E1094 kn63 1054
8763 KD104 EK3 kn97654 EK83 10954
EK83 Ekn107 9876
kn6 Dkn632 98743
D104 D52 K87
kn952 2 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 300 22 0 15 6 590 22 0 14 8 500 21 1
4 24 200 16 6 1 12 420 19 3 22 10 500 21 1
7 20 200 16 6 17 24 420 19 3 1 12 300 17 5
9 15 200 16 6 22 10 170 15 7 15 6 300 17 5
10 8 200 16 6 23 19 170 15 7 16 21 170 13 9
21 23 200 16 6 14 8 150 12 10 20 9 170 13 9
13 12 140 10 12 11 13 110 10 12 7 4 150 10 12
2 14 0 8 14 3 18 100 7 15 11 13 100 8 14
1 5 -50 4 18 20 9 100 7 15 5 2 -90 5 17
16 18 -50 4 18 5 2 50 3 19 17 24 -90 5 17
17 22 -50 4 18 7 4 50 3 19 3 18 -100 1 21
19 11 -90 0 22 16 21 -50 0 22 23 19 -100 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
19 765 20 E10864 21 8753
Syd kn42 Väst K8 Nord E5
Ö-V K8752 Alla Dkn9 N-S 9
K7 EK2 EDkn642
kn1098 K32 KD9 kn73 9 104
EKD 987 kn963 ED10542 K1043 D986
ED6 1093 10832 EK Dkn10853 E642
Dkn6 10852 kn9 D6 83 1075
ED4 52 EKDkn62
10653 7 kn72
kn4 7654 K7
E943 1087543 K9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 10 200 22 0 19 16 200 22 0 4 6 1430 17 5
1 11 100 20 2 2 12 120 20 2 5 22 1430 17 5
15 18 -70 18 4 17 10 110 18 4 12 8 1430 17 5
2 12 -90 15 7 24 7 100 16 6 15 21 1430 17 5
14 22 -90 15 7 1 11 -100 14 8 20 18 1430 17 5
6 20 -100 12 10 9 4 -140 12 10 23 1 1430 17 5
13 23 -110 8 14 6 20 -170 7 15 3 19 710 10 12
21 3 -110 8 14 13 23 -170 7 15 2 11 680 4 18
24 7 -110 8 14 15 18 -170 7 15 9 24 680 4 18
8 5 -120 3 19 21 3 -170 7 15 10 14 680 4 18
9 4 -120 3 19 8 5 -200 1 21 16 13 680 4 18
19 16 -300 0 22 14 22 -200 1 21 17 7 680 4 18
---------------------------------------------------------------------------------
22 97 23 753 24 kn1074
Öst E106 Syd EDkn Väst ---
Ö-V KD765 Alla K5 Ingen EK107
E97 KD872 KD532
kn10532 D8 64 EKDkn1098 E3 D2
9 KDkn42 K10972 86 D1095 EK642
E42 kn8 Dkn9 E3 85432 kn96
10642 Kkn85 kn103 E4 98 kn64
EK64 2 K9865
8753 543 kn873
1093 1087642 D
D3 965 E107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 22 400 22 0 1 16 100 20 2 2 23 1210 22 0
3 19 300 18 4 17 14 100 20 2 1 16 480 12 10
15 21 300 18 4 20 21 100 20 2 5 10 480 12 10
23 1 300 18 4 19 15 -170 16 6 6 24 480 12 10
12 8 200 13 9 6 24 -300 14 8 8 11 480 12 10
16 13 200 13 9 2 23 -620 9 13 17 14 480 12 10
10 14 110 9 13 5 10 -620 9 13 18 4 480 12 10
17 7 110 9 13 18 4 -620 9 13 19 15 480 12 10
2 11 100 6 16 22 12 -620 9 13 20 21 480 12 10
4 6 -50 3 19 7 9 -630 3 19 22 12 480 12 10
20 18 -50 3 19 8 11 -630 3 19 13 3 450 2 20
9 24 -90 0 22 13 3 -690 0 22 7 9 200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
25 K52 26 D7 27 D87
Nord Kkn1053 Öst KDkn7 Syd ---
Ö-V Kkn10 Alla E97 Ingen K1098652
Dkn D652 D103
E964 3 K10942 Ekn5 E965 K1043
ED87 962 9864 E52 E K1062
8 ED632 1042 Dkn86 EDkn4 ---
K1053 9864 kn EK3 Kkn52 E9864
Dkn1087 863 kn2
4 103 Dkn987543
9754 K53 73
E72 109874 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 21 150 22 0 6 7 200 22 0 12 14 100 22 0
3 1 120 18 4 3 1 100 17 5 4 19 50 18 4
17 9 120 18 4 8 23 100 17 5 10 11 50 18 4
24 18 120 18 4 16 2 100 17 5 22 23 50 18 4
8 23 110 12 10 24 18 100 17 5 21 24 -50 14 8
11 22 110 12 10 14 5 -110 11 11 8 16 -450 11 11
20 19 110 12 10 20 19 -110 11 11 13 20 -450 11 11
15 13 90 7 15 4 21 -120 7 15 2 3 -480 8 14
16 2 90 7 15 17 9 -120 7 15 1 15 -800 4 18
6 7 -50 4 18 11 22 -140 4 18 9 6 -800 4 18
12 10 -150 2 20 15 13 -200 2 20 17 5 -800 4 18
14 5 -250 0 22 12 10 -300 0 22 18 7 -1100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
28 Dkn542 29 D1098 30 64
Väst K9 Nord 6 Öst 93
N-S 984 Alla D642 Ingen KDkn83
D109 9862 D764
E106 73 Ekn K7 98752 KDkn10
8654 Ekn72 9752 EDkn103 kn8654 E1072
Dkn102 E765 E8 1093 E10 76
kn2 863 EKDkn7 1043 9 E105
K98 65432 E3
D103 K84 KD
K3 Kkn75 9542
EK754 5 Kkn832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 620 22 0 23 10 -600 22 0 20 1 300 22 0
9 6 200 18 4 3 8 -680 14 8 7 21 130 20 2
12 14 200 18 4 4 13 -680 14 8 3 8 50 18 4
22 23 200 18 4 5 12 -680 14 8 15 2 -100 16 6
1 15 180 14 8 7 21 -680 14 8 22 16 -170 14 8
2 3 170 9 13 11 14 -680 14 8 4 13 -200 11 11
10 11 170 9 13 22 16 -680 14 8 24 19 -200 11 11
13 20 170 9 13 24 19 -680 14 8 5 12 -420 8 14
17 5 170 9 13 15 2 -1430 3 19 18 9 -450 6 16
18 7 120 4 18 17 6 -1430 3 19 17 6 -500 4 18
21 24 -100 2 20 18 9 -1430 3 19 23 10 -590 2 20
4 19 -200 0 22 20 1 -1430 3 19 11 14 -690 0 22