2003-04-27  DM-Final Par
13 bord, 26 par. Antal brickor: 50. Medel: 600.


Plac  Par  Poäng     %  Namn                                     Klubb                     

   1   20    739  61,6  Håkan Svensson - Stefan Vestlund         Bollnäs BK - Söderhamns BS
   2   16    697  58,1  Kjell Holmgren - Sven-Åke Höök           Kilafors BS - BK Hudik    
   3   15    693  57,8  Leif Lindqvist - Lennart Rehle           Gävle BK - BK S:t Erik    
   4    1    687  57,3  Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin       Gävle BK                  
   5   10    666  55,5  Sonny Larsson - Ralf Thorburn            Sandvikens BK             

   6   13    664  55,3  Jens Brodin - Kent Maltein               Gävle BK                  
   7   23    662  55,2  Jan-Håkan Andersson - Thomas Groth       Bollnäs BK                
   8   22    660  55,0  Ulf Westlin - Per-Mikael Åberg           Bollnäs BK                
   9    2    656  54,7  Roland Billner - Curt Hammarberg         Sandvikens BK             
  10   18    653  54,4  Lars-Göran Jonsson - Lars-Göran Östlund  BK Hudik                  

  11    6    644  53,7  Tore Enbarr - Anders Sjödén              Sandvikens BK             
  12    3    641  53,4  Jan Johnsson - Rune Pettersson           Gävle BK                  
  13    5    635  52,9  Bo Ericson - Lars Ericson                Gävle BK                  
  14    7    619  51,6  Rolf Lönnholm - Anders Wike              Gävle BK                  
  15    9    590  49,2  Urban Björklund - Per-Erik Jansson       Gävle BK                  

  16   26    577  48,1  Månika Åberg - Lennart Nilsson           Skutskärs BK              
  17   11    562  46,8  Åsa Ahlm - Rolf Scherdin                 Gävle BK                  
       24    562  46,8  Åke Forslin - Lars-Göran Lindgren        Söderhamns BS             
  19   14    536  44,7  Tommy Malmström - Kurt Sandberg          BK Hudik                  
  20    4    522  43,5  Bertil Larsson - Bertil Selinder         Sandvikens BK             

       17    522  43,5  Karl-Erik Bydén - Bengt Wimo             BK Hudik                  
  22   19    516  43,0  Anja Gullström - Christer Ersson         Söderhamns BS             
  23   12    513  42,8  Börje Andersson - Per Inge Karlberg      Sandvikens BK             
  24    8    479  39,9  Lars Karlsson - Lennart Persson          Sandvikens BK             
  25   21    471  39,3  Lennart Ersson - Kristian Runn           BK Hudik                  

  26   25    434  36,2  Olle Gullsby - Åke Wallin                Söderhamns BS             

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn6542                       2      EK9           
Nord   Dkn42                        Öst    E86           
Ingen  932                          N-S    D98654        
       5                                   E             
E1097         K3                    85            kn106  
EK108         763                   D9532         K1074  
kn7           K1086                 E3            kn107  
EK4           kn732                 D865          1072   
       D8                                  D7432         
       95                                  kn            
       ED54                                K2            
       D10986                              Kkn943        

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
19  8  3N  Ö  7   100      24  0     5 22  6S  S 12  1430      24  0
 9 18  3N  V  8    50      19  5     4 23  4S  S 12   680      18  6
13 14  3N  V  8    50      19  5     9 18  4S  S 12   680      18  6
24  3  3N  V  8    50      19  5    12 15  4H  S 12   680      18  6
26  1  3N  V  8    50      19  5    13 14  4S  N 12   680      18  6
 4 23  1N  V  7       -90  14 10    25  2  4S  S 12   680      18  6
21  6  2R  Ö  9      -110  12 12    21  6  4S  N 11   650      12 12
 5 22  3N  V  9      -400   9 15     7 20  4S  S 10   620       8 16
10 17  3N  V  9      -400   9 15    11 16  4S  S 10   620       8 16
 7 20  3N  V 10      -430   5 19    24  3  4S  S 10   620       8 16
12 15  3N  V 10      -430   5 19    10 17  3N  S  9   600       3 21
25  2  2SX N  5      -500   2 22    19  8  3N  N  9   600       3 21
11 16  3RX N  5      -800   0 24    26  1  3N  S  8      -100   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

3      KD97                         4      9843          
Syd    K73                          Väst   852           
Ö-V    43                           Alla   83            
       KDkn9                               EK82          
kn106         543                   EK2           Dkn1065
E10542        D                     K93           ED64   
E92           Kkn1085               E542          K107   
83            10542                 974           D      
       E82                                 7             
       kn986                               kn107         
       D76                                 Dkn96         
       E76                                 kn10653       

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
12 17  2HX V  6   500      24  0    20  9  1N  Ö 11      -210  24  0
20  9  3N  N 10   430      22  2     1  3  4S  Ö 11      -650  13 11
 5 24  3N  N  9   400      19  5     5 24  4S  Ö 11      -650  13 11
13 16  3N  N  9   400      19  5     6 23  4S  Ö 11      -650  13 11
 6 23  2S  N  9   140      16  8     8 21  4S  Ö 11      -650  13 11
 1  3  1N  S  8   120      14 10    10 19  4S  Ö 11      -650  13 11
14 15  3K  N  9   110      12 12    11 18  4S  Ö 11      -650  13 11
 8 21  3N  S  8       -50   8 16    12 17  4S  V 11      -650  13 11
10 19  2N  S  7       -50   8 16    13 16  4S  V 11      -650  13 11
26  2  3N  N  8       -50   8 16    25  4  4S  V 11      -650  13 11
11 18  3N  N  7      -100   2 22    26  2  4S  Ö 11      -650  13 11
22  7  3N  N  7      -100   2 22    14 15  4S  Ö 12      -680   1 23
25  4  3N  S  7      -100   2 22    22  7  4S  Ö 12      -680   1 23

---------------------------------------------------------------------------------

5      EK8                          6      2             
Nord   KD983                        Öst    72            
N-S    632                          Ö-V    E1087543      
       108                                 K96           
1032          D54                   Dkn873        E1096  
kn52          E107                  KDkn54        E3     
Ekn1084       KD7                   6             kn2    
D6            K432                  72            EDkn108
       kn976                               K54           
       64                                  10986         
       95                                  KD9           
       Ekn975                              543           

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 6 25  2S  S  8   110      24  0     2  4  5S  V 10   100      21  3
 7 24  1N  N  7    90      22  2     6 25  6S  Ö 11   100      21  3
23  8  1N  V  7       -90  20  4    11 20  5S  V 10   100      21  3
12 19  2H  S  7      -100  15  9    23  8  5S  V 10   100      21  3
14 17  3S  S  8      -100  15  9     1  5  4S  V 11      -650   8 16
15 16  2S  S  7      -100  15  9     7 24  4S  V 11      -650   8 16
26  3  1N  N  6      -100  15  9     9 22  4S  V 11      -650   8 16
 1  5  2R  V  9      -110   7 17    12 19  4S  V 11      -650   8 16
 9 22  2R  V  9      -110   7 17    13 18  4S  Ö 11      -650   8 16
11 20  3R  V  9      -110   7 17    14 17  4S  V 11      -650   8 16
21 10  2R  V  9      -110   7 17    15 16  4S  Ö 11      -650   8 16
 2  4  2H  N  6      -200   1 23    21 10  4S  Ö 11      -650   8 16
13 18  1N  N  5      -200   1 23    26  3  4S  V 11      -650   8 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      K985                         8      D4            
Syd    64                           Väst   K32           
Alla   742                          Ingen  E87           
       KD62                                ED1082        
107           ED63                  108753        E62    
32            KDkn10                864           kn5    
EKD1093       5                     63           Dkn10954
Ekn3          10754                 kn73          54     
       kn42                                Kkn9          
       E9875                               ED1097        
       kn86                                K2            
       98                                  K96           

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 3  5  2R  V 12      -170  24  0     7  1  6H  N 13  1010      24  0
16 17  3N  V  9      -600  22  2     2  6  6N  N 12   990      20  4
15 18  3N  Ö 10      -630  20  4     3  5  6N  N 12   990      20  4
14 19  3N  V 11      -660  18  6    26  4  6N  N 12   990      20  4
 2  6  3N  Ö 12      -690   8 16     8 25  6H  N 12   980      13 11
 7  1  3N  Ö 12      -690   8 16    12 21  6H  N 12   980      13 11
 8 25  3N  Ö 12      -690   8 16    22 11  6H  S 12   980      13 11
10 23  3N  Ö 12      -690   8 16    24  9  6H  N 12   980      13 11
12 21  3N  V 12      -690   8 16    13 20  3N  N 13   520       7 17
13 20  3N  Ö 12      -690   8 16    15 18  3N  N 13   520       7 17
22 11  3N  Ö 12      -690   8 16    16 17  3N  N 12   490       4 20
24  9  3N  Ö 12      -690   8 16    14 19  4H  S 12   480       2 22
26  4  3N  Ö 12      -690   8 16    10 23  3N  N 11   460       0 24

---------------------------------------------------------------------------------

9      E1053                        10     E2            
Nord   E94                          Öst    Dkn1098       
Ö-V    EK32                         Alla   KD10          
       kn10                                D74           
962           kn7                   kn10873       KD6    
KD63          108752                E2            76543  
Dkn75         6                     8             432    
K4            D9632                 EK1092        53     
       KD84                                954           
       kn                                  K             
       10984                               Ekn9765       
       E875                                kn86          

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 3  7  4S  N 11   450      18  6    16 19  3H  Ö  3   600      24  0
 4  6  4S  N 11   450      18  6    17 18  2H  N  8   110      21  3
11 24  4S  N 11   450      18  6    26  5  3R  S  9   110      21  3
13 22  4S  S 11   450      18  6     4  6  4R  S  9      -100  17  7
14 21  4S  N 11   450      18  6    15 20  3R  S  8      -100  17  7
15 20  4S  N 11   450      18  6    11 24  2S  V  8      -110  14 10
16 19  4S  N 11   450      18  6     3  7  2S  V 10      -170   9 15
 9  1  4S  N 10   420       6 18    13 22  3S  V 10      -170   9 15
17 18  4S  N 10   420       6 18    14 21  2S  V 10      -170   9 15
23 12  4S  N 10   420       6 18    23 12  2S  V 10      -170   9 15
25 10  4S  N 10   420       6 18     9  1  4R  S  8      -200   3 21
26  5  4S  N 10   420       6 18    25 10  4R  S  8      -200   3 21
 8  2  4S  N  9       -50   0 24     8  2  4S  V 10      -620   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

11     K9743                        12     E93           
Syd    82                           Väst   Dkn7642       
Ingen  8643                         N-S    kn42          
       K9                                  7             
kn8           E1052                 10852         kn76   
Ekn64         975                   E5            83     
D10972        K                     53            K1097  
D8            E10765                KD1042        8653   
       D6                                  KD4           
       KD103                               K109          
       Ekn5                                ED86          
       kn432                               Ekn9          

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
15 22  2R  V  7    50      24  0    10  2  4H  N 12   680      23  1
12 25  2S  N  7       -50  21  3    26  6  4H  N 12   680      23  1
18 19  2S  N  7       -50  21  3     1 11  3N  S 11   660      17  7
 1 11  2K  Ö  8       -90  18  6     9  3  3N  S 11   660      17  7
 5  7  2SX N  7      -100  15  9    15 22  3N  S 11   660      17  7
17 20  2S  N  6      -100  15  9    16 21  3N  S 11   660      17  7
26  6  3K  Ö  9      -110  12 12     4  8  4H  N 11   650       7 17
10  2  2N  Ö  8      -120  10 14    12 25  4H  N 11   650       7 17
 4  8  2S  N  5      -150   6 18    14 23  4H  S 11   650       7 17
 9  3  2S  N  5      -150   6 18    17 20  4H  N 11   650       7 17
16 21  2S  N  5      -150   6 18    18 19  4H  N 11   650       7 17
14 23  2N  S  4      -200   1 23    24 13  4H  N 11   650       7 17
24 13  2R  N  4      -200   1 23     5  7  6H  N 11      -100   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

13     K4                           14     6543          
Nord   Kkn95                        Öst    E1054         
Alla   E87                          Ingen  K632          
       E732                                kn            
D82           E1095                 Ekn72         D109   
E83           10762                 K32           Dkn76  
D6543         kn2                   E10           kn75   
D8            kn95                  10973         K64    
       kn763                               K8            
       D4                                  98            
       K109                                D984          
       K1064                               ED852         

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 2 12  3N  N  9   600      22  2    10  4  2RX N  8   180      24  0
 6  8  3N  N  9   600      22  2    16 23  2R  N  9   110      22  2
16 23  3N  N  9   600      22  2     2 12  2R  V  6   100      20  4
10  4  2N  N 10   180      18  6    18 21  1N  S  7    90      18  6
 5  9  1N  N  9   150      13 11    15 24  3H  Ö  8    50      16  8
15 24  2N  N  9   150      13 11    17 22  2R  S  7       -50  14 10
18 21  2N  N  9   150      13 11     6  8  2KX S  7      -100  11 13
25 14  2N  N  9   150      13 11    25 14  1NX N  6      -100  11 13
11  3  2N  N  8   120       6 18    13  1  2H  Ö  8      -110   7 17
17 22  2N  N  8   120       6 18    26  7  2S  V  8      -110   7 17
26  7  2N  N  8   120       6 18     5  9  1N  Ö 10      -180   2 22
13  1  3N  N  8      -100   2 22    11  3  1N  Ö 10      -180   2 22
19 20  3N  N  7      -200   0 24    19 20  1N  V 10      -180   2 22

---------------------------------------------------------------------------------

15     ED                           16     EK5           
Syd    D109654                      Väst   D1075         
N-S    kn                           Ö-V    1094          
       10983                               Ekn5          
108652        Kkn7                  Dkn96         7      
E7            K2                    E8            kn6432 
972           ED86                  8762          EKkn53 
542           EKDkn                 1063          97     
       943                                 108432        
       kn83                                K9            
       K10543                              D             
       76                                  KD842         

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 3 13  4N  V  8   100      23  1    20 21  3N  N  9   400      24  0
 7  9  3K  Ö  7   100      23  1    16 25  3RX Ö  8   200      22  2
20 21  6S  V 11    50      19  5     1 15  2S  S  9   140      20  4
26  8  6N  Ö 11    50      19  5     7  9  2S  S  8   110      17  7
 6 10  4S  Ö 10      -420  16  8    18 23  2S  S  8   110      17  7
18 23  3N  V 10      -430  14 10     3 13  3N  N  8       -50  13 11
 1 15  4S  V 11      -450   9 15    26  8  3N  S  8       -50  13 11
12  4  4S  V 11      -450   9 15     6 10  4SX S  9      -100   7 17
14  2  4S  Ö 11      -450   9 15    11  5  4S  S  8      -100   7 17
19 22  4H  Ö 11      -450   9 15    12  4  4S  S  8      -100   7 17
11  5  3N  Ö 11      -460   2 22    14  2  4S  S  8      -100   7 17
16 25  3N  Ö 11      -460   2 22    17 24  3R  Ö  9      -110   2 22
17 24  3N  Ö 11      -460   2 22    19 22  5HX N  6     -1100   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

17     K754                         18     EK86          
Nord   32                           Öst    E7542         
Ingen  Ekn2                         N-S    E8            
       D732                                82            
Ekn           962                   32            kn10974
E9854         KD106                 K10983        6      
K1074         86                    K3            D10752 
K6            Ekn85                 EKD9          64     
       D1083                               D5            
       kn7                                 Dkn           
       D953                                kn964         
       1094                                kn10753       

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 8 10  3H  V 11      -200  24  0    18 25  3H  V  5   200      24  0
17  1  3N  V  9      -400  22  2     7 11  3N  V  6   150      22  2
13  5  4H  V 10      -420  17  7     4 14  2H  V  6   100      16  8
15  3  4H  V 10      -420  17  7    13  5  2RX V  7   100      16  8
18 25  4H  V 10      -420  17  7    15  3  2K  V  6   100      16  8
20 23  4H  V 10      -420  17  7    17  1  3N  Ö  7   100      16  8
 2 16  4H  V 11      -450   6 18    19 24  2H  V  6   100      16  8
 4 14  4H  V 11      -450   6 18     8 10  3R  Ö  8    50       9 15
 7 11  4H  V 11      -450   6 18    26  9  2R  Ö  7    50       9 15
12  6  4H  V 11      -450   6 18    20 23  2R  Ö  8       -90   6 18
19 24  4H  V 11      -450   6 18     2 16  3K  S  7      -200   2 22
21 22  4H  V 11      -450   6 18    12  6  2N  N  6      -200   2 22
26  9  4H  V 11      -450   6 18    21 22  2S  N  6      -200   2 22

---------------------------------------------------------------------------------

19     D8                           20     4             
Syd    D75                          Väst   ED63          
Ö-V    1098                         Alla   8532          
       E8765                               ED82          
EKkn732       65                    kn965         10732  
63            Kkn842                K74           kn102  
D762          Ekn5                  Kkn106        D7     
4             KD2                   53            kn976  
       1094                                EKD8          
       E109                                985           
       K43                                 E94           
       kn1093                              K104          

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 5 15  4S  V  9   100      23  1     9 11  3N  N 11   660      21  3
20 25  3N  Ö  8   100      23  1    18  2  3N  N 11   660      21  3
13  7  3S  Ö  9      -140  19  5    20 25  3N  N 11   660      21  3
16  4  2S  Ö  9      -140  19  5    21 24  3N  N 11   660      21  3
 3 17  3N  Ö  9      -600  14 10    16  4  4H  N 11   650      16  8
19  1  3N  Ö  9      -600  14 10     8 12  3N  N 10   630      11 13
22 23  3N  Ö  9      -600  14 10    13  7  3N  N 10   630      11 13
14  6  4S  V 10      -620   8 16    14  6  3N  S 10   630      11 13
21 24  4S  V 10      -620   8 16    22 23  3N  S 10   630      11 13
26 10  4S  Ö 10      -620   8 16     5 15  3N  S  9   600       5 19
 8 12  3N  Ö 10      -630   2 22    26 10  3N  N  9   600       5 19
 9 11  3N  Ö 10      -630   2 22     3 17  6N  N  9      -300   1 23
18  2  3N  Ö 10      -630   2 22    19  1  6N  N  9      -300   1 23

---------------------------------------------------------------------------------

21     D                            22     kn8764        
Nord   kn85                         Öst    872           
N-S    K10754                       Ö-V    102           
       K975                                EK10          
10874         EK5                   109           D32    
EK963         1042                  3             EK1064 
D             Ekn2                  E7654         Dkn9   
Ekn4          D863                  87643         52     
       kn9632                              EK5           
       D7                                  Dkn95         
       9863                                K83           
       102                                 Dkn9          

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 4 18  4H  V 10      -420  20  4    10 12  2S  S  8   110      21  3
10 12  4H  V 10      -420  20  4    15  7  2S  S  8   110      21  3
14  8  4H  V 10      -420  20  4    20  2  2S  N  8   110      21  3
20  2  4H  V 10      -420  20  4    26 11  2S  S  8   110      21  3
23 24  4H  V 10      -420  20  4     4 18  1N  S  7    90      16  8
 6 16  4H  V 11      -450   8 16     6 16  4S  N  8      -100   8 16
 9 13  4H  V 11      -450   8 16    14  8  4S  S  8      -100   8 16
15  7  4H  V 11      -450   8 16    17  5  4S  N  8      -100   8 16
17  5  4H  V 11      -450   8 16    19  3  4S  S  8      -100   8 16
21  1  4H  Ö 11      -450   8 16    21  1  3S  N  7      -100   8 16
22 25  4H  V 11      -450   8 16    22 25  3N  S  7      -100   8 16
26 11  4H  Ö 11      -450   8 16    23 24  3N  S  7      -100   8 16
19  3  3N  Ö 11      -460   0 24     9 13  3N  S  5      -200   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

23     K5                           24     Ekn5          
Syd    108                          Väst   kn65          
Alla   Kkn10853                     Ingen  832           
       kn65                                EDkn3         
1094          EDkn76                86            72     
E965          KD4                   D9843         107    
74            96                    EKDkn         1094   
KD103         974                   54            K109762
       832                                 KD10943       
       kn732                               EK2           
       ED2                                 765           
       E82                                 8             

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
15  9  1N  N  8   120      24  0    15  9  4S  S 10   420      19  5
22  2  3R  N  9   110      22  2    16  8  4S  S 10   420      19  5
20  4  1N  V  6   100      20  4    20  4  4S  S 10   420      19  5
10 14  2S  Ö  9      -140  16  8    22  2  4S  S 10   420      19  5
11 13  3S  Ö  9      -140  16  8    24 25  4S  S 10   420      19  5
16  8  3S  Ö  9      -140  16  8    26 12  4S  S 10   420      19  5
 5 19  3S  Ö 10      -170  10 14     7 17  2S  S  9   140      10 14
23  1  3S  V 10      -170  10 14    18  6  2S  S  9   140      10 14
24 25  2S  Ö 10      -170  10 14    21  3  2S  S  9   140      10 14
18  6  2S  Ö 11      -200   5 19     5 19  4S  S  9       -50   3 21
21  3  3R  N  7      -200   5 19    10 14  4S  S  9       -50   3 21
26 12  3S  Ö 12      -230   2 22    11 13  4S  S  9       -50   3 21
 7 17  4RX N  7      -800   0 24    23  1  4S  S  9       -50   3 21

---------------------------------------------------------------------------------

25     kn82                         26     ED975         
Nord   8                            Öst    10            
Ö-V    D8754                        Alla   984           
       D732                                D972          
1053          94                    108           K42    
652           EKD43                 kn987         EKD6542
E3            1062                  EKkn53        D10    
109864        EK5                   Kkn           E      
       EKD76                               kn63          
       kn1097                              3             
       Kkn9                                762           
       kn                                  1086543       

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
26 13  4S  S 10   420      24  0     8 18  4H  Ö 13      -710  22  2
11 15  4K  Ö  8   200      21  3    11 15  4H  Ö 13      -710  22  2
22  4  3S  N 11   200      21  3    24  2  4H  Ö 13      -710  22  2
 8 18  2S  S 10   170      15  9    22  4  6N  V 12     -1440  18  6
12 14  2S  N 10   170      15  9     6 20  6H  Ö 13     -1460  10 14
19  7  2S  N 10   170      15  9    12 14  6H  Ö 13     -1460  10 14
23  3  2S  N 10   170      15  9    16 10  6H  Ö 13     -1460  10 14
16 10  3S  S  9   140      10 14    17  9  6H  Ö 13     -1460  10 14
 6 20  3H  Ö  8   100       5 19    19  7  6H  Ö 13     -1460  10 14
21  5  3H  Ö  8   100       5 19    23  3  6H  Ö 13     -1460  10 14
24  2  3K  Ö  8   100       5 19    26 13  6H  Ö 13     -1460  10 14
25  1  3K  V  8   100       5 19    21  5  6N  Ö 13     -1470   1 23
17  9  3H  Ö  9      -140   0 24    25  1  6N  Ö 13     -1470   1 23

---------------------------------------------------------------------------------

27     109752                       28     Dkn104        
Syd    Dkn75                        Väst   D4            
Ingen  Dkn                          N-S    E763          
       E4                                  Dkn6          
D643          Kkn                   876           EK95   
4             E10863                97            632    
8432          E105                  KD105         92     
10732         K96                   10543         EK82   
       E8                                  32            
       K92                                 EKkn1085      
       K976                                kn84          
       Dkn85                               97            

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
18 10  2HX Ö  5   500      23  1     1  2  4HX S 10   790      24  0
26 14  2HX Ö  5   500      23  1    20  8  3N  N  9   600      22  2
23  5  3N  N  9   400      20  4    22  6  3H  S 10   170      20  4
17 11  2H  Ö  5   150      17  7    24  4  2H  S  8   110      18  6
25  3  2N  S  9   150      17  7     7 21  2H  S  7      -100   9 15
13 15  2N  S  8   120      14 10     9 19  2H  S  7      -100   9 15
24  4  2H  Ö  6   100      12 12    12 16  4S  S  9      -100   9 15
 1  2  2H  S  7       -50   7 17    13 15  3H  S  8      -100   9 15
 7 21  2S  N  7       -50   7 17    17 11  2H  S  7      -100   9 15
 9 19  2S  N  7       -50   7 17    18 10  2H  S  7      -100   9 15
22  6  2S  N  7       -50   7 17    23  5  2H  S  7      -100   9 15
12 16  3S  N  7      -100   1 23    25  3  3H  S  8      -100   9 15
20  8  3HX N  8      -100   1 23    26 14  4H  S  7      -300   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

29     E1096                        30     EK1054        
Nord   72                           Öst    ---           
Alla   74                           Ingen  D10962        
       KD963                               kn42          
K742          853                   8             ---    
kn1063        K98                   ED62          9543   
85            1062                  Ekn73         K54    
874           E1052                 D1086         EK9753 
       Dkn                                 Dkn97632      
       ED54                                Kkn1087       
       EKDkn93                             8             
       kn                                  ---           

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
14 16  6R  S 12  1370      23  1     1  4  6SX S 12  1210      22  2
19 11  6R  S 12  1370      23  1     2  3  6SX S 12  1210      22  2
 1  4  3N  N 11   660      14 10    10 20  6SX S 12  1210      22  2
 2  3  3N  S 11   660      14 10    13 17  4SX S 12   790      15  9
10 20  3N  N 11   660      14 10    18 12  4SX S 12   790      15  9
13 17  3N  S 11   660      14 10    23  7  4SX S 12   790      15  9
18 12  3N  N 11   660      14 10    24  6  4SX S 12   790      15  9
23  7  3N  N 11   660      14 10     8 22  5S  S 12   480       9 15
26 15  3N  N 11   660      14 10    26 15  5S  S 12   480       9 15
 8 22  3N  S 10   630       4 20    21  9  5HX Ö 10   100       6 18
21  9  3N  N 10   630       4 20    14 16  6K  Ö 11    50       4 20
24  6  3N  N 10   630       4 20    19 11  6SX S 11      -100   1 23
25  5  5R  S 12   620       0 24    25  5  7SX N 12      -100   1 23

---------------------------------------------------------------------------------

31     4                            32     653           
Syd    Ekn842                       Väst   kn43          
N-S    752                          Ö-V    965           
       E1073                               ED64          
KDkn875       93                    KD942         1087   
9             10765                 K106          D92    
Kkn106        D3                    E108          K3     
96            KDkn52                K8            107532 
       E1062                               Ekn           
       KD3                                 E875          
       E984                                Dkn742        
       84                                  kn9           

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 9 23  3N  S  9   600      24  0     3  4  1N  V  6   100      23  1
15 17  1N  N  9   150      22  2    15 17  4S  V  9   100      23  1
 3  4  3H  N  9   140      20  4     1  6  2R  N  8    90      19  5
26 16  4SX V  9   100      18  6    11 21  2R  N  8    90      19  5
 1  6  4H  N  9      -100  12 12    25  7  2R  S  7       -50  16  8
 2  5  3H  N  8      -100  12 12    26 16  1N  V  8      -120  14 10
11 21  3H  N  8      -100  12 12     2  5  3S  V  9      -140   9 15
22 10  3H  N  8      -100  12 12    20 12  2S  V  9      -140   9 15
25  7  4H  N  9      -100  12 12    22 10  2S  V  9      -140   9 15
14 18  4H  N  8      -200   4 20    24  8  2S  V  9      -140   9 15
20 12  3H  N  7      -200   4 20     9 23  3N  S  6      -150   4 20
24  8  4H  N  8      -200   4 20    14 18  3H  S  5      -200   1 23
19 13  4HX N  8      -500   0 24    19 13  3H  N  5      -200   1 23

---------------------------------------------------------------------------------

33     E65                          34     kn10985       
Nord   2                            Öst    E76           
Ingen  kn8                          N-S    42            
       EKkn9432                            642           
Kkn1032       D                     7             KD642  
EKDkn         109765                983           kn     
107           ED6532                EKD963        1085   
D10           6                     K107          D853   
       9874                                E3            
       843                                 KD10542       
       K94                                 kn7           
       875                                 Ekn9          

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 1  8  3N  V  5   200      24  0    23 11  4H  N 10   620      24  0
10 24  4S  V  7   150      22  2     2  7  3H  S 10   170      20  4
21 13  5H  V 10    50      19  5    10 24  3H  S 10   170      20  4
25  9  5H  V 10    50      19  5    16 18  3H  S 10   170      20  4
26 17  5K  N  9      -100  16  8    15 19  5RX V 10   100      15  9
 2  7  4H  V 10      -420   8 16    25  9  5RX V 10   100      15  9
 3  6  4H  V 10      -420   8 16    26 17  5R  V 10    50      12 12
 4  5  4H  Ö 10      -420   8 16     1  8  4H  S  9      -100   8 16
12 22  4H  V 10      -420   8 16     4  5  4H  S  9      -100   8 16
15 19  4H  V 10      -420   8 16    12 22  3H  S  8      -100   8 16
16 18  4H  V 10      -420   8 16     3  6  3R  V 10      -130   3 21
20 14  4H  Ö 10      -420   8 16    20 14  4R  V 10      -130   3 21
23 11  5H  V 11      -450   0 24    21 13  4RX V 10      -510   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

35     D96                          36     kn10          
Syd    632                          Väst   D65           
Ö-V    Dkn82                        Alla   Dkn84         
       Ekn10                               K752          
1083          Ekn74                 ED632         K9875  
EK7           Dkn109                kn1094        732    
1096543       ---                   K95           E103   
9             K8642                 3             109    
       K52                                 4             
       854                                 EK8           
       EK7                                 762           
       D753                                EDkn864       

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 4  7  2HX Ö  7   200      23  1     1 10  4K  S 10   130      19  5
22 14  2HX Ö  7   200      23  1     5  6  4K  S 10   130      19  5
 3  8  3H  Ö  8   100      19  5    11 25  4K  N 10   130      19  5
11 25  2R  V  7   100      19  5    13 23  3K  S 10   130      19  5
 5  6  1N  S  7    90      15  9    16 20  4K  S 10   130      19  5
24 12  1N  S  7    90      15  9    24 12  4K  S 10   130      19  5
13 23  2N  S  7       -50  12 12     3  8  3S  V  8   100      11 13
 2  9  3N  N  7      -100  10 14    22 14  4S  V  9   100      11 13
16 20  2K  Ö  9      -110   7 17     2  9  3S  Ö  9      -140   5 19
26 18  2H  Ö  8      -110   7 17    17 19  2S  V  9      -140   5 19
 1 10  2H  Ö  9      -140   3 21    21 15  3S  V  9      -140   5 19
17 19  2H  Ö  9      -140   3 21    26 18  3S  V  9      -140   5 19
21 15  3H  Ö 10      -170   0 24     4  7  3N  N  6      -300   0 24

---------------------------------------------------------------------------------

37     EKD107                       38     D52           
Nord   965                          Öst    EKkn7         
N-S    987                          Ö-V    87            
       D9                                  D1074         
93            kn6                   E9            106    
EKD102        kn87                  109852        43     
653           D2                    K2            EDkn543
kn54          K108762               kn863         E52    
       8542                                Kkn8743       
       43                                  D6            
       EKkn104                             1096          
       E3                                  K9            

 Par             Resultat  Poäng     Par             Resultat  Poäng
 2 11  4S  N 12   680      23  1    26 19  4RX Ö  8   500      24  0
26 19  4S  N 12   680      23  1    22 16  4R  Ö  8   200      22  2
 5  8  4S  N 11   650      15  9    12  1  3S  N 10   170      19  5
