12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 48. Medel: 480.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 6 539 * 56,2 Lennart Persson - Tony Söderhäll Gävle BK
2 19 536 * 55,9 Per-Erik Jansson - Urban Björklund Gävle BK
3 9 532 * 55,4 Per Inge Karlberg - Börje Andersson Sandvikens BK
4 12 513 * 53,4 Bengt-Olov Westlund - Roland Billner Sandvikens BK
5 24 509 * 53,0 Tore Enbarr - Anders Sjödén Sandvikens BK
6 21 508 * 52,9 Christer Ersson - Anja Gullström Söderhamns BS
7 17 507 * 52,8 Kjell Holmgren - Ulf Westlin Kilafors BS - Bollnäs BK
8 8 504 * 52,5 Rolf Persson - Hans Hedman Sandvikens BK
9 11 501 * 52,2 Herman Dotzauer - Walter Dotzauer Sandvikens BK
10 23 497 * 51,7 Ralf Thorburn - Sonny Larsson Sandvikens BK
11 20 495 * 51,5 Reine Wahlén - Lennart Rehle Sandvikens BK - BK S:t Erik
12 4 493 * 51,3 Rolf Åkesson - Svante Törnquist Sandvikens BK
13 18 481 * 50,1 Kent Maltein - Jens Brodin Gävle BK
14 5 479 * 49,9 Stig-Ove Holgersson - Olle Roos Sandvikens BK
15 16 478 * 49,8 Hans Olsson - Curt Hammarberg Sandvikens BK
16 22 463 * 48,3 Stig-Göran Olsson - Arne Sundström Sandvikens BK
17 1 458 * 47,7 Bertil Selinder - Lars-Erik Andersson Sandvikens BK
18 3 449 * 46,7 Lars-Gunnar Svangård - Lars-Eric Falck Sandvikens BK
19 14 443 * 46,2 Lennart Persson - Lars Karlsson Sandvikens BK
20 10 442 * 46,1 Anders Asplund - Börje Persson Sandvikens BK
21 15 410 * 42,7 Rut Sjödin - Karin Sundelius Sandvikens BK
22 7 406 * 42,3 Sven Sundin - John Johnsson Sandvikens BK
23 2 395 * 41,2 Leif Karlsson - Lennart Vilander Sandvikens BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn86 2 E9 3 EK9642
Nord EK1062 Öst KD972 Syd 104
Ingen D93 N-S K10964 Ö-V 109
Kkn 8 E65
75 K10932 2 107643 8 Dkn1073
Dkn 953 3 kn1085 E87 Dkn3
kn8762 104 EDkn872 5 E874 K32
D982 1074 D9654 EK3 Kkn1074 D2
ED4 KDkn85 5
874 E64 K9652
EK5 3 Dkn65
E653 kn1072 983
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 3 1010 19 1 11 14 620 19 1 24 2 110 20 0
23 2 1010 19 1 20 5 620 19 1 22 5 100 18 2
21 4 980 16 4 23 2 600 16 4 16 11 -130 16 4
16 9 520 13 7 18 7 300 14 6 7 20 -200 13 7
20 5 520 13 7 22 3 100 12 8 12 15 -200 13 7
6 19 510 9 11 6 19 50 10 10 17 10 -250 10 10
8 17 510 9 11 8 17 -100 7 13 23 4 -630 8 12
11 14 480 5 15 15 10 -100 7 13 1 3 -800 5 15
24 1 480 5 15 16 9 -200 3 17 9 18 -800 5 15
15 10 110 2 18 24 1 -200 3 17 19 8 -1100 1 19
18 7 -50 0 20 21 4 -500 0 20 21 6 -1100 1 19
12 -- Frirond 11 12 -- Frirond 11 -- 14 Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
4 D83 5 EK106 6 543
Väst 10853 Nord --- Öst D9843
Alla K103 N-S kn8763 Ö-V KD
1082 10984 KD8
Kkn97 6 D kn987 ED 10986
K96 Dkn742 ED9652 K87 K 62
kn76 D5 K10542 D9 E108 76542
954 Dkn763 3 KD65 E1097543 kn2
E10542 5432 Kkn72
E kn1043 Ekn1075
E9842 E kn93
EK Ekn72 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 6 790 20 0 14 15 300 20 0 17 12 400 20 0
24 2 650 18 2 20 9 150 16 4 8 21 140 18 2
1 3 620 14 6 22 7 150 16 4 14 15 -50 14 6
9 18 620 14 6 24 3 150 16 4 18 11 -50 14 6
23 4 620 14 6 1 5 100 8 12 22 7 -50 14 6
7 20 200 9 11 8 21 100 8 12 1 5 -100 6 14
17 10 200 9 11 17 12 100 8 12 2 4 -100 6 14
12 15 170 4 16 18 11 100 8 12 10 19 -100 6 14
19 8 170 4 16 23 6 100 8 12 20 9 -100 6 14
22 5 170 4 16 2 4 50 1 19 24 3 -100 6 14
16 11 140 0 20 10 19 50 1 19 23 6 -300 0 20
-- 14 Frirond 9 -- 16 Frirond 10 -- 16 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 K72 8 EK8 9 K
Syd --- Väst K65 Nord 10743
Alla EK9873 Ingen K542 Ö-V EK63
7632 kn53 D983
E93 D104 53 D9642 8753 D109642
kn107 EKD65 D1098 2 Ekn96 K8
kn102 54 kn9863 D10 2 D1084
ED108 Kkn5 KD E8764 kn762 4
kn865 kn107 Ekn
98432 Ekn743 D52
D6 E7 kn975
94 1092 EK105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 200 16 4 1 7 120 20 0 3 7 400 16 4
9 22 200 16 4 14 17 110 17 3 12 21 400 16 4
11 20 200 16 4 19 12 110 17 3 16 17 400 16 4
21 10 200 16 4 23 8 90 13 7 22 11 400 16 4
24 4 200 16 4 24 4 90 13 7 24 5 400 16 4
1 7 100 8 12 2 6 50 10 10 1 9 -50 8 12
3 5 100 8 12 11 20 -50 8 12 4 6 -50 8 12
19 12 100 8 12 3 5 -100 5 15 19 14 -50 8 12
23 8 -630 4 16 15 16 -100 5 15 2 8 -100 4 16
14 17 -650 2 18 9 22 -150 1 19 15 18 -140 2 18
15 16 -660 0 20 21 10 -150 1 19 10 23 -500 0 20
18 -- Frirond 10 18 -- Frirond 10 20 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn1076 11 D97 12 ED82
Öst 1094 Syd 5 Väst 863
Alla kn83 Ingen 87 N-S Dkn52
EK5 EK95432 105
EKD8 542 5 Kkn32 K 9654
Ekn8763 D5 EKD92 kn1073 Ekn10942 5
D E762 Dkn109 K62 1094 EK3
D4 10862 Dkn8 76 763 ED982
93 E10864 kn1073
K2 864 KD7
K10954 E543 876
kn973 10 Kkn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 200 20 0 24 6 530 20 0 20 15 50 20 0
24 5 100 18 2 2 10 50 15 5 16 19 -110 16 4
3 7 -140 14 6 3 9 50 15 5 17 18 -110 16 4
10 23 -140 14 6 11 1 50 15 5 21 14 -110 16 4
22 11 -140 14 6 23 12 50 15 5 2 10 -140 7 13
2 8 -170 9 11 5 7 -50 10 10 3 9 -140 7 13
12 21 -170 9 11 4 8 -140 6 14 4 8 -140 7 13
16 17 -600 6 14 17 18 -140 6 14 5 7 -140 7 13
1 9 -620 2 18 21 14 -140 6 14 23 12 -140 7 13
15 18 -620 2 18 20 15 -250 2 18 24 6 -140 7 13
19 14 -620 2 18 16 19 -500 0 20 11 1 -170 0 20
20 -- Frirond 10 -- 22 Frirond 10 -- 22 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn109 14 D7 15 E107
Nord kn9842 Öst Kkn10952 Syd D1064
Alla EDkn4 Ingen 97 N-S 10842
K E102 KD
E5 D764 Kkn98543 102 kn542 K86
D765 K3 E D6 975 EK8
1032 985 54 Kkn1062 EKD kn9653
ED62 10974 Kkn9 D843 632 85
K832 E6 D93
E10 8743 kn32
K76 ED83 7
kn853 765 Ekn10974
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 600 17 3 6 8 300 20 0 4 12 140 20 0
6 8 600 17 3 3 11 100 15 5 18 21 120 18 2
12 2 600 17 3 5 9 100 15 5 19 20 110 16 4
24 7 600 17 3 17 20 100 15 5 6 10 50 13 7
21 16 400 12 8 21 16 100 15 5 15 1 50 13 7
5 9 300 10 10 4 10 50 9 11 5 11 0 9 11
17 20 150 7 13 22 15 50 9 11 24 8 0 9 11
18 19 150 7 13 12 2 -50 6 14 2 14 -80 5 15
4 10 140 4 16 18 19 -100 4 16 7 9 -80 5 15
22 15 90 2 18 14 23 -140 2 18 22 17 -90 1 19
14 23 -100 0 20 24 7 -530 0 20 23 16 -90 1 19
1 -- Frirond 10 1 -- Frirond 10 -- 3 Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
16 Kkn86 17 kn9542 18 97
Väst Kkn102 Nord K53 Öst KDkn3
Ö-V 842 Ingen EK N-S 1076
E9 E42 EDkn9
1094 7532 1073 E6 D106 E542
64 ED D972 4 E1086 2
Kkn93 E1075 kn104 D7632 K93 Ekn542
D1083 754 Dkn10 98765 874 K62
ED KD8 Kkn83
98753 Ekn1086 9754
D6 985 D8
Kkn62 K3 1053
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 420 16 4 1 17 480 15 5 7 11 -90 17 3
4 12 420 16 4 6 12 480 15 5 8 10 -90 17 3
6 10 420 16 4 8 10 480 15 5 16 2 -90 17 3
19 20 420 16 4 19 22 480 15 5 24 9 -90 17 3
23 16 420 16 4 20 21 480 15 5 3 15 -110 11 9
22 17 170 10 10 23 18 480 15 5 23 18 -110 11 9
18 21 140 8 12 14 4 450 7 13 20 21 -120 8 12
5 11 -50 3 17 24 9 450 7 13 19 22 -130 6 14
7 9 -50 3 17 16 2 430 4 16 1 17 -150 3 17
15 1 -50 3 17 3 15 420 2 18 6 12 -150 3 17
24 8 -50 3 17 7 11 180 0 20 14 4 -400 0 20
-- 3 Frirond 9 5 -- Frirond 10 5 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn1065 20 kn765 21 64
Syd Ekn73 Väst Kkn62 Nord K
Ö-V K53 Alla E N-S K10972
E4 K972 D10985
ED32 K987 EKD 83 953 Kkn82
98 K10654 8 D943 kn10875 ED6
E1082 7 K10982 D764 kn5 ED84
1073 Dkn6 E1085 D64 Ekn4 72
4 10942 ED107
D2 E1075 9432
Dkn964 kn53 63
K9852 kn3 K63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 200 20 0 6 14 110 20 0 18 4 -100 20 0
17 3 120 17 3 8 12 100 18 2 24 11 -110 18 2
20 23 120 17 3 4 16 -130 13 7 2 20 -140 9 11
9 11 110 13 7 17 3 -130 13 7 3 19 -140 9 11
24 10 110 13 7 20 23 -130 13 7 5 17 -140 9 11
1 19 90 10 10 21 22 -130 13 7 7 15 -140 9 11
15 5 -50 8 12 1 19 -150 6 14 10 12 -140 9 11
21 22 -100 6 14 2 18 -150 6 14 16 6 -140 9 11
2 18 -110 3 17 9 11 -150 6 14 21 1 -140 9 11
4 16 -110 3 17 15 5 -200 2 18 22 23 -140 9 11
8 12 -140 0 20 24 10 -600 0 20 8 14 -500 0 20
7 -- Frirond 8 7 -- Frirond 8 9 -- Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
22 942 23 ED64 24 E1097532
Öst KD10653 Syd E63 Väst E9
Ö-V K Alla K1063 Ingen Ekn6
EK7 D7 5
K1086 EDkn75 K109 83 6 kn4
E74 --- D84 1092 kn103 842
1062 EDkn974 kn54 D972 K54 D98732
kn92 53 K952 kn1083 EKD632 104
3 kn752 KD8
kn982 Kkn75 KD765
853 E8 10
D10864 E64 kn987
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 1 -100 20 0 6 18 660 20 0 9 15 980 20 0
7 15 -650 17 3 4 20 650 12 8 22 2 510 17 3
24 11 -650 17 3 8 16 650 12 8 23 1 510 17 3
2 20 -710 8 12 9 15 650 12 8 3 21 480 7 13
5 17 -710 8 12 17 7 650 12 8 4 20 480 7 13
8 14 -710 8 12 22 2 650 12 8 6 18 480 7 13
10 12 -710 8 12 23 1 650 12 8 8 16 480 7 13
16 6 -710 8 12 24 12 650 12 8 10 14 480 7 13
18 4 -710 8 12 3 21 620 3 17 17 7 480 7 13
22 23 -710 8 12 10 14 620 3 17 19 5 480 7 13
3 19 -1460 0 20 19 5 600 0 20 24 12 480 7 13
9 -- Frirond 11 11 -- Frirond 10 11 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
25 102 26 D532 27 1083
Nord E65 Öst 109 Syd Dkn1086
Ö-V kn1095 Alla --- Ingen 7
D942 Ekn87432 kn983
EDkn8543 K9 EK97 4 E6 kn752
D8 1094 D6 Kkn542 532 EK974
4 E876 EKD93 kn106542 kn1043 KD95
E75 K1086 65 9 KD107 ---
76 kn1086 KD94
Kkn732 E873 ---
KD32 87 E862
kn3 KD10 E6542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 14 100 20 0 9 17 200 20 0 2 3 470 19 1
10 16 -170 18 2 1 2 -150 16 4 19 9 470 19 1
4 22 -620 10 10 4 22 -150 16 4 6 22 140 16 4
5 21 -620 10 10 12 14 -150 16 4 21 7 110 13 7
9 17 -620 10 10 5 21 -600 8 12 8 20 -50 10 10
11 15 -620 10 10 10 16 -600 8 12 5 23 -90 8 12
18 8 -620 10 10 11 15 -600 8 12 1 4 -100 5 15
20 6 -620 10 10 20 6 -600 8 12 10 18 -100 5 15
23 3 -620 10 10 23 3 -600 8 12 24 14 -110 2 18
1 2 -650 2 18 7 19 -620 1 19 11 17 -130 0 20
7 19 -680 0 20 18 8 -620 1 19 -- 15 Frirond 9
24 -- Frirond 11 24 -- Frirond 11 12 16 =11/110 11 7
---------------------------------------------------------------------------------
28 7 29 kn42 30 E1073
Väst Kkn85 Nord E5 Öst K10965
N-S 82 Alla 54 Ingen E
ED6432 D109874 1054
10943 KDkn 98765 D3 K8 D4
2 9743 9872 KDkn103 72 EDkn83
Kkn943 ED10 kn32 ED987 10976 K43
kn107 985 kn 2 EKD83 kn96
E8652 EK10 kn9652
ED106 64 4
765 K106 Dkn852
K EK653 72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 23 650 17 3 9 21 630 20 0 7 23 50 19 1
6 22 650 17 3 11 19 600 18 2 20 10 50 19 1
19 9 650 17 3 3 4 500 14 6 12 18 -100 16 4
21 7 650 17 3 12 18 500 14 6 24 15 -110 14 6
24 14 200 12 8 22 8 500 14 6 14 16 -170 12 8
8 20 150 8 12 7 23 200 9 11 9 21 -300 10 10
10 18 150 8 12 24 15 200 9 11 2 5 -400 5 15
11 17 150 8 12 2 5 150 4 16 3 4 -400 5 15
12 16 100 4 16 6 1 150 4 16 6 1 -400 5 15
2 3 50 2 18 20 10 150 4 16 11 19 -400 5 15
1 4 -100 0 20 14 16 -500 0 20 22 8 -460 0 20
-- 15 Frirond 9 -- 17 Frirond 11 -- 17 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
31 EDkn 32 kn108432 33 kn8543
Syd E109 Väst 6 Nord Kkn
N-S 853 Ö-V K3 Ingen 9
E542 8742 Dkn1063
1042 9873 E9 KD75 1062 ED
87643 Kkn5 ED109 K 1076 E985
42 EDkn 76 kn109852 Kkn654 1087
763 1098 E10653 kn9 52 K984
K65 6 K97
D2 kn875432 D432
K10976 ED4 ED32
KDkn KD E7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 660 13 7 8 1 100 18 2 1 10 450 20 0
8 1 660 13 7 12 20 100 18 2 9 2 420 18 2
10 22 660 13 7 24 16 100 18 2 8 3 170 15 5
12 20 660 13 7 21 11 -100 14 6 22 12 170 15 5
14 18 660 13 7 10 22 -110 12 8 4 7 140 9 11
15 17 660 13 7 7 2 -130 10 10 5 6 140 9 11
21 11 660 13 7 15 17 -150 8 12 15 19 140 9 11
23 9 660 13 7 3 6 -300 5 15 24 17 140 9 11
4 5 630 3 17 14 18 -300 5 15 11 23 -50 2 18
24 16 630 3 17 4 5 -600 2 18 14 20 -50 2 18
7 2 600 0 20 23 9 -660 0 20 16 18 -50 2 18
-- 19 Frirond 11 -- 19 Frirond 11 -- 21 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
34 Dkn43 35 98 36 85
Öst 87 Syd kn108764 Väst 543
N-S Ekn7 Ö-V D Alla 1073
10982 10983 EDkn109
965 K10872 K532 D764 E107 D3
Dkn2 EK9 K E9 K2 D10876
D95 1086 EKkn764 10952 EK962 kn854
D764 Kkn 62 Dkn4 K74 52
E Ekn10 Kkn9642
106543 D532 Ekn9
K432 83 D
E53 EK75 863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 12 500 20 0 12 1 200 19 1 9 4 200 19 1
11 23 300 18 2 17 19 200 19 1 14 22 200 19 1
4 7 200 16 4 10 3 140 16 4 6 7 170 16 4
1 10 150 14 6 9 4 -50 12 8 12 1 110 14 6
14 20 110 12 8 14 22 -50 12 8 5 8 100 11 9
8 3 100 9 11 16 20 -50 12 8 15 21 100 11 9
15 19 100 9 11 24 18 -100 8 12 16 20 -90 8 12
5 6 50 6 14 5 8 -140 5 15 17 19 -110 6 14
9 2 -100 3 17 15 21 -140 5 15 2 11 -140 4 16
24 17 -100 3 17 6 7 -150 2 18 10 3 -200 0 18
16 18 -200 0 20 2 11 -300 0 20 23 -- Frirond 10
-- 21 Frirond 11 23 -- Frirond 10 24 18 -170/-620 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
37 kn62 38 987 39 EK75
Nord 1064 Öst Dkn83 Syd Kkn4
N-S 1053 Ö-V 109 Alla Kkn8
K1098 kn953 D108
E95 D7 Ekn4 K1032 Dkn9862 4
K9852 D73 1097 K D76 E10932
K Ekn86 E8742 KDkn6 2 ED763
7652 EDkn3 E6 10872 kn93 62
K10843 D65 103
Ekn E6542 85
D9742 53 10954
4 KD4 EK754
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 -140 20 0 16 22 100 20 0 16 1 630 20 0
11 4 -200 18 2 6 9 -100 18 2 11 6 600 16 4
16 22 -400 16 4 10 5 -150 16 4 12 5 600 16 4
3 12 -420 12 8 17 21 -170 13 7 24 20 600 16 4
7 8 -420 12 8 24 19 -170 13 7 8 9 200 12 8
10 5 -420 12 8 1 14 -620 6 14 14 3 150 10 10
18 20 -450 7 13 3 12 -620 6 14 17 23 110 8 12
24 19 -450 7 13 7 8 -620 6 14 7 10 100 6 14
6 9 -460 4 16 11 4 -620 6 14 18 22 -100 4 16
15 23 -480 2 18 18 20 -620 6 14 2 15 -110 2 18
17 21 -800 0 20 15 23 -660 0 20 19 21 -730 0 20
-- 2 Frirond 8 -- 2 Frirond 8 4 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
40 K4 41 86 42 D107532
Väst KD654 Nord E64 Öst kn73
Ingen Dkn76 Ö-V K106 Alla 3
E4 Dkn965 kn97
kn6532 D1098 EK D10432 84 Ekn6
E98 10 9852 KD10 KD10986 E42
K108 E95 E932 5 9 K8742
63 K10875 E42 K873 KD103 86
E7 kn975 K9
kn732 kn73 5
432 Dkn874 EDkn1065
Dkn92 10 E542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 21 170 20 0 5 14 100 19 1 19 23 200 18 2
2 15 140 15 5 15 4 100 19 1 20 22 200 18 2
12 5 140 15 5 20 22 -110 16 4 24 21 200 18 2
17 23 140 15 5 12 7 -140 14 6 12 7 110 14 6
24 20 140 15 5 3 16 -600 10 10 9 10 -100 12 8
7 10 -50 7 13 18 1 -600 10 10 18 1 -500 10 10
11 6 -50 7 13 24 21 -600 10 10 3 16 -620 4 16
14 3 -50 7 13 17 2 -620 5 15 5 14 -620 4 16
18 22 -50 7 13 19 23 -620 5 15 8 11 -620 4 16
16 1 -100 2 18 9 10 -630 2 18 15 4 -620 4 16
8 9 -590 0 20 8 11 -650 0 20 17 2 -620 4 16
4 -- Frirond 10 -- 6 Frirond 11 -- 6 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
43 E6 44 98532 45 D85
Syd D10854 Väst Dkn6 Nord Kkn9
Ingen 985 N-S 83 Alla 9874
kn98 972 K32
1042 873 E1074 K 10942 Ekn76
kn9 E762 K54 1032 6 ED4
EK103 kn74 D64 EKkn7 ED1032 kn6
E532 K64 E63 KD1054 E107 kn984
KDkn95 Dkn6 K3
K3 E987 1087532
D62 10952 K5
D107 kn8 D65
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 23 180 20 0 4 17 -460 18 2 11 12 -130 20 0
9 12 150 18 2 10 11 -460 18 2 14 9 -170 18 2
14 7 120 16 4 14 7 -460 18 2 5 18 -620 15 5
16 5 110 14 6 6 15 -490 9 11 20 3 -620 15 5
19 2 100 11 9 16 5 -490 9 11 7 16 -650 9 11
24 22 100 11 9 18 3 -490 9 11 19 4 -650 9 11
20 1 90 8 12 19 2 -490 9 11 21 2 -650 9 11
4 17 80 6 14 20 1 -490 9 11 22 1 -650 9 11
6 15 -50 3 17 21 23 -490 9 11 15 8 -680 2 18
18 3 -50 3 17 24 22 -920 2 18 17 6 -680 2 18
10 11 -90 0 20 9 12 -990 0 20 24 23 -680 2 18
-- 8 Frirond 11 -- 8 Frirond 11 10 -- Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
46 kn109732 47 984 48 108
Öst K2 Syd Dkn1083 Väst EK3
Ingen KD109 N-S K7 Ö-V D1086
10 E94 E832
64 ED85 72 EKkn1065 KD95 Ekn764
Ekn75 9843 K975 E4 642 Dkn109
kn65 E42 654 E983 Kkn95 ---
Kkn43 65 Kkn105 3 KD 9754
K D3 32
D106 62 875
873 Dkn102 E7432
ED9872 D8762 kn106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 8 570 20 0 6 19 50 14 6 11 14 -170 18 2
7 16 150 18 2 11 14 50 14 6 15 10 -170 18 2
21 2 140 15 5 15 10 50 14 6 23 2 -170 18 2
24 23 140 15 5 20 5 50 14 6 6 19 -620 7 13
19 4 120 12 8 21 4 50 14 6 8 17 -620 7 13
22 1 0 10 10 22 3 50 14 6 16 9 -620 7 13
5 18 -50 5 15 24 1 50 14 6 18 7 -620 7 13
11 12 -50 5 15 8 17 -170 6 14 20 5 -620 7 13
14 9 -50 5 15 18 7 -300 4 16 21 4 -620 7 13
17 6 -50 5 15 16 9 -420 1 19 22 3 -620 7 13
20 3 -100 0 20 23 2 -420 1 19 24 1 -620 7 13
10 -- Frirond 9 12 -- Frirond 11 12 -- Frirond 11