2003-11-22 Bollnäs BK 60-årssilver
21 bord, 42 par. Antal brickor: 1. Medel: 20.
Plac Par Poäng % Namn Extra MID Klubb
1 42 1060 2650,0 Heikki Seppänen - Kent Rudberg 1040 3215 3220 Söderhamns BS
2 1 1029 2572,5 Per Netsman - Lars Hamberg 1009 81529 3696 Arbrå BS - Eksjö BK
41 1029 2572,5 Jan-Håkan Andersson - Thomas Groth 1009 12750 12749 BK Hudik
4 2 992 2480,0 Elisabeth Olsson - Göran Olsson 972 13169 28 Borlänge BK
5 3 968 2420,0 Kent Maltein - Rolf Scherdin 948 15967 3102 Gävle BK
6 40 954 2385,0 Joakim Guldbrand - Per Larshans 934 14177 19716 Bollnäs BK
7 39 938 2345,0 Bengt Wimo - Arne Ågren 918 24940 8111 BK Hudik
8 4 914 2285,0 Tore Hansen - Hans Höglund 894 3240 3238 Bollnäs BK
9 5 913 2282,5 Bengt Larsson - Mats Björling 893 3819 89603 Alnö BK - Stureby BK
10 37 911 2277,5 Dorothy Tägt - Erik Franzén 891 7188 76 Insjöns BK - Grangärde BS
38 911 2277,5 Jan Hamberg - Ingemar Eriksson 891 3225 3054 Bollnäs BK - BK Fyris
12 6 908 2270,0 Stefan Josefsson - Urban Björklund 888 2033 9496 Sävsjö BK - Gävle BK
36 908 2270,0 John Ekdahl - Josef Nanayakkara 888 14874 3213 Söderhamns BS
14 7 890 2225,0 Lars-Göran Jonsson - Lennart Ersson 870 8100 8123 BK Hudik
15 8 889 2222,5 Yvonne Ström - Leif Linder 869 8195 11580 Gävle BK - Malå-Adak BK
16 35 887 2217,5 Åsa Ahlm - Christina Pettersson 867 3101 3140 Skutskärs BK - Gävle BK
17 9 884 2210,0 Kjell Holmgren - Ulf Jonsson 864 3368 3118 Kilafors BS - Gävle BK
18 34 876 2190,0 Lennart Persson - Per-Erik Jansson 856 2978 2974 Gävle BK
19 33 864 2160,0 Tony Söderhäll - Bo Ericson 844 81429 2962 Gävle BK
20 10 863 2157,5 Curt Hammarberg - Robert Nilsson 843 3040 3020 Sandvikens BK
11 863 2157,5 Vera Enbarr - Tore Enbarr 843 3045 3044 Sandvikens BK
32 863 2157,5 Marie Svensson - Håkan Svensson 843 12089 3390 Bollnäs BK
23 12 861 2152,5 Ulf Westlin - Per-Mikael Åberg 841 3230 11440 Bollnäs BK
24 31 859 2147,5 Kenneth Hedman - Lars Andersson 839 50538 18938 Gävle BK
25 30 843 2107,5 Sven Jonsson - Axel Skoger 823 3235 203 Bollnäs BK - Svegs BK
26 13 835 2087,5 Månika Åberg - Lennart Nilsson 815 526 3136 Skutskärs BK
27 29 823 2057,5 Ylva Johansson - Lars-Göran Lindgren 803 11744 3200 Upsala BS - Söderhamns BS
28 14 821 2052,5 Birgitta Lund - Sigrid Uggla 801 17964 84103 Arbrå BS - Bollnäs BK
29 28 818 2045,0 Margot Wikberg - Sven-Erik Sundqvist 798 12090 8249 Bollnäs BK
30 15 816 2040,0 Pernilla Andreasson - Eva Netsman 796 24710 81530 Kilafors BS - Arbrå BS
31 27 814 2035,0 Mats Garpensten - Enar Jonsson 794 8947 3244 Bollnäs BK - Arbrå BS
32 16 809 2022,5 Carina Westlin - Stefan Vestlund 789 12540 13174 Bollnäs BK
33 26 808 2020,0 Anja Gullström - Conny Molin 788 12616 3362 Söderhamns BS - Gävle BK
34 17 790 1975,0 Helena Nyrén - Jan Nyrén 770 89541 89540 Borlänge BK
35 18 786 1965,0 Annmari Höglund - Otti Hammar 766 50984 87496 Gamla nolltaxor - BK Hudik
36 25 779 1947,5 Ola Persson - Pierre Winberg 759 84911 87444 Söderhamns BS
37 24 778 1945,0 Marianne Melchior Ericson - Christer Östling 758 17146 86220 Skutskärs BK - Bollnäs BK
38 19 762 1905,0 Inga-Lill Gustafson - Rita Lorentzon 742 19151 19135 Bollnäs BK
39 23 737 1842,5 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 717 81346 81347 Borlänge BK
40 20 706 1765,0 Gerd Hummelgård - Frank Larsen 686 81527 88903 Kilafors BS - Bollnäs BK
41 22 694 1735,0 Sigbritt Bengtsson - Gunnar Svahn 674 88900 86215 Bollnäs BK
42 21 667 1667,5 Margit Höglund - Ulla Hansen 647 3237 3239 Bollnäs BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 41
Par Resultat Poäng
1 41 0/0 20 20
2 40 0/0 20 20
3 39 0/0 20 20
5 37 0/0 20 20
6 36 0/0 20 20
7 35 0/0 20 20
8 34 0/0 20 20
9 33 0/0 20 20
12 30 0/0 20 20
15 27 0/0 20 20
16 26 0/0 20 20
18 24 0/0 20 20
20 22 0/0 20 20
23 19 0/0 20 20
25 17 0/0 20 20
28 14 0/0 20 20
29 13 0/0 20 20
31 11 0/0 20 20
32 10 0/0 20 20
38 4 0/0 20 20
42 21 0/0 20 20