2003-12-28 Mellandagsbarometern
17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antal brickor: 32. Medel: 480,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 620,0 64,6 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin 10502 10501 Gävle BK
2 22 614,0 64,0 Harry Tholén - Börje Andersson 92258 92259 Skutskärs BK
3 6 563,2 * 58,7 Börje Banck - Rolf Johnson 17145 17144 Gävle BK
4 18 561,0 58,4 Anders Wike - Östen Skarpfors 2966 3131 Gävle BK
5 7 558,0 58,1 Bo Ericson - Tony Söderhäll 2962 81429 Gävle BK
6 3 554,7 * 57,8 Ragna Westergren - Bertil Ljung 86836 15208 Tierps BK
7 9 540,8 * 56,3 Månika Åberg - Lennart Nilsson 526 3136 Skutskärs BK
8 30 540,0 56,3 Juha Nieminen - Kent Maltein 12467 15967 Gävle BK
9 21 531,2 * 55,3 Karin Eklund - Anny Westlund 10983 19959 Gävle BK
10 15 529,0 55,1 Lars Johansson - Kjell Björklund 8084 3139 Gävle BK
11 16 524,0 54,6 Christina Moberg - Rolf Moberg 3293 3276 Österfärnebo BK
12 19 523,0 54,5 Annica Nässén - Sune Fager 17523 3146 Gävle BK
13 23 519,5 * 54,1 Robert Nilsson - Sonny Larsson 3020 3166 Sandvikens BK
14 2 488,0 50,8 Eva Stenborg - Gun Edlund 9234 86837 Tierps BK
15 14 485,0 50,5 Kristina Olsson-Söderhäll - Kristina Jönsson 8166 15266 Skutskärs BK
16 10 482,1 * 50,2 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
17 24 481,0 50,1 Leif Lindqvist - Lennart Rehle 12465 6599 Gävle BK
33 481,0 50,1 Sune Matsson - Gerd Hedström 89868 92171 Skutskärs BK
19 25 474,7 * 49,4 Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson 7562 11411 Gävle BK
20 28 473,6 * 49,3 Sven Holmkvist - Gunnar Holmkvist 5320 4882 SBF centralanslutna - Luleå BK
21 4 473,0 49,3 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
22 11 467,2 * 48,7 Gert Engberg - Ingemar Forsling 50051 6399 Gävle BK
23 17 466,0 48,5 Folke Jonsson - Rolf Lönnholm 10982 3123 Skutskärs BK - Gävle BK
24 27 464,0 * 48,3 Bojan Holmkvist - Anders Wiklund +24 +23 Skutskärs BK
25 29 460,0 47,9 Britt Inger Oscarson - Hans Olsson 20515 3183 Skutskärs BK
26 26 420,3 * 43,8 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 83208 83209 Gävle BK
27 20 416,0 43,3 Olof Eklund - Bror Westlund 5947 14413 Gävle BK
28 5 386,1 * 40,2 Christer Broberg - Per Matsson 8172 24378 Skutskärs BK
29 12 376,5 * 39,2 Sten Bångdahl - Bertil Hillbom 11584 83601 Skutskärs BK
30 13 355,2 * 37,0 Ingrid Engdahl - Clarie Jansson 92140 88599 Skutskärs BK
31 8 339,2 * 35,3 Kenneth Hedman - Lars Andersson 50538 18938 Gävle BK
32 31 329,0 34,3 Marianne Andersson - Per Andersson 92138 92139 Skutskärs BK
33 32 317,9 * 33,1 Dagny Falk - Barbro Pettersson 92231 92172 Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kkn975 2 8
Nord kn4 Öst 632
Ingen 8753 N-S 10742
E6 ED974
1032 E64 --- D1097652
EKD1072 --- D8 E75
kn42 109 Kkn9863 D
kn KD985432 Kkn853 106
D8 EKkn43
98653 Kkn1094
EKD6 E5
107 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 13 800 30,0 0,0 1 11 650 30,0 0,0
1 11 150 27,0 3,0 6 24 620 25,0 5,0
33 32 150 27,0 3,0 9 2 620 25,0 5,0
18 12 100 23,0 7,0 17 14 620 25,0 5,0
25 15 100 23,0 7,0 30 28 620 25,0 5,0
6 24 50 15,0 15,0 18 12 500 20,0 10,0
9 2 50 15,0 15,0 22 27 180 18,0 12,0
10 16 50 15,0 15,0 20 21 170 16,0 14,0
17 14 50 15,0 15,0 5 19 150 14,0 16,0
23 4 50 15,0 15,0 33 32 140 12,0 18,0
26 29 50 15,0 15,0 8 7 -100 7,0 23,0
20 21 -100 8,0 22,0 23 4 -100 7,0 23,0
5 19 -130 5,0 25,0 25 15 -100 7,0 23,0
22 27 -130 5,0 25,0 31 13 -100 7,0 23,0
8 7 -140 2,0 28,0 26 29 -200 2,0 28,0
30 28 -510 0,0 30,0 10 16 -300 0,0 30,0
3 -- Frirond 17,3 3 -- Frirond 17,3
---------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn82 4 9876
Syd 106 Väst D108432
Ö-V EK4 Alla 2
K876 kn2
53 ED10964 D5 kn1043
KD972 Ekn K E5
kn1086 7 KD98653 107
52 D943 854 D10973
7 EK2
8543 kn976
D9532 Ekn4
Ekn10 EK6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 33 200 30,0 0,0 24 26 630 30,0 0,0
24 26 120 28,0 2,0 2 11 620 18,0 12,0
2 11 100 22,0 8,0 3 25 620 18,0 12,0
3 25 100 22,0 8,0 4 9 620 18,0 12,0
5 18 100 22,0 8,0 5 18 620 18,0 12,0
13 20 100 22,0 8,0 14 19 620 18,0 12,0
16 8 100 22,0 8,0 16 8 620 18,0 12,0
1 10 90 16,0 14,0 17 29 620 18,0 12,0
12 7 -80 14,0 16,0 21 15 620 18,0 12,0
21 15 -110 10,0 20,0 23 22 620 18,0 12,0
31 28 -110 10,0 20,0 31 28 620 18,0 12,0
32 30 -110 10,0 20,0 32 30 620 18,0 12,0
14 19 -140 5,0 25,0 13 20 500 6,0 24,0
17 29 -140 5,0 25,0 6 33 200 4,0 26,0
4 9 -150 1,0 29,0 12 7 -100 2,0 28,0
23 22 -150 1,0 29,0 1 10 -200 0,0 30,0
27 -- Frirond 14,5 27 -- Frirond 14,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 EKD96 6 kn7
Nord 652 Öst K8543
N-S kn8 Ö-V 65
K43 EK74
1043 kn82 --- 10985432
Kkn1097 83 Dkn 106
75 KD106 EKkn10983 42
Ekn7 D982 10632 98
75 EKD6
ED4 E972
E9432 D7
1065 Dkn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 650 30,0 0,0 15 13 1100 30,0 0,0
11 4 150 27,0 3,0 7 5 450 18,0 12,0
30 6 150 27,0 3,0 8 1 450 18,0 12,0
31 32 140 24,0 6,0 9 22 450 18,0 12,0
19 29 120 22,0 8,0 17 24 450 18,0 12,0
7 5 110 15,0 15,0 19 29 450 18,0 12,0
14 18 110 15,0 15,0 20 28 450 18,0 12,0
15 13 110 15,0 15,0 21 3 450 18,0 12,0
20 28 110 15,0 15,0 26 33 450 18,0 12,0
21 3 110 15,0 15,0 27 23 450 18,0 12,0
26 33 110 15,0 15,0 30 6 450 18,0 12,0
9 22 50 8,0 22,0 31 32 450 18,0 12,0
8 1 -100 3,0 27,0 2 10 430 6,0 24,0
12 16 -100 3,0 27,0 12 16 420 4,0 26,0
17 24 -100 3,0 27,0 14 18 -50 2,0 28,0
27 23 -100 3,0 27,0 11 4 -180 0,0 30,0
25 -- Frirond 14,8 25 -- Frirond 14,8
---------------------------------------------------------------------------------
7 96 8 E9
Syd 98765 Väst EK9
Alla 10876 Ingen 652
E4 ED975
D2 Ekn1075 K652 1087
EK32 Dkn10 kn2 10764
KDkn52 E3 D1097 EKkn
kn8 D73 1042 Kkn3
K843 Dkn43
4 D853
94 843
K109652 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 300 30,0 0,0 1 12 150 29,0 1,0
6 31 200 27,0 3,0 6 31 150 29,0 1,0
20 32 200 27,0 3,0 33 17 110 26,0 4,0
2 8 100 22,0 8,0 4 10 100 23,0 7,0
22 11 100 22,0 8,0 26 30 100 23,0 7,0
29 18 100 22,0 8,0 5 16 90 15,0 15,0
25 21 -620 18,0 12,0 9 27 90 15,0 15,0
13 3 -630 16,0 14,0 14 7 90 15,0 15,0
4 10 -660 10,0 20,0 20 32 90 15,0 15,0
9 27 -660 10,0 20,0 22 11 90 15,0 15,0
19 24 -660 10,0 20,0 25 21 90 15,0 15,0
26 30 -660 10,0 20,0 2 8 -50 5,0 25,0
33 17 -660 10,0 20,0 19 24 -50 5,0 25,0
28 15 -680 4,0 26,0 28 15 -50 5,0 25,0
5 16 -690 1,0 29,0 29 18 -50 5,0 25,0
14 7 -690 1,0 29,0 13 3 -110 0,0 30,0
23 -- Frirond 16,2 23 -- Frirond 16,2
---------------------------------------------------------------------------------
9 75 10 ED63
Nord 10642 Öst 654
Ö-V 98 Alla K4
109876 D1093
EDkn10 3 Kkn74 985
K87 EDkn3 1083 97
E73 Dkn1042 ED63 10975
KDkn E53 K6 E842
K98642 102
95 EKDkn2
K65 kn82
42 kn75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 -690 30,0 0,0 12 2 1920 30,0 0,0
20 6 -1100 28,0 2,0 3 28 800 28,0 2,0
15 32 -1390 26,0 4,0 11 27 620 25,0 5,0
19 33 -1440 24,0 6,0 15 32 620 25,0 5,0
3 28 -1470 11,0 19,0 4 8 600 22,0 8,0
4 8 -1470 11,0 19,0 29 7 400 20,0 10,0
5 1 -1470 11,0 19,0 17 30 150 16,0 14,0
10 22 -1470 11,0 19,0 18 24 150 16,0 14,0
11 27 -1470 11,0 19,0 19 33 150 16,0 14,0
13 25 -1470 11,0 19,0 10 22 140 8,0 22,0
16 14 -1470 11,0 19,0 13 25 140 8,0 22,0
17 30 -1470 11,0 19,0 16 14 140 8,0 22,0
18 24 -1470 11,0 19,0 20 6 140 8,0 22,0
23 9 -1470 11,0 19,0 31 26 140 8,0 22,0
29 7 -1470 11,0 19,0 5 1 -100 1,0 29,0
31 26 -1470 11,0 19,0 23 9 -100 1,0 29,0
21 -- Frirond 16,6 21 -- Frirond 16,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 E763 12 72
Syd 4 Väst kn76
Ingen 9854 N-S E84
Ekn97 K10863
kn5 104 E65 KD943
E9863 KD75 10543 KD9
D10732 EKkn6 1062 D975
K 543 Dkn9 4
KD982 kn108
kn102 E82
--- Kkn3
D10862 E752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 8 890 30,0 0,0 27 10 100 30,0 0,0
30 19 790 28,0 2,0 17 31 50 26,0 4,0
18 33 510 26,0 4,0 26 20 50 26,0 4,0
2 5 480 20,0 10,0 32 3 50 26,0 4,0
17 31 480 20,0 10,0 28 25 -90 22,0 8,0
21 13 480 20,0 10,0 15 6 -100 20,0 10,0
24 7 480 20,0 10,0 2 5 -110 9,0 21,0
28 25 480 20,0 10,0 4 12 -110 9,0 21,0
32 3 450 14,0 16,0 11 23 -110 9,0 21,0
4 12 230 12,0 18,0 14 1 -110 9,0 21,0
14 1 100 9,0 21,0 18 33 -110 9,0 21,0
15 6 100 9,0 21,0 21 13 -110 9,0 21,0
11 23 50 5,0 25,0 22 8 -110 9,0 21,0
26 20 50 5,0 25,0 24 7 -110 9,0 21,0
29 16 -140 2,0 28,0 29 16 -110 9,0 21,0
27 10 -200 0,0 30,0 30 19 -110 9,0 21,0
9 -- Frirond 16,9 9 -- Frirond 16,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 E83 14 Ekn107
Nord EDkn7 Öst Kkn86
Alla 762 Ingen 83
1076 K74
K64 D975 KD932 865
432 985 107 ED92
10854 kn KD105 742
Ekn2 KD984 108 632
kn102 4
K106 543
EKD93 Ekn96
53 EDkn95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 31 620 29,0 1,0 24 16 500 30,0 0,0
28 21 620 29,0 1,0 22 12 430 27,0 3,0
24 16 200 26,0 4,0 28 21 430 27,0 3,0
25 32 180 24,0 6,0 1 29 400 18,0 12,0
3 6 170 21,0 9,0 3 6 400 18,0 12,0
15 26 170 21,0 9,0 7 33 400 18,0 12,0
14 2 150 18,0 12,0 8 27 400 18,0 12,0
10 23 140 16,0 14,0 9 11 400 18,0 12,0
1 29 120 12,0 18,0 15 26 400 18,0 12,0
8 27 120 12,0 18,0 19 31 400 18,0 12,0
9 11 120 12,0 18,0 18 30 300 10,0 20,0
18 30 110 6,0 24,0 5 4 -50 5,0 25,0
20 17 110 6,0 24,0 10 23 -50 5,0 25,0
22 12 110 6,0 24,0 14 2 -50 5,0 25,0
5 4 -100 1,0 29,0 20 17 -50 5,0 25,0
7 33 -100 1,0 29,0 25 32 -100 0,0 30,0
13 -- Frirond 11,1 13 -- Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
15 83 16 975
Syd kn94 Väst 1063
N-S ED Ö-V EK854
Ekn8743 D5
kn5 EKD106 EK3 kn42
ED8 10763 K72 Ekn5
1098542 6 D107 kn92
K2 D109 kn1097 K632
9742 D1086
K52 D984
Kkn73 63
65 E84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 26 50 30,0 0,0 27 12 200 29,0 1,0
22 5 -90 28,0 2,0 33 16 200 29,0 1,0
19 20 -100 26,0 4,0 6 25 100 25,0 5,0
13 28 -110 23,0 7,0 7 30 100 25,0 5,0
23 8 -110 23,0 7,0 24 1 0 22,0 8,0
6 25 -140 17,0 13,0 29 2 -110 20,0 10,0
10 9 -140 17,0 13,0 3 26 -120 14,0 16,0
27 12 -140 17,0 13,0 10 9 -120 14,0 16,0
31 18 -140 17,0 13,0 17 15 -120 14,0 16,0
7 30 -170 9,0 21,0 22 5 -120 14,0 16,0
24 1 -170 9,0 21,0 23 8 -120 14,0 16,0
29 2 -170 9,0 21,0 13 28 -150 6,0 24,0
32 21 -170 9,0 21,0 19 20 -150 6,0 24,0
17 15 -200 4,0 26,0 31 18 -150 6,0 24,0
4 14 -420 1,0 29,0 4 14 -180 1,0 29,0
33 16 -420 1,0 29,0 32 21 -180 1,0 29,0
11 -- Frirond 14,6 11 -- Frirond 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
17 E8 18 Dkn1052
Nord K975 Öst D107
Ingen 65 N-S 10
D10843 D652
kn7542 K10963 E3 98764
--- E10642 E863 2
K108432 97 E975 kn6432
E9 2 1098 Kkn
D K
Dkn83 Kkn954
EDkn KD8
Kkn765 E743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 26 500 30,0 0,0 7 31 140 30,0 0,0
7 31 420 28,0 2,0 18 20 110 27,0 3,0
2 24 140 26,0 4,0 21 6 110 27,0 3,0
27 5 100 24,0 6,0 3 17 90 24,0 6,0
3 17 50 21,0 9,0 11 10 -100 19,0 11,0
16 30 50 21,0 9,0 12 23 -100 19,0 11,0
18 20 -50 16,0 14,0 32 13 -100 19,0 11,0
29 4 -50 16,0 14,0 33 1 -100 19,0 11,0
33 1 -50 16,0 14,0 2 24 -200 8,0 22,0
14 22 -100 11,0 19,0 8 9 -200 8,0 22,0
21 6 -100 11,0 19,0 14 22 -200 8,0 22,0
11 10 -150 8,0 22,0 16 30 -200 8,0 22,0
32 13 -200 6,0 24,0 25 26 -200 8,0 22,0
8 9 -500 4,0 26,0 27 5 -200 8,0 22,0
12 23 -590 1,0 29,0 29 4 -200 8,0 22,0
15 19 -590 1,0 29,0 15 19 -300 0,0 30,0
28 -- Frirond 14,8 28 -- Frirond 14,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 10652 20 764
Syd 76 Väst kn1097
Ö-V D962 Alla 76
kn85 EK76
Ekn4 D83 KD108 E92
Ekn3 KD842 KD43 E86
E1083 kn 52 ED108
E94 KD62 kn108 943
K97 kn53
1095 52
K754 Kkn943
1073 D52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 32 -650 30,0 0,0 6 13 300 30,0 0,0
22 29 -680 27,0 3,0 9 12 200 25,0 5,0
33 2 -680 27,0 3,0 16 31 200 25,0 5,0
19 3 -690 23,0 7,0 18 15 200 25,0 5,0
30 1 -690 23,0 7,0 23 5 200 25,0 5,0
9 12 -710 19,0 11,0 8 11 100 16,0 14,0
16 31 -710 19,0 11,0 20 7 100 16,0 14,0
6 13 -720 14,0 16,0 25 17 100 16,0 14,0
18 15 -720 14,0 16,0 27 14 100 16,0 14,0
25 17 -720 14,0 16,0 30 1 100 16,0 14,0
20 7 -1430 8,0 22,0 19 3 -120 9,0 21,0
23 5 -1430 8,0 22,0 28 32 -120 9,0 21,0
24 4 -1430 8,0 22,0 24 4 -150 5,0 25,0
27 14 -1460 4,0 26,0 26 21 -150 5,0 25,0
8 11 -1470 1,0 29,0 22 29 -600 2,0 28,0
26 21 -1470 1,0 29,0 33 2 -630 0,0 30,0
10 -- Frirond 15,1 10 -- Frirond 15,1
---------------------------------------------------------------------------------
21 Kkn542 22 975
Nord 74 Öst 8762
N-S kn5 Ö-V kn96
Kkn64 E76
D108 --- D10 kn862
EK98 Dkn653 E543 kn9
964 E1082 D108 EK7
D82 10975 kn532 K1094
E9763 EK43
102 KD10
KD73 5432
E3 D8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 31 620 22,0 8,0 25 19 200 30,0 0,0
3 18 620 22,0 8,0 1 31 110 28,0 2,0
4 33 620 22,0 8,0 5 9 100 22,0 8,0
5 9 620 22,0 8,0 7 15 100 22,0 8,0
6 28 620 22,0 8,0 10 8 100 22,0 8,0
16 20 620 22,0 8,0 16 20 100 22,0 8,0
21 17 620 22,0 8,0 30 2 100 22,0 8,0
25 19 620 22,0 8,0 4 33 90 16,0 14,0
29 27 620 22,0 8,0 24 22 -80 14,0 16,0
7 15 500 11,0 19,0 13 26 -90 11,0 19,0
10 8 500 11,0 19,0 23 14 -90 11,0 19,0
23 14 170 6,0 24,0 12 11 -100 8,0 22,0
24 22 170 6,0 24,0 6 28 -110 6,0 24,0
30 2 170 6,0 24,0 21 17 -120 3,0 27,0
12 11 150 2,0 28,0 29 27 -120 3,0 27,0
13 26 -100 0,0 30,0 3 18 -500 0,0 30,0
32 -- Frirond 9,9 32 -- Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 63 24 Dkn986
Syd E1098 Väst E
Alla kn97 Ingen kn1043
ED107 1065
EDkn92 875 2 E7543
D4 765 109873 Dkn2
653 K4 D98762 K5
Kkn5 86432 2 873
K104 K10
Kkn32 K654
ED1082 E
9 EKDkn94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 16 710 30,0 0,0 15 16 920 29,0 1,0
1 20 680 25,0 5,0 30 4 920 29,0 1,0
11 5 680 25,0 5,0 9 14 490 24,0 6,0
21 19 680 25,0 5,0 11 5 490 24,0 6,0
23 29 680 25,0 5,0 21 19 490 24,0 6,0
17 13 660 20,0 10,0 17 13 480 19,0 11,0
18 25 650 17,0 13,0 23 29 480 19,0 11,0
30 4 650 17,0 13,0 1 20 460 16,0 14,0
7 3 620 13,0 17,0 33 22 450 14,0 16,0
26 28 620 13,0 17,0 12 10 430 9,0 21,0
27 24 200 10,0 20,0 26 28 430 9,0 21,0
9 14 150 8,0 22,0 27 24 430 9,0 21,0
33 22 140 6,0 24,0 31 2 430 9,0 21,0
31 2 130 3,0 27,0 32 6 400 4,0 26,0
32 6 130 3,0 27,0 7 3 -50 1,0 29,0
12 10 -100 0,0 30,0 18 25 -50 1,0 29,0
8 -- Frirond 10,6 8 -- Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
25 Kkn975 26 EK6
Nord 86 Öst 108
Ö-V Ekn10 Alla ED763
952 K32
ED10862 --- kn72 D4
K74 Dkn103 EK2 Dkn9763
42 K973 94 K5
ED kn7643 108754 Ekn9
43 109853
E952 54
D865 kn1082
K108 D6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 32 300 30,0 0,0 22 30 100 28,0 2,0
1 15 200 25,0 5,0 31 4 100 28,0 2,0
14 11 200 25,0 5,0 33 27 100 28,0 2,0
25 7 200 25,0 5,0 13 19 -110 24,0 6,0
28 17 200 25,0 5,0 1 15 -140 16,0 14,0
2 20 100 14,0 16,0 2 20 -140 16,0 14,0
5 10 100 14,0 16,0 5 10 -140 16,0 14,0
9 29 100 14,0 16,0 16 3 -140 16,0 14,0
13 19 100 14,0 16,0 25 7 -140 16,0 14,0
21 18 100 14,0 16,0 26 32 -140 16,0 14,0
31 4 100 14,0 16,0 28 17 -140 16,0 14,0
33 27 100 14,0 16,0 21 18 -170 8,0 22,0
8 12 -80 6,0 24,0 9 29 -200 5,0 25,0
24 23 -100 4,0 26,0 14 11 -200 5,0 25,0
16 3 -120 2,0 28,0 24 23 -620 2,0 28,0
22 30 -600 0,0 30,0 8 12 -990 0,0 30,0
6 -- Frirond 17,6 6 -- Frirond 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
27 K108 28 Ekn972
Syd K7543 Väst kn103
Ingen 53 N-S 983
EK6 K5
Ekn954 762 106543 K8
1062 E9 4 ED8752
987 EKD K102 75
103 Dkn854 D764 kn109
D3 D
Dkn8 K96
kn10642 EDkn64
972 E832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 21 110 29,0 1,0 23 33 800 30,0 0,0
16 25 110 29,0 1,0 2 15 630 27,0 3,0
6 26 50 20,0 10,0 11 29 630 27,0 3,0
9 24 50 20,0 10,0 19 28 600 24,0 6,0
10 14 50 20,0 10,0 9 24 150 22,0 8,0
17 32 50 20,0 10,0 5 8 130 17,0 13,0
19 28 50 20,0 10,0 10 14 130 17,0 13,0
20 4 50 20,0 10,0 20 4 130 17,0 13,0
30 27 50 20,0 10,0 30 27 130 17,0 13,0
2 15 -110 8,0 22,0 3 1 100 11,0 19,0
3 1 -110 8,0 22,0 13 18 100 11,0 19,0
5 8 -110 8,0 22,0 6 26 -100 7,0 23,0
11 29 -110 8,0 22,0 17 32 -100 7,0 23,0
23 33 -110 8,0 22,0 7 21 -200 3,0 27,0
13 18 -140 2,0 28,0 16 25 -200 3,0 27,0
31 22 -150 0,0 30,0 31 22 -400 0,0 30,0
12 -- Frirond 11,8 12 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
29 Kkn3 30 754
Nord 1053 Öst K109
Alla K1095 Ingen Ekn852
D97 E8
ED8765 10 962 Ekn3
E9742 D86 E83 Dkn642
2 ED643 K10974 D3
4 Ekn53 K7 1043
942 KD108
Kkn 75
kn87 6
K10862 Dkn9652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 300 29,0 1,0 12 5 300 30,0 0,0
14 8 300 29,0 1,0 14 8 200 28,0 2,0
29 10 200 26,0 4,0 11 24 170 26,0 4,0
13 7 100 21,0 9,0 1 25 140 23,0 7,0
21 16 100 21,0 9,0 21 16 140 23,0 7,0
27 31 100 21,0 9,0 30 23 130 20,0 10,0
33 9 100 21,0 9,0 29 10 110 18,0 12,0
2 3 -120 16,0 14,0 4 15 100 13,0 17,0
4 15 -170 14,0 16,0 13 7 100 13,0 17,0
30 23 -600 12,0 18,0 27 31 100 13,0 17,0
11 24 -620 7,0 23,0 28 18 100 13,0 17,0
17 6 -620 7,0 23,0 17 6 90 8,0 22,0
20 22 -620 7,0 23,0 33 9 50 6,0 24,0
28 18 -620 7,0 23,0 2 3 -50 2,0 28,0
12 5 -650 2,0 28,0 20 22 -50 2,0 28,0
32 19 -680 0,0 30,0 32 19 -50 2,0 28,0
26 -- Frirond 13,1 26 -- Frirond 13,1
---------------------------------------------------------------------------------
31 K108642 32 K43
Syd kn42 Väst E3
N-S kn87 Ö-V 106
5 kn95432
kn75 E93 Dkn986 E752
ED8 K5 D87 K9
E543 KD6 D872 kn943
762 EKDkn8 E K107
D 10
109763 kn106542
1092 EK5
10943 D86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 13 -520 28,0 2,0 10 24 100 28,0 2,0
18 32 -520 28,0 2,0 16 13 100 28,0 2,0
20 27 -520 28,0 2,0 31 23 100 28,0 2,0
1 21 -1020 13,0 17,0 4 3 0 24,0 6,0
4 3 -1020 13,0 17,0 8 29 -100 21,0 9,0
8 29 -1020 13,0 17,0 9 30 -100 21,0 9,0
9 30 -1020 13,0 17,0 1 21 -140 16,0 14,0
10 24 -1020 13,0 17,0 14 12 -140 16,0 14,0
11 33 -1020 13,0 17,0 18 32 -140 16,0 14,0
14 12 -1020 13,0 17,0 15 22 -150 12,0 18,0
15 22 -1020 13,0 17,0 25 2 -170 9,0 21,0
19 6 -1020 13,0 17,0 26 17 -170 9,0 21,0
25 2 -1020 13,0 17,0 11 33 -500 5,0 25,0
26 17 -1020 13,0 17,0 28 7 -500 5,0 25,0
31 23 -1020 13,0 17,0 19 6 -620 1,0 29,0
28 7 -1440 0,0 30,0 20 27 -620 1,0 29,0
5 -- Frirond 12,1 5 -- Frirond 12,1