2004-02-14  Årsmötessilvret
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 420,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                     MID      Klubb                       

   1   18  499,8 *  59,5  Leif Linder - Lars-Göran Lindgren    11580  3200  Malå-Adak BK - Söderhamns BS
   2   11  491,4 *  58,5  Lars-Göran Ehlin - Per-Erik Jansson  10501  2974  Gävle BK                    
   3    7  485,1 *  57,8  Anders Norin - Lennart Persson        8191  2978  Gävle BK                    
   4    8  468,3 *  55,8  Tore Enbarr - Bertil Selinder         3044  3023  Sandvikens BK               
   5   14  467,3 *  55,6  Gert Engberg - Hans Olsson           50051  3183  Gävle BK - Skutskärs BK     

   6   23  466,2 *  55,5  Börje Banck - Rolf Johnson           17145 17144  Gävle BK                    
   7    6  461,0 *  54,9  Urban Björklund - Kjell Holmgren      9496  3368  Bollnäs BK                  
   8   15  448,4 *  53,4  Tomas Leffler - Christer Ersson      81974  6046  Gävle BK                    
   9    4  446,3 *  53,1  Ulf Westlin - Joakim Guldbrand        3230 14177  Bollnäs BK                  
  10    9  434,7 *  51,8  Robert Nilsson - Sonny Larsson        3020  3166  Sandvikens BK               

  11   10  433,7 *  51,6  Bo Ericson - Tony Söderhäll           2962 81429  Gävle BK                    
  12    1  429,5 *  51,1  Bertil Larsson - Olle Sundqvist       2998  2982  Sandvikens BK               
  13   20  424,2 *  50,5  Terttu Westby - Leif Berntsson        3138  2705  Gävle BK                    
  14   21  410,6 *  48,9  Per Jernberg - Lars Johansson        12808  8084  Gävle BK                    
  15    5  408,5 *  48,6  Ralf Byström - Kent Maltein           7156 15967  Karlstads BK - Gävle BK     

  16    2  397,0    47,3  Per Matsson - Christer Broberg       24378  8172  Skutskärs BK                
  17   13  389,0    46,3  Kenneth Hedman - Lars Andersson      50538 18938  Gävle BK                    
  18   12  386,4 *  46,0  Heikki Seppänen - Kent Rudberg        3215  3220  Söderhamns BS               
  19   17  364,4 *  43,4  Folke Jonsson - Rolf Lönnholm        10982  3123  Skutskärs BK - Gävle BK     
  20   22  347,6 *  41,4  Eva Stenborg - Bertil Ljung           9234 15208  Tierps BK                   

  21   16  343,4 *  40,9  Berndt Wester - Rolf Moberg           3292  3276  Österfärnebo BK             
  22   19  336,0 *  40,0  Per-Arne Rangmo - Bertil Hillbom     83209 83601  Gävle BK - Skutskärs BK     
  23    3  324,5 *  38,6  Lennart Nilsson - Conny Molin         3136  3362  Skutskärs BK - Söderhamns BS

---------------------------------------------------------------------------------

1      4                      2      62            
Nord   kn1097654              Öst    854           
Ingen  10                     N-S    K10987        
       D983                          K103          
10862         KD75            E73           Dkn954 
E8            32              K10732        E      
97632         8               Dkn42         3      
kn6           EK7542          7             kn98542
       Ekn93                         K108          
       KD                            Dkn96         
       EKDkn54                       E65           
       10                            ED6           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 18   690      20,0  0,0    13 14   690      20,0  0,0
 4 17   450      17,0  3,0     3 23   100      17,0  3,0
16 19   450      17,0  3,0     4 17   100      17,0  3,0
 7  1   420      14,0  6,0    16 19      -100  14,0  6,0
 2 22       -50   7,0 13,0     9  5      -170  11,0  9,0
 3 23       -50   7,0 13,0    12 18      -170  11,0  9,0
 6  8       -50   7,0 13,0     2 22      -300   8,0 12,0
 9  5       -50   7,0 13,0     6  8      -420   5,0 15,0
11 10       -50   7,0 13,0    11 10      -420   5,0 15,0
13 14       -50   7,0 13,0    21 15      -670   2,0 18,0
21 15      -300   0,0 20,0     7  1      -800   0,0 20,0
20 --   Frirond  10,1         20 --   Frirond  10,1

---------------------------------------------------------------------------------

3      54                     4      E105          
Syd    Dkn3                   Väst   Dkn63         
Ö-V    D74                    Alla   K976          
       ED942                         104           
D76           Kkn108          986           kn42   
K752          84              1072          K84    
E653          kn82            D1084         kn53   
76            Kkn83           Dkn2          E763   
       E932                          KD73          
       E1096                         E95           
       K109                          E2            
       105                           K985          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 12   110      20,0  0,0     1  6   630      12,0  8,0
 1  6    90      18,0  2,0     4 10   630      12,0  8,0
15  2    80      16,0  4,0     7 11   630      12,0  8,0
13 22     0      11,0  9,0     8  5   630      12,0  8,0
14 20     0      11,0  9,0     9  3   630      12,0  8,0
19 21     0      11,0  9,0    13 22   630      12,0  8,0
23 16     0      11,0  9,0    15  2   630      12,0  8,0
 9  3       -50   6,0 14,0    19 21   630      12,0  8,0
 4 10      -100   2,0 18,0    23 16   630      12,0  8,0
 7 11      -100   2,0 18,0    14 20   600       1,0 19,0
 8  5      -100   2,0 18,0    17 12   600       1,0 19,0
18 --   Frirond  11,9         18 --   Frirond  11,9

---------------------------------------------------------------------------------

5      E6                     6      K102          
Nord   D863                   Öst    Dkn8          
N-S    2                      Ö-V    E104          
       987542                        10975         
kn53          KD              E76           D93    
E742          Kkn95           62            10753  
KD875         kn1096          D7652         93     
10            EKD             864           EDkn2  
       1098742                       kn854         
       10                            EK94          
       E43                           Kkn8          
       kn63                          K3            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 12    50      19,0  1,0     5  1   460      20,0  0,0
18 14    50      19,0  1,0     4 12   430      16,0  4,0
20 22      -400  16,0  4,0     8  3   430      16,0  4,0
 8  3      -420  13,0  7,0    18 14   430      16,0  4,0
16  9      -420  13,0  7,0     2 19   400       9,0 11,0
 2 19      -450   5,0 15,0     6 11   400       9,0 11,0
 5  1      -450   5,0 15,0    13 15   400       9,0 11,0
 6 11      -450   5,0 15,0    20 22   400       9,0 11,0
10  7      -450   5,0 15,0    16  9   150       4,0 16,0
13 15      -450   5,0 15,0    10  7       -50   1,0 19,0
21 23      -450   5,0 15,0    21 23       -50   1,0 19,0
17 --   Frirond   8,7         17 --   Frirond   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

7      863                    8      Kkn85         
Syd    K1086432               Väst   Ekn7          
Alla   8                      Ingen  E754          
       32                            97            
D54           kn10972         1072          D6     
ED975         kn              1094          KD32   
4             E6532           98            D62    
EK106         84              KD532         Ekn86  
       EK                            E943          
       ---                           865           
       KDkn1097                      Kkn103        
       Dkn975                        104           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   800      19,0  1,0     8 16   170      20,0  0,0
 9 21   800      19,0  1,0     1  3   140      15,0  5,0
14 17   300      16,0  4,0    11  5   140      15,0  5,0
 8 16      -100  13,0  7,0    14 17   140      15,0  5,0
11  5      -100  13,0  7,0    23  2   140      15,0  5,0
19 13      -170  10,0 10,0     6 10   110      10,0 10,0
20 15      -200   6,0 14,0     9 21    50       8,0 12,0
22 18      -200   6,0 14,0    20 15       -50   6,0 14,0
23  2      -200   6,0 14,0    19 13      -140   3,0 17,0
 6 10      -800   2,0 18,0    22 18      -140   3,0 17,0
 4  7     -1100   0,0 20,0     4  7      -280   0,0 20,0
12 --   Frirond   9,2         12 --   Frirond   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      1084                   10     109           
Nord   10543                  Öst    kn109         
Ö-V    K109                   Alla   K10542        
       D109                          K102          
K73           kn6             ---           643    
Dkn8          EK76            E8654         KD32   
874           EDkn53          D6            Ekn98  
kn743         E5              D76543        E8     
       ED952                         EKDkn8752     
       92                            7             
       62                            73            
       K862                          kn9           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  6      -150  19,0  1,0    14 12   790      19,0  1,0
13 23      -150  19,0  1,0    20 19   790      19,0  1,0
 3 11      -210  16,0  4,0     1 16   620      15,0  5,0
 1 16      -650  14,0  6,0    18 15   620      15,0  5,0
 2  9      -660   6,0 14,0    17 22      -100  11,0  9,0
 5 10      -660   6,0 14,0    21  8      -100  11,0  9,0
14 12      -660   6,0 14,0     7  6      -200   8,0 12,0
17 22      -660   6,0 14,0     5 10      -600   6,0 14,0
18 15      -660   6,0 14,0     2  9      -620   4,0 16,0
20 19      -660   6,0 14,0    13 23      -650   2,0 18,0
21  8      -660   6,0 14,0     3 11     -1660   0,0 20,0
 4 --   Frirond  10,6          4 --   Frirond  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

11     KD83                   12     kn1075        
Syd    kn8                    Väst   107632        
Ingen  863                    N-S    10            
       5432                          E73           
kn9742        6               E3            K862   
E963          D2              ED9           854    
E52           KDkn10          K7543         D962   
7             EKD1086         984           65     
       E105                          D94           
       K10754                        Kkn           
       974                           Ekn8          
       kn9                           KDkn102       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 16   100      20,0  0,0    15 17   300      20,0  0,0
 5  7    50      18,0  2,0    18 19   140      18,0  2,0
 1 21      -150  16,0  4,0    10  3   110      16,0  4,0
15 17      -430  14,0  6,0     8  2    50      12,0  8,0
 9 13      -460  11,0  9,0     9 13    50      12,0  8,0
18 19      -460  11,0  9,0    11 16    50      12,0  8,0
 4  6      -490   4,0 16,0     1 21       -90   7,0 13,0
 8  2      -490   4,0 16,0     5  7       -90   7,0 13,0
10  3      -490   4,0 16,0    22 12      -100   4,0 16,0
22 12      -490   4,0 16,0     4  6      -110   2,0 18,0
23 20      -490   4,0 16,0    23 20      -300   0,0 20,0
14 --   Frirond  11,1         14 --   Frirond  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     D82                    14     97            
Nord   EK1032                 Öst    65            
Alla   KD52                   Ingen  EKkn642       
       9                             1042          
K63          kn109754         EDkn10        542    
76            D8              K1073         942    
E4            1097            10953         8      
Ekn7543       106             E             K98763 
       E                             K863          
       kn954                         EDkn8         
       kn863                         D7            
       KD82                          Dkn5          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   650      11,0  9,0     6  5   400      18,0  2,0
 3  7   650      11,0  9,0    12 15   400      18,0  2,0
 4 14   650      11,0  9,0    18 23   400      18,0  2,0
 6  5   650      11,0  9,0     4 14   110      11,0  9,0
11 21   650      11,0  9,0    13  8   110      11,0  9,0
12 15   650      11,0  9,0    17 19   110      11,0  9,0
13  8   650      11,0  9,0    20  9   110      11,0  9,0
16 10   650      11,0  9,0     2  1       -50   4,0 16,0
18 23   650      11,0  9,0     3  7       -50   4,0 16,0
20  9   650      11,0  9,0    16 10       -50   4,0 16,0
17 19   620       0,0 20,0    11 21      -150   0,0 20,0
22 --   Frirond   8,3         22 --   Frirond   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

15     EKD                    16     9             
Syd    D963                   Väst   KD754         
N-S    E65                    Ö-V    EDkn932       
       852                           2             
987           10653           842           EKkn76 
kn1087        EK              E106          9      
KD74          932             84            K1076  
D4            EK93            Kkn643        1095   
       kn42                          D1053         
       542                           kn832         
       kn108                         5             
       kn1076                        ED87          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 16    90      20,0  0,0     8 20   500      20,0  0,0
 9 18    50      18,0  2,0    14 22   450      18,0  2,0
19 12       -90  16,0  4,0     1 13   420      12,0  8,0
 4  5      -100  12,0  8,0     4  5   420      12,0  8,0
11  2      -100  12,0  8,0     7 16   420      12,0  8,0
14 22      -100  12,0  8,0     9 18   420      12,0  8,0
17 23      -110   8,0 12,0    11  2   420      12,0  8,0
 3  6      -140   6,0 14,0     3  6       -50   4,0 16,0
 1 13      -200   2,0 18,0    17 23       -50   4,0 16,0
 8 20      -200   2,0 18,0    19 12       -50   4,0 16,0
10 21      -200   2,0 18,0    10 21      -100   0,0 20,0
15 --   Frirond  10,7         15 --   Frirond  10,7

---------------------------------------------------------------------------------

17     kn                     18     kn5           
Nord   KD10752                Öst    KD32          
Ingen  104                    N-S    KDkn6         
       10962                         643           
E432          KD1065          K1097         863    
kn64          E               85            10     
K875          kn92            9542          E10873 
Dkn           E873            ED9           kn1072 
       987                           ED42          
       983                           Ekn9764       
       ED63                          ---           
       K54                           K85           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 22      -420  14,0  6,0     5  3   650      12,0  8,0
 5  3      -420  14,0  6,0    10  2   650      12,0  8,0
10  2      -420  14,0  6,0    12 23   650      12,0  8,0
16  6      -420  14,0  6,0    13 11   650      12,0  8,0
18  8      -420  14,0  6,0    15 14   650      12,0  8,0
20  1      -420  14,0  6,0    16  6   650      12,0  8,0
21  7      -420  14,0  6,0    17  9   650      12,0  8,0
12 23      -450   3,0 17,0    18  8   650      12,0  8,0
13 11      -450   3,0 17,0    20  1   650      12,0  8,0
15 14      -450   3,0 17,0    21  7   620       2,0 18,0
17  9      -450   3,0 17,0     4 22      -100   0,0 20,0
19 --   Frirond   8,0         19 --   Frirond   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     K                      20     Dkn987        
Syd    KD10865                Väst   65            
Ö-V    1064                   Alla   E82           
       K94                           K92           
kn96532       E104            42            EK1065 
kn43          97              kn10943       E87    
K3            ED52            D74           kn     
kn3           D876            D43           Ekn65  
       D87                           3             
       E2                            KD2           
       kn987                         K109653       
       E1052                         1087          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  3   450      20,0  0,0     4  3   110      20,0  0,0
10 13   420      18,0  2,0    12  9   100      17,0  3,0
22 15   300      16,0  4,0    22 15   100      17,0  3,0
11 20   200      14,0  6,0    11 20    90      14,0  6,0
 1 18   100      11,0  9,0     6 21       -80  10,0 10,0
19 14   100      11,0  9,0     7  2       -80  10,0 10,0
12  9       -50   8,0 12,0     8 17       -80  10,0 10,0
 6 21      -140   4,0 16,0    10 13      -110   5,0 15,0
 7  2      -140   4,0 16,0    19 14      -110   5,0 15,0
 8 17      -140   4,0 16,0     1 18      -170   2,0 18,0
16  5      -200   0,0 20,0    16  5      -200   0,0 20,0
23 --   Frirond  11,1         23 --   Frirond  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     E53                    22     Kkn83         
Nord   K8                     Öst    7643          
N-S    D                      Ö-V    1063          
       EKD10863                      K8            
kn108         D62             E7            D9654  
97532         10              E8            kn95   
E85           K9642           EDkn95        4      
kn2           9754            10632         E974   
       K974                          102           
       EDkn64                        KD102         
       kn1073                        K872          
       ---                           Dkn5          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 11  1470      20,0  0,0    17  1   300      19,0  1,0
19 22  1390      17,0  3,0    19 22   300      19,0  1,0
20 10  1390      17,0  3,0     4 15   100      15,0  5,0
12  8  1370      14,0  6,0     7 13   100      15,0  5,0
 2  6   720       9,0 11,0     3 16       -50  10,0 10,0
 4 15   720       9,0 11,0    18 11       -50  10,0 10,0
 7 13   720       9,0 11,0    21  5       -50  10,0 10,0
21  5   720       9,0 11,0     2  6      -110   3,0 17,0
 3 16   690       2,0 18,0    12  8      -110   3,0 17,0
14 23   690       2,0 18,0    14 23      -110   3,0 17,0
17  1   690       2,0 18,0    20 10      -110   3,0 17,0
 9 --   Frirond  10,4          9 --   Frirond  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

23     64                     24     D1062         
Syd    KDkn753                Väst   KD10          
Alla   kn6                    Ingen  K108          
       974                           KD7           
93            KD1052          EK84          kn97   
E             10842           ---           kn763  
KD75432       108             Dkn953        764    
K102          kn6             E854          kn102  
       Ekn87                         53            
       96                            E98542        
       E9                            E2            
       ED853                         963           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 18   400      20,0  0,0     1 12   450      19,0  1,0
23 22   140      18,0  2,0    10 18   450      19,0  1,0
15 19   110      16,0  4,0     4 16   420      10,0 10,0
 4 16   100      14,0  6,0     5  2   420      10,0 10,0
 1 12      -100  10,0 10,0     6 13   420      10,0 10,0
 5  2      -100  10,0 10,0     7 20   420      10,0 10,0
 6 13      -100  10,0 10,0     9 14   420      10,0 10,0
 7 20      -200   6,0 14,0    11 17   420      10,0 10,0
 9 14      -300   3,0 17,0    21  3   420      10,0 10,0
21  3      -300   3,0 17,0    15 19   400       2,0 18,0
11 17      -400   0,0 20,0    23 22   170       0,0 20,0
 8 --   Frirond  11,2          8 --   Frirond  11,2

---------------------------------------------------------------------------------

25     ED                     26     kn            
Nord   K8643                  Öst    9643          
Ö-V    D                      Alla   K1095         
       E9432                         Ekn65         
kn653         1084            10432         EK965  
ED9           102             kn7           KD1082 
975           EK1082          D82           E64    
1065          D87             10972         ---    
       K972                          D87           
       kn75                          E5            
       kn643                         kn73          
       Kkn                           KD843         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  3   420      17,0  3,0    23 15   100      20,0  0,0
 6 20   420      17,0  3,0     4 19      -140  18,0  2,0
12 11   420      17,0  3,0     6 20      -170  15,0  5,0
13  5   420      17,0  3,0    16 21      -170  15,0  5,0
14  8   200      12,0  8,0    13  5      -200  11,0  9,0
18  7   170      10,0 10,0    22  9      -200  11,0  9,0
 4 19   140       7,0 13,0     2  3      -620   4,0 16,0
16 21   140       7,0 13,0    12 11      -620   4,0 16,0
17 10   110       4,0 16,0    14  8      -620   4,0 16,0
22  9       -50   2,0 18,0    17 10      -620   4,0 16,0
23 15      -100   0,0 20,0    18  7      -620   4,0 16,0
 1 --   Frirond  10,2          1 --   Frirond  10,2

---------------------------------------------------------------------------------

27     EKkn1097               28     EDkn2         
Syd    5                      Väst   E1096         
Ingen  EDkn2                  N-S    ---           
       103                           Dkn982        
53            D86             K5            109    
D1072         Kkn986          87532         D4     
9874          6               KD52         Ekn10964
ED4           Kkn98           E4            763    
       42                            87643         
       E43                           Kkn           
       K1053                         873           
       7652                          K105          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 18   590      20,0  0,0     2 16   680      19,0  1,0
 2 16   420      12,0  8,0     7 17   680      19,0  1,0
 3 13   420      12,0  8,0    10 12   650      16,0  4,0
 5 20   420      12,0  8,0     3 13   500      11,0  9,0
 7 17   420      12,0  8,0     4 21   500      11,0  9,0
 8 22   420      12,0  8,0     5 20   500      11,0  9,0
10 12   420      12,0  8,0    14  1   500      11,0  9,0
14  1   420      12,0  8,0     6 18   230       6,0 14,0
 9 15   300       4,0 16,0     8 22   170       4,0 16,0
 4 21   170       1,0 19,0     9 15   100       1,0 19,0
19 23   170       1,0 19,0    19 23   100       1,0 19,0
11 --   Frirond  11,7         11 --   Frirond  11,7

---------------------------------------------------------------------------------

29     10752                  30     D             
Nord   E85                    Öst    65            
Alla   Kkn3                   Ingen  9632          
       K54                           kn87654       
D94           8               542           Ekn10  
D1096         kn432           EK942         D103   
76            E9842           5             Ekn874 
Dkn82         763             EK92          D3     
       EKkn63                        K98763        
       K7                            kn87          
       D105                          KD10          
       E109                          10            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21  2   660      20,0  0,0    12  7      -420  20,0  0,0
 4 23   650      13,0  7,0     9 19      -430  18,0  2,0
 5 18   650      13,0  7,0     4 23      -450  14,0  6,0
 9 19   650      13,0  7,0    20  3      -450  14,0  6,0
13 16   650      13,0  7,0    22  1      -450  14,0  6,0
17  6   650      13,0  7,0    13 16      -460   7,0 13,0
22  1   650      13,0  7,0    14 11      -460   7,0 13,0
15  8   620       5,0 15,0    15  8      -460   7,0 13,0
20  3   620       5,0 15,0    21  2      -460   7,0 13,0
14 11   600       2,0 18,0     5 18      -480   2,0 18,0
12  7      -100   0,0 20,0    17  6      -500   0,0 20,0
10 --   Frirond  10,3         10 --   Frirond  10,3

---------------------------------------------------------------------------------

31     5                      32     kn75          
Syd    EK9872                 Väst   kn8           
N-S    92                     Ö-V    E85           
       KD104                         D9432         
kn632         D108            E64           KD108  
1065          Dkn43           1095          ED73   
kn875         ED6             D1072         Kkn    
86            953             K105          kn87   
       EK974                         932           
       ---                           K642          
       K1043                         9643          
       Ekn72                         E6            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 19  1390      20,0  0,0     6 12      -100  20,0  0,0
 6 12  1370      18,0  2,0     8 19      -180  16,0  4,0
23  9   660      16,0  4,0    16 20      -180  16,0  4,0
 4  2   630      14,0  6,0    23  9      -180  16,0  4,0
 1 15   620       9,0 11,0     1 15      -600  10,0 10,0
 3 18   620       9,0 11,0     5 17      -600  10,0 10,0
16 20   620       9,0 11,0    13 21      -600  10,0 10,0
22 11   620       9,0 11,0     3 18      -630   4,0 16,0
13 21      -100   4,0 16,0     4  2      -630   4,0 16,0
 5 17      -200   1,0 19,0    10 14      -630   4,0 16,0
10 14      -200   1,0 19,0    22 11      -660   0,0 20,0
 7 --   Frirond  11,6          7 --   Frirond  11,6

---------------------------------------------------------------------------------

33     Dkn10                  34     K74           
Nord   D                      Öst    K6            
Ingen  D10632                 N-S    Dkn10752      
       kn643                         K8            
6542          9873            D85           Ekn103 
64            Ekn1098         92          kn1087543
kn97          EK5             3             K      
10872         E               Ekn97632      4      
       EK                            962           
       K7532                         ED            
       84                            E9864         
       KD95                          D105          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 13   100      20,0  0,0     4  9   630      18,0  2,0
12  5       -50  15,0  5,0    14  7   630      18,0  2,0
14  7       -50  15,0  5,0    18 16   630      18,0  2,0
18 16       -50  15,0  5,0     8 23   600      14,0  6,0
19  1       -50  15,0  5,0    19  1   110      12,0  8,0
15 11      -100   9,0 11,0     2 13      -200   7,0 13,0
20 21      -100   9,0 11,0    15 11      -200   7,0 13,0
 3 17      -150   5,0 15,0    20 21      -200   7,0 13,0
 8 23      -150   5,0 15,0    22 10      -200   7,0 13,0
 4  9      -160   2,0 18,0     3 17      -590   1,0 19,0
22 10      -500   0,0 20,0    12  5      -590   1,0 19,0
 6 --   Frirond  11,0          6 --   Frirond  11,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     E108432                36     54            
Syd    K82                    Väst   K964          
Ö-V    93                     Alla   E642          
       D2                            kn54          
K95           76              ED872         kn103  
Dkn964        E5              ED            kn853  
107           K85             853           D7     
K75           Ekn9843         932           ED87   
       Dkn                           K96           
       1073                          1072          
       EDkn642                       Kkn109        
       106                           K106          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 19   230      18,0  2,0    11 19   200      20,0  0,0
15 10   230      18,0  2,0     4 13   100      15,0  5,0
16 17   230      18,0  2,0     7 22   100      15,0  5,0
 1 23   200      13,0  7,0    15 10   100      15,0  5,0
 6 14   200      13,0  7,0    16 17   100      15,0  5,0
 7 22   140       9,0 11,0     9  8      -120   9,0 11,0
21 18   140       9,0 11,0    20  2      -120   9,0 11,0
 9  8       -50   5,0 15,0     1 23      -140   3,0 17,0
20  2       -50   5,0 15,0     3 12      -140   3,0 17,0
 3 12      -130   1,0 19,0     6 14      -140   3,0 17,0
 4 13      -130   1,0 19,0    21 18      -140   3,0 17,0
 5 --   Frirond   9,7          5 --   Frirond   9,7

---------------------------------------------------------------------------------

37     106                    38     K42           
Nord   D642                   Öst    kn10          
N-S    Dkn95                  Ö-V    EK95          
       K98                           EKD8          
ED742         K95             kn10753       ---    
E109          5               96            E75    
K1084         E32             2           Dkn108764
E             D107642         kn9762        1053   
       kn83                          ED986         
       Kkn873                        KD8432        
       76                            3             
       kn53                          4             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 21      -430  20,0  0,0     1  9   990      14,0  6,0
 1  9      -450  15,0  5,0     4  8   990      14,0  6,0
 4  8      -450  15,0  5,0    14  5   990      14,0  6,0
14  5      -450  15,0  5,0    15  7   990      14,0  6,0
18  2      -450  15,0  5,0    16 12   990      14,0  6,0
13 20      -480   7,0 13,0    18  2   990      14,0  6,0
16 12      -480   7,0 13,0    22  6   990      14,0  6,0
19 10      -480   7,0 13,0    19 10   490       6,0 14,0
23 11      -480   7,0 13,0    17 21   420       4,0 16,0
15  7      -510   1,0 19,0    13 20      -100   2,0 18,0
22  6      -510   1,0 19,0    23 11      -500   0,0 20,0
 3 --   Frirond   7,7          3 --   Frirond   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

39     Kkn42                  40     2             
Syd    E74                    Väst   KD10765       
Alla   53                     Ingen  kn97          
       EKkn8                         K53           
E53           D1076           kn76          D843   
Kkn85         D1062           ---           kn9    
K106          D97             K8643         E52    
1052          76              EDkn108       7642   
       98                            EK1095        
       93                            E8432         
       Ekn842                        D10           
       D943                          9             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 17    90      13,0  7,0    18 13   800      20,0  0,0
 3 14    90      13,0  7,0    11  9   450      18,0  2,0
 4 20    90      13,0  7,0     6 15   420      14,0  6,0
 5 22    90      13,0  7,0     8  1   420      14,0  6,0
 6 15    90      13,0  7,0    21 12   420      14,0  6,0
 8  1    90      13,0  7,0     2 17       -50   6,0 14,0
18 13    90      13,0  7,0     4 20       -50   6,0 14,0
21 12    90      13,0  7,0     5 22       -50   6,0 14,0
10 23      -100   3,0 17,0    10 23       -50   6,0 14,0
11  9      -100   3,0 17,0    19  7       -50   6,0 14,0
19  7      -110   0,0 20,0     3 14      -100   0,0 20,0
16 --   Frirond   8,2         16 --   Frirond   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

41     1075432                42     103           
Nord   Dkn75                  Öst    D10987        
Ö-V    D10                    Alla   kn753         
       K                             E9            
kn            D96             D82           E6     
96            84              kn643         EK2    
EK972         8654            92            D106   
D9743         E652            10843         Kkn652 
       EK8                           Kkn9754       
       EK1032                        5             
       kn3                           EK84          
       kn108                         D7            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 10   500      19,0  1,0     9 10   300      20,0  0,0
17 13   500      19,0  1,0     4  1   140      16,0  4,0
14 16   140      15,0  5,0    15  5   140      16,0  4,0
23  7   140      15,0  5,0    19  6   140      16,0  4,0
 4  1       -50   6,0 14,0    11  8   110       9,0 11,0
11  8       -50   6,0 14,0    17 13   110       9,0 11,0
12  2       -50   6,0 14,0    20 18   110       9,0 11,0
15  5       -50   6,0 14,0    23  7   110       9,0 11,0
19  6       -50   6,0 14,0    12  2   100       4,0 16,0
20 18       -50   6,0 14,0    16 14      -100   1,0 19,0
22  3       -50   6,0 14,0    22  3      -100   1,0 19,0
21 --   Frirond   9,8         21 --   Frirond   9,8