2004-12-05 DM-Seniorer
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 294,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 397,4 * 67,6 Lennart Ersson - Lars-Göran Jonsson 8123 8100 BK Hudik
2 9 337,1 * 57,3 Heikki Seppänen - Anders Norin 3215 8191 Söderhamns BS - Gävle BK
3 11 337,0 57,3 Tore Enbarr - Anders Sjödén 3044 2996 Sandvikens BK
4 17 332,0 56,5 Rolf Lönnholm - Östen Skarpfors 3123 3131 Gävle BK
5 1 320,8 * 54,6 Kjell Holmgren - Jan Hamberg 3368 3225 Bollnäs BK
6 14 320,0 54,4 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
7 12 316,0 53,7 Robert Nilsson - Sonny Larsson 3020 3166 Sandvikens BK
8 5 305,8 * 52,0 Arne Ågren - Staffan Hedman 8111 3734 BK Hudik - Sundsvalls BK
9 13 301,0 51,2 Folke Jonsson - Sten Bångdahl 10982 11584 Skutskärs BK
10 4 298,7 * 50,8 Leif Linder - Olle Gullsby 11580 3209 Malå-Adak BK - Söderhamns BS
11 7 274,6 * 46,7 Arne Sjöblom - Alvar Bydén 3252 8183 Bergsjö BK - Gnarps BK
12 10 269,0 45,7 Lennart Nilsson - Conny Molin 3136 3362 Skutskärs BK - Söderhamns BS
13 2 266,0 * 45,2 Elsie Hammar - Erik Norman 25799 78960 Gnarps BK - BK Hudik
14 15 246,0 41,8 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 83208 83209 Skutskärs BK
15 3 236,8 * 40,3 Tommy Malmström - Åke Bodell 8115 8116 BK Hudik
16 16 231,0 39,3 Eva Frankson - Björn Frankson 92229 87095 Gävle BK
17 6 197,2 * 33,5 Lars-Göran Lindgren - Hans Wikström 3200 82693 Söderhamns BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 9 2 652
Nord KD5 Öst 875
Ingen KD632 N-S kn10432
E764 K10
1087653 KD42 KD10973 Ekn
8 Ekn62 Kkn D963
10984 7 K87 95
D5 K983 97 E8642
Ekn 84
109743 E1042
Ekn5 ED6
kn102 Dkn53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 2 690 14,0 0,0 9 2 -140 14,0 0,0
3 8 420 12,0 2,0 15 14 -170 12,0 2,0
13 17 130 10,0 4,0 5 6 -420 8,0 6,0
5 6 -50 7,0 7,0 13 17 -420 8,0 6,0
15 14 -50 7,0 7,0 16 10 -420 8,0 6,0
11 12 -100 4,0 10,0 3 8 -450 2,0 12,0
16 10 -170 2,0 12,0 4 7 -450 2,0 12,0
4 7 -590 0,0 14,0 11 12 -450 2,0 12,0
1 -- Frirond 7,6 1 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
3 KD65 4 E8
Syd 107 Väst K1087
Ö-V EDkn97 Alla kn4
62 K10732
E1072 kn KD96 543
ED832 K6 kn652 ED93
8 105432 D E9765
1073 EKD54 Ekn84 5
9843 kn1072
kn954 4
K6 K10832
kn98 D96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 -130 14,0 0,0 1 3 200 11,0 3,0
9 2 -140 12,0 2,0 4 9 200 11,0 3,0
16 10 -150 10,0 4,0 15 12 200 11,0 3,0
11 12 -200 8,0 6,0 17 10 200 11,0 3,0
3 8 -600 5,0 9,0 6 8 100 5,0 9,0
13 17 -600 5,0 9,0 14 16 100 5,0 9,0
15 14 -620 2,0 12,0 13 11 -140 2,0 12,0
5 6 -1100 0,0 14,0 7 5 -800 0,0 14,0
1 -- Frirond 7,6 2 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
5 9542 6 kn10982
Nord ED5 Öst ---
N-S Ekn8 Ö-V 62
Dkn8 K97543
D876 EK103 K7 6543
10 K943 KD108643 Ekn
KD53 42 EK8 D1074
10953 EK7 8 Ekn10
kn ED
kn8762 9752
10976 kn953
642 D62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 16 -120 13,0 1,0 1 3 -500 14,0 0,0
17 10 -120 13,0 1,0 7 5 -680 9,0 5,0
1 3 -140 9,0 5,0 13 11 -680 9,0 5,0
4 9 -140 9,0 5,0 15 12 -680 9,0 5,0
7 5 -150 5,0 9,0 17 10 -680 9,0 5,0
15 12 -150 5,0 9,0 4 9 -1430 2,0 12,0
13 11 -180 2,0 12,0 6 8 -1430 2,0 12,0
6 8 -450 0,0 14,0 14 16 -1430 2,0 12,0
2 -- Frirond 6,3 2 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn6 8 Ekn1075
Syd 74 Väst 4
Alla Dkn1098 Ingen K4
kn653 Ekn742
D108742 K53 94 KD6
Ekn6 K852 KDkn8752 E
53 EK 10 EDkn9762
97 K1082 1083 K6
E9 832
D1093 10963
7642 853
ED4 D95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 100 14,0 0,0 15 16 -400 14,0 0,0
15 16 -140 12,0 2,0 8 7 -420 11,0 3,0
2 4 -170 9,0 5,0 17 14 -420 11,0 3,0
12 13 -170 9,0 5,0 6 1 -450 7,0 7,0
8 7 -620 5,0 9,0 12 13 -450 7,0 7,0
17 14 -620 5,0 9,0 2 4 -480 4,0 10,0
6 1 -650 1,0 13,0 5 9 -500 1,0 13,0
10 11 -650 1,0 13,0 10 11 -500 1,0 13,0
3 -- Frirond 5,6 3 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
9 EK4 10 E96
Nord 109532 Öst Kkn965
Ö-V E4 Alla 975
D85 E7
kn10985 63 kn743 K
7 ED4 73 E82
Dkn985 K1072 Kkn E1063
E7 K643 KD986 kn10542
D72 D10852
Kkn86 D104
63 D842
kn1092 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 420 14,0 0,0 10 12 140 13,0 1,0
2 4 170 12,0 2,0 11 14 140 13,0 1,0
10 11 140 8,0 6,0 7 1 -100 10,0 4,0
15 16 140 8,0 6,0 3 6 -130 7,0 7,0
17 14 140 8,0 6,0 15 13 -130 7,0 7,0
6 1 -50 4,0 10,0 16 17 -150 4,0 10,0
12 13 -120 2,0 12,0 5 2 -170 2,0 12,0
8 7 -130 0,0 14,0 9 8 -200 0,0 14,0
3 -- Frirond 5,6 4 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
11 E973 12 E94
Syd E8 Väst ED7
Ingen EDkn5 N-S kn109862
942 4
K864 kn D7 K632
D1032 kn9764 K6532 1094
6 874 E54 K3
kn1053 E876 ED6 9752
D1052 kn1085
K5 kn8
K10932 D7
KD Kkn1083
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 920 14,0 0,0 5 2 150 14,0 0,0
7 1 490 12,0 2,0 3 6 110 11,0 3,0
9 8 480 10,0 4,0 16 17 110 11,0 3,0
11 14 460 8,0 6,0 11 14 90 8,0 6,0
5 2 450 6,0 8,0 9 8 50 5,0 9,0
10 12 420 3,0 11,0 15 13 50 5,0 9,0
15 13 420 3,0 11,0 10 12 -110 2,0 12,0
16 17 400 0,0 14,0 7 1 -500 0,0 14,0
4 -- Frirond 7,1 4 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
13 53 14 kn1086
Nord 107 Öst E98
Alla 92 Ingen 10
EKD7632 Kkn654
KDkn104 E97 K43 952
95 KDkn82 D1072 Kkn5
1085 E73 E632 Dkn954
854 109 98 E2
862 ED7
E643 643
KDkn64 K87
kn D1073
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 17 300 14,0 0,0 8 2 0 12,0 2,0
4 5 200 12,0 2,0 11 16 0 12,0 2,0
11 16 100 9,0 5,0 13 10 0 12,0 2,0
13 10 100 9,0 5,0 1 9 -130 6,0 8,0
7 3 -100 6,0 8,0 4 5 -130 6,0 8,0
14 12 -110 4,0 10,0 7 3 -130 6,0 8,0
1 9 -170 1,0 13,0 15 17 -150 2,0 12,0
8 2 -170 1,0 13,0 14 12 -570 0,0 14,0
6 -- Frirond 4,7 6 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 E7 16 874
Syd EKD93 Väst K82
N-S 987 Ö-V Dkn94
kn64 EKkn
kn42 D53 KD109 E6532
kn52 108 D643 kn95
KD54 kn1063 K8 32
E97 KD108 875 964
K10986 kn
764 E107
E2 E10765
532 D1032
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 170 14,0 0,0 2 1 400 13,0 1,0
4 5 140 8,0 6,0 9 3 400 13,0 1,0
8 2 140 8,0 6,0 17 11 150 10,0 4,0
11 16 140 8,0 6,0 8 4 90 8,0 6,0
13 10 140 8,0 6,0 14 13 -50 6,0 8,0
14 12 140 8,0 6,0 6 7 -100 2,0 12,0
7 3 110 1,0 13,0 12 16 -100 2,0 12,0
15 17 110 1,0 13,0 15 10 -100 2,0 12,0
6 -- Frirond 4,7 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 E432 18 Dkn854
Nord D9753 Öst 87632
Ingen Kkn7 N-S 5
K D2
975 KD1086 --- E93
E102 kn6 kn D1054
E543 D9 Ekn9762 10843
743 kn1082 E109753 84
kn K10762
K84 EK9
10862 KD
ED965 Kkn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 690 14,0 0,0 8 4 200 14,0 0,0
2 1 110 12,0 2,0 2 1 100 10,0 4,0
14 13 0 10,0 4,0 9 3 100 10,0 4,0
8 4 -50 7,0 7,0 17 11 100 10,0 4,0
17 11 -50 7,0 7,0 12 16 -100 6,0 8,0
6 7 -100 4,0 10,0 14 13 -200 4,0 10,0
15 10 -150 2,0 12,0 6 7 -550 2,0 12,0
12 16 -200 0,0 14,0 15 10 -570 0,0 14,0
5 -- Frirond 7,3 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD42 20 65
Syd EKDkn6 Väst EKD86
Ö-V KDkn4 Alla 87
--- 10965
kn109763 --- Dkn83 K2
87 105432 102 9754
2 E1063 K962 EDkn5
K985 ED103 kn74 D82
E85 E10974
9 kn3
9875 1043
kn7642 EK3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 430 14,0 0,0 9 6 140 14,0 0,0
1 4 400 11,0 3,0 1 4 110 12,0 2,0
9 6 400 11,0 3,0 5 8 100 9,0 5,0
12 17 80 8,0 6,0 10 14 100 9,0 5,0
10 14 -50 5,0 9,0 3 2 -90 3,0 11,0
16 13 -50 5,0 9,0 12 17 -90 3,0 11,0
5 8 -100 1,0 13,0 15 11 -90 3,0 11,0
15 11 -100 1,0 13,0 16 13 -90 3,0 11,0
7 -- Frirond 6,5 7 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn109 22 9872
Nord K65 Öst E985
N-S E1074 Ö-V D85
K53 54
K7542 ED863 kn KD64
E9 kn108 4 kn1063
KDkn3 52 EK10974 kn
82 E109 Kkn963 ED87
--- E1053
D7432 KD72
986 632
Dkn764 102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 -170 14,0 0,0 1 5 500 14,0 0,0
1 4 -420 6,0 8,0 2 6 100 9,0 5,0
3 2 -420 6,0 8,0 4 3 100 9,0 5,0
5 8 -420 6,0 8,0 13 17 100 9,0 5,0
10 14 -420 6,0 8,0 16 10 100 9,0 5,0
12 17 -420 6,0 8,0 11 12 -150 4,0 10,0
15 11 -420 6,0 8,0 7 9 -600 1,0 13,0
16 13 -420 6,0 8,0 15 14 -600 1,0 13,0
7 -- Frirond 6,5 8 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
23 --- 24 K8
Syd KDkn42 Väst KD9843
Alla 10743 Ingen ---
Dkn72 E8652
985 D732 kn3 E10975
E953 10 5 Ekn106
kn2 ED95 Dkn76542 10
E1065 9843 974 kn103
EKkn1064 D642
876 72
K86 EK983
K KD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 140 12,0 2,0 2 6 420 12,0 2,0
13 17 140 12,0 2,0 11 12 420 12,0 2,0
16 10 140 12,0 2,0 13 17 420 12,0 2,0
1 5 -100 4,0 10,0 7 9 140 8,0 6,0
2 6 -100 4,0 10,0 4 3 -50 4,0 10,0
4 3 -100 4,0 10,0 15 14 -50 4,0 10,0
11 12 -100 4,0 10,0 16 10 -50 4,0 10,0
15 14 -100 4,0 10,0 1 5 -100 0,0 14,0
8 -- Frirond 9,5 8 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
25 E72 26 E954
Nord 543 Öst D74
Ö-V 109754 Alla D965
Kkn D2
D9843 Kkn5 K6 873
K982 ED6 Kkn98 102
Kkn E86 E108 K432
E7 10983 Ekn94 10763
106 Dkn102
kn107 E653
D32 kn7
D6542 K85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 16 -650 14,0 0,0 14 16 400 14,0 0,0
8 1 -660 12,0 2,0 13 11 200 12,0 2,0
2 7 -680 5,0 9,0 8 1 140 10,0 4,0
3 5 -680 5,0 9,0 2 7 100 6,0 8,0
6 4 -680 5,0 9,0 15 12 100 6,0 8,0
13 11 -680 5,0 9,0 17 10 100 6,0 8,0
15 12 -680 5,0 9,0 6 4 -90 2,0 12,0
17 10 -680 5,0 9,0 3 5 -120 0,0 14,0
9 -- Frirond 8,0 9 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 D 28 D9
Syd Kkn7 Väst 82
Ingen EK976 N-S 76432
E986 K1097
Ekn982 K1076 K5 E108732
3 E8 kn1073 E954
kn1084 D52 KD98 5
kn74 KD102 Ekn3 64
543 kn64
D1096542 KD6
3 Ekn10
53 D852
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 650 14,0 0,0 4 7 -140 12,0 2,0
2 7 450 12,0 2,0 9 2 -140 12,0 2,0
17 10 420 10,0 4,0 15 16 -140 12,0 2,0
3 5 170 7,0 7,0 12 13 -170 7,0 7,0
14 16 170 7,0 7,0 17 14 -170 7,0 7,0
6 4 100 3,0 11,0 5 6 -200 3,0 11,0
13 11 100 3,0 11,0 10 11 -200 3,0 11,0
15 12 50 0,0 14,0 3 8 -420 0,0 14,0
9 -- Frirond 8,0 1 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
29 E6 30 kn109864
Nord kn762 Öst D83
Alla KD754 Ingen 943
108 D
KDkn 107542 D7 EK32
KD9 10543 kn9765 EK10
96 kn3 E872 Kkn65
EKD63 97 94 kn10
983 5
E8 42
E1082 D10
kn542 EK876532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 200 13,0 1,0 10 11 50 12,0 2,0
15 16 200 13,0 1,0 12 13 50 12,0 2,0
4 7 110 10,0 4,0 17 14 50 12,0 2,0
9 2 100 5,0 9,0 9 2 -130 7,0 7,0
10 11 100 5,0 9,0 15 16 -130 7,0 7,0
12 13 100 5,0 9,0 5 6 -400 4,0 10,0
17 14 100 5,0 9,0 4 7 -450 2,0 12,0
3 8 -140 0,0 14,0 3 8 -800 0,0 14,0
1 -- Frirond 7,6 1 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
31 K86 32 EK2
Syd Dkn7 Väst E73
N-S EK94 Ö-V E98
D92 D965
97 ED3 Dkn84 105
E32 K109654 KDkn1052 94
Dkn87 102 --- Dkn64
8543 kn10 1084 EKkn72
kn10542 9763
8 86
653 K107532
EK76 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 620 14,0 0,0 15 13 -50 14,0 0,0
11 14 300 12,0 2,0 4 9 -100 12,0 2,0
7 5 140 10,0 4,0 1 3 -140 10,0 4,0
16 17 50 8,0 6,0 7 5 -170 7,0 7,0
4 9 -100 5,0 9,0 16 17 -170 7,0 7,0
15 13 -100 5,0 9,0 10 12 -350 4,0 10,0
10 12 -200 2,0 12,0 6 8 -620 2,0 12,0
6 8 -300 0,0 14,0 11 14 -790 0,0 14,0
2 -- Frirond 6,3 2 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
33 E 34 E9
Nord D97 Öst kn853
Ingen 865 N-S 82
EKDkn104 K10862
86532 KDkn97 10875 Dkn4
43 Kkn8 1072 EK
32 EK1074 965 Ekn743
9652 --- ED9 753
104 K632
E10652 D964
Dkn9 KD10
873 kn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 590 14,0 0,0 6 1 140 13,0 1,0
6 8 -50 12,0 2,0 8 7 140 13,0 1,0
11 14 -100 9,0 5,0 15 17 50 10,0 4,0
15 13 -100 9,0 5,0 5 9 -90 6,0 8,0
4 9 -450 4,0 10,0 11 16 -90 6,0 8,0
7 5 -450 4,0 10,0 14 12 -90 6,0 8,0
10 12 -450 4,0 10,0 2 4 -120 1,0 13,0
16 17 -500 0,0 14,0 13 10 -120 1,0 13,0
2 -- Frirond 6,3 3 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
35 D4 36 EKDkn
Syd D542 Väst 54
Ö-V E43 Alla kn1082
kn853 985
Ekn875 1032 9654 72
E1063 K E82 KD97
K85 10962 76 E953
10 EK976 kn742 ED6
K96 1083
kn987 kn1063
Dkn7 KD4
D42 K103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 200 14,0 0,0 11 16 120 14,0 0,0
8 7 100 11,0 3,0 5 9 110 12,0 2,0
14 12 100 11,0 3,0 8 7 -90 9,0 5,0
11 16 -90 8,0 6,0 14 12 -90 9,0 5,0
2 4 -170 5,0 9,0 6 1 -110 6,0 8,0
6 1 -170 5,0 9,0 2 4 -120 2,0 12,0
5 9 -620 2,0 12,0 13 10 -120 2,0 12,0
15 17 -650 0,0 14,0 15 17 -120 2,0 12,0
3 -- Frirond 5,6 3 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
37 7653 38 ED8
Nord EKD63 Öst kn1085
N-S 95 Ö-V EDkn2
D10 73
K984 102 1032 kn75
742 kn108 K764 ED3
--- ED107432 6 9873
E86432 9 EKD85 kn64
EDkn K964
95 92
Kkn86 K1054
Kkn75 1092
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 660 12,0 2,0 3 6 200 13,0 1,0
14 13 660 12,0 2,0 14 13 200 13,0 1,0
17 11 660 12,0 2,0 5 2 110 8,0 6,0
3 6 630 6,0 8,0 12 16 110 8,0 6,0
7 1 630 6,0 8,0 17 11 110 8,0 6,0
12 16 630 6,0 8,0 7 1 100 3,0 11,0
15 10 600 2,0 12,0 9 8 100 3,0 11,0
5 2 150 0,0 14,0 15 10 -50 0,0 14,0
4 -- Frirond 7,1 4 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
39 E 40 kn102
Syd E92 Väst KD752
Alla 10952 Ingen 876
K10932 54
542 KD9863 KD98 E63
KDkn875 10 E86 9
63 KDkn Ekn92 1054
D4 kn85 E2 KD10973
kn107 754
643 kn1043
E874 KD3
E76 kn86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 300 14,0 0,0 4 5 -260 14,0 0,0
12 16 200 12,0 2,0 1 9 -460 11,0 3,0
3 6 100 8,0 6,0 8 2 -460 11,0 3,0
14 13 100 8,0 6,0 7 3 -490 4,0 10,0
15 10 100 8,0 6,0 10 14 -490 4,0 10,0
9 8 -110 4,0 10,0 12 17 -490 4,0 10,0
17 11 -140 2,0 12,0 15 11 -490 4,0 10,0
7 1 -170 0,0 14,0 16 13 -490 4,0 10,0
4 -- Frirond 7,1 6 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
41 K62 42 kn8
Nord 93 Öst E75
Ö-V EKkn42 Alla E98
kn72 EK982
E107 8543 10943 E75
K1065 Dkn84 K4 kn862
985 D76 53 KD104
D106 83 Dkn1064 75
Dkn9 KD62
E72 D1093
103 kn762
EK954 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 -50 7,0 7,0 7 3 600 12,0 2,0
4 5 -50 7,0 7,0 8 2 600 12,0 2,0
7 3 -50 7,0 7,0 12 17 600 12,0 2,0
8 2 -50 7,0 7,0 15 11 120 7,0 7,0
10 14 -50 7,0 7,0 16 13 120 7,0 7,0
12 17 -50 7,0 7,0 1 9 90 3,0 11,0
15 11 -50 7,0 7,0 10 14 90 3,0 11,0
16 13 -50 7,0 7,0 4 5 -100 0,0 14,0
6 -- Frirond 4,7 6 -- Frirond 4,7