2004-12-28 Mellandagsbarometern 2004
19 bord, 38 par. Antal brickor: 28. Medel: 504.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb Land
1 10 670 66,5 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin 10502 10501 Gävle BK
2 26 650 64,5 Annika Ivarsson - Thomas Ivarsson 6588 6659 Tierps BK - Upsala BS
3 34 638 63,3 Bojan Holmkvist - Gunnar Holmkvist 92288 4882 Skutskärs BK - Luleå BK
4 20 619 61,4 Bertil Hillbom - Sten Bångdahl 83601 11584 Skutskärs BK
5 32 609 60,4 Folke Jonsson - Rolf Lönnholm 10982 3123 Skutskärs BK - Gävle BK
6 16 599 59,4 Kjell Björklund - Juha Nieminen 3139 12467 Gävle BK
7 37 598 59,3 Kenneth Hedman - Gert Engberg 50538 50051 Gävle BK
8 6 589 58,4 Tony Söderhäll - Bo Ericson 81429 2962 Gävle BK
9 33 573 56,8 Christer Ersson - Tomas Leffler 6046 81974 Gävle BK
10 9 570 56,5 Kristina Olsson-Söderhäll - Kristina Jönsson 8166 15266 Skutskärs BK
11 13 566 56,2 Ulla-Britt Ivarsson - Ove Ivarsson 6593 6592 Tierps BK
12 5 543 53,9 Östen Skarpfors - Anders Wike 3131 2966 Gävle BK
13 30 542 53,8 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
14 18 540 53,6 Birgitta Rådberg - Annika Sundelin 17276 +2 Gävle BK Norge
15 31 539 53,5 Anders Norin - Kent Maltein 8191 15967 Gävle BK
16 36 525 52,1 Stig Ullström - Yngve Lidvall 92592 4765 Skutskärs BK - SBF centralanslutna
17 12 523 51,9 Malte Hörstrand - Lars Holm 3134 4357 Gävle BK
18 3 516 51,2 Christer Broberg - Hans Olsson 8172 3183 Skutskärs BK
19 11 510 50,6 Kenneth Wester - Berndt Wester 3291 3292 Österfärnebo BK
20 17 494 49,0 Bengt-Olov Westlund - Göran Larsson 8202 1360 Sandvikens BK - Gävle BK
21 8 493 48,9 Börje Andersson - Hans-Olof Carlsson 92259 17947 Skutskärs BK
22 21 492 48,8 Inga Karlsson - Inga-Lill Johansson 7562 4931 Gävle BK - Skutskärs BK
23 29 472 46,8 Eva Stenborg - Per Bergsten 9234 6589 Tierps BK
24 7 469 46,5 Ingegerd Eriksson - Kristina Olofsson 50549 84980 Skutskärs BK - Gävle BK
25 22 467 46,3 Gun Edlund - Bertil Ljung 86837 15208 Tierps BK
26 2 462 45,8 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
27 19 459 45,5 Elisabeth Billfalk - Helena Lindström 85894 +3 BK S:t Erik - Skutskärs BK
28 28 446 44,2 Christina Moberg - Rolf Moberg 3293 3276 Österfärnebo BK
29 1 440 43,7 Eva Frankson - Björn Frankson 92229 87095 Gävle BK
30 4 430 42,7 Månika Åberg - Lennart Nilsson 526 3136 Skutskärs BK
31 27 429 42,6 Barbro Pettersson - Gärd Hedström 92172 92171 Skutskärs BK
32 23 427 42,4 Majbritt Matsson - Anita Bäcklin 23102 50543 Gävle BK
33 24 418 41,5 Gerd Nymark - Gunilla Hellström 19382 27663 Gävle BK - Skutskärs BK
34 25 411 40,8 Helena Skåtar - Lars Wirdby 91060 91069 Gävle BK
35 14 403 40,0 Leif Skåtar - Lennart Olofsson 92518 84981 Gävle BK
36 15 382 37,9 Anita Persson - Ingalill Magnusson 91061 91062 Gävle BK
37 35 337 33,4 Ingrid Engdahl - Clarie Jansson 92140 88599 Skutskärs BK
38 38 302 30,0 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 83208 83209 Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn6 2 1098 3 EKD954
Nord 753 Öst Dkn93 Syd 82
Ingen 972 N-S 1084 Ö-V D
ED42 843 E965
E82 103 742 53 83 72
Kkn1064 D9 10752 K86 KD109 753
10 EK8543 9632 EKD kn8732 EK109
10853 K76 E6 Kkn1097 104 D732
K9754 EKDkn6 kn106
E82 E4 Ekn64
Dkn6 kn75 654
kn9 D52 Kkn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 17 100 35 1 6 33 500 36 0 16 25 480 36 0
32 7 100 35 1 16 23 150 34 2 1 3 450 21 15
25 14 50 29 7 4 35 110 32 4 4 37 450 21 15
26 13 50 29 7 21 18 100 30 6 5 36 450 21 15
28 11 50 29 7 26 13 50 28 8 9 32 450 21 15
37 2 50 29 7 8 31 -100 18 18 17 24 450 21 15
3 36 -50 22 14 20 19 -100 18 18 21 20 450 21 15
16 23 -50 22 14 22 17 -100 18 18 22 19 450 21 15
20 19 -50 22 14 25 14 -100 18 18 27 14 450 21 15
27 12 -100 17 19 27 12 -100 18 18 28 13 450 21 15
38 1 -100 17 19 28 11 -100 18 18 29 12 450 21 15
4 35 -110 12 24 30 9 -100 18 18 30 11 450 21 15
21 18 -110 12 24 34 5 -100 18 18 31 10 450 21 15
30 9 -110 12 24 37 2 -100 18 18 33 8 450 21 15
8 31 -140 8 28 3 36 -200 4 32 38 2 450 21 15
6 33 -150 4 32 15 24 -200 4 32 26 15 230 6 30
15 24 -150 4 32 29 10 -200 4 32 7 34 200 3 33
29 10 -150 4 32 32 7 -200 4 32 35 6 200 3 33
34 5 -800 0 36 38 1 -200 4 32 23 18 -50 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
4 kn95 5 Kkn62 6 ---
Väst 9842 Nord Ekn76 Öst KD7
Alla D N-S Kkn6 Ö-V EK98732
Dkn965 52 EK8
2 D8763 1098 ED75 kn74 D62
EKkn3 1075 D10 K2 84 E1065
EK10732 95 95 E8743 kn54 D106
K7 E32 KDkn964 87 D7542 kn96
EK104 43 EK109853
D6 98543 kn932
kn864 D102 ---
1084 E103 103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 14 300 36 0 5 1 140 33 3 2 4 460 36 0
23 18 200 32 4 8 35 140 33 3 10 33 450 31 5
29 12 200 32 4 28 15 140 33 3 32 11 450 31 5
31 10 200 32 4 29 14 140 33 3 34 9 450 31 5
4 37 100 23 13 18 25 110 27 9 38 3 450 31 5
16 25 100 23 13 24 19 110 27 9 36 7 430 26 10
17 24 100 23 13 36 7 100 24 12 8 35 420 24 12
26 15 100 23 13 22 21 -100 18 18 23 20 400 22 14
30 11 100 23 13 30 13 -100 18 18 24 19 200 20 16
38 2 100 23 13 31 12 -100 18 18 6 37 -50 14 22
7 34 -110 15 21 32 11 -100 18 18 18 25 -50 14 22
21 20 -110 15 21 34 9 -100 18 18 27 16 -50 14 22
22 19 -130 12 24 6 37 -110 10 26 30 13 -50 14 22
33 8 -140 10 26 17 26 -110 10 26 31 12 -50 14 22
5 36 -150 8 28 23 20 -110 10 26 5 1 -100 8 28
9 32 -170 6 30 10 33 -130 6 30 22 21 -150 5 31
1 3 -630 4 32 27 16 -150 4 32 28 15 -150 5 31
28 13 -660 1 35 2 4 -200 2 34 29 14 -200 2 34
35 6 -660 1 35 38 3 -210 0 36 17 26 -500 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
7 D109765 8 852 9 D9
Syd D3 Väst D3 Nord 876
Alla E42 Ingen 1075 Ö-V KD1084
94 D10932 kn92
E43 kn82 kn ED1073 kn3 EK642
E752 Kkn8 kn1074 K9852 Ekn2 D
kn10 973 EKkn84 6 kn9632 75
EK103 D765 kn74 E6 E107 D8653
K K964 10875
10964 E6 K109543
KD865 D932 E
kn82 K85 K4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 15 140 36 0 11 34 150 35 1 20 27 800 36 0
37 8 110 34 2 18 27 150 35 1 26 21 300 33 3
7 1 -90 29 7 29 16 -100 32 4 34 13 300 33 3
9 36 -90 29 7 31 14 -430 30 6 1 9 200 30 6
18 27 -90 29 7 6 2 -450 22 14 32 15 140 28 8
38 4 -90 29 7 7 1 -450 22 14 12 35 110 26 10
3 5 -100 21 15 19 26 -450 22 14 7 3 100 22 14
11 34 -100 21 15 30 15 -450 22 14 19 28 100 22 14
32 13 -100 21 15 32 13 -450 22 14 25 22 100 22 14
33 12 -100 21 15 33 12 -450 22 14 30 17 -50 18 18
6 2 -150 11 25 35 10 -450 22 14 10 37 -100 14 22
23 22 -150 11 25 3 5 -480 7 29 29 18 -100 14 22
24 21 -150 11 25 9 36 -480 7 29 36 11 -100 14 22
28 17 -150 11 25 23 22 -480 7 29 8 2 -140 10 26
29 16 -150 11 25 24 21 -480 7 29 24 23 -150 8 28
35 10 -150 11 25 25 20 -480 7 29 31 16 -300 6 30
31 14 -180 4 32 28 17 -480 7 29 33 14 -500 3 33
19 26 -210 2 34 37 8 -480 7 29 38 5 -500 3 33
25 20 -600 0 36 38 4 -480 7 29 4 6 -800 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
10 982 11 Ekn 12 Ekn7
Öst ED Syd kn10872 Väst 8
Alla kn876 Ingen K93 N-S Ekn753
10743 D73 K865
EKkn103 D4 75 D9642 9542 K8
9652 kn1073 53 6 kn53 D742
92 D1053 EDkn10875 62 K62 109
96 D52 kn8 K9542 E102 Dkn743
765 K1083 D1063
K84 EKD94 EK1096
EK4 4 D84
EKkn8 E106 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 14 660 36 0 5 7 480 28 8 26 23 630 35 1
26 21 600 34 2 9 3 480 28 8 30 19 630 35 1
7 3 200 31 5 13 36 480 28 8 8 4 600 29 7
30 17 200 31 5 21 28 480 28 8 20 29 600 29 7
31 16 150 27 9 25 24 480 28 8 35 14 600 29 7
36 11 150 27 9 26 23 480 28 8 37 12 600 29 7
29 18 130 24 12 32 17 480 28 8 11 1 210 24 12
8 2 120 18 18 33 16 480 28 8 34 15 180 22 14
12 35 120 18 18 34 15 480 28 8 25 24 150 19 17
19 28 120 18 18 2 10 450 11 25 33 16 150 19 17
25 22 120 18 18 8 4 450 11 25 38 6 130 16 20
32 15 120 18 18 11 1 450 11 25 2 10 120 14 22
1 9 90 10 26 20 29 450 11 25 9 3 -100 11 25
24 23 90 10 26 27 22 450 11 25 27 22 -100 11 25
34 13 90 10 26 30 19 450 11 25 5 7 -200 4 32
10 37 -100 4 32 31 18 450 11 25 13 36 -200 4 32
20 27 -100 4 32 35 14 450 11 25 21 28 -200 4 32
38 5 -100 4 32 38 6 -50 2 34 31 18 -200 4 32
4 6 -200 0 36 37 12 -100 0 36 32 17 -200 4 32
---------------------------------------------------------------------------------
13 EK102 14 K743 15 D652
Nord 73 Öst 876 Syd kn7
Alla KD1094 Ingen 65 N-S K42
K5 KD54 kn1084
8754 D kn8 E65 K74 98
D1084 Ekn965 KD104 Ekn32 98 KD432
kn6 7 D93 1082 kn1076 ED9853
D43 Ekn10862 E1063 kn97 E732 ---
kn963 D1092 Ekn103
K2 95 E1065
E8532 EKkn74 ---
97 82 KD965
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 650 34 2 26 25 500 36 0 10 6 710 36 0
10 4 650 34 2 33 18 150 33 3 2 14 620 33 3
33 18 650 34 2 34 17 150 33 3 33 20 620 33 3
12 2 620 29 7 6 8 140 27 9 15 1 300 30 6
27 24 620 29 7 9 5 140 27 9 7 9 170 27 9
26 25 600 26 10 27 24 140 27 9 34 19 170 27 9
22 29 200 24 12 28 23 140 27 9 11 5 140 23 13
3 11 170 21 15 10 4 100 20 16 32 21 140 23 13
34 17 170 21 15 21 30 100 20 16 38 8 110 20 16
32 19 150 17 19 36 15 100 20 16 4 12 100 18 18
36 15 150 17 19 1 13 50 15 21 36 17 50 16 20
6 8 140 13 23 32 19 50 15 21 13 3 -100 13 23
14 37 140 13 23 12 2 0 12 24 28 25 -100 13 23
21 30 130 10 26 3 11 -80 10 26 27 26 -150 10 26
1 13 -100 6 30 31 20 -110 8 28 22 31 -200 8 28
28 23 -100 6 30 14 37 -140 3 33 35 18 -500 5 31
38 7 -100 6 30 22 29 -140 3 33 37 16 -500 5 31
31 20 -580 2 34 35 16 -140 3 33 23 30 -550 1 35
35 16 -620 0 36 38 7 -140 3 33 29 24 -550 1 35
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn 17 --- 18 D
Väst 54 Nord Ekn1095 Öst Ekn
Ö-V 107652 Ingen E962 N-S EK107642
EKD3 Dkn53 864
E8765 K102 Kkn7 ED96543 10765 K43
kn9 ED107632 D842 K7 K53 D1086
EKD9 --- Dkn105 7 D95 kn83
52 kn98 84 K102 975 Kkn3
943 1082 Ekn982
K8 63 9742
kn843 K843 ---
10764 E976 ED102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
32 21 200 36 0 16 2 150 36 0 33 22 1390 36 0
10 6 100 27 9 3 15 100 32 4 5 13 660 34 2
11 5 100 27 9 28 27 100 32 4 3 15 630 29 7
13 3 100 27 9 33 22 100 32 4 14 4 630 29 7
23 30 100 27 9 1 17 50 20 16 29 26 630 29 7
27 26 100 27 9 8 10 50 20 16 37 18 630 29 7
28 25 100 27 9 11 7 50 20 16 11 7 600 22 14
34 19 100 27 9 12 6 50 20 16 16 2 600 22 14
37 16 100 27 9 14 4 50 20 16 34 21 600 22 14
2 14 -170 18 18 23 32 50 20 16 12 6 170 17 19
22 31 -300 16 20 29 26 50 20 16 28 27 170 17 19
7 9 -620 8 28 34 21 50 20 16 23 32 150 11 25
15 1 -620 8 28 37 18 50 20 16 30 25 150 11 25
29 24 -620 8 28 5 13 -170 9 27 36 19 150 11 25
33 20 -620 8 28 36 19 -170 9 27 38 9 150 11 25
35 18 -620 8 28 24 31 -420 3 33 1 17 130 6 30
36 17 -620 8 28 30 25 -420 3 33 8 10 110 4 32
38 8 -620 8 28 35 20 -420 3 33 24 31 -100 2 34
4 12 -800 0 36 38 9 -420 3 33 35 20 -200 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
19 53 20 E104 21 D543
Syd D1087 Väst 1073 Nord 7632
Ö-V E983 Alla KDkn10852 N-S K1092
1053 --- kn
Kkn1076 E2 985 Kkn62 kn96 K87
4 EKkn653 E962 KD84 D10854 9
Dkn752 K10 E64 73 kn63 ED874
kn8 D64 843 Kkn9 108 E963
D984 D73 E102
92 kn5 EKkn
64 9 5
EK972 ED107652 KD7542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 7 300 36 0 31 26 200 34 2 35 24 620 36 0
6 14 200 33 3 34 23 200 34 2 31 28 150 34 2
9 11 200 33 3 35 22 200 34 2 26 33 140 31 5
1 19 100 20 16 2 18 130 30 6 32 27 140 31 5
12 8 100 20 16 4 16 110 22 14 13 9 130 28 8
15 5 100 20 16 6 14 110 22 14 18 4 120 26 10
17 3 100 20 16 9 11 110 22 14 10 12 110 21 15
24 33 100 20 16 12 8 110 22 14 16 6 110 21 15
25 32 100 20 16 13 7 110 22 14 30 29 110 21 15
29 28 100 20 16 15 5 110 22 14 36 23 110 21 15
30 27 100 20 16 36 21 110 22 14 5 17 -90 16 20
31 26 100 20 16 24 33 100 14 22 3 19 -100 12 24
34 23 100 20 16 30 27 90 12 24 14 8 -100 12 24
37 20 100 20 16 29 28 -100 10 26 38 11 -100 12 24
4 16 -140 8 28 25 32 -140 7 29 25 34 -200 8 28
2 18 -200 6 30 37 20 -140 7 29 2 20 -300 4 32
35 22 -600 2 34 1 19 -200 3 33 7 15 -300 4 32
36 21 -600 2 34 38 10 -200 3 33 37 22 -300 4 32
38 10 -600 2 34 17 3 -500 0 36 1 21 -500 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
22 84 23 E94 24 92
Öst 107 Syd D53 Väst E10
Ö-V EKkn42 Alla Ekn103 Ingen E432
KD83 K74 ED1074
EKD109 763 Kkn765 32 K ED8543
98 Dkn64 82 1094 D73 kn9642
1076 D985 D4 K752 Kkn108 5
1095 62 D985 E632 Kkn962 3
kn52 D108 kn1076
EK532 EKkn76 K85
3 986 D976
Ekn74 kn10 85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 20 420 36 0 26 35 660 35 1 3 21 150 35 1
32 27 400 34 2 37 24 660 35 1 37 24 150 35 1
26 33 140 32 4 32 29 630 31 5 6 18 100 31 5
18 4 130 29 7 33 28 630 31 5 36 25 100 31 5
36 23 130 29 7 4 20 620 26 10 2 22 50 24 12
35 24 110 26 10 31 30 620 26 10 8 16 50 24 12
1 21 -50 12 24 38 12 620 26 10 11 13 50 24 12
3 19 -50 12 24 3 21 180 20 16 17 7 50 24 12
5 17 -50 12 24 8 16 180 20 16 33 28 50 24 12
7 15 -50 12 24 15 9 180 20 16 4 20 -110 15 21
10 12 -50 12 24 2 22 150 13 23 26 35 -110 15 21
13 9 -50 12 24 11 13 150 13 23 27 34 -110 15 21
14 8 -50 12 24 17 7 150 13 23 31 30 -110 15 21
16 6 -50 12 24 36 25 150 13 23 1 23 -120 10 26
25 34 -50 12 24 1 23 120 7 29 15 9 -140 7 29
30 29 -50 12 24 19 5 120 7 29 38 12 -140 7 29
31 28 -50 12 24 14 10 90 4 32 19 5 -150 4 32
37 22 -50 12 24 6 18 -100 1 35 32 29 -400 2 34
38 11 -50 12 24 27 34 -100 1 35 14 10 -420 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
25 63 26 97 27 kn9
Nord K9853 Öst EK43 Syd Dkn765
Ö-V EDkn Alla E2 Ingen 1043
E82 kn7432 kn75
10985 EKDkn2 K2 ED10853 EK753 D1084
kn10 ED7 6 kn1087 92 E8
842 K653 Kkn653 10 E2 Dkn9
Kkn74 D EKD95 86 KD43 E1086
74 kn64 62
642 D952 K1043
1097 D9874 K8765
109653 10 92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 -170 36 0 34 29 300 36 0 4 24 -450 35 1
5 21 -200 30 6 4 22 200 32 4 13 15 -450 35 1
7 19 -200 30 6 18 8 200 32 4 1 27 -480 22 14
12 14 -200 30 6 33 30 200 32 4 2 26 -480 22 14
27 36 -200 30 6 1 25 100 24 12 5 23 -480 22 14
28 35 -200 30 6 3 23 100 24 12 6 22 -480 22 14
9 17 -230 24 12 20 6 100 24 12 10 18 -480 22 14
4 22 -620 22 14 32 31 100 24 12 16 12 -480 22 14
2 24 -650 10 26 37 26 100 24 12 17 11 -480 22 14
3 23 -650 10 26 27 36 -110 18 18 21 7 -480 22 14
15 11 -650 10 26 5 21 -600 16 20 29 36 -480 22 14
16 10 -650 10 26 2 24 -620 7 29 33 32 -480 22 14
18 8 -650 10 26 7 19 -620 7 29 34 31 -480 22 14
20 6 -650 10 26 9 17 -620 7 29 8 20 -510 10 26
32 31 -650 10 26 12 14 -620 7 29 3 25 -980 5 31
33 30 -650 10 26 15 11 -620 7 29 19 9 -980 5 31
34 29 -650 10 26 16 10 -620 7 29 28 37 -980 5 31
37 26 -650 10 26 28 35 -620 7 29 35 30 -980 5 31
38 13 -650 10 26 38 13 -620 7 29 38 14 -1010 0 36
---------------------------------------------------------------------------------
28 E10974
Väst D754
N-S K9
E2
K2 kn63
kn8 E10632
D632 1085
98653 KD
D85
K9
Ekn74
kn1074
Par Resultat Poäng
10 18 650 36 0
3 25 620 28 8
6 22 620 28 8
13 15 620 28 8
16 12 620 28 8
17 11 620 28 8
21 7 620 28 8
34 31 620 28 8
1 27 600 20 16
2 26 170 15 21
5 23 170 15 21
19 9 170 15 21
38 14 170 15 21
35 30 150 10 26
8 20 140 8 28
4 24 -100 4 32
29 36 -100 4 32
33 32 -100 4 32
28 37 -300 0 36