2005-01-30  Bollnäsbarometern
11 bord, 22 par. Antal brickor: 42. Medel: 420,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                          MID      Klubb                       

   1   18  527,8  62,8  Anders Sjödén - Vera Enbarr                2996  3045  Sandvikens BK               
   2    4  524,2  62,4  Kent Rudberg - Leif Linder                 3220 11580  Söderhamns BS - Malå-Adak BK
   3   11  508,9  60,6  Urban Björklund - Kjell Holmgren           9496  3368  Bollnäs BK                  
   4    2  502,4  59,8  Lars-Göran Jonsson - Lennart Ersson        8100  8123  BK Hudik                    
   5   22  483,4  57,5  Lars-Göran Östlund - Lars-Erik Andersson   2995  2957  Sandvikens BK               

   6    6  478,1  56,9  Joakim Guldbrand - Per-Erik Jansson       14177  2974  Bollnäs BK - Gävle BK       
   7    3  469,6  55,9  Margit Höglund - Hans Höglund              3237  3238  Bollnäs BK                  
   8    5  455,9  54,3  Bengt Larsson - Mats Björling              3819 89603  Alnö BK - Stureby BK        
   9   20  430,2  51,2  Hans Wikström - Josef Nanayakkara         82693  3213  Söderhamns BS               
  10   15  426,6  50,8  Lars-Göran Lindgren - Olle Gullsby         3200  3209  Söderhamns BS               

  11    7  423,0  50,4  Tore Enbarr - Bertil Larsson               3044  2998  Sandvikens BK               
  12    8  419,6  50,0  Sonny Larsson - Robert Nilsson             3166  3020  Sandvikens BK               
  13   12  415,1  49,4  Ulf Westlin - Jan Hamberg                  3230  3225  Bollnäs BK                  
  14   14  408,4  48,6  Per Wengler - Göran Wengler                3361  3363  Gävle BK                    
  15    1  404,6  48,2  Stefan Vestlund - Håkan Svensson          13174  3390  Bollnäs BK                  

  16   21  378,6  45,1  Arne Ågren - Heikki Seppänen               8111  3215  BK Hudik - Söderhamns BS    
  17   10  367,0  43,7  Ola Persson - Pierre Winberg              84911 87444  Bollnäs BK                  
  18    9  354,4  42,2  Jan Nyrén - Helena Nyrén                  89540 89541  Borlänge BK                 
  19   16  353,4  42,1  Bengt Wimo - Karl-Erik Bydén              24940 17157  BK Hudik                    
  20   13  312,8  37,2  Dag Larsson - Lars Ellgren                92611 92753  Söderhamns BS               

  21   17  305,4  36,4  Enar Jonsson - Roland Grahn                3244  3086  Bollnäs BK                  
  22   19  294,6  35,1  Eva Netsman - Pär Netsman                 81530 81529  Arbrå BS                    

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 12   450      19,0  1,0     4 19   600      20,0  0,0
22  1   450      19,0  1,0     9 14   500      18,0  2,0
 4 19   420      14,0  6,0    18  5   170      16,0  4,0
 9 14   420      14,0  6,0    13 10   140      13,0  7,0
13 10   420      14,0  6,0    16  7   140      13,0  7,0
 3 20   200       9,0 11,0     3 20   100       9,0 11,0
16  7   200       9,0 11,0    22  1   100       9,0 11,0
17  6   100       6,0 14,0    11 12    50       5,0 15,0
15  8       -50   3,0 17,0    15  8    50       5,0 15,0
18  5       -50   3,0 17,0    21  2      -100   2,0 18,0
21  2      -100   0,0 20,0    17  6      -110   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 21   800      20,0  0,0     4 21   110      20,0  0,0
12 13   500      16,0  4,0    12 13       -90  18,0  2,0
14 11   500      16,0  4,0     5 20      -110  12,0  8,0
22  2   500      16,0  4,0    10 15      -110  12,0  8,0
 5 20   450      11,0  9,0    14 11      -110  12,0  8,0
10 15   450      11,0  9,0    16  9      -110  12,0  8,0
 1  3   420       6,0 14,0    22  2      -110  12,0  8,0
16  9   420       6,0 14,0    19  6      -130   6,0 14,0
18  7   420       6,0 14,0     1  3      -140   4,0 16,0
19  6   170       2,0 18,0    18  7      -150   2,0 18,0
17  8      -100   0,0 20,0    17  8      -200   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 12   800      20,0  0,0     6 21   400      18,0  2,0
 2  4   620      12,0  8,0    11 16   400      18,0  2,0
 6 21   620      12,0  8,0    22  3   400      18,0  2,0
11 16   620      12,0  8,0    19  8   300      14,0  6,0
17 10   620      12,0  8,0     5  1   200      12,0  8,0
18  9   620      12,0  8,0    18  9   100      10,0 10,0
19  8   620      12,0  8,0    13 14       -90   8,0 12,0
20  7   620      12,0  8,0     2  4      -140   5,0 15,0
 5  1   500       4,0 16,0    20  7      -140   5,0 15,0
13 14      -100   1,0 19,0    15 12      -150   2,0 18,0
22  3      -100   1,0 19,0    17 10      -170   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  1   710      20,0  0,0    20  9   100      20,0  0,0
12 17   130      18,0  2,0    18 11    90      18,0  2,0
 6  2      -100  16,0  4,0    22  4    50      16,0  4,0
16 13      -140  13,0  7,0     3  5     0      13,0  7,0
18 11      -140  13,0  7,0    14 15     0      13,0  7,0
20  9      -170  10,0 10,0     6  2       -50   8,0 12,0
22  4      -200   8,0 12,0    16 13       -50   8,0 12,0
 3  5      -300   6,0 14,0    19 10       -50   8,0 12,0
19 10      -730   4,0 16,0    12 17      -100   3,0 17,0
14 15      -790   2,0 18,0    21  8      -100   3,0 17,0
21  8     -1700   0,0 20,0     7  1      -300   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  9   500      20,0  0,0     1  9   630      19,0  1,0
 4  6   200      17,0  3,0    15 16   630      19,0  1,0
21 10   200      17,0  3,0     4  6   500      16,0  4,0
17 14   100      14,0  6,0    21 10   400      13,0  7,0
 8  2       -50  12,0  8,0    22  5   400      13,0  7,0
15 16       -90  10,0 10,0    13 18   200       9,0 11,0
 7  3      -120   6,0 14,0    19 12   200       9,0 11,0
13 18      -120   6,0 14,0    20 11   100       6,0 14,0
22  5      -120   6,0 14,0     8  2      -100   4,0 16,0
19 12      -150   1,0 19,0     7  3      -300   2,0 18,0
20 11      -150   1,0 19,0    17 14      -400   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  6    50      20,0  0,0     2 10   660      19,0  1,0
 5  7      -100  17,0  3,0    20 13   660      19,0  1,0
18 15      -100  17,0  3,0     1 11   630      14,0  6,0
 2 10      -300  13,0  7,0    18 15   630      14,0  6,0
14 19      -300  13,0  7,0    21 12   630      14,0  6,0
 8  4      -450   7,0 13,0     9  3   600       9,0 11,0
16 17      -450   7,0 13,0    16 17   600       9,0 11,0
20 13      -450   7,0 13,0     8  4   300       6,0 14,0
21 12      -450   7,0 13,0    14 19   150       4,0 16,0
 9  3      -480   2,0 18,0     5  7   130       1,0 19,0
 1 11      -800   0,0 20,0    22  6   130       1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12  2210      18,0  2,0     1 13   100      20,0  0,0
21 14  2210      18,0  2,0     6  8    50      17,0  3,0
22  7  2210      18,0  2,0    21 14    50      17,0  3,0
 3 11  1460      10,0 10,0    15 20      -150  14,0  6,0
 6  8  1460      10,0 10,0     2 12      -300  12,0  8,0
 9  5  1460      10,0 10,0     3 11      -420   7,0 13,0
15 20  1460      10,0 10,0    17 18      -420   7,0 13,0
19 16  1460      10,0 10,0    19 16      -420   7,0 13,0
 1 13  1440       3,0 17,0    22  7      -420   7,0 13,0
10  4  1440       3,0 17,0    10  4      -450   2,0 18,0
17 18  1430       0,0 20,0     9  5      -500   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 19   620      20,0  0,0    11  5   300      20,0  0,0
20 17      -200  18,0  2,0     3 13   200      15,0  5,0
 1 15      -420  13,0  7,0     7  9   200      15,0  5,0
 2 14      -420  13,0  7,0    18 19   200      15,0  5,0
 3 13      -420  13,0  7,0    20 17   200      15,0  5,0
22  8      -420  13,0  7,0    22  8   110      10,0 10,0
 4 12      -450   5,0 15,0     2 14   100       6,0 14,0
 7  9      -450   5,0 15,0     4 12   100       6,0 14,0
11  5      -450   5,0 15,0    10  6   100       6,0 14,0
16 21      -450   5,0 15,0     1 15      -110   1,0 19,0
10  6      -480   0,0 20,0    16 21      -110   1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16   130      20,0  0,0    17  1  1100      20,0  0,0
 4 14   110      14,0  6,0     8 10   680      18,0  2,0
 5 13   110      14,0  6,0     2 16   650       9,0 11,0
 8 10   110      14,0  6,0     3 15   650       9,0 11,0
11  7   110      14,0  6,0     4 14   650       9,0 11,0
22  9   110      14,0  6,0     5 13   650       9,0 11,0
 3 15   100       8,0 12,0    11  7   650       9,0 11,0
12  6    50       6,0 14,0    12  6   650       9,0 11,0
21 18     0       4,0 16,0    19 20   650       9,0 11,0
17  1      -100   2,0 18,0    22  9   650       9,0 11,0
19 20      -300   0,0 20,0    21 18      -100   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18  2   200      20,0  0,0     4 16      -150  19,0  1,0
 6 14       -50  18,0  2,0    12  8      -150  19,0  1,0
 1 19      -100  12,0  8,0    22 10      -190  16,0  4,0
 3 17      -100  12,0  8,0     3 17      -600  14,0  6,0
 4 16      -100  12,0  8,0     9 11      -660  12,0  8,0
13  7      -100  12,0  8,0     1 19      -720   5,0 15,0
20 21      -100  12,0  8,0     5 15      -720   5,0 15,0
 5 15      -150   6,0 14,0     6 14      -720   5,0 15,0
 9 11      -300   3,0 17,0    13  7      -720   5,0 15,0
12  8      -300   3,0 17,0    18  2      -720   5,0 15,0
22 10      -800   0,0 20,0    20 21      -720   5,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 18   630      20,0  0,0     5 17   200      20,0  0,0
 5 17   600      17,0  3,0     2 20   100      14,0  6,0
14  8   600      17,0  3,0     4 18   100      14,0  6,0
 6 16   150      13,0  7,0    10 12   100      14,0  6,0
21  1   150      13,0  7,0    13  9   100      14,0  6,0
 2 20   120       9,0 11,0    19  3   100      14,0  6,0
22 11   120       9,0 11,0     7 15      -110   6,0 14,0
 7 15   110       5,0 15,0    14  8      -110   6,0 14,0
13  9   110       5,0 15,0    21  1      -110   6,0 14,0
10 12      -100   1,0 19,0     6 16      -140   1,0 19,0
19  3      -100   1,0 19,0    22 11      -140   1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 13   500      20,0  0,0     5 19      -440  20,0  0,0
 5 19      -100  18,0  2,0    11 13      -450  18,0  2,0
 7 17      -140  13,0  7,0     3 21      -480  16,0  4,0
14 10      -140  13,0  7,0    22 12      -490  14,0  6,0
15  9      -140  13,0  7,0     8 16      -520  10,0 10,0
22 12      -140  13,0  7,0    15  9      -520  10,0 10,0
 1  2      -170   7,0 13,0    20  4      -520  10,0 10,0
 3 21      -170   7,0 13,0     1  2      -940   6,0 14,0
20  4      -200   4,0 16,0     7 17     -1020   3,0 17,0
 8 16      -500   2,0 18,0    14 10     -1020   3,0 17,0
 6 18      -620   0,0 20,0     6 18     -1440   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  3   100      19,0  1,0     7 19   630      19,0  1,0
22 13   100      19,0  1,0    22 13   630      19,0  1,0
 6 20      -650  10,0 10,0     2  3   600      16,0  4,0
 7 19      -650  10,0 10,0     4  1   200      14,0  6,0
 8 18      -650  10,0 10,0    12 14      -100  11,0  9,0
 9 17      -650  10,0 10,0    15 11      -100  11,0  9,0
12 14      -650  10,0 10,0     8 18      -200   7,0 13,0
15 11      -650  10,0 10,0     9 17      -200   7,0 13,0
21  5      -650  10,0 10,0     6 20      -300   2,0 18,0
 4  1      -680   1,0 19,0    16 10      -300   2,0 18,0
16 10      -680   1,0 19,0    21  5      -300   2,0 18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                   Bricka:  28               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  2   100      20,0  0,0    16 12    50      19,0  1,0
 1  6    50      14,0  6,0    17 11    50      19,0  1,0
 3  4    50      14,0  6,0    13 15       -90  16,0  4,0
 9 19    50      14,0  6,0     1  6      -100  10,0 10,0
16 12    50      14,0  6,0     5  2      -100  10,0 10,0
22 14    50      14,0  6,0     7 21      -100  10,0 10,0
 8 20      -110   8,0 12,0     8 20      -100  10,0 10,0
10 18      -140   6,0 14,0    22 14      -100  10,0 10,0
 7 21      -400   2,0 18,0     3  4      -200   4,0 16,0
13 15      -400   2,0 18,0     9 19      -300   1,0 19,0
17 11      -400   2,0 18,0    10 18      -300   1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  29                   Bricka:  30               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  5   680      16,0  4,0    11 19   400      20,0  0,0
 8  1   680      16,0  4,0     9 21   150      18,0  2,0
11 19   680      16,0  4,0     2  7   120      16,0  4,0
14 16   680      16,0  4,0     4  5   100      12,0  8,0
17 13   680      16,0  4,0     8  1   100      12,0  8,0
18 12   650      10,0 10,0    18 12   100      12,0  8,0
 6  3   620       6,0 14,0    10 20    90       8,0 12,0
 9 21   620       6,0 14,0    14 16    50       6,0 14,0
22 15   620       6,0 14,0     6  3     0       3,0 17,0
 2  7   230       2,0 18,0    17 13     0       3,0 17,0
10 20   200       0,0 20,0    22 15      -100   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  31                   Bricka:  32               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  1   730      20,0  0,0    19 13   460      19,0  1,0
15 17   650      18,0  2,0    22 16   460      19,0  1,0
 7  4   200      16,0  4,0     3  8   430      10,0 10,0
 3  8   140      12,0  8,0     5  6   430      10,0 10,0
12 20   140      12,0  8,0     7  4   430      10,0 10,0
18 14   140      12,0  8,0     9  2   430      10,0 10,0
 5  6      -100   4,0 16,0    11 21   430      10,0 10,0
 9  2      -100   4,0 16,0    15 17   430      10,0 10,0
11 21      -100   4,0 16,0    18 14   430      10,0 10,0
19 13      -100   4,0 16,0    10  1   400       2,0 18,0
22 16      -100   4,0 16,0    12 20       -50   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  33                   Bricka:  34               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22 17   150      20,0  0,0     6  7  1460      18,0  2,0
 4  9    50      16,0  4,0    12  1  1460      18,0  2,0
13 21    50      16,0  4,0    22 17  1460      18,0  2,0
20 14    50      16,0  4,0    13 21  1430      14,0  6,0
11  2       -50  11,0  9,0    10  3   710      12,0  8,0
19 15       -50  11,0  9,0    11  2   690       8,0 12,0
 6  7      -140   6,0 14,0    16 18   690       8,0 12,0
 8  5      -140   6,0 14,0    19 15   690       8,0 12,0
16 18      -140   6,0 14,0     8  5   660       3,0 17,0
10  3      -170   2,0 18,0    20 14   660       3,0 17,0
12  1      -420   0,0 20,0     4  9   170       0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  35                   Bricka:  36               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21 15   800      20,0  0,0    21 15      -140  20,0  0,0
11  4   450      17,0  3,0     7  8      -170  18,0  2,0
12  3   450      17,0  3,0    13  2      -200  14,0  6,0
 7  8   420      13,0  7,0    14  1      -200  14,0  6,0
14  1   420      13,0  7,0    17 19      -200  14,0  6,0
17 19   400      10,0 10,0    20 16      -300  10,0 10,0
20 16       -50   7,0 13,0    11  4      -620   8,0 12,0
22 18       -50   7,0 13,0    12  3      -790   6,0 14,0
 5 10      -100   4,0 16,0    22 18     -1070   4,0 16,0
13  2      -150   2,0 18,0     5 10     -1100   1,0 19,0
 9  6      -500   0,0 20,0     9  6     -1100   1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  37                   Bricka:  38               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  5    50      20,0  0,0    13  4      -680  18,8  1,2
 1 16      -130  18,0  2,0    18 20      -680  18,8  1,2
 8  9      -150  16,0  4,0    14  3      -710  14,4  5,6
 6 11      -170  14,0  6,0    22 19      -710  14,4  5,6
18 20      -180  12,0  8,0     6 11     -1370  11,1  8,9
10  7      -420   7,0 13,0     1 16     -1430   5,6 14,4
13  4      -420   7,0 13,0     8  9     -1430   5,6 14,4
14  3      -420   7,0 13,0    15  2     -1430   5,6 14,4
15  2      -420   7,0 13,0    21 17     -1430   5,6 14,4
21 17      -430   1,0 19,0    12  5     -1460   0,1 19,9
22 19      -430   1,0 19,0    10  7     M+/M+  12,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  39                   Bricka:  40               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8   300      20,0  0,0     2 17   450      18,0  2,0
 1 18   200      17,0  3,0    11  8   450      18,0  2,0
22 20   200      17,0  3,0    22 20   450      18,0  2,0
 9 10   120      13,0  7,0    14  5   430      14,0  6,0
14  5   120      13,0  7,0     1 18   420       8,0 12,0
 2 17   110       9,0 11,0     7 12   420       8,0 12,0
16  3   110       9,0 11,0     9 10   420       8,0 12,0
13  6   100       5,0 15,0    16  3   420       8,0 12,0
15  4   100       5,0 15,0    19 21   420       8,0 12,0
 7 12      -110   2,0 18,0    15  4   300       2,0 18,0
19 21      -200   0,0 20,0    13  6   100       0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  41                   Bricka:  42               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22 21   800      20,0  0,0     8 13   110      20,0  0,0
 2 19   400      18,0  2,0    20  1   100      18,0  2,0
 8 13   170      16,0  4,0     2 19      -110  14,0  6,0
12  9   120      13,0  7,0     3 18      -110  14,0  6,0
15  6   120      13,0  7,0    10 11      -110  14,0  6,0
 3 18   100      10,0 10,0    22 21      -120  10,0 10,0
14  7       -50   5,0 15,0    14  7      -180   8,0 12,0
16  5       -50   5,0 15,0    16  5      -600   6,0 14,0
17  4       -50   5,0 15,0    15  6      -630   4,0 16,0
20  1       -50   5,0 15,0    12  9      -870   1,0 19,0
10 11       -90   0,0 20,0    17  4      -870   1,0 19,0