10 bord, 20 par. Antal brickor: 42. Medel: 378.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 439 58,1 Christer Broberg - Hans Olsson 8172 3183 Skutskärs BK
2 3 438 57,9 Ulf Westlin - Jan Hamberg 3230 3225 Bollnäs BK
3 8 420 55,6 Sonny Larsson - Robert Nilsson 3166 3020 Sandvikens BK
4 6 418 55,3 Leif Linder - Tomas Linder 11580 3301 Söderhamns BS - Malå-Adak BK
5 14 416 55,0 Kent Rudberg - Heikki Seppänen 3220 3215 Söderhamns BS
6 10 413 54,6 Per Wengler - Göran Wengler 3361 3363 Gävle BK
7 2 411 54,4 Gert Engberg - Lars Andersson 50051 18938 Gävle BK
8 11 392 51,9 Lars-Göran Östlund - Lars-Erik Andersson 2995 2957 Sandvikens BK
9 17 389 51,5 Kjell Holmgren - Håkan Svensson 3368 3390 Bollnäs BK
10 7 384 50,8 Roland Billner - Leif Berntsson 13946 2705 Sandvikens BK - Gävle BK
11 20 383 50,7 Lars-Göran Ehlin - Anders Norin 10501 8191 Gävle BK
12 4 381 50,4 Tony Söderhäll - Bo Ericson 81429 2962 Gävle BK
13 5 366 48,4 Rolf Lönnholm - Karl-Gösta Renvall 3123 15408 Gävle BK
14 13 357 47,2 Pär Netsman - Joakim Guldbrand 81529 14177 Arbrå BS - Bollnäs BK
15 19 352 46,6 Clarie Jansson - Antony Scherdin 88599 8168 Skutskärs BK
16 9 347 45,9 Lennart Nilsson - Conny Molin 3136 3362 Skutskärs BK - Söderhamns BS
17 15 343 45,4 Folke Jonsson - Rolf Moberg 10982 3276 Skutskärs BK - Österfärnebo BK
18 18 318 42,1 Tore Enbarr - Anders Sjödén 3044 2996 Sandvikens BK
19 16 302 39,9 Leif Skåtar - Lars Wirdby 92518 91069 Gävle BK
20 1 291 38,5 Eva Stenborg - Per Bergsten 9234 6589 Tierps BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn742 2 D1086 3 ED108543
Nord K9 Öst 7 Syd ---
Ingen 843 N-S D2 Ö-V ED107
EKD2 D109754 65
K9 D10653 93 EK2 K kn7
64 10753 EKD8642 109 Kkn4 E98763
Kkn965 10 K1096 kn54 kn542 983
kn984 1053 --- K8632 EKDkn4 82
E8 kn754 962
EDkn82 kn53 D1052
ED72 E873 K6
76 Ekn 10973
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 1 490 18 0 3 18 -450 10 8 14 9 650 18 0
3 18 460 16 2 4 17 -450 10 8 4 19 420 14 4
4 17 430 12 6 11 10 -450 10 8 5 18 420 14 4
11 10 430 12 6 13 8 -450 10 8 12 11 420 14 4
19 2 430 12 6 14 7 -450 10 8 10 13 300 8 10
13 8 -50 5 13 15 6 -450 10 8 17 6 300 8 10
14 7 -50 5 13 16 5 -450 10 8 20 2 300 8 10
15 6 -50 5 13 19 2 -450 10 8 15 8 200 4 14
16 5 -50 5 13 20 1 -450 10 8 1 3 100 1 17
9 12 -100 0 18 9 12 -480 0 18 16 7 100 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
4 63 5 E9 6 ED85
Väst K10763 Nord 987 Öst E3
Alla 10765 N-S E754 Ö-V ED10983
42 EKkn3 10
ED10 K9542 KD108752 6 63 10972
94 Dkn85 E53 D1064 kn74 K982
842 kn 62 KD983 642 Kkn7
EDkn103 987 7 964 EK976 54
kn87 kn43 Kkn4
E2 Kkn2 D1065
EKD93 kn10 5
K65 D10852 Dkn832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 110 18 0 17 8 500 18 0 2 4 400 15 3
17 6 -100 16 2 2 4 300 14 4 5 1 400 15 3
10 13 -150 14 4 6 19 300 14 4 6 19 400 15 3
1 3 -170 8 10 11 14 300 14 4 17 8 400 15 3
5 18 -170 8 10 18 7 130 10 8 20 3 300 10 8
12 11 -170 8 10 15 10 100 8 10 11 14 170 8 10
14 9 -170 8 10 20 3 -100 6 12 13 12 -50 4 14
16 7 -170 8 10 13 12 -110 4 14 15 10 -50 4 14
4 19 -300 2 16 16 9 -140 2 16 18 7 -50 4 14
15 8 -620 0 18 5 1 -200 0 18 16 9 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
7 Dkn972 8 10762 9 E653
Syd Dkn54 Väst K943 Nord E962
Alla 5 Ingen E109 Ö-V E93
Kkn10 K4 E7
E853 104 EK 9543 Kkn104 7
96 EK1087 D875 kn 107 KDkn4
D1074 kn632 kn532 64 KD64 10752
832 E7 863 EDkn1095 D92 kn854
K6 Dkn8 D982
32 E1062 853
EK98 KD87 kn8
D9654 72 K1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 4 600 18 0 7 1 170 18 0 1 9 90 14 4
6 2 200 14 4 18 9 140 16 2 15 14 90 14 4
7 1 200 14 4 14 13 110 14 4 17 12 90 14 4
18 9 200 14 4 3 5 -100 7 11 18 11 90 14 4
12 15 170 10 8 6 2 -100 7 11 20 5 90 14 4
3 5 140 7 11 12 15 -100 7 11 13 16 70 8 10
19 8 140 7 11 16 11 -100 7 11 4 6 -50 4 14
14 13 110 4 14 17 10 -100 7 11 7 3 -50 4 14
17 10 100 2 16 19 8 -100 7 11 19 10 -50 4 14
16 11 -110 0 18 20 4 -150 0 18 8 2 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD6 11 K105 12 1083
Öst Kkn75 Syd 1098754 Väst ED875
Alla 108543 Ingen E4 N-S K109
kn K6 D2
2 E543 kn96 D7432 74 65
ED8 109 KD6 Ekn K kn10942
EKD97 2 KD96 102 8764 E32
K982 ED6543 1075 ED94 1087543 EKkn
kn10987 E8 EKDkn92
6432 32 63
kn6 kn8753 Dkn5
107 kn832 96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 12 -660 17 1 20 6 200 18 0 2 10 620 15 3
20 5 -660 17 1 1 11 100 15 3 5 7 620 15 3
4 6 -690 13 5 14 17 100 15 3 14 17 620 15 3
13 16 -690 13 5 8 4 50 10 8 19 12 620 15 3
1 9 -1390 6 12 16 15 50 10 8 8 4 600 10 8
8 2 -1390 6 12 18 13 50 10 8 9 3 500 8 10
15 14 -1390 6 12 2 10 -140 3 15 1 11 170 4 14
18 11 -1390 6 12 5 7 -140 3 15 18 13 170 4 14
19 10 -1390 6 12 9 3 -140 3 15 20 6 170 4 14
7 3 -2140 0 18 19 12 -140 3 15 16 15 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 9 14 95 15 K
Nord K1074 Öst Kkn863 Syd Dkn6
Alla EKkn2 Ingen 987 N-S EKDkn7
kn1087 E104 KD74
1084 Dkn653 E62 KDkn10743 D1096 Ekn8532
kn82 D65 7 94 E732 1054
976 85 K1063 kn2 2 1065
EK62 D95 KD986 kn5 kn982 E
EK72 8 74
E93 ED1052 K98
D1043 ED54 9843
43 732 10653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 600 11 7 10 4 100 17 1 11 5 100 18 0
2 12 600 11 7 17 16 100 17 1 4 12 -100 15 3
3 11 600 11 7 3 11 -50 14 4 7 9 -100 15 3
6 8 600 11 7 6 8 -100 12 6 3 13 -170 11 7
9 5 600 11 7 1 13 -300 9 9 18 17 -170 11 7
15 18 600 11 7 20 7 -300 9 9 1 15 -200 7 11
17 16 600 11 7 2 12 -420 5 13 10 6 -200 7 11
20 7 600 11 7 15 18 -420 5 13 20 8 -300 4 14
10 4 110 2 16 9 5 -450 1 17 16 19 -420 2 16
19 14 -100 0 18 19 14 -450 1 17 2 14 -450 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn10862 17 kn104 18 965
Väst E987 Nord E5 Öst E432
Ö-V E Ingen K9765 N-S D65
kn10 K65 872
E5 973 K72 D963 kn42 EKD103
Dkn53 10 D974 2 Dkn5 1086
kn10732 KD95 E32 Dkn1084 K104 32
D2 E9753 E43 Dkn2 9653 EKD
K4 E85 87
K642 Kkn10863 K97
864 --- Ekn987
K864 10987 kn104
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 530 18 0 12 6 570 18 0 2 16 -150 18 0
3 13 500 16 2 2 16 140 12 6 3 15 -420 9 9
18 17 170 14 4 3 15 140 12 6 4 14 -420 9 9
1 15 140 8 10 4 14 140 12 6 5 13 -420 9 9
2 14 140 8 10 8 10 140 12 6 8 10 -420 9 9
4 12 140 8 10 17 1 140 12 6 11 7 -420 9 9
7 9 140 8 10 11 7 -50 6 12 17 1 -420 9 9
11 5 140 8 10 5 13 -100 4 14 19 18 -420 9 9
16 19 -100 1 17 19 18 -110 2 16 20 9 -420 9 9
20 8 -100 1 17 20 9 -150 0 18 12 6 -430 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
19 ED86 20 1084 21 74
Syd E764 Väst 7 Nord 973
Ö-V 6 Alla 10973 N-S Dkn4
ED74 Ekn1087 EKkn54
943 kn10752 kn653 K92 EDkn62 K
kn52 K93 Kkn93 ED2 EK Dkn108654
kn98 1052 kn52 KD8 973 8
kn962 103 62 K953 932 D876
K ED7 109853
D108 108654 2
EKD743 E64 EK10652
K85 D4 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 17 1020 11 7 3 17 500 18 0 6 16 150 18 0
4 16 1020 11 7 12 8 100 15 3 2 1 50 13 5
5 15 1020 11 7 13 7 100 15 3 4 18 50 13 5
6 14 1020 11 7 9 11 -90 11 7 13 9 50 13 5
9 11 1020 11 7 20 10 -90 11 7 19 3 50 13 5
12 8 1020 11 7 6 14 -100 8 10 5 17 -100 8 10
13 7 1020 11 7 4 16 -110 6 12 10 12 -140 6 12
20 10 1020 11 7 1 19 -120 3 15 14 8 -200 4 14
18 2 990 2 16 18 2 -120 3 15 7 15 -420 2 16
1 19 520 0 18 5 15 -150 0 18 20 11 -590 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
22 K98652 23 D97 24 109742
Öst 754 Syd D8765 Väst 4
Ö-V 9 Alla 82 Ingen EK1062
kn94 1074 KD
ED7 kn4 Ekn 86 D5 E86
KD108 E E102 Kkn43 KDkn973 E10865
1042 ED7653 10973 ED654 D984 kn3
D86 EK107 EK96 53 5 872
103 K105432 Kkn3
kn9632 9 2
Kkn8 Kkn 75
532 Dkn82 Ekn109643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 17 200 16 2 3 2 300 17 1 5 19 420 16 2
19 3 200 16 2 6 18 300 17 1 7 17 420 16 2
20 11 200 16 2 1 4 200 11 7 14 10 420 16 2
4 18 100 10 8 7 17 200 11 7 6 18 400 12 6
6 16 100 10 8 11 13 200 11 7 11 13 300 10 8
14 8 100 10 8 14 10 200 11 7 3 2 100 7 11
2 1 -630 4 14 8 16 110 6 12 15 9 100 7 11
10 12 -630 4 14 5 19 -100 4 14 8 16 50 4 14
13 9 -630 4 14 20 12 -630 2 16 1 4 -50 1 17
7 15 -660 0 18 15 9 -660 0 18 20 12 -50 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
25 8 26 ED107 27 ED53
Nord K10 Öst Dkn9853 Syd Dkn864
Ö-V K764 Alla 7 Ingen kn
EK8753 83 432
Ekn K107642 843 9 86 kn1097
52 EDkn73 74 K102 E753 K109
D982 10 653 EKD982 D9865 K732
Dkn962 4 Kkn1092 E75 ED kn5
D953 Kkn652 K42
9864 E6 2
Ekn53 kn104 E104
10 D64 K109876
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 300 18 0 2 5 620 16 2 20 14 570 18 0
2 5 200 15 3 6 1 620 16 2 5 4 130 15 3
8 18 200 15 3 7 19 620 16 2 8 1 130 15 3
9 17 100 12 6 8 18 500 12 6 9 19 50 10 8
7 19 -50 10 8 16 10 170 10 8 13 15 50 10 8
16 10 -140 7 11 15 11 140 8 10 17 11 50 10 8
20 13 -140 7 11 12 14 -100 6 12 3 6 -50 6 12
12 14 -170 4 14 4 3 -500 4 14 7 2 -90 4 14
4 3 -300 2 16 9 17 -600 2 16 10 18 -110 2 16
15 11 -620 0 18 20 13 -750 0 18 16 12 -130 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
28 --- 29 --- 30 kn42
Väst KD982 Nord ED9 Öst 1093
N-S Dkn643 Alla EKkn8532 Ingen 3
D53 Ekn8 ED9743
Kkn98542 D1063 832 754 93 D105
E103 74 106432 8 Dkn4 E82
E10 92 D10 764 EKkn987 D62
4 Ekn862 D74 K106532 K10 kn862
E7 EKDkn1096 EK876
kn65 Kkn75 K765
K875 9 1054
K1097 9 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 100 18 0 4 7 2220 14 4 8 3 530 18 0
7 2 -420 12 6 8 3 2220 14 4 10 1 500 16 2
8 1 -420 12 6 11 19 2220 14 4 9 2 50 11 7
10 18 -420 12 6 17 13 2220 14 4 11 19 50 11 7
16 12 -420 12 6 20 15 2220 14 4 14 16 50 11 7
17 11 -420 12 6 9 2 2210 6 12 20 15 50 11 7
20 14 -450 6 12 10 1 2210 6 12 4 7 -50 6 12
3 6 -590 2 16 14 16 2210 6 12 17 13 -100 4 14
5 4 -590 2 16 18 12 1470 2 16 6 5 -110 1 17
13 15 -590 2 16 6 5 1460 0 18 18 12 -110 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
31 9 32 9 33 109652
Syd Kkn4 Väst Dkn3 Nord 3
N-S KD1098 Ö-V ED84 Ingen EKkn86
E1085 86542 82
106 KDkn843 ED10732 54 EKkn84 73
D952 E3 E109 87642 EK1076 kn85
kn7654 2 1095 76 D2 1053
D3 9762 10 EKD3 3 EKkn75
E752 Kkn86 D
10876 K5 D942
E3 Kkn32 974
Kkn4 kn97 D10964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 800 17 1 7 6 100 18 0 6 9 150 17 1
19 13 800 17 1 5 8 -110 11 7 8 7 150 17 1
11 2 620 14 4 10 3 -110 11 7 10 5 50 10 8
12 1 140 12 6 11 2 -110 11 7 12 3 50 10 8
5 8 -100 7 11 18 14 -110 11 7 16 18 50 10 8
7 6 -100 7 11 19 13 -110 11 7 19 15 50 10 8
10 3 -100 7 11 20 16 -110 11 7 20 17 50 10 8
18 14 -100 7 11 12 1 -140 3 15 13 2 -140 4 14
15 17 -300 1 17 15 17 -140 3 15 1 14 -420 1 17
20 16 -300 1 17 9 4 -170 0 18 11 4 -420 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
34 108 35 964 36 D10962
Öst kn10764 Syd 32 Väst EK62
N-S 1095 Ö-V D1096 Alla E7
D82 K642 75
Kkn96 7 K E10873 EK7 kn85
D53 EK982 Kkn10954 876 D4 10987
KD74 8632 E 84 KD3 kn106
96 K75 EDkn107 985 kn10843 K62
ED5432 Dkn52 43
--- ED kn53
Ekn Kkn7532 98542
Ekn1043 3 ED9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 18 930 18 0 2 15 200 18 0 11 6 140 15 3
8 7 100 14 4 13 4 100 16 2 12 5 140 15 3
10 5 100 14 4 17 19 -50 14 4 17 19 140 15 3
13 2 100 14 4 7 10 -100 11 7 20 18 140 15 3
1 14 -200 8 10 12 5 -100 11 7 9 8 110 9 9
19 15 -200 8 10 1 16 -200 8 10 14 3 110 9 9
20 17 -200 8 10 9 8 -620 5 13 13 4 100 6 12
6 9 -300 4 14 20 18 -620 5 13 1 16 -120 2 16
11 4 -590 2 16 11 6 -650 1 17 2 15 -120 2 16
12 3 -630 0 18 14 3 -650 1 17 7 10 -120 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
37 KD10654 38 52 39 10432
Nord ED Öst D102 Syd 975
N-S Dkn65 Ö-V kn102 Alla K43
kn KDkn72 D107
Ekn7 3 973 EKDkn104 K987 kn5
kn1075 843 53 EK86 kn102 EKD6
98 E10743 ED987 3 5 10976
K873 E652 954 E8 K5432 986
982 86 ED6
K962 kn974 843
K2 K654 EDkn82
D1094 1063 Ekn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 650 17 1 3 16 -230 18 0 4 17 180 18 0
20 19 650 17 1 18 1 -650 16 2 14 7 150 16 2
13 6 620 12 6 10 9 -680 10 8 3 18 120 13 5
14 5 620 12 6 12 7 -680 10 8 9 12 120 13 5
15 4 620 12 6 13 6 -680 10 8 11 10 90 9 9
2 17 170 8 10 15 4 -680 10 8 15 6 90 9 9
8 11 140 5 13 20 19 -680 10 8 20 1 70 6 12
12 7 140 5 13 2 17 -710 4 14 13 8 -100 4 14
3 16 -100 1 17 8 11 -1430 1 17 16 5 -200 1 17
18 1 -100 1 17 14 5 -1430 1 17 19 2 -200 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
40 K3 41 1085 42 D654
Väst 7 Nord 9 Öst 109
Ingen ED9653 Ö-V D864 Alla EK82
kn1043 E10963 kn52
98542 EDkn6 Kkn D42 E87 K102
E985 D10642 EK10743 Dkn82 KD8652 kn7
1087 Kkn2 K72 953 106 Dkn94
K E 85 K74 109 E874
107 E9763 kn93
Kkn3 65 E43
4 Ekn10 753
D987652 Dkn2 KD63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 1 130 18 0 1 3 140 17 1 12 11 0 18 0
4 17 100 16 2 14 9 140 17 1 1 3 -140 13 5
16 5 -200 14 4 5 18 -100 14 4 10 13 -140 13 5
3 18 -300 11 7 10 13 -170 9 9 15 8 -140 13 5
19 2 -300 11 7 12 11 -170 9 9 16 7 -140 13 5
9 12 -420 6 12 17 6 -170 9 9 17 6 -150 8 10
11 10 -420 6 12 20 2 -170 9 9 5 18 -170 6 12
13 8 -420 6 12 15 8 -620 3 15 14 9 -500 4 14
14 7 -450 1 17 16 7 -620 3 15 4 19 -730 1 17
15 6 -450 1 17 4 19 -790 0 18 20 2 -730 1 17