http://www.sandvikenbridge.se/GBF/2005-04-20-p.htm
24 bord, 45 par, 3 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 480.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 65 644 67,1 Kristina Jönsson - Lars Johansson Skutskärs BK - Gävle BK
2 66 625 65,1 Britt Scherdin - Antony Scherdin Skutskärs BK
69 625 65,1 Yvonne Ström - Kjell Björklund Gävle BK
4 31 621 * 64,7 Lars-Göran Lindgren - Göran Hestner Söderhamns BS
5 92 612 * 63,8 Reine Wahlén - Curt Hammarberg Sandvikens BK
6 102 596 * 62,0 Lars-Eric Falck - Lars-Gunnar Svangård Sandvikens BK
7 122 567 * 59,1 Åsa Ahlm - Rolf Scherdin Skutskärs BK - Gävle BK
8 35 550 * 57,3 Kjell Holmgren - Urban Björklund Bollnäs BK
9 93 544 * 56,7 Tore Enbarr - Lars-Göran Östlund Sandvikens BK
10 70 537 55,9 Berndt Wester - Rolf Moberg Österfärnebo BK
11 94 537 * 55,9 Lars Karlsson - Johnny Karlsson Sandvikens BK
12 37 533 * 55,6 Pär Netsman - Sven Jonsson Arbrå BS - Bollnäs BK
13 91 524 * 54,5 Bertil Selinder - Bertil Larsson Sandvikens BK
14 73 515 53,6 Terttu Westby - Leif Berntsson Gävle BK
15 32 512 * 53,4 Leif Linder - Kent Rudberg Malå-Adak BK - Söderhamns BS
16 121 500 * 52,1 Anja Gullström - Conny Molin Söderhamns BS
17 128 494 * 51,5 Tony Söderhäll - Bo Ericson Gävle BK
18 67 490 51,0 Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall Gävle BK
19 127 490 * 51,0 Lars Andersson - Rolf Lönnholm Gävle BK
20 101 487 * 50,7 Vera Enbarr - Roland Billner Sandvikens BK
21 63 480 50,0 Sten Bångdahl - Bertil Hillbom Skutskärs BK
22 36 477 * 49,7 Håkan Svensson - Nils-Erik Hedlund Bollnäs BK - Arbrå BS
23 76 471 49,1 Stig Ullström - Yngve Lidvall Skutskärs BK - SBF centralanslutna
24 64 470 49,0 Månika Åberg - Lennart Nilsson Skutskärs BK
25 123 456 * 47,5 Rolf Johnson - Kent Maltein Gävle BK
26 103 454 * 47,3 Håkan Lantz - Bengt-Olov Westlund Sandvikens BK
27 126 454 * 47,3 Jan Sandberg - Anders Sjöberg Lantmäteriverkets BK
28 38 451 * 46,9 Ulf Westlin - Jan Hamberg Bollnäs BK
29 96 443 * 46,1 Lars Krantz - Lennart Persson Sandvikens BK
30 61 440 45,8 Eva Stenborg - Bertil Ljung Tierps BK
31 99 437 * 45,6 Leif Karlsson - Lennart Vilander Sandvikens BK
32 98 430 * 44,8 Hans Hedman - Rolf Persson Sandvikens BK
100 430 * 44,8 Börje Andersson - Per Inge Karlberg Sandvikens BK
34 68 427 44,5 Ann Axell - Kristina Olofsson Gävle BK
35 75 424 44,2 Clarie Jansson - Klas Bülow Skutskärs BK
36 74 400 41,7 Christina Moberg - Kenneth Wester Österfärnebo BK
37 34 397 * 41,4 Pernilla Andreasson - Eva Netsman Bollnäs BK - Arbrå BS
38 33 395 * 41,1 Heikki Seppänen - Hans Höglund Söderhamns BS - Bollnäs BK
39 62 390 40,6 Kenneth Hedman - Gert Engberg Gävle BK
40 124 389 * 40,5 Lillemor Jernberg - Per Jernberg Gävle BK
41 97 388 * 40,5 Inga-Lill Westlund - Lars Erik Westlund Sandvikens BK
42 39 385 * 40,1 Frank Larsen - Enar Jonsson Bollnäs BK - Arbrå BS
43 72 379 39,5 Magnus Grönberg - Folke Jonsson Skutskärs BK
44 95 369 38,4 Sara Östling - Ulla Sevedsson Sandvikens BK
45 71 363 37,8 Hans Sundell - Torsten Fagerlund Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn86 2 7 3 kn95
Nord kn Öst EK10863 Syd kn5
Ingen 104 N-S 1032 Ö-V E10432
ED85432 kn105 1062
10942 7 E5432 6 EK864 D1072
K10973 ED64 --- Dkn74 9 2
D6 E8753 EK97 kn854 KDkn8 9765
106 K97 K942 D873 K98 D543
EKD53 KDkn1098 3
852 952 EKD1087643
Kkn92 D6 ---
kn E6 Ekn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
91 102 420 40 0 35 38 870 40 0 31 35 750 39 1
65 70 300 38 2 69 68 800 38 2 34 33 750 39 1
61 67 170 36 4 101 96 670 36 4 100 99 690 36 4
35 38 150 34 6 37 34 140 32 8 93 92 650 32 8
128 121 130 32 8 64 74 140 32 8 94 96 650 32 8
37 34 110 30 10 122 127 140 32 8 103 101 650 32 8
36 33 100 27 13 36 33 120 28 12 62 72 480 28 12
69 68 100 27 13 65 70 110 23 17 37 32 450 18 22
62 73 50 22 18 75 72 110 23 17 38 36 450 18 22
64 74 50 22 18 92 100 110 23 17 66 67 450 18 22
92 100 50 22 18 123 126 110 23 17 70 76 450 18 22
75 72 -50 15 25 62 73 -100 16 24 73 61 450 18 22
95 97 -50 15 25 98 93 -100 16 24 91 95 450 18 22
99 94 -50 15 25 128 121 -100 16 24 102 98 450 18 22
101 96 -50 15 25 71 76 -130 12 28 124 127 450 18 22
122 127 -100 10 30 61 67 -200 9 31 128 122 450 18 22
98 93 -110 8 32 95 97 -200 9 31 69 75 -50 7 33
63 66 -300 6 34 39 31 -300 5 35 74 63 -50 7 33
39 31 -420 4 36 63 66 -300 5 35 123 121 -200 4 36
71 76 -470 2 38 91 102 -550 2 38 64 71 -300 1 39
123 126 -530 0 40 99 94 -800 0 40 68 65 -300 1 39
32 -- Frirond 21 32 -- Frirond 21 39 -- Frirond 16
103 -- Frirond 19 103 -- Frirond 19 97 -- Frirond 16
124 -- Frirond 16 124 -- Frirond 16 126 -- Frirond 19
---------------------------------------------------------------------------------
4 Ekn 5 10862 6 EKD82
Väst 863 Nord 109 Öst 8
Alla E93 N-S K107652 Ö-V D63
Dkn876 4 KDkn2
D9873 1052 EDkn53 94 93 107654
9742 --- Kkn43 52 kn43 K765
7642 KD108 kn983 ED 109874 kn
--- K109532 --- EDkn9873 E84 973
K64 K7 kn
EKDkn105 ED876 ED1092
kn5 4 EK52
E4 K10652 1065
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
123 121 1470 40 0 67 74 500 40 0 96 100 990 38 2
69 75 1440 36 4 32 39 100 37 3 127 126 990 38 2
70 76 1440 36 4 94 103 100 37 3 128 123 990 38 2
128 122 1440 36 4 37 33 50 27 13 32 39 490 24 16
62 72 1430 30 10 62 61 50 27 13 36 31 490 24 16
94 96 1430 30 10 65 75 50 27 13 37 33 490 24 16
124 127 1430 30 10 70 64 50 27 13 63 71 490 24 16
68 65 1190 26 14 76 68 50 27 13 67 74 490 24 16
37 32 690 24 16 92 102 50 27 13 70 64 490 24 16
102 98 680 22 18 96 100 50 27 13 76 68 490 24 16
91 95 660 19 21 99 93 50 27 13 92 102 490 24 16
103 101 660 19 21 97 91 -110 18 22 94 103 490 24 16
64 71 500 16 24 63 71 -130 15 25 98 95 490 24 16
31 35 -100 8 32 72 69 -130 15 25 99 93 490 24 16
34 33 -100 8 32 34 38 -400 10 30 34 38 460 9 31
38 36 -100 8 32 36 31 -400 10 30 62 61 460 9 31
66 67 -100 8 32 66 73 -400 10 30 72 69 460 9 31
73 61 -100 8 32 98 95 -430 5 35 124 122 460 9 31
93 92 -100 8 32 127 126 -430 5 35 66 73 430 4 36
100 99 -100 8 32 124 122 -470 2 38 65 75 -50 1 39
74 63 -200 0 40 128 123 -750 0 40 97 91 -50 1 39
39 -- Frirond 16 35 -- Frirond 23 35 -- Frirond 23
97 -- Frirond 16 101 -- Frirond 20 101 -- Frirond 20
126 -- Frirond 19 121 -- Frirond 21 121 -- Frirond 21
---------------------------------------------------------------------------------
7 Ekn9 8 Dkn84 9 K10
Syd E2 Väst Ekn3 Nord D752
Alla K843 Ingen E82 Ö-V E9854
Ekn75 kn63 93
87643 KD1052 K103 E97 8764 ED952
5 kn3 1086 K952 Ekn108 6
Ekn9 7652 9654 KDkn73 --- D732
D1082 63 K108 5 K10874 Dkn6
--- 652 kn3
KD1098764 D74 K943
D10 10 Kkn106
K94 ED9742 E52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
65 72 1470 39 1 33 38 200 40 0 64 75 -100 40 0
126 122 1470 39 1 63 70 110 36 4 73 71 -140 38 2
31 34 1430 25 15 98 97 110 36 4 68 63 -200 35 5
32 35 1430 25 15 121 127 110 36 4 91 98 -200 35 5
37 39 1430 25 15 31 34 100 31 9 67 70 -230 31 9
63 70 1430 25 15 100 103 100 31 9 122 121 -230 31 9
68 64 1430 25 15 37 39 -50 26 14 126 124 -250 28 12
71 67 1430 25 15 62 69 -50 26 14 37 38 -650 25 15
74 73 1430 25 15 93 96 -50 26 14 39 35 -650 25 15
100 103 1430 25 15 74 73 -90 22 18 33 31 -680 16 24
101 94 1430 25 15 101 94 -100 19 21 74 61 -680 16 24
102 99 1430 25 15 128 124 -100 19 21 76 72 -680 16 24
121 127 1430 25 15 32 35 -110 10 30 92 97 -680 16 24
128 124 1430 25 15 61 66 -110 10 30 99 95 -680 16 24
61 66 710 9 31 65 72 -110 10 30 100 101 -680 16 24
93 96 710 9 31 71 67 -110 10 30 103 93 -680 16 24
95 92 710 9 31 75 76 -110 10 30 127 123 -800 8 32
98 97 710 9 31 95 92 -110 10 30 69 65 -990 6 34
75 76 690 4 36 126 122 -110 10 30 36 32 -1050 4 36
33 38 680 2 38 68 64 -130 2 38 62 66 -1190 2 38
62 69 -100 0 40 102 99 -150 0 40 96 102 -1330 0 40
36 -- Frirond 20 36 -- Frirond 20 34 -- Frirond 17
91 -- Frirond 22 91 -- Frirond 22 94 -- Frirond 22
123 -- Frirond 19 123 -- Frirond 19 128 -- Frirond 21
---------------------------------------------------------------------------------
10 6 11 D1087 12 ED4
Öst Dkn862 Syd 3 Väst 952
Alla kn4 Ingen EK432 N-S kn10754
109865 753 K3
EK98742 Dkn103 96 kn542 652 K87
103 EK974 K942 ED865 ED1064 Kkn8
E6 D1082 875 D9 D82 E
kn4 --- kn984 E10 D9 Ekn10874
5 EK3 kn1093
5 kn107 73
K9753 kn106 K963
EKD732 KD62 652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
92 97 -100 40 0 94 100 300 40 0 66 74 -190 40 0
73 71 -500 35 5 67 68 170 37 3 97 99 -420 37 3
74 61 -500 35 5 92 91 170 37 3 102 103 -420 37 3
96 102 -500 35 5 121 124 150 33 7 71 61 -460 33 7
127 123 -500 35 5 123 122 150 33 7 75 63 -460 33 7
62 66 -680 24 16 75 63 140 30 10 32 34 -480 19 21
64 75 -680 24 16 102 103 130 28 12 37 35 -480 19 21
68 63 -680 24 16 32 34 110 22 18 38 31 -480 19 21
69 65 -680 24 16 66 74 110 22 18 67 68 -480 19 21
76 72 -680 24 16 72 64 110 22 18 70 73 -480 19 21
100 101 -680 24 16 95 96 110 22 18 72 64 -480 19 21
122 121 -680 24 16 97 99 110 22 18 76 69 -480 19 21
33 31 -710 13 27 62 65 90 15 25 92 91 -480 19 21
99 95 -710 13 27 93 101 90 15 25 93 101 -480 19 21
103 93 -710 13 27 37 35 50 12 28 94 100 -480 19 21
126 124 -710 13 27 70 73 -50 9 31 95 96 -480 19 21
91 98 -800 8 32 71 61 -50 9 31 121 124 -480 19 21
36 32 -1460 4 36 38 31 -100 4 36 62 65 -490 5 35
37 38 -1460 4 36 76 69 -100 4 36 128 126 -490 5 35
39 35 -1460 4 36 128 126 -100 4 36 123 122 -510 2 38
67 70 -2210 0 40 39 36 -200 0 40 39 36 -980 0 40
34 -- Frirond 17 33 -- Frirond 16 33 -- Frirond 16
94 -- Frirond 22 98 -- Frirond 18 98 -- Frirond 18
128 -- Frirond 21 127 -- Frirond 20 127 -- Frirond 20
---------------------------------------------------------------------------------
13 7643 14 105 15 Dkn87
Nord 2 Öst 105 Syd 832
Alla D6 Ingen E765 N-S 53
KDkn752 EK932 D763
K102 Ekn K642 kn83 K653 2
EK10543 kn6 E983 Dkn74 7 EKD1096
42 EKkn973 983 K1042 EK87 Dkn9
104 E63 75 84 kn985 E104
D985 ED97 E1094
D987 K62 kn54
1085 Dkn 10642
98 Dkn106 K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
37 31 100 40 0 35 36 430 35 5 37 36 150 40 0
63 72 -170 38 2 63 72 430 35 5 70 66 50 37 3
103 95 -620 36 4 73 68 430 35 5 91 96 50 37 3
35 36 -650 34 6 93 94 430 35 5 69 63 -230 32 8
96 97 -660 32 8 121 126 430 35 5 73 75 -230 32 8
62 74 -680 25 15 128 127 430 35 5 74 71 -230 32 8
65 76 -680 25 15 37 31 400 17 23 102 94 -420 28 12
75 67 -680 25 15 61 70 400 17 23 122 127 -450 26 14
93 94 -680 25 15 62 74 400 17 23 72 67 -460 21 19
98 92 -680 25 15 64 69 400 17 23 99 98 -460 21 19
121 126 -680 25 15 65 76 400 17 23 100 93 -460 21 19
61 70 -710 18 22 75 67 400 17 23 123 126 -460 21 19
33 32 -720 14 26 96 97 400 17 23 62 76 -480 15 25
34 39 -720 14 26 98 92 400 17 23 97 103 -480 15 25
99 91 -720 14 26 99 91 400 17 23 35 34 -490 10 30
124 123 -1100 10 30 101 102 400 17 23 95 101 -490 10 30
64 69 -1430 5 35 103 95 400 17 23 128 121 -490 10 30
73 68 -1430 5 35 124 123 400 17 23 39 33 -980 5 35
101 102 -1430 5 35 34 39 150 4 36 68 61 -980 5 35
128 127 -1430 5 35 71 66 130 2 38 32 38 -990 1 39
71 66 -1470 0 40 33 32 -50 0 40 64 65 -990 1 39
38 -- Frirond 19 38 -- Frirond 19 31 -- Frirond 26
100 -- Frirond 18 100 -- Frirond 18 92 -- Frirond 26
122 -- Frirond 24 122 -- Frirond 24 124 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
16 E7 17 K93 18 KD9
Väst E109764 Nord Dkn6 Öst kn32
Ö-V kn Ingen 6 N-S kn94
10832 EKkn854 9743
kn42 D10986 ED2 kn87 107632 Ekn84
kn5 D3 K95 10832 7 KD86
E982 KD7 EKkn83 1092 E8763 KD105
Dkn97 K65 D2 1097 85 6
K53 10654 5
K82 E74 E10954
106543 D754 2
E4 63 EKDkn102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
102 94 690 40 0 102 100 150 40 0 66 68 150 39 1
74 71 590 38 2 101 97 140 37 3 124 127 150 39 1
123 126 450 36 4 123 121 140 37 3 103 91 140 36 4
62 76 420 33 7 92 99 130 34 6 38 39 130 33 7
72 67 420 33 7 31 32 110 28 12 102 100 130 33 7
35 34 200 26 14 33 35 110 28 12 31 32 100 29 11
68 61 200 26 14 36 34 110 28 12 63 65 100 29 11
73 75 200 26 14 70 74 110 28 12 70 74 -100 24 16
91 96 200 26 14 103 91 110 28 12 92 99 -100 24 16
99 98 200 26 14 61 75 100 19 21 128 122 -100 24 16
32 38 170 16 24 67 69 100 19 21 72 73 -140 19 21
39 33 170 16 24 76 64 100 19 21 94 95 -140 19 21
69 63 170 16 24 96 98 100 19 21 36 34 -200 12 28
100 93 170 16 24 62 71 50 10 30 61 75 -200 12 28
128 121 170 16 24 63 65 50 10 30 76 64 -200 12 28
37 36 100 8 32 66 68 50 10 30 96 98 -200 12 28
97 103 100 8 32 124 127 50 10 30 101 97 -200 12 28
122 127 100 8 32 128 122 50 10 30 33 35 -420 6 34
64 65 -100 4 36 72 73 -50 3 37 62 71 -500 3 37
70 66 -110 2 38 94 95 -50 3 37 67 69 -500 3 37
95 101 -140 0 40 38 39 -180 0 40 123 121 -590 0 40
31 -- Frirond 26 37 -- Frirond 22 37 -- Frirond 22
92 -- Frirond 26 93 -- Frirond 23 93 -- Frirond 23
124 -- Frirond 16 126 -- Frirond 19 126 -- Frirond 19
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn6542 20 3 21 102
Syd kn54 Väst D932 Nord K109752
Ö-V 1093 Alla 10862 N-S kn1087
Ekn E1097 9
107 D83 ED7 Kkn1095 865 EKD93
76 EK9 EK87 10 kn864 3
KD87 Ekn64 973 Dkn4 E3 KD54
108652 D74 832 Kkn54 kn863 EKD
EK9 8642 kn74
D10832 kn654 ED
52 EK5 962
K93 D6 107542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
65 67 170 38 2 36 33 200 35 5 101 98 50 40 0
69 73 170 38 2 68 74 200 35 5 64 63 -130 38 2
127 126 170 38 2 69 73 200 35 5 67 76 -230 36 4
37 34 140 31 9 91 101 200 35 5 66 72 -460 34 6
62 64 140 31 9 96 92 200 35 5 31 35 -480 27 13
93 102 140 31 9 128 123 200 35 5 38 36 -480 27 13
128 123 140 31 9 37 34 100 20 20 68 71 -480 27 13
35 38 110 22 18 39 31 100 20 20 99 96 -480 27 13
36 33 110 22 18 61 72 100 20 20 103 92 -480 27 13
68 74 110 22 18 62 64 100 20 20 128 124 -480 27 13
91 101 110 22 18 63 76 100 20 20 94 91 -500 20 20
98 103 110 22 18 65 67 100 20 20 62 70 -510 16 24
96 92 100 16 24 75 66 100 20 20 69 61 -510 16 24
39 31 -50 12 28 93 102 100 20 20 100 97 -510 16 24
61 72 -50 12 28 98 103 100 20 20 74 75 -520 12 28
124 122 -50 12 28 127 126 -140 10 30 34 33 -980 6 34
63 76 -90 7 33 97 94 -170 8 32 37 32 -980 6 34
95 100 -90 7 33 35 38 -600 6 34 95 93 -980 6 34
97 94 -100 4 36 71 70 -620 2 38 121 127 -980 6 34
75 66 -150 2 38 95 100 -620 2 38 126 122 -980 6 34
71 70 -180 0 40 124 122 -620 2 38 73 65 -1010 0 40
32 -- Frirond 21 32 -- Frirond 21 39 -- Frirond 16
99 -- Frirond 18 99 -- Frirond 18 102 -- Frirond 25
121 -- Frirond 21 121 -- Frirond 21 123 -- Frirond 19
---------------------------------------------------------------------------------
22 E9864 23 EK 24 D863
Öst Kkn Syd K853 Väst kn542
Ö-V D104 Alla D863 Ingen 76
872 1052 D52
--- KD75 975 D102 K52 kn7
D9843 E7652 kn74 D9 D63 EK107
E63 9 2 Kkn9754 K1094 Ekn2
KDkn105 E96 KD9763 84 E86 K1043
kn1032 kn8643 E1094
10 E1062 98
Kkn8752 E10 D853
43 Ekn kn97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
66 72 -650 40 0 92 101 680 38 2 72 74 150 40 0
31 35 -680 26 14 102 95 680 38 2 102 95 100 38 2
34 33 -680 26 14 122 121 680 38 2 92 101 50 36 4
64 63 -680 26 14 34 38 650 28 12 34 38 -400 26 14
67 76 -680 26 14 37 33 650 28 12 37 33 -400 26 14
68 71 -680 26 14 65 61 650 28 12 65 61 -400 26 14
69 61 -680 26 14 67 64 650 28 12 66 69 -400 26 14
74 75 -680 26 14 91 100 650 28 12 70 68 -400 26 14
94 91 -680 26 14 126 124 650 28 12 91 100 -400 26 14
95 93 -680 26 14 127 123 650 28 12 97 93 -400 26 14
99 96 -680 26 14 70 68 630 20 20 98 94 -400 26 14
100 97 -680 26 14 36 31 620 13 27 103 99 -400 26 14
101 98 -680 26 14 66 69 620 13 27 75 71 -430 14 26
128 124 -680 26 14 75 71 620 13 27 76 73 -430 14 26
37 32 -1430 7 33 76 73 620 13 27 127 123 -430 14 26
38 36 -1430 7 33 98 94 620 13 27 36 31 -460 7 33
62 70 -1430 7 33 103 99 620 13 27 62 63 -460 7 33
73 65 -1430 7 33 32 39 600 6 34 67 64 -460 7 33
121 127 -1430 7 33 62 63 -100 2 38 126 124 -460 7 33
126 122 -1430 7 33 72 74 -100 2 38 32 39 -490 1 39
103 92 -1660 0 40 97 93 -100 2 38 122 121 -490 1 39
39 -- Frirond 16 35 -- Frirond 23 35 -- Frirond 23
102 -- Frirond 25 96 -- Frirond 18 96 -- Frirond 18
123 -- Frirond 19 128 -- Frirond 21 128 -- Frirond 21