2005-04-23
DM-parfinal 14 bord, 28 par. Antal brickor: 54. Medel: 702.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 833 59,3 Tore Enbarr - Anders Sjödén 3044 2996 Sandvikens BK
2 8 819 58,3 Lennart Ersson - Lars-Göran Jonsson 8123 8100 BK Hudik
3 15 817 58,2 Heikki Seppänen - Arne Ågren 3215 8111 Söderhamns BS - BK Hudik
4 10 801 57,1 Leif Linder - Tomas Linder 11580 3301 Söderhamns BS
5 1 789 56,2 Urban Björklund - Kjell Holmgren 9496 3368 Bollnäs BK
6 20 788 56,1 Lars-Göran Ehlin - Margareta Ehlin 10501 10502 Gävle BK
7 11 767 54,6 Lennart Rehle - Leif Lindqvist 6599 12465 Gävle BK
14 767 54,6 Sune Fager - Rolf Scherdin 3146 3102 Gävle BK
9 21 760 54,1 Lennart Persson - Per-Erik Jansson 2978 2974 Gävle BK
10 9 746 53,1 Bo Ericson - Lars Ericson 2962 12536 Gävle BK
11 6 743 52,9 Thomas Groth - Jan-Håkan Andersson 12749 12750 BK Hudik
12 5 738 52,6 Olle Gullsby - Sven-Åke Höök 3209 8153 Söderhamns BS - BK Hudik
13 12 724 51,6 Vera Enbarr - Claes Tengdahl 3045 3029 Sandvikens BK
14 25 703 50,1 Åke Bodell - Thommy Malmström 8116 8115 BK Hudik
15 22 701 49,9 Hans Olsson - Christer Broberg 3183 8172 Skutskärs BK
16 18 690 49,1 Roland Billner - Bengt-Olov Westlund 13946 8202 Sandvikens BK
17 13 683 48,6 Per Wengler - Göran Wengler 3361 3363 Gävle BK
18 27 682 48,6 Bertil Selinder - Bertil Larsson 3023 2998 Sandvikens BK
19 4 675 48,1 Lars-Göran Östlund - Lars-Erik Andersson 2995 2957 Sandvikens BK
20 16 665 47,4 Håkan Svensson - Stefan Vestlund 3390 13174 Bollnäs BK
21 17 660 47,0 Erik Norman - Erik Myrlund 78960 78967 BK Hudik
22 26 650 46,3 Joakim Guldbrand - Pär Netsman 14177 81529 Bollnäs BK - Arbrå BS
23 19 647 46,1 Åke Sandbäck - Johnny Johansson 123 6116 Grangärde BS - Malungs BK
24 2 625 44,5 David Andersson - Göran Hestner 3221 92606 Söderhamns BS
25 3 607 43,2 Annmari Höglund - Otti Hammar 50984 87496 BK Hudik
26 24 564 40,2 Pernilla Andreasson - Eva Netsman 24710 81530 Bollnäs BK - Arbrå BS
27 23 533 38,0 Tomas Leffler - Christer Ersson 81974 6046 Gävle BK
28 28 479 34,1 Torbjörn Stenman - Stefan Wiström 92608 92607 Söderhamns BS
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 E72 ! 2 954 ! 3 D92 !
! Nord Ekn93 ! Öst Dkn943 ! Syd 6 !
! Ingen 74 ! N-S 54 ! Ö-V ED75 !
! K954 ! EKkn ! EKD85 !
! KD10864 953 ! EKD1062 73 ! --- K1053 !
! 52 KD ! 10 EK865 ! kn97543 ED82 !
! E103 KD95 ! kn8 EKD2 ! kn1093 K !
! D6 kn1073 ! 6532 84 ! kn92 10763 !
! kn ! kn8 ! Ekn8764 !
! 108764 ! 72 ! K10 !
! kn862 ! 109763 ! 8642 !
! E82 ! D1097 ! 4 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 12 17 50 26 0 ! 27 2 200 26 0 ! 17 14 460 26 0 !
! 20 9 -50 24 2 ! 14 15 -230 24 2 ! 1 3 450 21 5 !
! 3 26 -140 16 10 ! 3 26 -450 16 10 ! 8 23 450 21 5 !
! 4 25 -140 16 10 ! 5 24 -450 16 10 ! 21 10 450 21 5 !
! 5 24 -140 16 10 ! 6 23 -450 16 10 ! 22 9 450 21 5 !
! 6 23 -140 16 10 ! 11 18 -450 16 10 ! 5 26 420 11 15 !
! 7 22 -140 16 10 ! 16 13 -450 16 10 ! 6 25 420 11 15 !
! 11 18 -140 16 10 ! 21 8 -450 16 10 ! 7 24 420 11 15 !
! 27 2 -140 16 10 ! 28 1 -450 16 10 ! 12 19 420 11 15 !
! 19 10 -170 7 19 ! 4 25 -480 6 20 ! 13 18 420 11 15 !
! 21 8 -170 7 19 ! 7 22 -480 6 20 ! 15 16 420 11 15 !
! 16 13 -300 4 22 ! 12 17 -480 6 20 ! 4 27 110 4 22 !
! 14 15 -420 1 25 ! 19 10 -490 1 25 ! 20 11 -100 2 24 !
! 28 1 -420 1 25 ! 20 9 -490 1 25 ! 28 2 -150 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 kn8653 ! 5 KD10 ! 6 K6 !
! Väst 108532 ! Nord E92 ! Öst K752 !
! Alla Kkn ! N-S K3 ! Ö-V 1075 !
! 10 ! Ekn642 ! Dkn92 !
! 74 ED1092 ! 632 E ! 1053 Dkn42 !
! 74 --- ! 1043 KD765 ! E63 Dkn94 !
! ED983 10652 ! Dkn87 652 ! EK84 Dkn6 !
! ED94 K863 ! D97 K1083 ! E103 K5 !
! K ! kn98754 ! E987 !
! EKDkn96 ! kn8 ! 108 !
! 74 ! E1094 ! 932 !
! kn752 ! 5 ! 8764 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 26 790 25 1 ! 6 27 650 20 6 ! 5 1 -600 21 5 !
! 21 10 790 25 1 ! 7 26 650 20 6 ! 7 26 -600 21 5 !
! 7 24 620 21 5 ! 13 20 650 20 6 ! 13 20 -600 21 5 !
! 15 16 620 21 5 ! 14 19 650 20 6 ! 16 17 -600 21 5 !
! 6 25 500 18 8 ! 21 12 650 20 6 ! 21 12 -600 21 5 !
! 1 3 100 13 13 ! 22 11 650 20 6 ! 10 23 -600 21 5 !
! 8 23 100 13 13 ! 10 23 650 20 6 ! 2 4 -630 8 18 !
! 12 19 100 13 13 ! 2 4 200 8 18 ! 6 27 -630 8 18 !
! 22 9 100 13 13 ! 5 1 200 8 18 ! 8 25 -630 8 18 !
! 17 14 -600 8 18 ! 8 25 200 8 18 ! 9 24 -630 8 18 !
! 13 18 -620 4 22 ! 9 24 200 8 18 ! 14 19 -630 8 18 !
! 20 11 -620 4 22 ! 18 15 200 8 18 ! 18 15 -630 8 18 !
! 28 2 -620 4 22 ! 28 3 100 2 24 ! 22 11 -630 8 18 !
! 4 27 -750 0 26 ! 16 17 -100 0 26 ! 28 3 -660 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 D76 ! 8 K10 ! 9 E5 !
! Syd 82 ! Väst 752 ! Nord KD1053 !
! Alla EDkn8 ! Ingen D107643 ! Ö-V 653 !
! K1053 ! D5 ! KD3 !
! E10852 Kkn9 ! D75 E96 ! K7 kn84 !
! 76 Kkn943 ! ED93 Kkn86 ! 976 kn2 !
! K97 42 ! Kkn8 2 ! EDkn8 1097 !
! ED2 kn76 ! 762 Ekn943 ! 10876 kn9542 !
! 43 ! kn8432 ! D109632 !
! ED105 ! 104 ! E84 !
! 10653 ! E95 ! K42 !
! 984 ! K108 ! E !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 23 12 800 26 0 ! 10 25 800 26 0 ! 10 27 450 25 1 !
! 8 27 400 24 2 ! 22 13 150 24 2 ! 11 26 450 25 1 !
! 14 21 300 22 4 ! 24 11 100 22 4 ! 8 2 420 17 9 !
! 6 2 200 15 11 ! 7 1 50 18 8 ! 15 22 420 17 9 !
! 9 26 200 15 11 ! 9 26 50 18 8 ! 20 17 420 17 9 !
! 15 20 200 15 11 ! 14 21 50 18 8 ! 23 14 420 17 9 !
! 17 18 200 15 11 ! 3 5 -420 7 19 ! 24 13 420 17 9 !
! 19 16 200 15 11 ! 6 2 -420 7 19 ! 25 12 420 17 9 !
! 28 4 200 15 11 ! 8 27 -420 7 19 ! 4 6 -50 6 20 !
! 3 5 100 5 21 ! 15 20 -420 7 19 ! 7 3 -50 6 20 !
! 7 1 100 5 21 ! 17 18 -420 7 19 ! 9 1 -50 6 20 !
! 10 25 100 5 21 ! 19 16 -420 7 19 ! 16 21 -50 6 20 !
! 22 13 100 5 21 ! 23 12 -420 7 19 ! 18 19 -50 6 20 !
! 24 11 -100 0 26 ! 28 4 -420 7 19 ! 28 5 -150 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 kn2 ! 11 3 ! 12 D65 !
! Öst kn10863 ! Syd K102 ! Väst K2 !
! Alla 86 ! Ingen ED762 ! N-S 972 !
! Kkn85 ! kn963 ! D7643 !
! K9853 64 ! Dkn6 E1098 ! 1092 K43 !
! D 52 ! 75 EDkn94 ! 98654 Dkn107 !
! KDkn104 E932 ! kn10 K53 ! Ekn K8643 !
! D3 E10642 ! EKD875 10 ! E98 5 !
! ED107 ! K7542 ! Ekn87 !
! EK974 ! 863 ! E3 !
! 75 ! 984 ! D105 !
! 97 ! 42 ! Kkn102 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 20 17 200 26 0 ! 9 3 100 25 1 ! 10 2 230 26 0 !
! 7 3 140 23 3 ! 12 27 100 25 1 ! 9 3 210 24 2 !
! 8 2 140 23 3 ! 10 2 50 20 6 ! 16 23 180 22 4 !
! 10 27 100 19 7 ! 16 23 50 20 6 ! 5 7 150 18 8 !
! 28 5 100 19 7 ! 21 18 50 20 6 ! 12 27 150 18 8 !
! 4 6 -100 14 12 ! 5 7 -420 15 11 ! 19 20 150 18 8 !
! 16 21 -100 14 12 ! 28 6 -420 15 11 ! 8 4 140 14 12 !
! 24 13 -100 14 12 ! 8 4 -430 8 18 ! 17 22 90 12 14 !
! 11 26 -130 9 17 ! 11 1 -430 8 18 ! 11 1 -100 9 17 !
! 23 14 -130 9 17 ! 17 22 -430 8 18 ! 26 13 -100 9 17 !
! 9 1 -200 4 22 ! 24 15 -430 8 18 ! 21 18 -140 4 22 !
! 15 22 -200 4 22 ! 25 14 -430 8 18 ! 25 14 -140 4 22 !
! 25 12 -200 4 22 ! 19 20 -460 2 24 ! 28 6 -140 4 22 !
! 18 19 -800 0 26 ! 26 13 -490 0 26 ! 24 15 -170 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 kn754 ! 14 432 ! 15 Ekn852 !
! Nord 876 ! Öst 97 ! Syd K543 !
! Alla K42 ! Ingen EKDkn6 ! N-S 3 !
! E93 ! 1043 ! 1042 !
! E106 K8 ! K10 Ekn976 ! 64 KD1073 !
! K4 kn1032 ! Ekn10864 D532 ! Dkn962 --- !
! 10987 ED5 ! 1053 4 ! KD54 10987 !
! D1075 Kkn42 ! E6 kn72 ! E9 K873 !
! D932 ! D85 ! 9 !
! ED95 ! K ! E1087 !
! kn63 ! 9872 ! Ekn62 !
! 86 ! KD985 ! Dkn65 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 25 16 100 26 0 ! 10 4 -100 26 0 ! 7 9 100 25 1 !
! 10 4 -120 18 8 ! 18 23 -170 24 2 ! 11 5 100 25 1 !
! 11 3 -120 18 8 ! 17 24 -230 22 4 ! 18 25 90 22 4 !
! 12 2 -120 18 8 ! 6 8 -480 11 15 ! 19 24 -90 20 6 !
! 17 24 -120 18 8 ! 11 3 -480 11 15 ! 1 15 -100 15 11 !
! 18 23 -120 18 8 ! 12 2 -480 11 15 ! 10 6 -100 15 11 !
! 20 21 -120 18 8 ! 13 1 -480 11 15 ! 12 4 -100 15 11 !
! 28 7 -120 18 8 ! 20 21 -480 11 15 ! 14 2 -100 15 11 !
! 6 8 -150 7 19 ! 22 19 -480 11 15 ! 23 20 -130 10 16 !
! 13 1 -150 7 19 ! 25 16 -480 11 15 ! 27 16 -200 7 19 !
! 22 19 -150 7 19 ! 26 15 -480 11 15 ! 28 8 -200 7 19 !
! 26 15 -150 7 19 ! 27 14 -480 11 15 ! 21 22 -300 4 22 !
! 27 14 -180 2 24 ! 28 7 -480 11 15 ! 26 17 -470 2 24 !
! 9 5 -200 0 26 ! 9 5 -500 0 26 ! 13 3 -650 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 16 --- ! 17 7 ! 18 K53 !
! Väst 109865 ! Nord KD962 ! Öst 10974 !
! Ö-V D62 ! Ingen EK107 ! N-S Kkn93 !
! D9863 ! 962 ! EK !
! Ekn103 KD84 ! kn643 ED982 ! D1096 842 !
! K2 E43 ! kn1087 5 ! K63 E85 !
! 973 Ekn104 ! kn85 D63 ! E2 D8765 !
! 7542 Ekn ! K8 kn1075 ! 9743 85 !
! 97652 ! K105 ! Ekn7 !
! Dkn7 ! E43 ! Dkn2 !
! K85 ! 942 ! 104 !
! K10 ! ED43 ! Dkn1062 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 21 22 200 26 0 ! 20 25 420 25 1 ! 27 18 630 26 0 !
! 11 5 100 22 4 ! 28 9 420 25 1 ! 1 17 600 18 8 !
! 14 2 100 22 4 ! 1 17 -50 14 12 ! 2 16 600 18 8 !
! 19 24 100 22 4 ! 2 16 -50 14 12 ! 12 6 600 18 8 !
! 1 15 -620 14 12 ! 8 10 -50 14 12 ! 14 4 600 18 8 !
! 7 9 -620 14 12 ! 11 7 -50 14 12 ! 15 3 600 18 8 !
! 12 4 -620 14 12 ! 13 5 -50 14 12 ! 19 26 600 18 8 !
! 26 17 -620 14 12 ! 14 4 -50 14 12 ! 20 25 600 18 8 !
! 27 16 -620 14 12 ! 19 26 -50 14 12 ! 8 10 180 10 16 !
! 10 6 -630 7 19 ! 22 23 -50 14 12 ! 13 5 150 6 20 !
! 13 3 -630 7 19 ! 24 21 -50 14 12 ! 22 23 150 6 20 !
! 18 25 -650 2 24 ! 12 6 -100 3 23 ! 28 9 150 6 20 !
! 23 20 -650 2 24 ! 15 3 -100 3 23 ! 11 7 120 1 25 !
! 28 8 -650 2 24 ! 27 18 -150 0 26 ! 24 21 120 1 25 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 19 7654 ! 20 D103 ! 21 74 !
! Syd kn83 ! Väst 9753 ! Nord 7 !
! Ö-V 5 ! Alla E1065 ! N-S K105 !
! K9654 ! kn6 ! Ekn97542 !
! KDkn E1098 ! 752 K4 ! 9 EKDkn8532 !
! 75 ED10942 ! KD10 Ekn862 ! D632 EK85 !
! kn973 2 ! D983 K742 ! E6432 9 !
! D1082 E7 ! K87 103 ! KD10 --- !
! 32 ! Ekn986 ! 106 !
! K6 ! 4 ! kn1094 !
! EKD10864 ! kn ! Dkn87 !
! kn3 ! ED9542 ! 863 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 19 800 26 0 ! 1 19 680 25 1 ! 17 5 300 26 0 !
! 14 6 300 24 2 ! 15 5 680 25 1 ! 15 7 50 24 2 !
! 28 10 200 22 4 ! 2 18 650 18 8 ! 10 12 -980 22 4 !
! 25 22 -100 20 6 ! 12 8 650 18 8 ! 2 20 -1010 15 11 !
! 15 5 -170 18 8 ! 13 7 650 18 8 ! 3 19 -1010 15 11 !
! 21 26 -250 16 10 ! 14 6 650 18 8 ! 21 1 -1010 15 11 !
! 9 11 -620 11 15 ! 20 27 650 18 8 ! 24 25 -1010 15 11 !
! 12 8 -620 11 15 ! 3 17 620 11 15 ! 26 23 -1010 15 11 !
! 16 4 -620 11 15 ! 21 26 620 11 15 ! 28 11 -1010 15 11 !
! 23 24 -620 11 15 ! 16 4 200 6 20 ! 4 18 -1510 4 22 !
! 20 27 -650 6 20 ! 25 22 200 6 20 ! 13 9 -1510 4 22 !
! 2 18 -800 3 23 ! 28 10 200 6 20 ! 14 8 -1510 4 22 !
! 3 17 -800 3 23 ! 23 24 170 2 24 ! 16 6 -1510 4 22 !
! 13 7 -1100 0 26 ! 9 11 150 0 26 ! 22 27 -1510 4 22 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 22 9854 ! 23 96543 ! 24 E103 !
! Öst 76 ! Syd 8 ! Väst E2 !
! Ö-V Ekn3 ! Alla 862 ! Ingen Ekn10987 !
! D1082 ! K1064 ! EK !
! D762 Kkn3 ! kn D1082 ! kn97 KD8 !
! KD853 104 ! KDkn109532 6 ! Kkn876 D1095 !
! K D10965 ! 1075 KDkn94 ! 3 D !
! kn93 EK4 ! 5 Dkn2 ! kn942 D8753 !
! E10 ! EK7 ! 6542 !
! Ekn92 ! E74 ! 43 !
! 8742 ! E3 ! K6542 !
! 765 ! E9873 ! 106 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 16 6 200 24 2 ! 3 21 200 24 2 ! 11 13 430 25 1 !
! 22 27 200 24 2 ! 15 9 200 24 2 ! 15 9 430 25 1 !
! 26 23 200 24 2 ! 27 24 200 24 2 ! 27 24 300 22 4 !
! 2 20 -90 19 7 ! 23 1 140 20 6 ! 22 2 240 20 6 !
! 14 8 -90 19 7 ! 22 2 -100 17 9 ! 14 10 180 18 8 !
! 3 19 -140 16 10 ! 28 12 -100 17 9 ! 16 8 150 16 10 !
! 10 12 -150 13 13 ! 14 10 -140 13 13 ! 25 26 130 14 12 !
! 28 11 -150 13 13 ! 25 26 -140 13 13 ! 3 21 100 12 14 !
! 15 7 -180 10 16 ! 4 20 -200 5 21 ! 5 19 -50 8 18 !
! 4 18 -600 7 19 ! 5 19 -200 5 21 ! 23 1 -50 8 18 !
! 24 25 -600 7 19 ! 11 13 -200 5 21 ! 28 12 -50 8 18 !
! 13 9 -630 3 23 ! 16 8 -200 5 21 ! 4 20 -100 2 24 !
! 17 5 -630 3 23 ! 17 7 -200 5 21 ! 17 7 -100 2 24 !
! 21 1 -660 0 26 ! 18 6 -200 5 21 ! 18 6 -100 2 24 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 25 E10953 ! 26 ED952 ! 27 82 !
! Nord D7 ! Öst 542 ! Syd 984 !
! Ö-V 42 ! Alla E1092 ! Ingen E752 !
! KD93 ! E ! 8654 !
! Dkn2 K86 ! 8 10763 ! K54 D1097 !
! K85 10643 ! ED1083 kn6 ! kn752 3 !
! 976 KDkn ! K3 kn5 ! D1063 Kkn984 !
! Ekn62 754 ! K10842 kn9763 ! D7 EK3 !
! 74 ! Kkn4 ! Ekn63 !
! Ekn92 ! K97 ! EKD106 !
! E10853 ! D8764 ! --- !
! 108 ! D5 ! kn1092 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 22 140 26 0 ! 24 2 620 25 1 ! 25 3 140 26 0 !
! 1 25 110 17 9 ! 26 27 620 25 1 ! 16 12 110 24 2 !
! 12 14 110 17 9 ! 12 14 180 22 4 ! 18 10 50 22 4 !
! 15 11 110 17 9 ! 28 13 140 20 6 ! 13 15 -90 20 6 !
! 16 10 110 17 9 ! 19 7 110 18 8 ! 6 22 -100 16 10 !
! 19 7 110 17 9 ! 1 25 -100 11 15 ! 7 21 -100 16 10 !
! 23 3 110 17 9 ! 4 22 -100 11 15 ! 20 8 -100 16 10 !
! 24 2 110 17 9 ! 5 21 -100 11 15 ! 5 23 -110 12 14 !
! 26 27 110 17 9 ! 6 20 -100 11 15 ! 17 11 -130 8 18 !
! 6 20 90 8 18 ! 17 9 -100 11 15 ! 27 1 -130 8 18 !
! 28 13 0 6 20 ! 18 8 -100 11 15 ! 28 14 -130 8 18 !
! 5 21 -50 3 23 ! 15 11 -150 4 22 ! 2 26 -300 3 23 !
! 18 8 -50 3 23 ! 16 10 -200 1 25 ! 24 4 -300 3 23 !
! 17 9 -100 0 26 ! 23 3 -200 1 25 ! 19 9 -510 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 28 Kkn1084 ! 29 E97 ! 30 E5 !
! Väst EKD3 ! Nord E7 ! Öst 97 !
! N-S K4 ! Alla 1092 ! Ingen Ekn6 !
! K5 ! ED763 ! kn98532 !
! E6 7532 ! K1064 D2 ! K3 kn10962 !
! 764 1052 ! 9 D10632 ! 1043 EDkn6 !
! Ekn1032 D7 ! Kkn54 D763 ! K1094 D2 !
! E62 kn1073 ! kn852 104 ! E1064 K7 !
! D9 ! kn853 ! D874 !
! kn98 ! Kkn854 ! K852 !
! 9865 ! E8 ! 8753 !
! D984 ! K9 ! D !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 25 3 620 26 0 ! 25 5 790 26 0 ! 6 24 100 26 0 !
! 13 15 600 24 2 ! 3 27 630 22 4 ! 7 23 50 22 4 !
! 20 8 300 22 4 ! 6 24 630 22 4 ! 20 10 50 22 4 !
! 2 26 170 15 11 ! 18 12 630 22 4 ! 26 4 50 22 4 !
! 5 23 170 15 11 ! 7 23 600 15 11 ! 3 27 -110 14 12 !
! 6 22 170 15 11 ! 8 22 600 15 11 ! 8 22 -110 14 12 !
! 7 21 170 15 11 ! 14 16 600 15 11 ! 14 16 -110 14 12 !
! 24 4 170 15 11 ! 20 10 600 15 11 ! 19 11 -110 14 12 !
! 27 1 170 15 11 ! 17 13 -100 7 19 ! 25 5 -110 14 12 !
! 18 10 140 7 19 ! 21 9 -100 7 19 ! 1 2 -120 7 19 !
! 28 14 140 7 19 ! 26 4 -100 7 19 ! 17 13 -120 7 19 !
! 16 12 110 3 23 ! 28 15 -100 7 19 ! 18 12 -140 4 22 !
! 17 11 110 3 23 ! 1 2 -200 1 25 ! 21 9 -150 2 24 !
! 19 9 50 0 26 ! 19 11 -200 1 25 ! 28 15 -400 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 31 Dkn103 ! 32 kn107 ! 33 Kkn9 !
! Syd 854 ! Väst 9752 ! Nord 109 !
! N-S 7 ! Ö-V kn5 ! Ingen 98 !
! ED986 ! E975 ! Dkn9873 !
! 7 K964 ! K9865 ED2 ! ED85 42 !
! Ekn763 92 ! D83 kn ! kn832 D74 !
! EK10543 Dkn9 ! 973 ED864 ! D73 Kkn1065 !
! 2 K753 ! kn2 D1086 ! 102 E65 !
! E852 ! 43 ! 10763 !
! KD10 ! EK1064 ! EK65 !
! 862 ! K102 ! E42 !
! kn104 ! K43 ! K4 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 3 300 26 0 ! 2 3 800 26 0 ! 16 18 150 25 1 !
! 7 25 150 23 3 ! 9 23 400 24 2 ! 28 17 150 25 1 !
! 9 23 150 23 3 ! 18 14 200 22 4 ! 1 6 130 18 8 !
! 21 11 140 20 6 ! 7 25 100 17 9 ! 9 25 130 18 8 !
! 4 1 50 16 10 ! 8 24 100 17 9 ! 21 13 130 18 8 !
! 8 24 50 16 10 ! 21 11 100 17 9 ! 22 12 130 18 8 !
! 22 10 50 16 10 ! 26 6 100 17 9 ! 23 11 130 18 8 !
! 15 17 -110 10 16 ! 4 1 -50 9 17 ! 10 24 110 12 14 !
! 19 13 -110 10 16 ! 19 13 -50 9 17 ! 5 2 100 9 17 !
! 20 12 -110 10 16 ! 20 12 -50 9 17 ! 8 26 100 9 17 !
! 26 6 -130 4 22 ! 27 5 -50 9 17 ! 20 14 90 6 20 !
! 27 5 -130 4 22 ! 15 17 -100 4 22 ! 27 7 -50 4 22 !
! 28 16 -130 4 22 ! 22 10 -140 2 24 ! 3 4 -90 2 24 !
! 18 14 -400 0 26 ! 28 16 -150 0 26 ! 19 15 -110 0 26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 34 Kkn7 ! 35 1073 ! 36 D2 !
! Öst kn974 ! Syd 652 ! Väst 43 !
! N-S E98 ! Ö-V Ekn983 ! Alla 2 !
! 983 ! K3 ! EDkn108652 !
! 965 ED8432 ! KD952 Ekn864 ! E4 10865 !
! EK2 D106 ! 74 K9 ! KDkn962 105 !
! Dkn62 5 ! D74 62 ! K865 D10974 !
! K54 1062 ! kn75 ED104 ! 7 94 !
! 10 ! --- ! Kkn973 !
! 853 ! EDkn1083 ! E87 !
! K10743 ! K105 ! Ekn3 !
! EDkn7 ! 9862 ! K3 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 16 18 100 26 0 ! 10 26 690 26 0 ! 6 3 660 24 2 !
! 1 6 -140 15 11 ! 4 5 650 23 3 ! 11 25 660 24 2 !
! 5 2 -140 15 11 ! 6 3 650 23 3 ! 20 16 660 24 2 !
! 8 26 -140 15 11 ! 1 8 450 19 7 ! 10 26 650 20 6 !
! 9 25 -140 15 11 ! 2 7 450 19 7 ! 9 27 630 15 11 !
! 10 24 -140 15 11 ! 11 25 200 15 11 ! 17 19 630 15 11 !
! 19 15 -140 15 11 ! 20 16 200 15 11 ! 22 14 630 15 11 !
! 20 14 -140 15 11 ! 23 13 170 12 14 ! 23 13 630 15 11 !
! 21 13 -140 15 11 ! 9 27 100 10 16 ! 4 5 620 10 16 !
! 23 11 -140 15 11 ! 17 19 -140 8 18 ! 2 7 600 7 19 !
! 27 7 -140 15 11 ! 21 15 -170 5 21 ! 24 12 600 7 19 !
! 3 4 -170 2 24 ! 24 12 -170 5 21 ! 21 15 150 4 22 !
! 22 12 -170 2 24 ! 22 14 -620 1 25 ! 1 8 -100 1 25 !
! 28 17 -170 2 24 ! 28 18 -620 1 25 ! 28 18 -100 1 25 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 37 K8765 ! 38 ED5 ! 39 ED98 !
! Nord EK83 ! Öst Kkn4 ! Syd KD86 !
! N-S 2 ! Ö-V Ekn ! Alla K8 !
! 632 ! EK542 ! K84 !
! Ekn10 D93 ! Kkn1087 62 ! 105 kn762 !
! D105 kn9 ! E1095 D62 ! Ekn732 9 !
! Kkn96 ED73 ! 3 KD9875 ! 1095 D62 !
! ED9 Kkn87 ! kn108 D3 ! D53 E10762 !
! 42 ! 943 ! K43 !
! 7642 ! 873 ! 1054 !
! 10854 ! 10642 ! Ekn743 !
! 1054 ! 976 ! kn9 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 1 100 26 0 ! 11 27 500 26 0 ! 3 10 630 22 4 !
! 3 8 -400 24 2 ! 5 6 120 21 5 ! 4 9 630 22 4 !
! 2 9 -430 13 13 ! 7 4 120 21 5 ! 6 7 630 22 4 !
! 5 6 -430 13 13 ! 10 1 120 21 5 ! 8 5 630 22 4 !
! 7 4 -430 13 13 ! 18 20 120 21 5 ! 24 16 630 22 4 !
! 12 26 -430 13 13 ! 12 26 -50 12 14 ! 12 1 600 11 15 !
! 18 20 -430 13 13 ! 21 17 -50 12 14 ! 13 27 600 11 15 !
! 21 17 -430 13 13 ! 22 16 -50 12 14 ! 18 22 600 11 15 !
! 22 16 -430 13 13 ! 24 14 -50 12 14 ! 25 15 600 11 15 !
! 23 15 -430 13 13 ! 25 13 -50 12 14 ! 26 14 600 11 15 !
! 24 14 -430 13 13 ! 2 9 -100 3 23 ! 28 20 600 11 15 !
! 25 13 -430 13 13 ! 3 8 -100 3 23 ! 11 2 120 4 22 !
! 11 27 -460 1 25 ! 23 15 -100 3 23 ! 19 21 -100 1 25 !
! 28 19 -460 1 25 ! 28 19 -100 3 23 ! 23 17 -100 1 25 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 40 92 ! 41 kn82 ! 42 K73 !
! Väst 87 ! Nord K932 ! Öst KD72 !
