2005-10-27  GBF´s oktobersimultan

Scoretavlor  Privatprotokoll

14 bord, 25 par, 3 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                   Klubb                          

   1   64    297 *  61,9  Enar Jonsson - Sven Jonsson            Bollnäs BK                     
   2   39    283    59,0  Lennart Rehle - Bengt-Olov Westlund    Gävle BK - Sandvikens BK       
   3    2    280 *  58,2  Börje Andersson - Per Inge Karlberg    Sandvikens BK                  
   4    5    263 *  54,9  Tore Enbarr - Lars-Göran Östlund       Sandvikens BK                  
   5   63    261 *  54,3  Joakim Guldbrand - Ulf Westlin         Bollnäs BK                     

   6   33    259 *  54,0  Månika Åberg - Lennart Nilsson         Skutskärs BK                   
   7    1    255 *  53,1  Jonas Adolphson - Bertil Larsson       Filbyter Bridge - Sandvikens BK
   8   36    249 *  51,8  Sten Bångdahl - Bertil Hillbom         Skutskärs BK                   
   9    8    249 *  51,8  Hans Olsson - Robert Nilsson           Sandvikens BK                  
  10   65    248 *  51,7  Jan Hamberg - Tore Hansen              Bollnäs BK                     

  11   37    247 *  51,4  Stig Ullström - Yngve Lidvall          Skutskärs BK                   
  12    4    246 *  51,2  Lars Karlsson - Lennart Persson        Sandvikens BK                  
       35    246 *  51,2  Klas Bülow - Henric Dahl               Skutskärs BK - Svenljunga BK   
  14    7    246 *  51,2  Ralf Thorburn - Leif Jäderström        Sandvikens BK                  
  15    3    236 *  49,1  Stig-Göran Olsson - Johnny Karlsson    Sandvikens BK                  

  16   66    232 *  48,3  Heikki Seppänen - Kent Rudberg         Söderhamns BS                  
  17   34    231 *  48,2  Kristina Jönsson - Lars Johansson      Skutskärs BK - Gävle BK        
  18   38    231 *  48,1  Leif Berntsson - Göran Larsson         Gävle BK                       
  19   61    227 *  47,4  Urban Björklund - Kjell Holmgren       Bollnäs BK                     
  20    6    219 *  45,6  Lennart Jansson - Rolf Åkesson         Sandvikens BK                  

  21   31    212 *  44,1  Folke Jonsson - Magnus Grönberg        Skutskärs BK                   
  22   62    211 *  44,0  Hans-Erik Strömberg - Pierre Winberg   Bollnäs BK                     
  23   32    201 *  41,9  Ingalill Magnusson - Kerstin Löfkvist  Gävle BK - Skutskärs BK        
  24   67    198 *  41,2  Sigbritt Bengtsson - Gerd Hummelgård   Bollnäs BK                     
  25    9    177    36,8  Leif Karlsson - Lennart Vilander       Sandvikens BK                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      E765               2      kn76542            3      kn2           
Nord   kn43               Öst    875                Syd    EKkn          
Ingen  843                N-S    43                 Ö-V    kn9852        
       1096                      K4                        E85           
K832          104         E10           3           9874          EKD10  
KD6           9875        2          EDkn109643     1092          875    
EK1052        D9          K10972        D8          3             KD107  
K             Ekn732      E10976        82          KD1043        96     
       Dkn9                      KD98                      653           
       E102                      K                         D643          
       kn76                      Ekn65                     E64           
       D854                      Dkn53                     kn72          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8  3   150      20  0     4  7   790      19  1    65 63   200      20  0
 6  5   100      17  3    65 63   790      19  1    39 36   140      18  2
34 38   100      17  3    34 38   140      16  4     4  7    90      15  5
37 32    50      12  8    39 36      -100  14  6    64 62    90      15  5
61 66    50      12  8     8  3      -200  11  9     6  5       -50  11  9
64 62    50      12  8    37 32      -200  11  9    34 38       -50  11  9
 4  7      -400   5 15    61 66      -420   8 12    31 35      -100   8 12
 9  2      -400   5 15     6  5      -450   4 16     8  3      -110   4 16
39 36      -400   5 15    31 35      -450   4 16     9  2      -110   4 16
65 63      -400   5 15    64 62      -450   4 16    61 66      -110   4 16
31 35      -460   0 20     9  2      -480   0 20    37 32      -140   0 20
--  1   Frirond     11    --  1   Frirond     11    --  1   Frirond     11
33 --   Frirond  11       33 --   Frirond  11       33 --   Frirond  11
67 --   Frirond   8       67 --   Frirond   8       67 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

4      EDkn7              5      3                  6      E4            
Väst   EK83               Nord   kn653              Öst    KD974         
Alla   K2                 N-S    Dkn1084            Ö-V    E43           
       Dkn9                      ED6                       E65           
63            K1054       EKkn105       D87         K1032         D975   
kn742         95          94            EKD82       kn8           E10    
ED85          kn10964     6             52          D965          kn872  
K104          85          K9752         1083        K108          932    
       982                       9642                      kn86          
       D106                      107                       6532          
       73                        EK973                     K10           
       E7632                     kn4                       Dkn74         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
64 63   660      20  0     7  6   870      20  0    32 33   420      18  2
65 67   630      18  2    39 31   150      18  2    62 66   420      18  2
32 33   120      16  4     9  4   100      15  5    64 63   420      18  2
38 37      -100  13  7    36 35   100      15  5     7  6   200      14  6
39 31      -100  13  7     1  3    50       9 11    65 67   180      12  8
 1  3      -200   5 15     5  8    50       9 11    36 35   170       9 11
 5  8      -200   5 15    64 63    50       9 11    38 37   170       9 11
 7  6      -200   5 15    65 67    50       9 11     1  3   150       3 17
 9  4      -200   5 15    38 37      -140   4 16     5  8   150       3 17
36 35      -200   5 15    62 66      -420   2 18     9  4   150       3 17
62 66      -200   5 15    32 33      -480   0 20    39 31   150       3 17
--  2   Frirond     12    --  2   Frirond     12    --  2   Frirond     12
34 --   Frirond  10       34 --   Frirond  10       34 --   Frirond  10
61 --   Frirond   9       61 --   Frirond   9       61 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

7      KDkn1064           8      93                 9      D864          
Syd    D2                 Väst   65                 Nord   Dkn1096       
Alla   ---                Ingen  D1087642           Ö-V    Kkn           
       EK743                     D5                        105           
---           E82         E10852        KDkn764     E7            95     
K8754         kn3         D10           E874        742           E85    
K8763         EDkn104     E95           Kkn         ED742         105    
1082          kn95        987           4           982           KDkn763
       9753                      ---                       Kkn1032       
       E1096                     Kkn932                    K3            
       952                       3                         9863          
       D6                        EKkn10632                 E4            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
35 34  1050      20  0    63 67   400      20  0    61 65   200      20  0
 1  5   990      18  2    31 33    50      17  3    39 32   170      18  2
 6  9   680      14  6    37 36    50      17  3     1  5   140      10 10
61 65   680      14  6     8  7      -100  13  7     2  4   140      10 10
63 67   680      14  6    39 32      -100  13  7     6  9   140      10 10
 2  4   650       6 14     2  4      -450   7 13     8  7   140      10 10
31 33   650       6 14    35 34      -450   7 13    37 36   140      10 10
37 36   650       6 14    61 65      -450   7 13    63 67   140      10 10
39 32   650       6 14    64 66      -450   7 13    64 66   140      10 10
64 66   650       6 14     1  5      -480   2 18    35 34   100       2 18
 8  7   200       0 20     6  9      -690   0 20    31 33     0       0 20
--  3   Frirond     10    --  3   Frirond     10    --  3   Frirond     10
38 --   Frirond  10       38 --   Frirond  10       38 --   Frirond  10
62 --   Frirond   9       62 --   Frirond   9       62 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

10     Kkn64              11     873                12     83            
Öst    9875               Syd    764                Väst   10652         
Alla   1054               Ingen  D103               N-S    Kkn862        
       95                        Dkn62                     K5            
E1087         953         E9            kn1065      D976          1052   
D             K632        K82           EDkn        KDkn7         83     
K82           Ekn76       Ekn982        K6          10            ED9    
EKDkn10       83          E43           K1075       D1062         Ekn873 
       D2                        KD42                      EKkn4         
       Ekn104                    10953                     E94           
       D93                       754                       7543          
       7642                      98                        94            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
63 61   100      20  0    63 61    50      18  2    64 67    90      20  0
 2  6      -170  18  2    64 67    50      18  2    33 38      -110  16  4
64 67      -600  15  5    65 62    50      18  2    36 31      -110  16  4
65 62      -600  15  5    39 35      -180  14  6    63 61      -110  16  4
 3  5      -630   8 12     2  6      -460   8 12     2  6      -130  10 10
 7  1      -630   8 12     7  1      -460   8 12     7  1      -130  10 10
 9  8      -630   8 12     9  8      -460   8 12    65 62      -130  10 10
36 31      -630   8 12    33 38      -460   8 12    39 35      -200   6 14
39 35      -630   8 12    36 31      -460   8 12     3  5      -300   4 16
33 38      -660   2 18     3  5      -490   1 19     9  8      -430   2 18
32 34      -690   0 20    32 34      -490   1 19    32 34      -800   0 20
--  4   Frirond     10    --  4   Frirond     10    --  4   Frirond     10
37 --   Frirond  10       37 --   Frirond  10       37 --   Frirond  10
66 --   Frirond  10       66 --   Frirond  10       66 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

13     K7643              14     K83                15     K             
Nord   kn932              Öst    D10943             Syd    K732          
Alla   ---                Ingen  K97                N-S    EKD106        
       D932                      kn7                       K105          
1095          kn82        ED76          1094        E8432         D10765 
6             EK108       Ekn2          87          kn9854        10     
EDkn732       K985        Ekn4          863         9             8542   
865           E7          KD3           98652       E8            Dkn3   
       ED                        kn52                      kn9           
       D754                      K65                       ED6           
       1064                      D1052                     kn73          
       Kkn104                    E104                      97642         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
31 32      -130  19  1    62 63   200      19  1     1  9   630      20  0
62 63      -130  19  1    66 65   200      19  1     8  2   600      16  4
35 38      -150  16  4     1  9   150      15  5    34 37   600      16  4
67 61      -200  14  6     4  6   150      15  5    66 65   600      16  4
 4  6      -210  12  8     3  7   100       9 11    31 32   140      12  8
 1  9      -600   6 14    33 39   100       9 11     3  7      -170   9 11
 3  7      -600   6 14    34 37   100       9 11    33 39      -170   9 11
 8  2      -600   6 14    67 61   100       9 11    35 38      -200   6 14
33 39      -600   6 14    31 32    50       3 17    62 63      -590   3 17
66 65      -600   6 14    35 38    50       3 17    67 61      -590   3 17
34 37      -710   0 20     8  2      -110   0 20     4  6      -630   0 20
--  5   Frirond     11    --  5   Frirond     11    --  5   Frirond     11
36 --   Frirond  10       36 --   Frirond  10       36 --   Frirond  10
64 --   Frirond  12       64 --   Frirond  12       64 --   Frirond  12

---------------------------------------------------------------------------------

16     Dkn3               17     10752              18     1087          
Väst   K4                 Nord   ED52               Öst    10975         
Ö-V    D98543             Ingen  6                  N-S    1064          
       94                        D1052                     E109          
E4            K9652       KD9           E8          KD            65     
109652        Ekn87       K9            kn1084      EKkn643       D82    
EK2           6           E8743         Kkn109      85            732    
K73           D106        E83           kn64        832           KD754  
       1087                      kn643                     Ekn9432       
       D3                        763                       ---           
       kn107                     D52                       EKDkn9        
       Ekn852                    K97                       kn6           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
63 66      -200  20  0    38 36   100      19  1     4  8  1430      20  0
 4  8      -650  12  8    63 66   100      19  1    32 35   790      18  2
 5  7      -650  12  8     2  1    50      15  5     2  1   680      14  6
32 35      -650  12  8     4  8    50      15  5    63 66   680      14  6
33 37      -650  12  8     9  3      -400  10 10    67 62   680      14  6
38 36      -650  12  8    33 37      -400  10 10    34 39   650      10 10
64 61      -650  12  8    64 61      -400  10 10     5  7   500       6 14
67 62      -650  12  8     5  7      -430   5 15     9  3   500       6 14
 9  3      -680   4 16    67 62      -430   5 15    33 37   500       6 14
 2  1     -1100   1 19    34 39      -460   2 18    38 36   300       1 19
34 39     -1100   1 19    32 35      -490   0 20    64 61   300       1 19
--  6   Frirond      9    --  6   Frirond      9    --  6   Frirond      9
31 --   Frirond   9       31 --   Frirond   9       31 --   Frirond   9
65 --   Frirond  10       65 --   Frirond  10       65 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

19     EKD105432          20     kn86               21     D762          
Syd    K                  Väst   kn8764             Nord   kn65          
Ö-V    kn862              Alla   ---                N-S    96            
       ---                       K9743                     K1095         
kn8           97          KD104         E75         Ekn843        5      
E7            D82         EKD1095       ---         K9872         1043   
K73           E1054       D4            EK98765     D             Kkn872 
D106432       K985        D             kn108       kn8           E643   
       6                         932                       K109          
       kn1096543                 32                        ED            
       D9                        kn1032                    E10543        
       Ekn7                      E652                      D72           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  4   420      14  6     5  9   200      20  0     1  4   200      20  0
 5  9   420      14  6     1  4   100      14  6    37 31   150      18  2
 6  8   420      14  6     3  2   100      14  6     5  9   120      16  5
37 31   420      14  6    35 33   100      14  6    34 36   100      13  7
38 39   420      14  6    38 39   100      14  6    61 62    50      10 10
61 62   420      14  6    64 65   100      14  6    64 65    50      10 10
64 65   420      14  6    37 31      -600   7 13    66 67      -140   7 13
35 33   140       6 14    61 62      -600   7 13     3  2      -200   3 17
34 36       -50   3 17     6  8      -620   3 17     6  8      -200   3 17
66 67       -50   3 17    66 67      -620   3 17    35 33     -1100   0 20
 3  2      -100   0 20    34 36      -630   0 20    --  7   Frirond     10
--  7   Frirond     10    --  7   Frirond     10    32 --   Frirond   8
32 --   Frirond   8       32 --   Frirond   8       63 --   Frirond  11
63 --   Frirond  11       63 --   Frirond  11       38 39   60%/60%  12 12

---------------------------------------------------------------------------------

22     753                23     D75                24     E4            
Öst    kn83               Syd    Dkn3               Väst   K1094         
Ö-V    D953               Alla   D109863            Ingen  D532          
       1074                      7                         K95           
962           4           EK982         6           KD865         kn72   
107           KD9652      842           K97         kn752         E86    
kn10864       K7          2             EKkn5       kn10          E864   
Ekn2          9863        K632          D10954      D6            832    
       EKDkn108                  kn1043                    1093          
       E4                        E1065                     D3            
       E2                        74                        K97           
       KD5                       Ekn8                      Ekn1074       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
33 34   430      20  0     5  2   100      15  5    65 63   300      20  0
 5  2   420      16  4    33 34   100      15  5    64 62   180      18  2
 4  3   420      16  4    36 32   100      15  5     6  1   120      16  4
 6  1   420      16  4    37 39   100      15  5    36 32     0      14  6
64 62   140      12  8    61 66   100      15  5     7  9       -50  11  9
 7  9       -50   6 14    64 62   100      15  5    33 34       -50  11  9
36 32       -50   6 14    38 31      -110   8 12     5  2      -100   5 15
38 31       -50   6 14     6  1      -130   5 15    37 39      -100   5 15
61 66       -50   6 14    65 63      -130   5 15    38 31      -100   5 15
65 63       -50   6 14     7  9      -500   2 18    61 66      -100   5 15
37 39      -150   0 20     4  3      -600   0 20     4  3      -150   0 20
--  8   Frirond     10    --  8   Frirond     10    --  8   Frirond     10
35 --   Frirond  10       35 --   Frirond  10       35 --   Frirond  10
67 --   Frirond   8       67 --   Frirond   8       67 --   Frirond   8


Scoretavlor  Privatprotokoll