Scoretavlor PBN Mer information
20 bord, 39 par, 1 blindpar. Antal brickor: 30. Medel: 540,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 693,0 64,2 Hans Olsson - Christer Broberg 3183 8172 Skutskärs BK
2 6 692,1 * 64,1 Jan Johnsson - Rune Pettersson 3103 3141 Gävle BK
3 14 669,6 * 62,0 Kenneth Wester - Berndt Wester 3291 3292 Österfärnebo BK
4 2 654,6 * 60,6 Lars Ericson - Bo Ericson 12536 2962 Gävle BK
5 4 652,5 * 60,4 Kristina Jönsson - Lars Johansson 15266 8084 Skutskärs BK - Gävle BK
6 29 637,0 59,0 Per Wengler - Göran Wengler 3361 3363 Gävle BK
7 34 625,0 57,9 Monica Hedström - Kjell Björklund 3125 3139 Gävle BK
8 23 617,0 57,1 Kristina Olsson-Söderhäll - Bertil Ljung 8166 15208 Skutskärs BK
9 13 605,0 56,0 Månika Åberg - Lennart Nilsson 526 3136 Skutskärs BK
10 20 600,0 * 55,6 Walter Dotzauer - Herman Dotzauer 3000 3006 Sandvikens BK
11 19 599,0 55,5 Lars Wirdby - Leif Skåtar 91069 92518 Gävle BK
12 33 595,7 * 55,2 Tony Söderhäll - Kent Maltein 81429 15967 Gävle BK
13 7 594,0 55,0 Anders Wike - Östen Skarpfors 2966 3131 Gävle BK
14 18 577,5 * 53,5 Lars-Göran Lindgren - Leif Linder 3200 11580 Söderhamns BS - Malå-Adak BK
15 26 568,0 52,6 Christina Moberg - Rolf Moberg 3293 3276 Österfärnebo BK
16 25 564,0 52,2 Börje Banck - Rolf Johnson 17145 17144 Gävle BK
17 21 558,0 51,7 Sten Bångdahl - Bertil Hillbom 11584 83601 Skutskärs BK
18 38 545,0 50,5 Lennart Moberg - Per Moberg 8158 3961 Gävle BK - Boden-Sävast BS
19 39 538,9 * 49,9 Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson 7562 11411 Gävle BK
20 15 534,0 49,4 Carola Olsson - BrittInger Oscarson 28461 20515 Gävle BK - Skutskärs BK
21 3 530,0 49,1 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
22 22 527,1 * 48,8 Daniel Rangmo - Lars Andersson 83210 18938 Skutskärs BK - Gävle BK
23 17 514,0 47,6 Kenneth Hedman - Gert Engberg 50538 50051 Gävle BK
27 514,0 47,6 Folke Jonsson - Rolf Lönnholm 10982 3123 Skutskärs BK - Gävle BK
25 31 506,0 46,9 Gerd Nymark - Helena Skåtar 19382 91060 Gävle BK
26 11 505,0 46,8 Eva Frankson - Björn Frankson 92229 87095 Gävle BK
27 35 502,5 * 46,5 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 83208 83209 Skutskärs BK
28 32 502,0 46,5 Gärd Hedström - Sune Matsson 92171 89868 Skutskärs BK
29 30 496,0 45,9 Stig Ullström - Yngve Lidvall 92592 4765 Skutskärs BK
30 10 472,5 * 43,8 Kerstin Löfkvist - Ingalill Magnusson 26282 91062 Skutskärs BK - Gävle BK
31 1 471,0 43,6 Bojan Holmkvist - Gunnar Holmkvist 92288 4882 Skutskärs BK - Luleå BK
32 36 468,0 43,3 Ingrid Engdahl - Clarie Jansson 92140 88599 Skutskärs BK
33 24 457,0 42,3 Ann Axell - Peter Axell 88969 88970 Gävle BK
34 16 455,4 * 42,2 Ann-sofie Dahlbäck - Niklas Dahlbäck 28582 28583 Skutskärs BK
35 12 432,9 * 40,1 Vivian Öhlund - Inga-Britt Persson 92519 13686 Gävle BK - Skutskärs BK
36 28 423,0 39,2 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
37 40 397,5 * 36,8 Barbro Pettersson - Bosse Ohlsson 92172 84208 Skutskärs BK
38 37 386,8 * 35,8 Magnus Grönberg - Klas Bülow 26280 26281 Skutskärs BK
39 9 383,0 35,5 Anita Bäcklin - Britta Öhrn 50543 19741 Gävle BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 EKD8542 2 109
Nord EK Öst E108
Ingen E104 N-S EKD964
3 Ekn
3 7 kn832 EKD76
D873 9652 Kkn72 3
D985 kn632 752 103
K1076 ED42 96 D10853
kn1096 54
kn104 D9654
K7 kn8
kn985 K742
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 23 1010 35,0 1,0 5 36 620 34,0 2,0
38 3 1010 35,0 1,0 14 27 620 34,0 2,0
17 24 980 31,0 5,0 17 24 620 34,0 2,0
35 6 980 31,0 5,0 34 7 200 30,0 6,0
5 36 510 24,0 12,0 18 23 130 26,0 10,0
11 30 510 24,0 12,0 29 12 130 26,0 10,0
14 27 510 24,0 12,0 31 10 130 26,0 10,0
28 13 510 24,0 12,0 28 13 100 21,0 15,0
34 7 510 24,0 12,0 39 2 100 21,0 15,0
9 32 480 9,0 27,0 9 32 50 12,0 24,0
19 22 480 9,0 27,0 11 30 50 12,0 24,0
21 20 480 9,0 27,0 19 22 50 12,0 24,0
25 16 480 9,0 27,0 21 20 50 12,0 24,0
26 15 480 9,0 27,0 25 16 50 12,0 24,0
29 12 480 9,0 27,0 26 15 50 12,0 24,0
31 10 480 9,0 27,0 40 1 50 12,0 24,0
37 4 480 9,0 27,0 35 6 -100 4,0 32,0
39 2 480 9,0 27,0 37 4 -140 2,0 34,0
40 1 480 9,0 27,0 38 3 -500 0,0 36,0
33 -- Frirond 19,9 33 -- Frirond 19,9
---------------------------------------------------------------------------------
3 Dkn852 4 EK10976
Syd Kkn7 Väst kn1074
Ö-V E53 Alla ---
D10 962
E109 K7 D83 54
108 E96432 3 KD92
kn874 K96 D9752 Kkn10843
7654 kn2 ED104 7
643 kn2
D5 E865
D102 E6
EK983 Kkn853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
29 14 800 36,0 0,0 32 11 500 36,0 0,0
19 24 430 34,0 2,0 1 3 200 31,0 5,0
6 37 420 32,0 4,0 10 33 200 31,0 5,0
26 17 400 30,0 6,0 12 31 200 31,0 5,0
15 28 170 28,0 8,0 26 17 200 31,0 5,0
30 13 120 26,0 10,0 6 37 140 24,0 12,0
36 7 110 24,0 12,0 27 16 140 24,0 12,0
10 33 -50 17,0 19,0 29 14 140 24,0 12,0
12 31 -50 17,0 19,0 15 28 100 19,0 17,0
20 23 -50 17,0 19,0 36 7 100 19,0 17,0
22 21 -50 17,0 19,0 18 25 0 16,0 20,0
34 9 -50 17,0 19,0 20 23 -100 12,0 24,0
38 5 -50 17,0 19,0 34 9 -100 12,0 24,0
1 3 -100 5,0 31,0 38 5 -100 12,0 24,0
18 25 -100 5,0 31,0 40 2 -130 8,0 28,0
27 16 -100 5,0 31,0 19 24 -200 4,0 32,0
32 11 -100 5,0 31,0 22 21 -200 4,0 32,0
39 4 -100 5,0 31,0 39 4 -200 4,0 32,0
40 2 -100 5,0 31,0 30 13 -500 0,0 36,0
35 -- Frirond 16,8 35 -- Frirond 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
5 K5 6 K73
Nord 8532 Öst 863
N-S K64 Ö-V K92
Ekn62 kn762
D987 E2 9862 EDkn54
E107 Kkn9 10954 KD72
53 D9872 Dkn8 43
D843 K107 KD 54
kn10643 10
D64 Ekn
Ekn10 E10765
95 E10983
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 12 110 36,0 0,0 35 10 400 36,0 0,0
1 5 100 32,0 4,0 13 32 130 32,0 4,0
19 26 100 32,0 4,0 23 22 130 32,0 4,0
30 15 100 32,0 4,0 30 15 130 32,0 4,0
2 4 50 25,0 11,0 16 29 110 28,0 8,0
13 32 50 25,0 11,0 21 24 100 25,0 11,0
21 24 50 25,0 11,0 36 9 100 25,0 11,0
27 18 50 25,0 11,0 2 4 -50 19,0 17,0
16 29 -90 16,0 20,0 28 17 -50 19,0 17,0
23 22 -90 16,0 20,0 31 14 -50 19,0 17,0
35 10 -90 16,0 20,0 33 12 -50 19,0 17,0
36 9 -90 16,0 20,0 7 38 -100 12,0 24,0
39 6 -90 16,0 20,0 19 26 -100 12,0 24,0
11 34 -120 9,0 27,0 20 25 -100 12,0 24,0
20 25 -120 9,0 27,0 39 6 -140 7,0 29,0
31 14 -200 6,0 30,0 40 3 -140 7,0 29,0
7 38 -300 2,0 34,0 1 5 -170 4,0 32,0
28 17 -300 2,0 34,0 11 34 -300 1,0 35,0
40 3 -300 2,0 34,0 27 18 -300 1,0 35,0
37 -- Frirond 12,9 37 -- Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
7 K7 8 EKkn2
Syd EKD10 Väst ED5
Alla 42 Ingen 1096
EKD73 K84
kn954 E1083 873 94
7532 kn84 K843 kn762
E96 Kkn1073 Ekn3 8742
52 10 E52 kn106
D62 D1065
96 109
D85 KD5
kn9864 D973
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
38 9 660 36,0 0,0 31 16 450 35,0 1,0
14 33 630 31,0 5,0 34 13 450 35,0 1,0
29 18 630 31,0 5,0 32 15 430 32,0 4,0
31 16 630 31,0 5,0 2 6 420 25,0 11,0
32 15 630 31,0 5,0 14 33 420 25,0 11,0
21 26 600 24,0 12,0 20 27 420 25,0 11,0
22 25 600 24,0 12,0 24 23 420 25,0 11,0
37 10 600 24,0 12,0 37 10 420 25,0 11,0
36 11 170 20,0 16,0 38 9 420 25,0 11,0
20 27 150 16,0 20,0 28 19 400 18,0 18,0
28 19 150 16,0 20,0 21 26 170 15,0 21,0
34 13 150 16,0 20,0 36 11 170 15,0 21,0
17 30 130 11,0 25,0 12 35 150 12,0 24,0
40 4 130 11,0 25,0 1 7 -50 6,0 30,0
12 35 -100 8,0 28,0 3 5 -50 6,0 30,0
1 7 -200 3,0 33,0 17 30 -50 6,0 30,0
2 6 -200 3,0 33,0 22 25 -50 6,0 30,0
3 5 -200 3,0 33,0 29 18 -50 6,0 30,0
24 23 -200 3,0 33,0 40 4 -100 0,0 36,0
-- 39 Frirond 18,0 -- 39 Frirond 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 ED93 10 D72
Nord D9 Öst KD8763
Ö-V Kkn854 Alla kn
E4 K73
Kkn105 6 Kkn1094 86
EKkn63 1054 10 E954
62 ED9 63 ED87
97 KDkn1083 ED986 kn105
8742 E53
872 kn2
1073 K109542
652 42
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
39 10 300 36,0 0,0 22 27 400 36,0 0,0
18 31 200 33,0 3,0 3 7 100 31,0 5,0
37 12 200 33,0 3,0 4 6 100 31,0 5,0
25 24 100 30,0 6,0 15 34 100 31,0 5,0
33 16 -130 28,0 8,0 38 11 100 31,0 5,0
22 27 -150 26,0 10,0 13 36 -100 26,0 10,0
38 11 -170 24,0 12,0 9 1 -120 24,0 12,0
29 20 -500 22,0 14,0 18 31 -140 17,0 19,0
21 28 -620 19,0 17,0 21 28 -140 17,0 19,0
40 5 -620 19,0 17,0 23 26 -140 17,0 19,0
13 36 -650 14,0 22,0 29 20 -140 17,0 19,0
15 34 -650 14,0 22,0 30 19 -140 17,0 19,0
23 26 -650 14,0 22,0 32 17 -140 17,0 19,0
30 19 -680 9,0 27,0 25 24 -200 7,0 29,0
35 14 -680 9,0 27,0 33 16 -200 7,0 29,0
9 1 -690 6,0 30,0 37 12 -200 7,0 29,0
4 6 -800 4,0 32,0 39 10 -200 7,0 29,0
32 17 -1100 2,0 34,0 35 14 -500 2,0 34,0
3 7 -1400 0,0 36,0 40 5 -630 0,0 36,0
2 -- Frirond 21,8 2 -- Frirond 21,8
---------------------------------------------------------------------------------
11 943 12 653
Syd 52 Väst Ekn96
Ingen EKD10854 N-S KD1076
K 5
ED8652 kn D10 kn987
9 Kkn10643 D7 K108543
32 76 Ekn942 83
10754 E982 KDkn2 7
K107 EK42
ED87 2
kn9 5
Dkn63 E1098643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
39 12 490 36,0 0,0 23 28 670 36,0 0,0
5 7 460 30,0 6,0 26 25 250 34,0 2,0
14 37 460 30,0 6,0 19 32 100 31,0 5,0
16 35 460 30,0 6,0 39 12 100 31,0 5,0
22 29 460 30,0 6,0 22 29 50 28,0 8,0
34 17 460 30,0 6,0 3 9 -100 22,0 14,0
1 11 430 17,0 19,0 14 37 -100 22,0 14,0
3 9 430 17,0 19,0 31 20 -100 22,0 14,0
19 32 430 17,0 19,0 38 13 -100 22,0 14,0
23 28 430 17,0 19,0 40 6 -100 22,0 14,0
26 25 430 17,0 19,0 1 11 -200 10,0 26,0
30 21 430 17,0 19,0 10 2 -200 10,0 26,0
33 18 430 17,0 19,0 16 35 -200 10,0 26,0
38 13 430 17,0 19,0 24 27 -200 10,0 26,0
36 15 130 8,0 28,0 30 21 -200 10,0 26,0
40 6 110 6,0 30,0 34 17 -200 10,0 26,0
24 27 100 4,0 32,0 36 15 -200 10,0 26,0
10 2 -100 2,0 34,0 33 18 -300 2,0 34,0
31 20 -150 0,0 36,0 5 7 -500 0,0 36,0
4 -- Frirond 21,8 4 -- Frirond 21,8
---------------------------------------------------------------------------------
13 E10752 14 Ekn5
Nord K52 Öst K8
Alla 7 Ingen kn10742
KDkn9 1072
43 D 874 KD10
kn743 ED96 D76 kn1053
K10963 E52 EKD95 63
82 E10763 94 KD53
Kkn986 9632
108 E942
Dkn84 8
54 Ekn86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 18 990 36,0 0,0 37 16 800 36,0 0,0
11 3 650 30,0 6,0 25 28 500 34,0 2,0
23 30 650 30,0 6,0 11 3 150 31,0 5,0
25 28 650 30,0 6,0 15 38 150 31,0 5,0
31 22 650 30,0 6,0 24 29 100 28,0 8,0
34 19 650 30,0 6,0 17 36 50 23,0 13,0
5 9 620 22,0 14,0 20 33 50 23,0 13,0
15 38 620 22,0 14,0 23 30 50 23,0 13,0
24 29 620 22,0 14,0 31 22 50 23,0 13,0
2 12 200 12,0 24,0 2 12 0 15,0 21,0
17 36 200 12,0 24,0 27 26 0 15,0 21,0
20 33 200 12,0 24,0 34 19 0 15,0 21,0
27 26 200 12,0 24,0 39 14 0 15,0 21,0
37 16 200 12,0 24,0 1 13 -80 5,0 31,0
39 14 200 12,0 24,0 4 10 -80 5,0 31,0
40 7 200 12,0 24,0 5 9 -80 5,0 31,0
1 13 170 2,0 34,0 32 21 -80 5,0 31,0
4 10 170 2,0 34,0 35 18 -80 5,0 31,0
32 21 170 2,0 34,0 40 7 -80 5,0 31,0
6 -- Frirond 23,1 6 -- Frirond 23,1
---------------------------------------------------------------------------------
15 8765 16 Dkn8
Syd E6 Väst 853
N-S kn874 Ö-V 63
762 E10852
1043 D92 E2 K543
D1085 kn943 Kkn72 ED10
KD2 E105 ED1098 752
D94 Ekn5 D6 K43
EKkn 10976
K72 964
963 Kkn4
K1083 kn97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 110 36,0 0,0 6 10 200 36,0 0,0
3 13 100 34,0 2,0 18 37 100 34,0 2,0
1 15 50 30,0 6,0 32 23 -230 32,0 4,0
7 9 50 30,0 6,0 7 9 -600 29,0 7,0
21 34 50 30,0 6,0 38 17 -600 29,0 7,0
5 11 -80 25,0 11,0 24 31 -630 26,0 10,0
38 17 -80 25,0 11,0 2 14 -660 19,0 17,0
2 14 -100 17,0 19,0 3 13 -660 19,0 17,0
18 37 -100 17,0 19,0 5 11 -660 19,0 17,0
24 31 -100 17,0 19,0 12 4 -660 19,0 17,0
28 27 -100 17,0 19,0 25 30 -660 19,0 17,0
33 22 -100 17,0 19,0 36 19 -660 19,0 17,0
35 20 -100 17,0 19,0 1 15 -690 6,0 30,0
16 39 -110 8,0 28,0 16 39 -690 6,0 30,0
32 23 -110 8,0 28,0 21 34 -690 6,0 30,0
36 19 -110 8,0 28,0 26 29 -690 6,0 30,0
12 4 -200 2,0 34,0 28 27 -690 6,0 30,0
25 30 -200 2,0 34,0 33 22 -690 6,0 30,0
26 29 -200 2,0 34,0 35 20 -690 6,0 30,0
40 -- Frirond 13,3 40 -- Frirond 13,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 EKkn4 18 EKD103
Nord K94 Öst Dkn42
Ingen D109 N-S ---
kn53 E1074
D1096 82 975 2
kn87 E1065 65 EK7
kn42 87653 E87543 K62
D104 E7 kn2 KD9853
753 kn864
D32 10983
EK Dkn109
K9862 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 32 430 33,0 3,0 2 16 790 36,0 0,0
26 31 430 33,0 3,0 27 30 620 33,0 3,0
33 24 430 33,0 3,0 33 24 620 33,0 3,0
36 21 430 33,0 3,0 26 31 500 30,0 6,0
2 16 400 18,0 18,0 19 38 300 26,0 10,0
3 15 400 18,0 18,0 29 28 300 26,0 10,0
6 12 400 18,0 18,0 40 9 300 26,0 10,0
7 11 400 18,0 18,0 7 11 170 22,0 14,0
17 1 400 18,0 18,0 17 1 140 19,0 17,0
19 38 400 18,0 18,0 34 23 140 19,0 17,0
22 35 400 18,0 18,0 4 14 100 14,0 22,0
27 30 400 18,0 18,0 36 21 100 14,0 22,0
34 23 400 18,0 18,0 39 18 100 14,0 22,0
37 20 400 18,0 18,0 25 32 50 10,0 26,0
39 18 400 18,0 18,0 3 15 -100 8,0 28,0
40 9 150 6,0 30,0 6 12 -110 4,0 32,0
4 14 -50 3,0 33,0 13 5 -110 4,0 32,0
29 28 -50 3,0 33,0 37 20 -110 4,0 32,0
13 5 -100 0,0 36,0 22 35 -300 0,0 36,0
-- 10 Frirond 15,8 -- 10 Frirond 15,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 ED9642 20 kn109765
Syd 75 Väst ---
Ö-V E7 Alla 32
D54 ED972
105 Kkn7 ED K83
Ekn106 K2 Dkn642 E975
62 KDkn1098 8654 K97
EKkn96 83 105 K86
83 42
D9843 K1083
543 EDkn10
1072 kn43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 6 200 35,0 1,0 23 36 1100 36,0 0,0
40 10 200 35,0 1,0 4 16 500 33,0 3,0
34 25 -100 32,0 4,0 34 25 500 33,0 3,0
5 15 -130 30,0 6,0 3 17 200 23,0 13,0
1 19 -150 26,0 10,0 5 15 200 23,0 13,0
20 39 -150 26,0 10,0 9 11 200 23,0 13,0
38 21 -150 26,0 10,0 18 2 200 23,0 13,0
3 17 -630 22,0 14,0 20 39 200 23,0 13,0
4 16 -660 11,0 25,0 26 33 200 23,0 13,0
7 13 -660 11,0 25,0 27 32 200 23,0 13,0
9 11 -660 11,0 25,0 40 10 200 23,0 13,0
18 2 -660 11,0 25,0 1 19 170 14,0 22,0
23 36 -660 11,0 25,0 7 13 100 7,0 29,0
26 33 -660 11,0 25,0 14 6 100 7,0 29,0
27 32 -660 11,0 25,0 28 31 100 7,0 29,0
28 31 -660 11,0 25,0 30 29 100 7,0 29,0
30 29 -660 11,0 25,0 37 22 100 7,0 29,0
35 24 -660 11,0 25,0 38 21 100 7,0 29,0
37 22 -690 0,0 36,0 35 24 -600 0,0 36,0
-- 12 Frirond 14,4 -- 12 Frirond 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn1093 22 ED9
Nord ED Öst K9
N-S EK10972 Ö-V E985
3 D1094
EKD842 75 64 85
Kkn9 763 D743 Ekn82
84 kn63 D1042 K763
82 Ekn1076 863 EK5
6 Kkn10732
108542 1065
D5 kn
KD954 kn72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
29 32 800 36,0 0,0 29 32 430 36,0 0,0
4 18 600 33,0 3,0 5 17 400 34,0 2,0
5 17 600 33,0 3,0 31 30 300 32,0 4,0
24 37 150 30,0 6,0 4 18 170 30,0 6,0
6 16 130 28,0 8,0 2 20 140 18,0 18,0
2 20 110 25,0 11,0 6 16 140 18,0 18,0
39 22 110 25,0 11,0 10 12 140 18,0 18,0
36 25 100 22,0 14,0 21 1 140 18,0 18,0
19 3 50 16,0 20,0 24 37 140 18,0 18,0
27 34 50 16,0 20,0 27 34 140 18,0 18,0
28 33 50 16,0 20,0 28 33 140 18,0 18,0
31 30 50 16,0 20,0 35 26 140 18,0 18,0
38 23 50 16,0 20,0 38 23 140 18,0 18,0
10 12 -100 7,0 29,0 39 22 140 18,0 18,0
15 7 -100 7,0 29,0 40 11 140 18,0 18,0
21 1 -100 7,0 29,0 15 7 100 4,0 32,0
35 26 -100 7,0 29,0 19 3 100 4,0 32,0
9 13 -110 2,0 34,0 36 25 100 4,0 32,0
40 11 -140 0,0 36,0 9 13 -50 0,0 36,0
-- 14 Frirond 22,3 -- 14 Frirond 22,3
---------------------------------------------------------------------------------
23 D108 24 43
Syd 2 Väst Kkn10972
Alla kn642 Ingen EK832
K10865 ---
Kkn74 E6532 EK87 Dkn1095
Dkn103 8765 D543 6
107 E3 kn 954
EDkn 72 K1064 kn852
9 62
EK94 E8
KD985 D1076
943 ED973
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 38 750 36,0 0,0 22 2 450 35,0 1,0
6 18 300 33,0 3,0 28 35 450 35,0 1,0
36 27 300 33,0 3,0 6 18 420 30,0 6,0
3 21 200 25,0 11,0 7 17 420 30,0 6,0
11 13 200 25,0 11,0 36 27 420 30,0 6,0
20 4 200 25,0 11,0 32 31 190 25,0 11,0
32 31 200 25,0 11,0 40 12 190 25,0 11,0
39 24 200 25,0 11,0 3 21 170 20,0 16,0
40 12 200 25,0 11,0 11 13 170 20,0 16,0
10 14 110 18,0 18,0 29 34 170 20,0 16,0
5 19 100 12,0 24,0 25 38 110 16,0 20,0
7 17 100 12,0 24,0 9 15 -50 14,0 22,0
28 35 100 12,0 24,0 5 19 -100 12,0 24,0
29 34 100 12,0 24,0 10 14 -110 9,0 27,0
37 26 100 12,0 24,0 37 26 -110 9,0 27,0
1 23 -110 6,0 30,0 1 23 -140 4,0 32,0
9 15 -140 3,0 33,0 20 4 -140 4,0 32,0
30 33 -140 3,0 33,0 39 24 -140 4,0 32,0
22 2 -500 0,0 36,0 30 33 -590 0,0 36,0
16 -- Frirond 15,2 16 -- Frirond 15,2
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn53 26 2
Nord 85 Öst D109652
Ö-V 10987 Alla 84
Kkn54 kn1054
D98762 K10 EKkn86 D93
4 Dkn10632 K74 kn8
Kkn3 E2 E1072 Kkn965
E97 D108 D E86
E4 10754
EK97 E3
D654 D3
632 K9732
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 400 36,0 0,0 17 9 -110 36,0 0,0
29 36 300 34,0 2,0 29 36 -170 33,0 3,0
2 24 100 28,0 8,0 37 28 -170 33,0 3,0
4 22 100 28,0 8,0 10 16 -620 29,0 7,0
23 3 100 28,0 8,0 30 35 -620 29,0 7,0
26 39 100 28,0 8,0 4 22 -650 20,0 16,0
33 32 100 28,0 8,0 7 19 -650 20,0 16,0
1 25 -140 17,0 19,0 12 14 -650 20,0 16,0
11 15 -140 17,0 19,0 21 5 -650 20,0 16,0
17 9 -140 17,0 19,0 23 3 -650 20,0 16,0
21 5 -140 17,0 19,0 31 34 -650 20,0 16,0
37 28 -140 17,0 19,0 33 32 -650 20,0 16,0
40 13 -140 17,0 19,0 1 25 -680 6,0 30,0
7 19 -150 10,0 26,0 2 24 -680 6,0 30,0
6 20 -170 7,0 29,0 6 20 -680 6,0 30,0
31 34 -170 7,0 29,0 11 15 -680 6,0 30,0
12 14 -620 2,0 34,0 26 39 -680 6,0 30,0
30 35 -620 2,0 34,0 38 27 -680 6,0 30,0
38 27 -620 2,0 34,0 40 13 -680 6,0 30,0
-- 18 Frirond 19,3 -- 18 Frirond 19,3
---------------------------------------------------------------------------------
27 92 28 643
Syd kn32 Väst EK10973
Ingen kn643 N-S 7
EKkn4 D92
Kkn8763 D1054 K97 D8
ED85 K97 Dkn52 ---
108 972 Kkn943 ED652
2 1053 6 EK8754
E Ekn1052
1064 864
EKD5 108
D9876 kn103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 26 430 35,0 1,0 31 36 100 36,0 0,0
5 23 430 35,0 1,0 30 37 50 34,0 2,0
30 37 400 30,0 6,0 32 35 -110 32,0 4,0
34 33 400 30,0 6,0 7 21 -150 30,0 6,0
39 28 400 30,0 6,0 18 10 -170 28,0 8,0
13 15 180 26,0 10,0 13 15 -200 26,0 10,0
7 21 150 21,0 15,0 24 4 -400 24,0 12,0
27 1 150 21,0 15,0 2 26 -420 18,0 18,0
32 35 150 21,0 15,0 3 25 -420 18,0 18,0
40 14 150 21,0 15,0 11 17 -420 18,0 18,0
3 25 130 16,0 20,0 12 16 -420 18,0 18,0
12 16 100 14,0 22,0 38 29 -420 18,0 18,0
9 19 50 11,0 25,0 27 1 -440 10,0 26,0
38 29 50 11,0 25,0 39 28 -440 10,0 26,0
11 17 -50 5,0 31,0 40 14 -440 10,0 26,0
18 10 -50 5,0 31,0 5 23 -490 6,0 30,0
22 6 -50 5,0 31,0 9 19 -940 2,0 34,0
31 36 -50 5,0 31,0 22 6 -940 2,0 34,0
24 4 -100 0,0 36,0 34 33 -940 2,0 34,0
-- 20 Frirond 20,0 -- 20 Frirond 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 kn65 30 E53
Nord K53 Öst 87652
Alla 43 Ingen E1098
K10842 D
K108 E942 Dkn109842 K
82 Dkn976 Kkn10 D94
ED962 8 D kn53
Ekn9 D53 kn7 E98632
D73 76
E104 E3
Kkn1075 K7642
76 K1054
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 26 200 36,0 0,0 6 24 130 36,0 0,0
6 24 100 32,0 4,0 10 20 50 32,0 4,0
32 37 100 32,0 4,0 19 11 50 32,0 4,0
35 34 100 32,0 4,0 40 15 50 32,0 4,0
13 17 -90 25,0 11,0 33 36 -100 28,0 8,0
14 16 -90 25,0 11,0 23 7 -110 26,0 10,0
31 38 -90 25,0 11,0 1 29 -140 16,0 20,0
39 30 -90 25,0 11,0 3 27 -140 16,0 20,0
33 36 -100 20,0 16,0 9 21 -140 16,0 20,0
1 29 -120 15,0 21,0 13 17 -140 16,0 20,0
9 21 -120 15,0 21,0 25 5 -140 16,0 20,0
19 11 -120 15,0 21,0 28 2 -140 16,0 20,0
23 7 -120 15,0 21,0 32 37 -140 16,0 20,0
3 27 -150 9,0 27,0 35 34 -140 16,0 20,0
40 15 -150 9,0 27,0 39 30 -140 16,0 20,0
10 20 -180 5,0 31,0 4 26 -170 4,0 32,0
25 5 -180 5,0 31,0 12 18 -170 4,0 32,0
12 18 -600 2,0 34,0 31 38 -170 4,0 32,0
28 2 -800 0,0 36,0 14 16 -630 0,0 36,0
-- 22 Frirond 17,6 -- 22 Frirond 17,6
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.