2005-12-30  mellandagsträffen

Scoretavlor

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 420,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                    

   1    5  489,3 *  58,3  Lars-Göran Jonsson - Lars-Göran Östlund   8100  2995  BK Hudik - Sandvikens BK 
   2   24  482,0 *  57,4  Sven Jonsson - Arne Ågren                 3235  8111  Bollnäs BK - BK Hudik    
   3    6  479,9 *  57,1  Lennart Ersson - Bertil Larsson           8123  2998  BK Hudik - Sandvikens BK 
   4    4  478,8 *  57,0  Robert Nilsson - Leif Linder              3020 11580  Sandvikens BK - Malå-Adak
   5   18  476,7 *  56,8  Kjell Holmgren - Per Larshans             3368 19716  Bollnäs BK               

   6   23  464,1 *  55,3  Ulf Westlin - Joakim Guldbrand            3230 14177  Bollnäs BK               
   7   21  445,2 *  53,0  Åke Forslin - Lars-Göran Lindgren        13135  3200  Söderhamns BS            
   8   20  442,1 *  52,6  Urban Björklund - Per-Erik Jansson        9496  2974  Bollnäs BK - Gävle BK    
   9    8  439,0    52,3  Jan Hamberg - Lars Hamberg                3225  3696  Bollnäs BK - Eksjö BK    
  10   19  431,6 *  51,4  Carina Westlin - Lennart Persson         12540  2978  Bollnäs BK - Gävle BK    

  11   11  427,4 *  50,9  Jan-Håkan Andersson - Bengt Wimo         12750 24940  BK Hudik                 
  12   16  421,1 *  50,1  Eva Netsman - Pernilla Andreasson        81530 24710  Arbrå BS - Bollnäs BK    
  13    1  415,8 *  49,5  Kent Rudberg - Heikki Seppänen            3220  3215  Söderhamns BS            
  14    3  408,5 *  48,6  Olle Gullsby - Olle Ahlberg               3209  3210  Söderhamns BS            
  15   12  403,2 *  48,0  Tore Enbarr - Reine Wahlén                3044  3072  Sandvikens BK            

  16   22  396,9 *  47,3  Stefan Wiström - Torbjörn Stenman        92607 92608  Söderhamns BS            
  17   10  394,0    46,9  Tomas Fransson - Mickael Fransson        19372 90635  Gävle BK                 
  18   17  383,3 *  45,6  Pär Netsman - Nils-Erik Hedlund          81529  7585  Arbrå BS                 
  19    7  380,1 *  45,3  Helena Nyrén - Jan Nyrén                 89541 89540  Borlänge BK              
  20    9  366,5 *  43,6  Dag Larsson - Lars Ellgren               92611 92753  Söderhamns BS            

  21    2  364,4 *  43,4  Stefan Vestlund - Håkan Svensson         13174  3390  Bollnäs BK               
  22   15  343,4 *  40,9  Sven-Egert Lundh - Egil Hols              3216 30267  Söderhamns BS            
  23   14  327,6 *  39,0  Sigbritt Bengtsson - Gerd Hummelgård     88900 81527  Bollnäs BK               

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 14   520      20,0  0,0     8 17      -450  19,0  1,0
 8 17   150      15,0  5,0    23  2      -450  19,0  1,0
16  9   150      15,0  5,0     6 19      -480   8,0 12,0
21  4   150      15,0  5,0    11 14      -480   8,0 12,0
24  1   150      15,0  5,0    15 10      -480   8,0 12,0
 6 19   130       5,0 15,0    16  9      -480   8,0 12,0
15 10   130       5,0 15,0    18  7      -480   8,0 12,0
18  7   130       5,0 15,0    20  5      -480   8,0 12,0
20  5   130       5,0 15,0    21  4      -480   8,0 12,0
22  3   130       5,0 15,0    22  3      -480   8,0 12,0
23  2   130       5,0 15,0    24  1      -480   8,0 12,0
12 --   Frirond   9,6         12 --   Frirond   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   450      14,0  6,0    17 10   200      19,0  1,0
 7 20   450      14,0  6,0    24  2   200      19,0  1,0
 9 18   450      14,0  6,0     1  3   120      12,0  8,0
12 15   450      14,0  6,0    12 15   120      12,0  8,0
17 10   450      14,0  6,0    16 11   120      12,0  8,0
21  6   450      14,0  6,0    19  8   120      12,0  8,0
24  2   450      14,0  6,0    22  5   120      12,0  8,0
19  8   420       6,0 14,0     7 20    90       4,0 16,0
16 11       -50   3,0 17,0     9 18    90       4,0 16,0
23  4       -50   3,0 17,0    21  6    90       4,0 16,0
22  5      -100   0,0 20,0    23  4      -100   0,0 20,0
-- 14   Frirond        7,8    -- 14   Frirond        7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 11   660      20,0  0,0    20  9   420      20,0  0,0
14 15   630      16,0  4,0     8 21   170      14,0  6,0
17 12   630      16,0  4,0    10 19   170      14,0  6,0
23  6   630      16,0  4,0    17 12   170      14,0  6,0
10 19   620      12,0  8,0    18 11   170      14,0  6,0
 1  5   600       5,0 15,0    24  3   170      14,0  6,0
 2  4   600       5,0 15,0     2  4   140       8,0 12,0
 8 21   600       5,0 15,0    23  6   100       6,0 14,0
20  9   600       5,0 15,0     1  5       -50   2,0 18,0
22  7   600       5,0 15,0    14 15       -50   2,0 18,0
24  3   600       5,0 15,0    22  7       -50   2,0 18,0
-- 16   Frirond       10,0    -- 16   Frirond       10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
24  4      -200  20,0  0,0     1  7    50      17,0  3,0
 1  7      -620  17,0  3,0     9 22    50      17,0  3,0
21 10      -620  17,0  3,0    21 10    50      17,0  3,0
 2  6      -650   9,0 11,0    23  8    50      17,0  3,0
 3  5      -650   9,0 11,0    11 20      -100  12,0  8,0
11 20      -650   9,0 11,0     3  5      -400  10,0 10,0
14 17      -650   9,0 11,0     2  6      -420   4,0 16,0
15 16      -650   9,0 11,0    14 17      -420   4,0 16,0
19 12      -650   9,0 11,0    15 16      -420   4,0 16,0
 9 22      -680   2,0 18,0    19 12      -420   4,0 16,0
23  8     -1100   0,0 20,0    24  4      -420   4,0 16,0
18 --   Frirond  11,4         18 --   Frirond  11,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 21   200      20,0  0,0     1  9   200      20,0  0,0
 1  9   140      18,0  2,0     4  6   100      13,0  7,0
 4  6   100      16,0  4,0    12 21   100      13,0  7,0
15 18     0      14,0  6,0    15 18   100      13,0  7,0
 2  8      -100  10,0 10,0    16 17   100      13,0  7,0
19 14      -100  10,0 10,0    19 14   100      13,0  7,0
24  5      -100  10,0 10,0    22 11   100      13,0  7,0
 3  7      -150   4,0 16,0    10 23      -100   6,0 14,0
16 17      -150   4,0 16,0     2  8      -140   3,0 17,0
22 11      -150   4,0 16,0     3  7      -140   3,0 17,0
10 23      -500   0,0 20,0    24  5      -620   0,0 20,0
20 --   Frirond  10,5         20 --   Frirond  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20 15   150      20,0  0,0     4  8    50      16,0  4,0
 4  8       -50  18,0  2,0     5  7    50      16,0  4,0
21 14      -150  16,0  4,0    17 18    50      16,0  4,0
 3  9      -170  12,0  8,0    23 12    50      16,0  4,0
 5  7      -170  12,0  8,0    24  6    50      16,0  4,0
16 19      -170  12,0  8,0    16 19     0       9,0 11,0
 2 10      -190   7,0 13,0    20 15     0       9,0 11,0
24  6      -190   7,0 13,0     2 10      -140   3,0 17,0
23 12      -300   4,0 16,0     3  9      -140   3,0 17,0
17 18      -430   2,0 18,0    11  1      -140   3,0 17,0
11  1      -440   0,0 20,0    21 14      -140   3,0 17,0
-- 22   Frirond        9,5    -- 22   Frirond        9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  8   620      20,0  0,0    24  7    50      20,0  0,0
 5  9      -100  15,0  5,0     6  8      -150  18,0  2,0
18 19      -100  15,0  5,0    22 15      -180  16,0  4,0
21 16      -100  15,0  5,0     4 10      -400  14,0  6,0
22 15      -100  15,0  5,0    21 16      -420  12,0  8,0
17 20      -150  10,0 10,0     3 11      -430   9,0 11,0
 3 11      -200   4,0 16,0     5  9      -430   9,0 11,0
 4 10      -200   4,0 16,0    14 23      -450   6,0 14,0
12  2      -200   4,0 16,0    12  2      -460   3,0 17,0
14 23      -200   4,0 16,0    17 20      -460   3,0 17,0
24  7      -200   4,0 16,0    18 19      -490   0,0 20,0
 1 --   Frirond   9,9          1 --   Frirond   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 11   650      15,0  5,0     5 11   100      16,0  4,0
 6 10   650      15,0  5,0     6 10   100      16,0  4,0
15  1   650      15,0  5,0    15  1   100      16,0  4,0
19 20   650      15,0  5,0    18 21   100      16,0  4,0
22 17   650      15,0  5,0    22 17   100      16,0  4,0
24  8   650      15,0  5,0     4 12      -100  10,0 10,0
 7  9   620       8,0 12,0    19 20      -140   7,0 13,0
 2 14      -100   4,0 16,0    24  8      -140   7,0 13,0
18 21      -100   4,0 16,0    23 16      -300   4,0 16,0
23 16      -100   4,0 16,0     2 14      -620   1,0 19,0
 4 12      -300   0,0 20,0     7  9      -620   1,0 19,0
--  3   Frirond        9,7    --  3   Frirond        9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23 18      -170  20,0  0,0    16  2   630      20,0  0,0
19 22      -420  16,0  4,0     1 17   150      18,0  2,0
20 21      -420  16,0  4,0     3 15   140      15,0  5,0
24  9      -420  16,0  4,0    23 18   140      15,0  5,0
 3 15      -430   9,0 11,0     6 12   120      11,0  9,0
 6 12      -430   9,0 11,0    14  4   120      11,0  9,0
 8 10      -430   9,0 11,0    19 22   110       6,0 14,0
14  4      -430   9,0 11,0    20 21   110       6,0 14,0
 1 17      -450   2,0 18,0    24  9   110       6,0 14,0
 7 11      -450   2,0 18,0     7 11    90       2,0 18,0
16  2      -450   2,0 18,0     8 10      -500   0,0 20,0
 5 --   Frirond  11,7          5 --   Frirond  11,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 12      -620  20,0  0,0    20 23   150      20,0  0,0
 1 19      -680  12,0  8,0     4 16   120      18,0  2,0
 4 16      -680  12,0  8,0     6 14   110      16,0  4,0
 6 14      -680  12,0  8,0     2 18   100      13,0  7,0
 9 11      -680  12,0  8,0     9 11   100      13,0  7,0
15  5      -680  12,0  8,0     8 12    90      10,0 10,0
17  3      -680  12,0  8,0     1 19      -110   6,0 14,0
21 22      -680  12,0  8,0    21 22      -110   6,0 14,0
 2 18      -690   3,0 17,0    24 10      -110   6,0 14,0
24 10      -690   3,0 17,0    17  3      -300   2,0 18,0
20 23     -1100   0,0 20,0    15  5      -930   0,0 20,0
 7 --   Frirond   9,1          7 --   Frirond   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 12   150      20,0  0,0    18  4   500      20,0  0,0
 8 14   100      18,0  2,0     5 17   110      16,0  4,0
21  1    50      15,0  5,0     8 14   110      16,0  4,0
24 11    50      15,0  5,0    21  1   110      16,0  4,0
 5 17      -110  11,0  9,0    24 11   100      12,0  8,0
16  6      -110  11,0  9,0    22 23       -50  10,0 10,0
 3 19      -140   7,0 13,0    16  6      -100   8,0 12,0
18  4      -140   7,0 13,0     7 15      -110   6,0 14,0
 2 20      -420   3,0 17,0     3 19      -120   4,0 16,0
 7 15      -420   3,0 17,0     2 20      -300   2,0 18,0
22 23      -450   0,0 20,0    10 12      -690   0,0 20,0
 9 --   Frirond   8,7          9 --   Frirond   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 16   200      20,0  0,0     3 21   300      19,0  1,0
 3 21   100      15,0  5,0    23  1   300      19,0  1,0
 4 20   100      15,0  5,0    10 14   150      15,0  5,0
10 14   100      15,0  5,0    24 12   150      15,0  5,0
24 12   100      15,0  5,0     9 15   130      11,0  9,0
17  7      -500  10,0 10,0    19  5   130      11,0  9,0
 6 18      -600   5,0 15,0     4 20       -50   5,0 15,0
19  5      -600   5,0 15,0     6 18       -50   5,0 15,0
22  2      -600   5,0 15,0     8 16       -50   5,0 15,0
23  1      -600   5,0 15,0    17  7       -50   5,0 15,0
 9 15      -630   0,0 20,0    22  2      -100   0,0 20,0
11 --   Frirond  10,2         11 --   Frirond  10,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  2   100      20,0  0,0    11 15   100      19,0  1,0
18  8      -110  18,0  2,0    18  8   100      19,0  1,0
11 15      -150  16,0  4,0     9 17      -600  16,0  4,0
12 14      -600  14,0  6,0     4 22      -620  13,0  7,0
 4 22      -630   7,0 13,0    23  3      -620  13,0  7,0
 5 21      -630   7,0 13,0    10 16      -660   9,0 11,0
 7 19      -630   7,0 13,0    12 14      -660   9,0 11,0
10 16      -630   7,0 13,0     7 19     -1370   5,0 15,0
20  6      -630   7,0 13,0    20  6     -1370   5,0 15,0
23  3      -630   7,0 13,0     1  2     -1440   1,0 19,0
 9 17      -660   0,0 20,0     5 21     -1440   1,0 19,0
24 --   Frirond  11,5         24 --   Frirond  11,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                   Bricka:  28               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  4   420      17,0  3,0    19  9   100      20,0  0,0
 5 23   420      17,0  3,0     6 22    50      18,0  2,0
 6 22   420      17,0  3,0    12 16       -90  15,0  5,0
12 16   420      17,0  3,0    21  7       -90  15,0  5,0
 2  3   170      10,0 10,0     5 23      -120  11,0  9,0
19  9   170      10,0 10,0    11 17      -120  11,0  9,0
21  7   170      10,0 10,0     8 20      -200   7,0 13,0
 8 20   140       5,0 15,0    24 14      -200   7,0 13,0
24 14   140       5,0 15,0     2  3      -300   4,0 16,0
10 18       -50   1,0 19,0     1  4      -400   2,0 18,0
11 17       -50   1,0 19,0    10 18      -800   0,0 20,0
-- 15   Frirond        8,2    -- 15   Frirond        8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  29                   Bricka:  30               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 19      -170  20,0  0,0     6  1   450      20,0  0,0
24 15      -200  18,0  2,0     3  4   420      17,0  3,0
20 10      -500  16,0  4,0    12 18   420      17,0  3,0
 3  4      -620  11,0  9,0    11 19   200      13,0  7,0
 7 23      -620  11,0  9,0    24 15   200      13,0  7,0
 9 21      -620  11,0  9,0     2  5   170       7,0 13,0
12 18      -620  11,0  9,0     9 21   170       7,0 13,0
 2  5      -650   3,0 17,0    20 10   170       7,0 13,0
 6  1      -650   3,0 17,0    22  8   170       7,0 13,0
14 16      -650   3,0 17,0    14 16   110       2,0 18,0
22  8      -650   3,0 17,0     7 23       -50   0,0 20,0
-- 17   Frirond        9,1    -- 17   Frirond        9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  31                   Bricka:  32               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  5   630      20,0  0,0     4  5   420      16,0  4,0
 7  2   600      13,0  7,0     7  2   420      16,0  4,0
 8  1   600      13,0  7,0    12 20   420      16,0  4,0
14 18   600      13,0  7,0    21 11   420      16,0  4,0
15 17   600      13,0  7,0    23  9   420      16,0  4,0
21 11   600      13,0  7,0    10 22   200      10,0 10,0
23  9   600      13,0  7,0     8  1   110       8,0 12,0
 3  6   170       6,0 14,0     3  6       -50   3,0 17,0
12 20   130       4,0 16,0    14 18       -50   3,0 17,0
10 22      -100   1,0 19,0    15 17       -50   3,0 17,0
24 16      -100   1,0 19,0    24 16       -50   3,0 17,0
-- 19   Frirond       10,3    -- 19   Frirond       10,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  33                   Bricka:  34               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  3       -50  17,0  3,0     1 10   870      20,0  0,0
 9  2       -50  17,0  3,0     8  3   600      18,0  2,0
11 23       -50  17,0  3,0     4  7   140      11,0  9,0
22 12       -50  17,0  3,0     5  6   140      11,0  9,0
24 17      -100  12,0  8,0     9  2   140      11,0  9,0
 5  6      -120   8,0 12,0    11 23   140      11,0  9,0
14 20      -120   8,0 12,0    15 19   140      11,0  9,0
15 19      -120   8,0 12,0    22 12   140      11,0  9,0
16 18      -130   4,0 16,0    14 20      -100   3,0 17,0
 4  7      -150   2,0 18,0    24 17      -100   3,0 17,0
 1 10      -300   0,0 20,0    16 18      -200   0,0 20,0
-- 21   Frirond       10,6    -- 21   Frirond       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  35                   Bricka:  36               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  7   100      20,0  0,0     2 11  1430      15,0  5,0
 2 11      -500  18,0  2,0     6  7  1430      15,0  5,0
14 22      -600  14,0  6,0    12  1  1430      15,0  5,0
15 21      -600  14,0  6,0    15 21  1430      15,0  5,0
24 18      -600  14,0  6,0    16 20  1430      15,0  5,0
 5  8      -630   5,0 15,0    24 18  1430      15,0  5,0
 9  4      -630   5,0 15,0     5  8   680       7,0 13,0
10  3      -630   5,0 15,0     9  4   680       7,0 13,0
12  1      -630   5,0 15,0    17 19   200       4,0 16,0
16 20      -630   5,0 15,0    10  3      -100   1,0 19,0
17 19      -630   5,0 15,0    14 22      -100   1,0 19,0
23 --   Frirond  11,1         23 --   Frirond  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  37                   Bricka:  38               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  5   300      19,0  1,0     1 14      -120  18,0  2,0
18 20   300      19,0  1,0    10  5      -120  18,0  2,0
 6  9   150      14,0  6,0    24 19      -120  18,0  2,0
11  4   150      14,0  6,0    18 20      -130  14,0  6,0
16 22   150      14,0  6,0     7  8      -150  11,0  9,0
24 19   120      10,0 10,0    15 23      -150  11,0  9,0
 3 12   100       8,0 12,0     3 12      -170   8,0 12,0
 7  8      -100   6,0 14,0     6  9      -200   5,0 15,0
 1 14      -200   3,0 17,0    11  4      -200   5,0 15,0
17 21      -200   3,0 17,0    17 21      -600   2,0 18,0
15 23      -500   0,0 20,0    16 22      -800   0,0 20,0
--  2   Frirond        8,7    --  2   Frirond        8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  39                   Bricka:  40               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
24 20   730      20,0  0,0     2 15   100      20,0  0,0
 2 15   140      16,0  4,0     8  9    50      18,0  2,0
11  6   140      16,0  4,0    11  6       -50  15,0  5,0
16  1   140      16,0  4,0    24 20       -50  15,0  5,0
 7 10   100      11,0  9,0    17 23       -90  12,0  8,0
19 21   100      11,0  9,0     7 10      -100   9,0 11,0
 8  9      -100   5,0 15,0    14  3      -100   9,0 11,0
14  3      -100   5,0 15,0    12  5      -110   6,0 14,0
17 23      -100   5,0 15,0    16  1      -120   4,0 16,0
18 22      -100   5,0 15,0    19 21      -150   2,0 18,0
12  5      -400   0,0 20,0    18 22      -470   0,0 20,0
 4 --   Frirond  11,4          4 --   Frirond  11,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  41                   Bricka:  42               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 10   400      19,0  1,0    24 21   170      20,0  0,0
24 21   400      19,0  1,0     5 14   140      16,0  4,0
18  1   150      16,0  4,0    18  1   140      16,0  4,0
 5 14   140      11,0  9,0    20 22   140      16,0  4,0
 8 11   140      11,0  9,0     2 17   110      12,0  8,0
19 23   140      11,0  9,0     3 16      -100  10,0 10,0
20 22   140      11,0  9,0    19 23      -110   8,0 12,0
 3 16       -50   4,0 16,0    15  4      -130   6,0 14,0
12  7       -50   4,0 16,0     8 11      -150   4,0 16,0
17  2       -50   4,0 16,0    12  7      -630   2,0 18,0
15  4      -100   0,0 20,0     9 10      -800   0,0 20,0
--  6   Frirond       11,4    --  6   Frirond       11,4


Scoretavlor