Scoretavlor Privatprotokoll PBN Mer information
20 bord, 38 par, 2 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 408.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp Klubb
1 94 511 62,6 Ulf Öhman - Klas Bülow 45,9 48,2 44 Skutskärs BK
2 31 506 * 62,0 Leif Linder - Göran Hestner 17,7 44,4 -21 Malå-Adak BK - Söderhamns BS
3 93 497 60,9 Christer Broberg - Hans Olsson 24,4 15,9 -65 Skutskärs BK
4 106 480 58,8 Yvonne Ström - Kjell Björklund 26,1 18,2 -57 Gävle BK
5 91 473 57,9 Kristina Jönsson - Kristina Olsson-Söderhäll 22,9 32,4 -35 Skutskärs BK
6 67 464 * 56,9 Gert Engberg - Kenneth Hedman 27,7 24,2 -42 Gävle BK
7 61 461 * 56,5 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 36,1 41,6 11 Skutskärs BK
8 37 461 * 56,5 Frank Larsen - Enar Jonsson 43,8 32,3 8 Bollnäs BK
9 65 441 * 54,0 Mona Justusson - Anita Bäcklin 48,3 51,4 56 Gävle BK
10 38 425 * 52,1 Sigrid Uggla - Gunnar Svahn 50,2 50,5 58 Bollnäs BK
11 63 425 * 52,1 Ann Axell - Peter Axell 50,7 50,6 59 Gävle BK
12 32 423 * 51,9 Jan Hamberg - Håkan Svensson 20,2 26,5 -52 Bollnäs BK
13 1 419 51,4 Ralf Thorburn - Leif Jäderström 27,9 23,0 -44 Sandvikens BK
14 96 418 51,2 Antony Scherdin - Britt Scherdin 39,1 35,8 5 Skutskärs BK
15 69 416 * 51,0 Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson 35,9 37,9 3 Gävle BK
16 36 416 * 50,9 Kjell Holmgren - Henry Johansson 12,2 46,2 -28 Bollnäs BK
17 98 415 50,8 Yngve Lidvall - Stig Ullström 39,5 42,5 20 Skutskärs BK
18 62 413 * 50,7 Majbritt Matsson - Birgitta Johansson 42,4 40,0 20 Gävle BK
19 2 413 50,6 Lars-Erik Andersson - Lars-Göran Östlund 21,3 12,3 -79 Sandvikens BK
20 92 410 50,3 Clarie Jansson - Ingrid Engdahl 42,7 46,8 35 Skutskärs BK
21 97 406 49,7 Inga-Britt Persson - Folke Jonsson 52,0 30,3 20 Skutskärs BK
22 39 404 * 49,5 Nils-Erik Hedlund - Pär Netsman 33,8 34,4 -8 Arbrå BS
23 99 401 49,2 Bojan Holmkvist - Leif Ingemann 42,9 43,7 29 Skutskärs BK
24 33 401 * 49,1 Marie Svensson - Roger Jonsson 37,8 51,3 34 Bollnäs BK
25 103 393 48,1 Månika Åberg - Lennart Nilsson 33,5 21,0 -36 Skutskärs BK
26 104 387 47,4 Torsten Fagerlund - Hans Sundell 40,6 46,5 30 Skutskärs BK
27 64 381 * 46,7 Gunilla Hellström - Helena Skåtar 47,9 39,9 31 Skutskärs BK - Gävle BK
28 105 379 46,5 Terttu Westby - Leif Berntsson 29,1 26,4 -34 Gävle BK
29 102 377 46,2 Björn Frankson - Eva Frankson 34,5 47,3 19 Gävle BK
30 68 376 * 46,1 Sune Fager - Annica Nässén 7,1 44,8 -42 Gävle BK
31 34 373 * 45,7 Daniel Eriksson - Göran Eriksson 51,6 34,5 28 Arbrå BS
32 101 366 44,8 Kerstin Löfkvist - Ingalill Magnusson 52,0 51,7 64 Skutskärs BK - Gävle BK
33 66 356 43,6 Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall 30,6 22,9 -38 Gävle BK
34 35 345 * 42,3 Dag Larsson - Lars Ellgren 49,7 50,4 57 Söderhamns BS
35 95 327 40,0 Sten Bångdahl - Bertil Hillbom 20,7 46,2 -11 Skutskärs BK
36 100 323 39,6 Bertil Ljung - Eva Stenborg 39,6 36,0 7 Skutskärs BK
37 3 322 39,4 Stig-Göran Olsson - Johnny Karlsson 33,2 29,8 -19 Sandvikens BK
38 4 311 38,1 Lars Borgefeldt - Tore Enbarr 35,0 25,2 -25 Sandvikens BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 8632 2 62 3 Dkn86
Nord D87 Öst EKDkn1095 Syd K43
Ingen K2 N-S 853 Ö-V 95
8742 kn Ekn42
D7 E4 D1084 Ekn EK10543 972
Kkn5 10962 643 7 E109 D
D8753 Ekn6 E64 Kkn97 108 Kkn432
kn109 ED53 1092 EKD865 K5 D876
Kkn1095 K9753 ---
E43 82 kn87652
1094 D102 ED76
K6 743 1093
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
97 101 150 34 0 93 96 50 34 0 1 3 500 31 3
106 92 110 32 2 106 92 -110 32 2 39 35 500 31 3
94 95 80 30 4 61 67 -150 24 10 91 104 500 31 3
33 35 50 27 7 63 64 -150 24 10 100 93 500 31 3
93 96 50 27 7 66 68 -150 24 10 33 37 200 23 11
91 100 -100 24 10 91 100 -150 24 10 36 31 200 23 11
104 98 -140 22 12 94 95 -150 24 10 62 69 200 23 11
37 36 -180 16 18 97 101 -150 24 10 99 98 200 23 11
39 34 -180 16 18 104 98 -150 24 10 96 101 140 18 16
62 69 -180 16 18 33 35 -200 16 18 34 32 100 13 21
63 64 -180 16 18 3 2 -400 7 27 66 68 100 13 21
102 103 -180 16 18 4 1 -400 7 27 95 92 100 13 21
3 2 -300 9 25 37 36 -400 7 27 103 94 100 13 21
38 32 -300 9 25 38 32 -400 7 27 102 97 0 8 26
66 68 -400 6 28 39 34 -400 7 27 4 2 -110 5 29
4 1 -430 2 32 62 69 -400 7 27 63 64 -110 5 29
61 67 -430 2 32 99 105 -400 7 27 61 67 -140 1 33
99 105 -430 2 32 102 103 -400 7 27 105 106 -140 1 33
31 -- Frirond 22 31 -- Frirond 22 38 -- Frirond 15
65 -- Frirond 16 65 -- Frirond 16 65 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 --- 5 kn8 6 E
Väst K10862 Nord EK832 Öst kn9763
Alla K876 N-S 9864 Ö-V Dkn73
E642 53 1076
EDkn102 K843 976 ED1053 Dkn2 K10986
E97 Dkn4 kn74 D EK2 108
kn3 D10 E752 KDkn103 5 K862
D103 9875 K92 kn8 EKkn543 98
9765 K42 7543
53 10965 D54
E9542 --- E1094
Kkn ED10764 D2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 910 34 0 94 97 200 34 0 31 33 100 32 2
33 37 200 28 6 39 32 100 32 2 93 104 100 32 2
66 62 200 28 6 2 1 50 25 9 94 97 100 32 2
67 63 200 28 6 4 3 50 25 9 96 102 -50 28 6
68 65 200 28 6 38 36 50 25 9 38 36 -150 23 11
103 94 200 28 6 61 69 50 25 9 68 65 -150 23 11
36 31 150 21 13 93 104 50 25 9 99 106 -150 23 11
95 92 150 21 13 101 100 50 25 9 101 100 -150 23 11
34 32 100 14 20 31 33 -130 18 16 2 1 -200 18 16
39 35 100 14 20 67 63 -140 14 20 66 62 -230 15 19
91 104 100 14 20 96 102 -140 14 20 67 63 -230 15 19
96 101 100 14 20 98 91 -140 14 20 92 103 -620 11 23
102 97 100 14 20 35 37 -170 10 24 95 105 -620 11 23
4 2 -110 5 29 66 62 -420 4 30 35 37 -650 7 27
61 69 -110 5 29 68 65 -420 4 30 39 32 -650 7 27
100 93 -110 5 29 92 103 -420 4 30 61 69 -660 3 31
105 106 -110 5 29 95 105 -420 4 30 98 91 -660 3 31
99 98 -140 0 34 99 106 -420 4 30 4 3 -690 0 34
38 -- Frirond 15 34 -- Frirond 14 34 -- Frirond 14
64 -- Frirond 15 64 -- Frirond 15 64 -- Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
7 K85 8 EK5 9 K6
Syd 96 Väst 9852 Nord K764
Alla EKD103 Ingen KD3 Ö-V EKD1064
Kkn8 ED4 E
E64 Dkn972 32 D104 EDkn2 10974
E43 K75 K43 EDkn10 Dkn2 E83
9854 7 kn102 E754 kn853 972
762 E543 Kkn1097 32 32 KD9
103 kn9876 853
Dkn1082 76 1095
kn62 986 ---
D109 865 kn1087654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 140 31 3 3 2 110 33 1 32 36 420 34 0
69 66 140 31 3 65 62 110 33 1 64 68 400 31 3
93 98 140 31 3 61 63 100 28 6 100 94 400 31 3
106 95 140 31 3 94 96 100 28 6 101 98 300 28 6
65 62 110 25 9 104 101 100 28 6 38 35 110 23 11
104 101 110 25 9 93 98 80 24 10 92 96 110 23 11
94 96 100 20 14 35 31 50 21 13 99 95 110 23 11
97 92 100 20 14 36 34 50 21 13 102 104 110 23 11
100 102 100 20 14 4 1 -50 14 20 61 63 100 18 16
33 38 90 16 18 33 38 -50 14 20 91 93 90 16 18
36 34 -100 11 23 64 68 -50 14 20 4 2 -50 13 21
39 37 -100 11 23 99 91 -50 14 20 65 62 -50 13 21
61 63 -100 11 23 106 95 -50 14 20 1 3 -100 8 26
103 105 -100 11 23 39 37 -100 8 26 37 31 -100 8 26
3 2 -110 6 28 103 105 -120 6 28 105 97 -100 8 26
64 68 -140 4 30 69 66 -150 2 32 69 66 -110 4 30
35 31 -300 2 32 97 92 -150 2 32 34 33 -150 1 33
99 91 -670 0 34 100 102 -150 2 32 103 106 -150 1 33
32 -- Frirond 20 32 -- Frirond 20 39 -- Frirond 17
67 -- Frirond 21 67 -- Frirond 21 67 -- Frirond 21
---------------------------------------------------------------------------------
10 9543 11 EK 12 6
Öst E43 Syd ED72 Väst EDkn9753
Alla 10 Ingen 10972 N-S 1097
D10854 E108 D9
K10 ED876 654 D732 Kkn10 E9832
Dkn107 8 kn943 1086 2 K4
EKkn9854 D73 KD4 kn3 Dkn64 EK32
--- Ekn62 KD5 kn932 kn8542 K7
kn2 kn1098 D754
K9652 K5 1086
62 E865 85
K973 764 E1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
62 64 -170 34 0 4 3 500 34 0 61 66 200 34 0
34 33 -620 29 5 37 38 460 32 2 96 105 140 32 2
61 66 -620 29 5 39 31 400 28 6 68 67 100 29 5
65 69 -620 29 5 92 100 400 28 6 101 91 100 29 5
105 97 -620 29 5 95 103 400 28 6 4 3 50 23 11
92 96 -650 23 11 65 69 150 22 12 62 64 50 23 11
1 3 -660 17 17 96 105 150 22 12 92 100 50 23 11
32 36 -660 17 17 98 102 150 22 12 98 102 50 23 11
101 98 -660 17 17 61 66 120 17 17 37 38 -140 18 16
102 104 -660 17 17 104 94 120 17 17 104 94 -170 16 18
103 106 -660 17 17 33 32 90 14 20 2 1 -420 8 26
100 94 -720 11 23 2 1 -50 9 25 33 32 -420 8 26
38 35 -1370 5 29 35 34 -50 9 25 35 34 -420 8 26
68 67 -1370 5 29 68 67 -50 9 25 65 69 -420 8 26
91 93 -1370 5 29 99 93 -50 9 25 95 103 -420 8 26
99 95 -1370 5 29 62 64 -100 2 32 97 106 -420 8 26
4 2 -1390 0 34 97 106 -100 2 32 99 93 -420 8 26
39 -- Frirond 17 101 91 -100 2 32 39 31 -500 0 34
63 -- Frirond 15 36 -- Frirond 19 36 -- Frirond 19
37 31 60%/60% 20 20 63 -- Frirond 15 63 -- Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
13 Kkn95 14 D10972 15 Dkn96
Nord 2 Öst 42 Syd 8543
Alla Dkn104 Ingen K7 N-S 109
8542 E965 K73
1032 D EK6 kn8543 E82 1075
Kkn10986 ED754 965 ED3 KD102 kn7
83 K652 kn86 E9 Dkn87 64
K6 Dkn7 K1042 Dkn7 E4 Dkn10962
E8764 --- K43
3 Kkn1087 E96
E97 D105432 EK532
E1093 83 85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 38 650 32 2 32 35 500 33 1 99 101 140 34 0
68 63 650 32 2 66 65 500 33 1 91 94 110 32 2
93 101 650 32 2 67 62 300 30 4 64 69 100 28 6
4 1 620 27 7 93 101 110 28 6 96 95 100 28 6
97 95 620 27 7 31 38 100 25 9 103 97 100 28 6
32 35 200 21 13 99 103 100 25 9 39 38 90 24 10
34 37 200 21 13 97 95 50 21 13 31 34 50 20 14
67 62 200 21 13 106 96 50 21 13 37 32 50 20 14
102 91 200 21 13 68 63 -110 17 17 105 104 50 20 14
94 98 170 16 18 105 100 -110 17 17 4 2 -90 15 19
105 100 100 14 20 64 69 -120 14 20 100 106 -90 15 19
39 36 -620 8 26 3 2 -140 12 22 1 3 -100 10 24
64 69 -620 8 26 39 36 -400 9 25 66 65 -100 10 24
66 65 -620 8 26 94 98 -400 9 25 68 63 -100 10 24
99 103 -620 8 26 102 91 -430 6 28 98 92 -110 5 29
106 96 -620 8 26 34 37 -530 4 30 102 93 -110 5 29
104 92 -650 2 32 104 92 -590 2 32 36 33 -120 1 33
3 2 -790 0 34 4 1 -1400 0 34 67 62 -120 1 33
33 -- Frirond 15 33 -- Frirond 15 35 -- Frirond 12
61 -- Frirond 19 61 -- Frirond 19 61 -- Frirond 19
---------------------------------------------------------------------------------
16 D4 17 Kkn543 18 98
Väst 2 Nord 42 Öst KDkn4
Ö-V KD108542 Ingen kn8765 N-S kn7
K87 kn EK763
kn1097 K6 E92 D76 54 ED1032
3 D109 EK85 D103 E987532 10
Ekn3 976 3 104 94 EK1052
kn9642 ED1053 E9863 107542 98 kn5
E8532 108 Kkn76
EKkn87654 kn976 6
--- EKD92 D863
--- KD D1042
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
37 32 450 32 2 36 35 110 28 6 38 34 800 34 0
39 38 450 32 2 38 34 110 28 6 61 65 500 32 2
98 92 450 32 2 61 65 110 28 6 32 31 300 30 4
4 2 420 21 13 62 63 110 28 6 95 100 200 27 7
31 34 420 21 13 95 100 110 28 6 96 103 200 27 7
36 33 420 21 13 98 105 110 28 6 36 35 150 21 13
64 66 420 21 13 106 104 110 28 6 39 33 150 21 13
96 95 420 21 13 39 33 100 19 15 94 93 150 21 13
99 101 420 21 13 92 91 100 19 15 99 97 150 21 13
100 106 420 21 13 96 103 90 16 18 101 102 110 16 18
103 97 420 21 13 4 3 -50 10 24 2 1 100 11 23
62 63 140 12 22 69 67 -50 10 24 62 63 100 11 23
1 3 -50 7 27 94 93 -50 10 24 69 67 100 11 23
61 65 -50 7 27 99 97 -50 10 24 98 105 100 11 23
69 67 -50 7 27 101 102 -50 10 24 4 3 50 4 30
105 104 -50 7 27 64 66 -100 4 30 64 66 50 4 30
91 94 -100 1 33 32 31 -130 2 32 92 91 50 4 30
102 93 -100 1 33 2 1 -300 0 34 106 104 -100 0 34
35 -- Frirond 12 37 -- Frirond 19 37 -- Frirond 19
68 -- Frirond 17 68 -- Frirond 17 68 -- Frirond 17
---------------------------------------------------------------------------------
19 K752 20 --- 21 kn962
Syd 10 Väst kn854 Nord K876
Ö-V D63 Alla Dkn N-S D
EK1097 EDkn10962 E964
E1043 D98 E97 K654 73 EK5
kn953 ED842 ED9762 K3 Ekn104 D53
E104 kn5 K92 E10653 E92 kn104
32 D85 K 53 K1085 Dkn73
kn6 Dkn10832 D1084
K76 10 92
K9872 874 K87653
kn64 874 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
39 34 500 34 0 61 68 500 34 0 1 3 50 28 6
93 92 110 31 3 38 32 400 32 2 4 2 50 28 6
99 102 110 31 3 94 101 130 30 4 67 66 50 28 6
65 64 100 27 7 33 35 100 28 6 92 101 50 28 6
91 105 100 27 7 93 92 -170 26 8 99 96 50 28 6
94 101 90 24 10 91 105 -200 22 12 102 94 50 28 6
61 68 -50 19 15 99 102 -200 22 12 105 93 50 28 6
63 69 -50 19 15 106 98 -200 22 12 33 37 -120 16 18
104 95 -50 19 15 67 66 -620 18 16 34 32 -120 16 18
106 98 -50 19 15 3 2 -650 9 25 65 64 -120 16 18
4 1 -110 11 23 4 1 -650 9 25 95 98 -120 16 18
33 35 -110 11 23 37 36 -650 9 25 103 104 -120 16 18
38 32 -110 11 23 39 34 -650 9 25 100 97 -130 10 24
97 96 -110 11 23 65 64 -650 9 25 39 35 -400 7 27
3 2 -140 4 30 97 96 -650 9 25 63 69 -400 7 27
37 36 -140 4 30 100 103 -650 9 25 61 68 -430 3 31
100 103 -140 4 30 104 95 -650 9 25 91 106 -430 3 31
67 66 -150 0 34 63 69 -680 0 34 36 31 -590 0 34
31 -- Frirond 22 31 -- Frirond 22 38 -- Frirond 15
62 -- Frirond 16 62 -- Frirond 16 62 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
22 105 23 D83 24 EKkn5
Öst kn4 Syd 762 Väst D10942
Ö-V Kkn108 Alla EK6 Ingen kn10
D10932 KD32 94
K83 E9762 EK72 kn1065 10963 87
K102 D9853 D10 kn93 E6 Kkn853
E9643 --- Dkn1043 7 D76 94
K6 kn84 96 kn10874 EKDkn 8765
Dkn4 94 D42
E76 EK854 7
D752 9852 EK8532
E75 E5 1032
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
36 31 200 34 0 31 33 1100 34 0 2 1 140 34 0
39 35 -50 31 3 2 1 800 32 2 31 33 130 32 2
91 106 -50 31 3 67 65 660 30 4 61 64 110 28 6
1 3 -100 22 12 39 32 620 24 10 67 65 110 28 6
4 2 -100 22 12 61 64 620 24 10 99 94 110 28 6
61 64 -100 22 12 68 62 620 24 10 35 37 100 24 10
67 65 -100 22 12 96 100 620 24 10 4 3 50 15 19
68 62 -100 22 12 98 103 620 24 10 38 36 50 15 19
99 96 -100 22 12 4 3 170 15 19 66 63 50 15 19
100 97 -100 22 12 38 36 170 15 19 92 102 50 15 19
103 104 -110 14 20 66 63 170 15 19 95 91 50 15 19
102 94 -140 11 23 93 106 170 15 19 96 100 50 15 19
105 93 -140 11 23 104 97 120 10 24 98 103 50 15 19
66 63 -150 7 27 35 37 -100 4 30 101 105 50 15 19
95 98 -150 7 27 92 102 -100 4 30 39 32 -50 6 28
33 37 -170 3 31 95 91 -100 4 30 68 62 -100 4 30
92 101 -170 3 31 99 94 -100 4 30 104 97 -110 2 32
34 32 -620 0 34 101 105 -100 4 30 93 106 -300 0 34
38 -- Frirond 15 34 -- Frirond 14 34 -- Frirond 14
69 -- Frirond 17 69 -- Frirond 17 69 -- Frirond 17
Scoretavlor Privatprotokoll PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.