Scoretavlor PBN Mer information
21 bord, 42 par. Antal brickor: 30. Medel: 600.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 762 63,5 Berndt Wester - Hans Olsson 3292 3183 Österfärnebo BK - Skutskärs BK
2 27 760 63,3 Eva Stenborg - Lars Johansson 9234 8084 Skutskärs BK - Gävle BK
3 35 745 62,1 Anders Wike - Östen Skarpfors 2966 3131 Gävle BK
4 21 730 60,8 Åsa Ahlm - Christina Ahl 3101 3140 Skutskärs BK - Gävle BK
5 39 718 59,8 Lennart Rehle - Bengt-Olov Westlund 6599 8202 Gävle BK - Sandvikens BK
6 6 709 59,1 Kristina Jönsson - Christer Broberg 15266 8172 Skutskärs BK
7 12 706 58,8 Rolf Lönnholm - Lennart Nilsson 3123 3136 Gävle BK - Skutskärs BK
8 33 704 58,7 Per Wengler - Göran Wengler 3361 3363 Gävle BK
9 2 690 57,5 Lars Ericson - Per Malmström 12536 33399 Gävle BK
10 15 687 57,3 Leif Linder - Olle Gullsby 11580 3209 Malå-Adak BK - Söderhamns BS
11 5 682 56,8 Kent Maltein - Tony Söderhäll 15967 81429 Gävle BK
12 13 680 56,7 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin 10502 10501 Gävle BK
13 20 672 56,0 Torgny Järnkrok - Lars Häggström 92829 3190 Gävle BK - Lantmäteriverkets BK
14 29 656 54,7 Kenneth Wester - Rolf Moberg 3291 3276 Österfärnebo BK
15 40 651 54,3 Bertil Hillbom - Peter Wendin 83601 8164 Skutskärs BK
16 41 647 53,9 Leif Holmgren - Lars Brodin 12330 31675 Bollnäs BK - Gävle BK
17 14 642 53,5 Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson 7562 11411 Gävle BK
18 3 636 53,0 Birgitta Andersson - Bojan Holmkvist 31361 92288 Skutskärs BK
19 7 631 52,6 Yngve Lidvall - Stig Ullström 4765 92592 Skutskärs BK
20 11 628 52,3 Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo 83208 83209 Skutskärs BK
21 17 612 51,0 Ann-sofie Dahlbäck - Niklas Dahlbäck 28582 28583 Skutskärs BK
22 4 597 49,8 Helena Lindström - Elisabeth Billfalk 28171 85894 Skutskärs BK - BK S:t Erik
23 28 593 49,4 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
24 26 591 49,3 Börje Andersson - Hans-Olof Carlsson 92259 17947 Skutskärs BK
25 9 583 48,6 Kenneth Hedman - Gert Engberg 50538 50051 Gävle BK
26 23 578 48,2 Ulf Westlin - Joakim Guldbrand 3230 14177 Bollnäs BK
27 19 574 47,8 Birgitta Carlson - Anita Bäcklin 84 50543 Gävle BK
28 1 568 47,3 Birgitta Zetmann - Birgitta Johansson 50573 12613 Gävle BK
29 8 551 45,9 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
30 34 540 45,0 Per Moberg - Lennart Moberg 3961 8158 Boden-Sävast BS - Gävle BK
31 22 539 44,9 Birgitta Rådberg - Annika Sundelin 17276 29538 Gävle BK - Karlstads BK
32 32 520 43,3 Maria Helin - Daniel Eriksson 30932 24659 Bollnäs BK
33 31 517 43,1 Monica Hedström - Kjell Björklund 3125 3139 Gävle BK
34 37 503 41,9 Ann Axell - Malte Persson 88969 87668 Skutskärs BK - Gävle BK
35 25 500 41,7 Leif Skåtar - Helena Skåtar 92518 91060 Gävle BK
36 10 496 41,3 Anja Gullström - Månika Åberg 12616 526 Söderhamns BS - Skutskärs BK
37 30 492 41,0 Kerstin Löfkvist - Inga-Lill Magnusson 26282 91062 Skutskärs BK - Gävle BK
38 18 478 39,8 Ingegerd Eriksson - BrittInger Oscarson 50549 20515 Gävle BK - Skutskärs BK
39 38 439 36,6 Inga-Britt Persson - Vivian Öhlund 13686 92519 Skutskärs BK - Gävle BK
40 42 411 34,3 Mats Hillström - Bertil Berglund 91053 91066 Gävle BK
41 36 392 32,7 Joakim Möller - Göran Hestner 33431 92606 BK Svanslös - Söderhamns BS
42 24 390 32,5 Magnus Grönberg - Klas Bülow 26280 26281 Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kkn106 2 87 3 D9
Nord E53 Öst kn1053 Syd 10
Ingen Dkn72 N-S K87 Ö-V 1075
64 E842 EKkn9865
E854 3 kn432 1095 kn72 K85
10942 D8 E9 KD76 KD7532 E9
E6 K109543 104 Ekn92 K9 D8643
982 Ekn105 Kkn1097 65 D7 432
D972 EKD6 E10643
Kkn76 842 kn864
8 D653 Ekn2
KD73 D3 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 15 420 40 0 5 38 150 40 0 13 32 500 40 0
41 2 400 38 2 18 25 120 38 2 10 35 430 37 3
26 17 300 36 4 11 32 100 35 5 37 8 430 37 3
5 38 170 34 6 26 17 100 35 5 6 39 200 31 9
11 32 140 31 9 22 21 90 31 9 12 33 200 31 9
29 14 140 31 9 33 10 90 31 9 23 22 200 31 9
12 31 100 27 13 27 16 50 27 13 34 11 200 31 9
33 10 100 27 13 29 14 50 27 13 4 41 150 25 15
3 40 50 24 16 41 2 0 24 16 28 17 150 25 15
22 21 0 20 20 30 13 -90 22 18 19 26 130 20 20
24 19 0 20 20 8 35 -100 17 23 29 16 130 20 20
30 13 0 20 20 23 20 -100 17 23 31 14 130 20 20
23 20 -50 14 26 39 4 -100 17 23 42 2 110 16 24
36 7 -50 14 26 42 1 -100 17 23 9 36 100 13 27
39 4 -50 14 26 28 15 -120 12 28 38 7 100 13 27
9 34 -90 10 30 12 31 -180 10 30 1 3 -50 7 33
8 35 -100 5 35 3 40 -200 5 35 24 21 -50 7 33
18 25 -100 5 35 9 34 -200 5 35 25 20 -50 7 33
27 16 -100 5 35 24 19 -200 5 35 27 18 -50 7 33
42 1 -100 5 35 36 7 -200 5 35 40 5 -100 2 38
37 6 -110 0 40 37 6 -800 0 40 30 15 -140 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
4 K754 5 Ekn2 6 3
Väst E87 Nord K1097 Öst Ekn65
Alla ED102 N-S EKkn7 Ö-V E82
108 83 D9542
E1093 kn62 653 1087 E75 842
D943 Kkn Dkn6 E852 D109432 K8
--- kn986 54 D632 kn65 D10974
KD952 Ekn73 D9542 76 3 kn108
D8 KD94 KDkn1096
10652 43 7
K7543 1098 K3
64 EKkn10 EK76
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 36 180 40 0 5 1 660 34 6 10 37 980 35 5
28 17 100 38 2 7 40 660 34 6 13 34 980 35 5
38 7 90 36 4 11 36 660 34 6 14 33 980 35 5
1 3 -100 34 6 28 19 660 34 6 26 21 980 35 5
4 41 -150 22 18 30 17 660 34 6 35 12 980 35 5
10 35 -150 22 18 35 12 660 34 6 39 8 980 35 5
12 33 -150 22 18 39 8 660 34 6 25 22 920 28 12
19 26 -150 22 18 2 4 630 16 24 20 27 490 23 17
23 22 -150 22 18 10 37 630 16 24 24 23 490 23 17
27 18 -150 22 18 14 33 630 16 24 29 18 490 23 17
29 16 -150 22 18 20 27 630 16 24 41 6 490 23 17
30 15 -150 22 18 24 23 630 16 24 7 40 480 15 25
34 11 -150 22 18 25 22 630 16 24 28 19 480 15 25
37 8 -150 22 18 29 18 630 16 24 30 17 480 15 25
42 2 -150 22 18 31 16 630 16 24 32 15 480 15 25
25 20 -200 10 30 38 9 630 16 24 2 4 460 8 32
6 39 -300 8 32 41 6 630 16 24 31 16 460 8 32
13 32 -600 3 37 42 3 630 16 24 42 3 460 8 32
24 21 -600 3 37 13 34 600 4 36 11 36 420 4 36
31 14 -600 3 37 26 21 -100 1 39 38 9 230 2 38
40 5 -600 3 37 32 15 -100 1 39 5 1 -50 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
7 KD62 8 EDkn10 9 kn96
Syd kn5 Väst E83 Nord EKkn432
Alla KD106 Ingen K87 Ö-V 65
1074 743 72
E953 kn4 K54 --- D8752 3
7432 EKD109 Kkn92 1075 1085 D96
84 kn73 ED10954 kn3 kn73 D984
Kkn2 D83 --- EKkn109852 104 EK963
1087 987632 EK104
86 D64 7
E952 62 EK102
E965 D6 Dkn85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 22 200 40 0 11 38 140 40 0 2 8 430 38 2
15 34 -100 36 4 12 37 -150 35 5 4 6 430 38 2
21 28 -100 36 4 14 35 -150 35 5 27 24 430 38 2
39 10 -100 36 4 31 18 -150 35 5 12 39 420 33 7
1 7 -140 16 24 33 16 -150 35 5 16 35 420 33 7
3 5 -140 16 24 3 5 -170 29 11 9 1 400 24 16
6 2 -140 16 24 26 23 -170 29 11 13 38 400 24 16
8 41 -140 16 24 1 7 -400 21 19 22 29 400 24 16
11 38 -140 16 24 21 28 -400 21 19 26 25 400 24 16
12 37 -140 16 24 27 22 -400 21 19 30 21 400 24 16
14 35 -140 16 24 29 20 -400 21 19 40 11 400 24 16
25 24 -140 16 24 39 10 -400 21 19 41 10 400 24 16
26 23 -140 16 24 40 9 -400 21 19 31 20 140 16 24
29 20 -140 16 24 6 2 -420 9 31 7 3 120 14 26
30 19 -140 16 24 15 34 -420 9 31 15 36 -50 9 31
31 18 -140 16 24 25 24 -420 9 31 28 23 -50 9 31
32 17 -140 16 24 30 19 -420 9 31 32 19 -50 9 31
33 16 -140 16 24 36 13 -420 9 31 33 18 -50 9 31
36 13 -140 16 24 42 4 -420 9 31 34 17 -100 2 38
40 9 -140 16 24 32 17 -610 2 38 37 14 -100 2 38
42 4 -140 16 24 8 41 -800 0 40 42 5 -100 2 38
---------------------------------------------------------------------------------
10 EKD943 11 Ekn73 12 9752
Öst 6532 Syd D32 Väst Ekn9
Alla 2 Ingen 1073 N-S K7
K10 kn63 kn862
kn1086 7 42 KD108 kn4 1086
K104 D8 Ekn876 105 7543 K102
1073 KDkn986 9842 EKDkn65 Dkn43 E108
954 7632 K5 10 K97 ED53
52 965 EKD3
Ekn97 K94 D86
E54 --- 9652
EDkn8 ED98742 104
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 24 1430 40 0 1 11 140 40 0 16 37 170 39 1
2 8 650 27 13 14 39 100 38 2 23 30 170 39 1
12 39 650 27 13 3 9 50 32 8 34 19 150 36 4
13 38 650 27 13 28 25 50 32 8 8 4 110 32 8
15 36 650 27 13 33 20 50 32 8 13 40 110 32 8
16 35 650 27 13 34 19 50 32 8 33 20 110 32 8
28 23 650 27 13 38 15 50 32 8 29 24 100 28 12
32 19 650 27 13 16 37 -130 25 15 17 36 50 24 16
33 18 650 27 13 35 18 -130 25 15 28 25 50 24 16
34 17 650 27 13 5 7 -150 16 24 32 21 50 24 16
37 14 650 27 13 8 4 -150 16 24 10 2 -90 18 22
40 11 650 27 13 23 30 -150 16 24 14 39 -90 18 22
41 10 650 27 13 27 26 -150 16 24 35 18 -90 18 22
7 3 620 12 28 29 24 -150 16 24 27 26 -100 13 27
30 21 620 12 28 41 12 -150 16 24 41 12 -100 13 27
42 5 620 12 28 42 6 -150 16 24 1 11 -120 7 33
4 6 200 8 32 10 2 -400 5 35 3 9 -120 7 33
9 1 -100 3 37 13 40 -400 5 35 38 15 -120 7 33
22 29 -100 3 37 17 36 -400 5 35 42 6 -120 7 33
26 25 -100 3 37 31 22 -400 5 35 31 22 -140 2 38
31 20 -100 3 37 32 21 -590 0 40 5 7 -200 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
13 43 14 kn76 15 Ekn10954
Nord kn85 Öst D532 Syd EKkn1052
Alla E10752 Ingen Kkn3 N-S ---
E72 954 7
kn762 K95 8 ED102 K8 63
3 K10742 10987 K4 93 864
Dkn64 K3 875 ED10 K94 Ekn6532
Dkn105 K64 K10876 Ekn32 EKDkn108 93
ED108 K9543 D72
ED96 Ekn6 D7
98 9642 D1087
983 D 6542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 38 200 37 3 11 3 -80 40 0 31 26 1430 40 0
24 31 200 37 3 24 31 -100 38 2 30 27 1330 38 2
32 23 200 37 3 17 38 -150 34 6 16 41 1050 36 4
36 19 200 37 3 30 25 -150 34 6 19 38 710 34 6
15 40 100 29 11 35 20 -150 34 6 2 14 680 25 15
29 26 100 29 11 2 12 -180 27 13 3 13 680 25 15
30 25 100 29 11 6 8 -180 27 13 7 9 680 25 15
33 22 100 29 11 9 5 -180 27 13 12 4 680 25 15
9 5 90 24 16 14 41 -180 27 13 15 1 680 25 15
1 13 -90 16 24 1 13 -210 20 20 33 24 680 25 15
4 10 -90 16 24 15 40 -210 20 20 35 22 680 25 15
11 3 -90 16 24 42 7 -210 20 20 40 17 680 25 15
18 37 -90 16 24 32 23 -240 16 24 42 8 620 16 24
28 27 -90 16 24 4 10 -430 10 30 5 11 500 14 26
34 21 -90 16 24 18 37 -430 10 30 34 23 230 11 29
42 7 -90 16 24 28 27 -430 10 30 37 20 230 11 29
2 12 -100 5 35 34 21 -430 10 30 10 6 150 8 32
14 41 -100 5 35 36 19 -430 10 30 25 32 100 5 35
35 20 -100 5 35 29 26 -460 2 38 29 28 100 5 35
39 16 -100 5 35 33 22 -460 2 38 18 39 50 2 38
6 8 -200 0 40 39 16 -460 2 38 36 21 -500 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
16 Kkn6 17 ED8763 18 K72
Väst 10762 Nord 95 Öst 10976
Ö-V Ekn542 Ingen KDkn N-S 976
8 D6 E76
D54 E Kkn9 1052 Ekn5 D10964
EKkn9 D5 E8 D107643 2 KDkn3
107 KD9 E832 96 EK53 1082
kn653 EKD10972 Kkn92 107 Kkn984 3
1098732 4 83
843 Kkn2 E854
863 10754 Dkn4
4 E8543 D1052
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
40 17 100 40 0 35 24 200 40 0 8 10 100 40 0
5 11 -620 37 3 3 15 170 37 3 11 7 50 34 6
33 24 -620 37 3 13 5 170 37 3 17 1 50 34 6
7 9 -640 34 6 4 14 140 31 9 19 40 50 34 6
3 13 -690 30 10 11 7 140 31 9 32 27 50 34 6
16 41 -690 30 10 16 2 140 31 9 38 21 50 34 6
25 32 -690 30 10 17 1 140 31 9 35 24 -90 28 12
35 22 -800 26 14 6 12 110 23 17 20 39 -140 26 14
2 14 -1370 14 26 20 39 110 23 17 31 28 -400 23 17
10 6 -1370 14 26 31 28 110 23 17 37 22 -400 23 17
12 4 -1370 14 26 34 25 110 23 17 3 15 -420 12 28
15 1 -1370 14 26 36 23 100 15 25 4 14 -420 12 28
18 39 -1370 14 26 37 22 100 15 25 6 12 -420 12 28
19 38 -1370 14 26 41 18 100 15 25 13 5 -420 12 28
29 28 -1370 14 26 42 9 100 15 25 16 2 -420 12 28
31 26 -1370 14 26 26 33 -50 10 30 34 25 -420 12 28
34 23 -1370 14 26 19 40 -100 5 35 36 23 -420 12 28
37 20 -1370 14 26 30 29 -100 5 35 41 18 -420 12 28
42 8 -1370 14 26 32 27 -100 5 35 42 9 -420 12 28
30 27 -1440 2 38 38 21 -100 5 35 26 33 -430 1 39
36 21 -1540 0 40 8 10 -150 0 40 30 29 -430 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
19 --- 20 74 21 D4
Syd ED962 Väst KD1098 Nord D1042
Ö-V KD843 Alla D54 N-S K6
872 D97 Ekn1092
KD97 kn8654 E83 KD10 Kkn85 9
kn743 K8 E7 kn52 E8 Kkn953
10 E76 10863 K9 D72 E10985
10963 EDkn Ekn63 K10842 8764 53
E1032 kn9652 E107632
105 643 76
kn952 Ekn72 kn43
K54 5 KD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 28 500 39 1 27 34 500 40 0 6 16 170 40 0
39 22 500 39 1 1 19 200 34 6 39 24 140 38 2
27 34 380 36 4 17 3 200 34 6 34 29 110 36 4
14 6 200 33 7 35 26 200 34 6 40 23 50 34 6
35 26 200 33 7 38 23 200 34 6 8 14 -100 26 14
9 11 130 28 12 42 10 200 34 6 18 4 -100 26 14
20 41 130 28 12 14 6 100 26 14 21 1 -100 26 14
32 29 130 28 12 37 24 100 26 14 22 41 -100 26 14
37 24 100 23 17 39 22 100 26 14 28 35 -100 26 14
42 10 100 23 17 21 40 -110 20 20 33 30 -100 26 14
17 3 -50 20 20 31 30 -110 20 20 38 25 -100 26 14
36 25 -130 18 22 33 28 -110 20 20 2 20 -200 14 26
1 19 -140 10 30 36 25 -130 16 24 13 9 -200 14 26
4 16 -140 10 30 4 16 -600 8 32 15 7 -200 14 26
7 13 -140 10 30 5 15 -600 8 32 19 3 -200 14 26
12 8 -140 10 30 9 11 -600 8 32 37 26 -200 14 26
18 2 -140 10 30 12 8 -600 8 32 10 12 -300 7 33
21 40 -140 10 30 18 2 -600 8 32 42 11 -300 7 33
38 23 -140 10 30 20 41 -600 8 32 5 17 -400 4 36
31 30 -670 2 38 32 29 -600 8 32 32 31 -500 1 39
5 15 -730 0 40 7 13 -630 0 40 36 27 -500 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
22 853 23 E10962 24 kn984
Öst kn652 Syd E1087 Väst 108
Ö-V 97 Alla K2 Ingen K
E1082 54 ED7652
Ekn K10976 Dkn54 K3 652 ED3
KD97 E104 93 K642 K9 EDkn7632
E4 kn65 Ekn53 1097 Ekn7642 10
KDkn63 94 kn72 ED106 94 K3
D42 87 K107
83 Dkn5 54
KD10832 D864 D9853
75 K983 kn108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 30 500 40 0 23 1 300 40 0 29 36 100 40 0
15 7 200 36 4 16 8 140 37 3 6 18 -170 35 5
21 1 200 36 4 41 24 140 37 3 16 8 -170 35 5
39 24 200 36 4 7 17 110 32 8 35 30 -170 35 5
2 20 100 27 13 37 28 110 32 8 41 24 -170 35 5
6 16 100 27 13 39 26 110 32 8 3 21 -420 21 19
8 14 100 27 13 20 4 100 26 14 7 17 -420 21 19
22 41 100 27 13 29 36 100 26 14 11 13 -420 21 19
32 31 100 27 13 40 25 100 26 14 14 10 -420 21 19
34 29 100 27 13 6 18 -90 19 21 20 4 -420 21 19
5 17 -600 20 20 9 15 -90 19 21 22 2 -420 21 19
18 4 -630 16 24 34 31 -90 19 21 23 1 -420 21 19
19 3 -630 16 24 38 27 -90 19 21 34 31 -420 21 19
40 23 -630 16 24 3 21 -100 12 28 39 26 -420 21 19
10 12 -660 8 32 35 30 -100 12 28 40 25 -420 21 19
13 9 -660 8 32 42 12 -100 12 28 9 15 -450 5 35
28 35 -660 8 32 11 13 -150 7 33 19 5 -450 5 35
38 25 -660 8 32 22 2 -150 7 33 33 32 -450 5 35
42 11 -660 8 32 14 10 -200 3 37 37 28 -450 5 35
37 26 -680 2 38 33 32 -200 3 37 38 27 -450 5 35
36 27 -1400 0 40 19 5 -300 0 40 42 12 -450 5 35
---------------------------------------------------------------------------------
25 62 26 E854 27 Kkn4
Nord kn108432 Öst Dkn983 Syd E109
Ö-V E94 Alla D6 Ingen kn986
54 EK D95
ED104 973 763 KD10 1073 E9862
D EK65 E10 K7 kn K532
Dkn103 862 Kkn107 E5432 10543 2
Kkn93 1062 D1096 kn75 E7632 K108
Kkn85 kn92 D5
97 6542 D8764
K75 98 EKD7
ED87 8432 kn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 800 40 0 4 22 110 40 0 39 30 450 40 0
41 26 200 38 2 8 18 -100 38 2 36 33 430 38 2
35 32 110 36 4 39 28 -110 36 4 5 23 420 36 4
8 18 -50 31 9 12 14 -120 33 7 13 15 400 34 6
12 14 -50 31 9 21 5 -120 33 7 2 26 180 32 8
17 9 -50 31 9 1 25 -130 26 14 11 17 140 26 14
30 37 -50 31 9 17 9 -130 26 14 22 6 140 26 14
1 25 -90 25 15 35 32 -130 26 14 24 4 140 26 14
4 22 -90 25 15 40 27 -130 26 14 40 29 140 26 14
7 19 -100 19 21 42 13 -130 26 14 41 28 140 26 14
23 3 -100 19 21 30 37 -150 20 20 1 27 100 19 21
39 28 -100 19 21 23 3 -200 17 23 16 12 100 19 21
42 13 -100 19 21 36 31 -200 17 23 8 20 -50 10 30
10 16 -120 12 28 20 6 -300 12 28 9 19 -50 10 30
21 5 -120 12 28 24 2 -300 12 28 21 7 -50 10 30
40 27 -120 12 28 41 26 -300 12 28 31 38 -50 10 30
34 33 -140 8 32 15 11 -500 8 32 35 34 -50 10 30
38 29 -150 6 34 7 19 -600 6 34 37 32 -50 10 30
24 2 -200 4 36 10 16 -630 2 38 42 14 -50 10 30
36 31 -300 2 38 34 33 -630 2 38 18 10 -100 1 39
20 6 -500 0 40 38 29 -630 2 38 25 3 -100 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
28 E5 29 K84 30 9742
Väst E753 Nord ED Öst 1053
N-S E1074 Alla D9873 Ingen D6
1042 kn108 D962
Dkn10762 983 kn3 ED765 865 EK
K104 9862 42 K1098 98 EKkn72
D K63 106542 --- K984 Ekn5
KDkn 863 K954 ED76 10874 kn53
K4 1092 Dkn103
Dkn kn7653 D64
kn9852 EKkn 10732
E975 32 EK
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 23 630 40 0 37 34 670 40 0 6 24 100 38 2
9 19 600 35 5 2 28 200 38 2 12 18 100 38 2
35 34 600 35 5 26 4 110 36 4 14 16 100 38 2
39 30 600 35 5 6 24 -100 32 8 41 30 90 34 6
40 29 600 35 5 19 11 -100 32 8 1 29 -120 29 11
31 38 300 30 10 38 33 -100 32 8 9 21 -120 29 11
13 15 180 28 12 40 31 -110 28 12 26 4 -120 29 11
8 20 130 21 19 3 27 -140 23 17 37 34 -120 29 11
16 12 130 21 19 12 18 -140 23 17 2 28 -140 22 18
18 10 130 21 19 25 5 -140 23 17 19 11 -140 22 18
22 6 130 21 19 41 30 -140 23 17 40 31 -140 22 18
24 4 130 21 19 22 8 -170 16 24 3 27 -150 12 28
25 3 130 21 19 32 39 -170 16 24 17 13 -150 12 28
37 32 100 14 26 42 15 -170 16 24 22 8 -150 12 28
21 7 50 12 28 1 29 -200 10 30 23 7 -150 12 28
2 26 -80 10 30 14 16 -200 10 30 32 39 -150 12 28
11 17 -100 8 32 17 13 -200 10 30 38 33 -150 12 28
1 27 -110 4 36 10 20 -300 5 35 42 15 -150 12 28
36 33 -110 4 36 23 7 -300 5 35 25 5 -170 4 36
41 28 -110 4 36 9 21 -500 2 38 10 20 -300 2 38
42 14 -140 0 40 36 35 -1070 0 40 36 35 -400 0 40
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.