2006-12-29 Mellandagsträffen

Scoretavlor

13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 462,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                       

   1   21  579,6 *  62,7  Kjell Holmgren - Per Larshans             3368 19716  Bollnäs BK                  
   2   15  569,1 *  61,6  Lars-Göran Jonsson - Lars-Göran Östlund   8100  2995  BK Hudik - Sandvikens BK    
   3   20  547,1 *  59,2  Carina Westlin - Urban Björklund         12540  9496  Bollnäs BK                  
   4   10  546,0 *  59,1  Lars Ericson - Bo Ericson                12536  2962  Gävle BK                    
   5   14  528,2 *  57,2  Kent Maltein - Tony Söderhäll            15967 81429  Gävle BK                    

   6    9  521,9 *  56,5  Åsa Ahlm - Rolf Scherdin                  3101  3102  Skutskärs BK - Gävle BK     
   7    8  511,4 *  55,3  Joakim Guldbrand - Ulf Westlin           14177  3230  Bollnäs BK                  
   8    1  504,0 *  54,5  Göran Hestner - Leif Linder              92606 11580  Söderhamns BS - Malå-Adak BK
   9    2  499,8 *  54,1  Lennart Persson - Per-Erik Jansson        2978  2974  Gävle BK                    
  10   11  497,7 *  53,9  Margit Höglund - Hans Höglund             3237  3238  Bollnäs BK                  

  11    4  483,0 *  52,3  Lars-Göran Lindgren - Åke Forslin         3200 13135  Söderhamns BS               
       19  483,0 *  52,3  Per Netsman - Nils-Erik Hedlund          81529  7585  Arbrå BS                    
  13   24  479,0    51,8  Jan-Håkan Andersson - Lennart Ersson     12750  8123  BK Hudik                    
  14   18  466,2 *  50,5  Heikki Seppänen - Kent Rudberg            3215  3220  Söderhamns BS               
  15    6  446,3 *  48,3  Tore Enbarr - Anders Sjödén               3044  2996  Sandvikens BK               

  16   13  441,0 *  47,7  Olle Gullsby - Inge Good                  3209 15073  Söderhamns BS - BK Hudik    
  17   25  429,0    46,4  Lars Ellgren - Egil Hols                 92753 30267  Söderhamns BS               
  18   17  426,3 *  46,1  Stefan  Wiström - Torbjörn Stenman       92607 92608  Söderhamns BS               
  19   23  387,0    41,9  Dag Larsson - Peter Larsson              92611 33870  Söderhamns BS - Gävle BK    
  20   16  385,4 *  41,7  Nicke Wedin - Monica Sköld               12478 14873  Söderhamns BS               

  21   22  382,0    41,3  Frank Larsen - Enar Jonsson              88903  3244  Bollnäs BK - Arbrå BS       
  22    3  371,7 *  40,2  Jan Nyrén - Helena Nyrén                 89540 89541  Bollnäs BK                  
  23   12  362,3 *  39,2  Pernilla Andreasson - Eva Netsman        24710 81530  Arbrå BS                    
  24    7  360,2 *  39,0  Bertil Larsson - Bertil Selinder          2998  3023  Sandvikens BK               
  25    5  351,8 *  38,1  Daniel Eriksson - Maria Helin            24659 30932  Bollnäs BK                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      53                     2      95            
Nord   EK107                  Öst    K10           
Ingen  E4                     N-S    D432          
       109863                        97632         
KD4           E72             EDkn864       1072   
D65           kn8             E62           D43    
K1093         Dkn87           K6            kn1087 
kn42          ED75            105           EK4    
       kn10986                       K3            
       9432                          kn9875        
       652                           E95           
       K                             Dkn8          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 23    70      22,0  0,0     4 23      -170  21,0  1,0
11 16    50      18,0  4,0    10 17      -170  21,0  1,0
19  8    50      18,0  4,0    19  8      -200  18,0  4,0
21  6    50      18,0  4,0    11 16      -420  15,0  7,0
12 15      -110  13,0  9,0    24  3      -420  15,0  7,0
24  3      -110  13,0  9,0     7 20      -450   8,0 14,0
 5 22      -400   6,0 16,0     9 18      -450   8,0 14,0
 7 20      -400   6,0 16,0    12 15      -450   8,0 14,0
 9 18      -400   6,0 16,0    13 14      -450   8,0 14,0
10 17      -400   6,0 16,0    21  6      -450   8,0 14,0
25  2      -400   6,0 16,0     5 22      -480   1,0 21,0
13 14      -500   0,0 22,0    25  2      -480   1,0 21,0
--  1   Frirond       12,0    --  1   Frirond       12,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      D1054                  4      D962          
Syd    K106                   Väst   ---           
Ö-V    E8752                  Alla   E952          
       kn                            Kkn1053       
EK9763        kn82            3             Kkn87  
E3            Dkn9752         K62         EDkn10743
K104          ---             87643         kn     
E2            10765           9862          D      
       ---                           E1054         
       84                            985           
       Dkn963                        KD10          
       KD9843                        E74           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 16   500      22,0  0,0     1  3   650      22,0  0,0
 1  3   200      17,0  5,0    11 18   620      19,0  3,0
 5 24   200      17,0  5,0    13 16   620      19,0  3,0
14 15   200      17,0  5,0     6 23   500      16,0  6,0
25  4   200      17,0  5,0    20  9   200      14,0  8,0
 6 23   130      12,0 10,0    12 17   170      12,0 10,0
11 18   100      10,0 12,0    25  4   140      10,0 12,0
22  7      -100   8,0 14,0    22  7   100       8,0 14,0
12 17      -170   6,0 16,0    10 19      -100   6,0 16,0
20  9      -300   4,0 18,0     5 24      -200   4,0 18,0
10 19      -620   2,0 20,0     8 21      -700   2,0 20,0
 8 21      -790   0,0 22,0    14 15     -1700   0,0 22,0
--  2   Frirond       11,9    --  2   Frirond       11,9

---------------------------------------------------------------------------------

5      K95                    6      9543          
Nord   Kkn10                  Öst    74            
N-S    kn103                  Ö-V    954           
       kn954                         K986          
D873          Ekn102          E86           KDkn72 
93            E52             EKD           10985  
KD96          842             K10763        D      
E108          K73             73            Dkn4   
       64                            10            
       D8764                         kn632         
       E75                           Ekn82         
       D62                           E1052         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23  8    50      22,0  0,0     6 25   200      22,0  0,0
 2  4     0      19,0  3,0    15 16      -170  20,0  2,0
 9 22     0      19,0  3,0     9 22      -600  16,0  6,0
 1  5      -120  16,0  6,0    13 18      -600  16,0  6,0
15 16      -170  13,0  9,0    14 17      -600  16,0  6,0
21 10      -170  13,0  9,0     1  5      -620   6,0 16,0
11 20      -200  10,0 12,0     2  4      -620   6,0 16,0
12 19      -400   8,0 14,0     7 24      -620   6,0 16,0
 6 25      -420   5,0 17,0    11 20      -620   6,0 16,0
14 17      -420   5,0 17,0    12 19      -620   6,0 16,0
 7 24      -450   1,0 21,0    21 10      -620   6,0 16,0
13 18      -450   1,0 21,0    23  8      -620   6,0 16,0
--  3   Frirond        8,8    --  3   Frirond        8,8

---------------------------------------------------------------------------------

7      ED2                    8      Ekn6          
Syd    642                    Väst   Kkn3          
Alla   E52                    Ingen  Kkn4          
       Ekn74                         kn1094        
kn876         K94             72            KD854  
Dkn9          K1073           E764          2      
109763        K               D965          E73    
8             K9652           762           EK53   
       1053                          1093          
       E85                           D10985        
       Dkn84                         1082          
       D103                          D8            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 18   600      22,0  0,0    15 18       -80  22,0  0,0
14 19   500      20,0  2,0    24  9      -100  20,0  2,0
16 17   300      18,0  4,0     3  5      -110  12,0 10,0
 8 25   180      16,0  6,0     7  1      -110  12,0 10,0
 7  1   150      13,0  9,0     8 25      -110  12,0 10,0
10 23   150      13,0  9,0    10 23      -110  12,0 10,0
 2  6   120       9,0 13,0    13 20      -110  12,0 10,0
22 11   120       9,0 13,0    16 17      -110  12,0 10,0
12 21   100       6,0 16,0    22 11      -110  12,0 10,0
13 20      -100   4,0 18,0     2  6      -140   4,0 18,0
 3  5      -200   1,0 21,0    14 19      -170   2,0 20,0
24  9      -200   1,0 21,0    12 21      -500   0,0 22,0
--  4   Frirond       11,5    --  4   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

9      ED843                  10     1076          
Nord   E102                   Öst    Kkn1098       
Ö-V    4                      Alla   K3            
       10974                         964           
kn62          109             9842          EKkn5  
Kkn85         D7              632           4      
EK65          D873            ED4           65     
Dkn           K8653           ED5          Kkn10872
       K75                           D3            
       9643                          ED75          
       kn1092                        kn109872      
       E2                            3             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  2   200      22,0  0,0    14 21   100      22,0  0,0
 3  7   100      14,0  8,0    13 22      -650  17,0  5,0
 4  6   100      14,0  8,0    16 19      -650  17,0  5,0
 9  1   100      14,0  8,0    17 18      -650  17,0  5,0
11 24   100      14,0  8,0    23 12      -650  17,0  5,0
16 19   100      14,0  8,0     3  7      -680   8,0 14,0
23 12   100      14,0  8,0     8  2      -680   8,0 14,0
25 10   100      14,0  8,0     9  1      -680   8,0 14,0
14 21       -50   4,0 18,0    11 24      -680   8,0 14,0
15 20       -50   4,0 18,0    25 10      -680   8,0 14,0
17 18       -50   4,0 18,0    15 20      -690   2,0 20,0
13 22      -150   0,0 22,0     4  6      -710   0,0 22,0
--  5   Frirond        8,4    --  5   Frirond        8,4

---------------------------------------------------------------------------------

11     ED85                   12     E1076         
Syd    1063                   Väst   D63           
Ingen  ED94                   N-S    K764          
       D3                            98            
2             K643            9532          kn4    
9852          ED              kn82          K      
kn52          K1083           E102          Dkn53  
EK875         642             K52           EDkn763
       kn1097                        KD8           
       Kkn74                         E109754       
       76                            98            
       kn109                         104           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 22   140      22,0  0,0    10  2   300      21,0  1,0
14 23   110      20,0  2,0    15 22   300      21,0  1,0
 9  3    90      16,0  6,0     9  3   170      18,0  4,0
18 19    90      16,0  6,0     1 11   140      15,0  7,0
24 13    90      16,0  6,0     5  7   140      15,0  7,0
 1 11    50      12,0 10,0     4  8   100      11,0 11,0
12 25       -90  10,0 12,0    14 23   100      11,0 11,0
 4  8      -100   7,0 15,0    18 19    50       7,0 15,0
 5  7      -100   7,0 15,0    24 13    50       7,0 15,0
10  2      -110   3,0 19,0    12 25      -110   3,0 19,0
16 21      -110   3,0 19,0    17 20      -110   3,0 19,0
17 20      -150   0,0 22,0    16 21      -130   0,0 22,0
--  6   Frirond       10,6    --  6   Frirond       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     EDkn2                  14     109643        
Nord   kn62                   Öst    8             
Alla   Dkn96                  Ingen  Dkn8          
       K7                            EDkn7         
K9            865             ED85          kn72   
E743          K10985          743           Ekn106 
542           K               EK43          9652   
kn432         9865            104           92     
       10743                         K             
       D                             KD952         
       E10873                        107           
       ED10                          K8653         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  8   680      13,0  9,0     5  9   130      22,0  0,0
10  4   680      13,0  9,0     2 12   110      18,0  4,0
11  3   680      13,0  9,0    10  4   110      18,0  4,0
13  1   680      13,0  9,0    11  3   110      18,0  4,0
15 24   680      13,0  9,0    25 14   100      14,0  8,0
16 23   680      13,0  9,0     6  8       -50   7,0 15,0
17 22   680      13,0  9,0    13  1       -50   7,0 15,0
18 21   680      13,0  9,0    15 24       -50   7,0 15,0
19 20   680      13,0  9,0    16 23       -50   7,0 15,0
25 14   680      13,0  9,0    17 22       -50   7,0 15,0
 2 12   620       2,0 20,0    19 20       -50   7,0 15,0
 5  9   170       0,0 22,0    18 21      -300   0,0 22,0
--  7   Frirond        8,6    --  7   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     Ekn9853                16     K9875         
Syd    kn4                    Väst   954           
N-S    K                      Ö-V    D103          
       D875                          65            
D4            107             62            ED103  
K1098652      ED              D10           E72    
E43           Dkn1097         52            E964   
2             K643            Kkn109732     D8     
       K62                           kn4           
       73                            Kkn863        
       8652                          Kkn87         
       Ekn109                        E4            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19 22   650      21,0  1,0    16 25   400      21,0  1,0
20 21   650      21,0  1,0    17 24   400      21,0  1,0
 1 15   170      17,0  5,0    19 22   100      18,0  4,0
18 23   170      17,0  5,0     6 10      -130  16,0  6,0
11  5   100      14,0  8,0     1 15      -150   8,0 14,0
 3 13    50      10,0 12,0     3 13      -150   8,0 14,0
14  2    50      10,0 12,0     7  9      -150   8,0 14,0
16 25    50      10,0 12,0    11  5      -150   8,0 14,0
17 24      -140   6,0 16,0    12  4      -150   8,0 14,0
 7  9      -170   4,0 18,0    14  2      -150   8,0 14,0
12  4      -230   2,0 20,0    20 21      -150   8,0 14,0
 6 10      -420   0,0 22,0    18 23      -500   0,0 22,0
--  8   Frirond       12,2    --  8   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

17     7                      18     K4            
Nord   Dkn843                 Öst    Ekn85         
Ingen  EKkn865                N-S    62            
       D                             Ekn1075       
10843         Dkn6            E1082         kn973  
976           K5              K107          42     
D942          107             D97           K1054  
106           E87542          642           KD8    
       EK952                         D65           
       E102                          D963          
       3                             Ekn83         
       Kkn93                         93            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  5   980      22,0  0,0    20 23   300      22,0  0,0
15  3   490      19,0  3,0    18 25   200      20,0  2,0
20 23   490      19,0  3,0     2 16   170      17,0  5,0
 2 16   480      11,0 11,0    21 22   170      17,0  5,0
 4 14   480      11,0 11,0     8 10   140      11,0 11,0
 7 11   480      11,0 11,0    13  5   140      11,0 11,0
12  6   480      11,0 11,0    15  3   140      11,0 11,0
17  1   480      11,0 11,0    19 24   140      11,0 11,0
21 22   480      11,0 11,0    12  6   110       6,0 16,0
18 25   460       4,0 18,0     4 14   100       4,0 18,0
19 24   450       2,0 20,0    17  1    50       2,0 20,0
 8 10   430       0,0 22,0     7 11      -100   0,0 22,0
--  9   Frirond       12,4    --  9   Frirond       12,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn984                  20     Ekn6532       
Syd    kn73                   Väst   98            
Ö-V    K10                    Alla   10            
       ED76                          EK107         
EK2           D1065           D98           K104   
KD86          54              10652         Ekn73  
6             EDkn842         E82           KD     
K8543         10              Dkn4          9532   
       73                            7             
       E1092                         KD4           
       9753                          kn976543      
       kn92                          86            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 11   200      21,0  1,0    16  4   730      22,0  0,0
21 24   200      21,0  1,0    19  1   400      20,0  2,0
 5 15   100      16,0  6,0     3 17   300      18,0  4,0
20 25   100      16,0  6,0     9 11   170      15,0  7,0
22 23   100      16,0  6,0    14  6   170      15,0  7,0
13  7      -130  12,0 10,0     8 12   140      11,0 11,0
14  6      -200  10,0 12,0    13  7   140      11,0 11,0
 8 12      -600   6,0 16,0     5 15   110       4,0 18,0
18  2      -600   6,0 16,0    18  2   110       4,0 18,0
19  1      -600   6,0 16,0    20 25   110       4,0 18,0
 3 17      -630   1,0 21,0    21 24   110       4,0 18,0
16  4      -630   1,0 21,0    22 23   110       4,0 18,0
-- 10   Frirond       13,0    -- 10   Frirond       13,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     kn754                  22     86            
Nord   K7                     Öst    E8            
N-S    Ekn10                  Ö-V    kn109752      
       kn982                         986           
D10832        E9              KD95          103    
Ekn86         953             632           Dkn7   
6532          D87             D84           K6     
---           ED743           543          KDkn1072
       K6                            Ekn742        
       D1042                         K10954        
       K94                           E3            
       K1065                         E             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 13   150      20,0  2,0    17  5   800      22,0  0,0
10 12   150      20,0  2,0     4 18   140      18,0  4,0
17  5   150      20,0  2,0     6 16   140      18,0  4,0
 6 16   100      13,0  9,0    10 12   140      18,0  4,0
15  7   100      13,0  9,0    15  7   130      13,0  9,0
20  2   100      13,0  9,0    23 24   130      13,0  9,0
21  1   100      13,0  9,0     9 13       -50   9,0 13,0
 4 18    50       5,0 17,0    20  2       -50   9,0 13,0
14  8    50       5,0 17,0    19  3      -100   4,0 18,0
22 25    50       5,0 17,0    21  1      -100   4,0 18,0
23 24    50       5,0 17,0    22 25      -100   4,0 18,0
19  3       -90   0,0 22,0    14  8      -300   0,0 22,0
-- 11   Frirond       11,9    -- 11   Frirond       11,9

---------------------------------------------------------------------------------

23     Dkn53                  24     ---           
Syd    109542                 Väst   EK10862       
Alla   D6                     Ingen  KD1097        
       E5                            D3            
E8            109642          EKkn83        10752  
Kkn76         D3              5             D7     
109843        E75             Ekn53         82     
K3            kn96            EK7           106542 
       K7                            D964          
       E8                            kn943         
       Kkn2                          64            
       D108742                       kn98          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18  6   600      22,0  0,0    18  6   500      21,0  1,0
15  9   500      20,0  2,0    21  3   500      21,0  1,0
22  2   150      18,0  4,0    24 25   200      18,0  4,0
21  3   130      15,0  7,0    10 14   150      16,0  6,0
24 25   130      15,0  7,0    23  1   100      14,0  8,0
 7 17   110      10,0 12,0    11 13    50       9,0 13,0
10 14   110      10,0 12,0    15  9    50       9,0 13,0
11 13   110      10,0 12,0    16  8    50       9,0 13,0
20  4   100       6,0 16,0    22  2    50       9,0 13,0
16  8      -100   3,0 19,0     5 19      -100   2,0 20,0
23  1      -100   3,0 19,0     7 17      -100   2,0 20,0
 5 19      -200   0,0 22,0    20  4      -100   2,0 20,0
-- 12   Frirond        8,6    -- 12   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

25     10                     26     ED54          
Nord   E9732                  Öst    ED952         
Ö-V    Kkn762                 Alla   Kkn72         
       96                            ---           
EK763         kn92            K3            kn987  
---           Kkn854          Kkn10873      64     
D10           843             95            63     
KD10432       Ekn             D85           EK762  
       D854                          1062          
       D106                          ---           
       E95                           ED1084        
       875                           kn10943       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  7   200      21,0  1,0    24  2  1540      22,0  0,0
21  5   200      21,0  1,0    21  5   750      20,0  2,0
16 10   100      16,0  6,0     8 18   600      17,0  5,0
17  9   100      16,0  6,0    17  9   600      17,0  5,0
22  4   100      16,0  6,0    23  3   300      14,0  8,0
 8 18      -170  12,0 10,0    16 10   200      11,0 11,0
11 15      -600  10,0 12,0    19  7   200      11,0 11,0
12 14      -620   6,0 16,0     6 20      -100   6,0 16,0
23  3      -620   6,0 16,0    12 14      -100   6,0 16,0
24  2      -620   6,0 16,0    22  4      -100   6,0 16,0
25  1      -650   2,0 20,0    25  1      -200   2,0 20,0
 6 20     -1390   0,0 22,0    11 15      -300   0,0 22,0
-- 13   Frirond       10,5    -- 13   Frirond       10,5

---------------------------------------------------------------------------------

27     D1042                  28     75            
Syd    K53                    Väst   Kkn107        
Ingen  4                      N-S    Dkn10         
       KDkn94                        KD82          
65            E87             KD1082        kn94   
kn10986       D4              E84           95     
EK3           kn8765          K97           642    
1076          852             E6            kn10954
       Kkn93                         E63           
       E72                           D632          
       D1092                         E853          
       E3                            73            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  2   450      13,0  9,0     7 21   140      21,0  1,0
 7 21   450      13,0  9,0     9 19   140      21,0  1,0
 9 19   450      13,0  9,0    17 11       -90  15,0  7,0
12 16   450      13,0  9,0    22  6       -90  15,0  7,0
13 15   450      13,0  9,0    24  4       -90  15,0  7,0
18 10   450      13,0  9,0    25  3       -90  15,0  7,0
20  8   450      13,0  9,0    18 10      -110   9,0 13,0
23  5   450      13,0  9,0    20  8      -110   9,0 13,0
24  4   450      13,0  9,0    12 16      -200   5,0 17,0
25  3   450      13,0  9,0    13 15      -200   5,0 17,0
17 11   210       2,0 20,0    23  5      -260   2,0 20,0
22  6   200       0,0 22,0     1  2      -300   0,0 22,0
-- 14   Frirond       12,6    -- 14   Frirond       12,6

---------------------------------------------------------------------------------

29     KD753                  30     10962         
Nord   3                      Öst    965           
Alla   D98                    Ingen  kn1095        
       EK103                         84            
Ekn109        62              ED5           kn87   
kn9754        D1086           84            EDkn732
632           Ekn1054         E82           643    
7             95              Dkn1097       E      
       84                            K43           
       EK2                           K10           
       K7                            KD7           
       Dkn8642                       K6532         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  4   660      17,0  5,0    13 17   150      22,0  0,0
 2  3   660      17,0  5,0     8 22    50      18,0  4,0
13 17   660      17,0  5,0    14 16    50      18,0  4,0
18 12   660      17,0  5,0    18 12    50      18,0  4,0
21  9   660      17,0  5,0    21  9      -300  14,0  8,0
24  6   660      17,0  5,0     1  4      -400  10,0 12,0
 8 22   630       7,0 15,0    10 20      -400  10,0 12,0
10 20   630       7,0 15,0    23  7      -400  10,0 12,0
19 11   630       7,0 15,0     2  3      -420   3,0 19,0
23  7   630       7,0 15,0    19 11      -420   3,0 19,0
25  5   620       2,0 20,0    24  6      -420   3,0 19,0
14 16   600       0,0 22,0    25  5      -420   3,0 19,0
-- 15   Frirond       13,6    -- 15   Frirond       13,6

---------------------------------------------------------------------------------

31     ED852                  32     D             
Syd    K9876                  Väst   Ekn84         
N-S    E6                     Ö-V    964           
       K                             EK763         
Kkn74         1063            Ekn106        97543  
E1032         kn5             KD            953    
---         KDkn10874         K10832        5      
Dkn743        6               D2            10984  
       9                             K82           
       D4                            10762         
       9532                          EDkn7         
       E109852                       kn5           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20 12   800      22,0  0,0     1  6   420      21,0  1,0
 2  5   300      20,0  2,0    19 13   420      21,0  1,0
25  7   150      18,0  4,0    11 21   170      18,0  4,0
15 17   140      16,0  6,0    14 18   100      15,0  7,0
 1  6   100      13,0  9,0    22 10   100      15,0  7,0
19 13   100      13,0  9,0     2  5       -50   7,0 15,0
14 18      -100  10,0 12,0     3  4       -50   7,0 15,0
22 10      -110   8,0 14,0     9 23       -50   7,0 15,0
 9 23      -200   6,0 16,0    20 12       -50   7,0 15,0
11 21      -300   4,0 18,0    24  8       -50   7,0 15,0
24  8      -500   2,0 20,0    25  7       -50   7,0 15,0
 3  4      -800   0,0 22,0    15 17      -100   0,0 22,0
-- 16   Frirond        9,2    -- 16   Frirond        9,2

---------------------------------------------------------------------------------

33     E1075                  34     Ekn65         
Nord   D987                   Öst    5             
Ingen  3                      N-S    109753        
       D1083                         D108          
KD964         kn              D32           107    
103           E62             E8762         D109   
Kkn           D108754         E2            KDkn4  
Kkn64         952             kn32          E964   
       832                           K984          
       Kkn54                         Kkn43         
       E962                          86            
       E7                            K75           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  7   500      22,0  0,0    15 19   150      21,0  1,0
 4  5   170      20,0  2,0    21 13   150      21,0  1,0
10 24   150      18,0  4,0     3  6   100      17,0  5,0
 1  8   140      14,0  8,0    12 22   100      17,0  5,0
12 22   140      14,0  8,0     2  7    50      11,0 11,0
15 19   140      14,0  8,0     4  5    50      11,0 11,0
21 13    50      10,0 12,0    10 24    50      11,0 11,0
 3  6       -50   5,0 17,0    20 14    50      11,0 11,0
16 18       -50   5,0 17,0    16 18       -90   5,0 17,0
23 11       -50   5,0 17,0    25  9       -90   5,0 17,0
25  9       -50   5,0 17,0     1  8      -180   2,0 20,0
20 14      -100   0,0 22,0    23 11      -200   0,0 22,0
-- 17   Frirond       10,2    -- 17   Frirond       10,2

---------------------------------------------------------------------------------

35     E109742                36     74            
Syd    ED52                   Väst   D84           
Ö-V    109                    Alla   kn10873       
       D                             kn32          
KD86          kn              E83           9      
kn98          103             kn932         K1075  
D732          Ekn84           9542          EKD6   
K5           Ekn10863         D10           9854   
       53                            KDkn10652     
       K764                          E6            
       K65                           ---           
       9742                          EK76          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  9   200      20,0  2,0    13 23   680      22,0  0,0
16 20   200      20,0  2,0     1 10   650      17,0  5,0
21 15   200      20,0  2,0     4  7   650      17,0  5,0
 5  6   140      16,0  6,0    11 25   650      17,0  5,0
 4  7   100      13,0  9,0    17 19   650      17,0  5,0
17 19   100      13,0  9,0     2  9   620       8,0 14,0
11 25       -50  10,0 12,0     3  8   620       8,0 14,0
24 12      -100   8,0 14,0     5  6   620       8,0 14,0
 3  8      -130   5,0 17,0    21 15   620       8,0 14,0
13 23      -130   5,0 17,0    22 14   620       8,0 14,0
 1 10      -150   2,0 20,0    24 12   200       2,0 20,0
22 14      -300   0,0 22,0    16 20   170       0,0 22,0
-- 18   Frirond       11,1    -- 18   Frirond       11,1

---------------------------------------------------------------------------------

37     983                    38     E92           
Nord   kn64                   Öst    D54           
N-S    ED96                   Ö-V    E105          
       EK5                           10742         
K7           EDkn1062         Dkn108        654    
D10873        EK              Ekn6          1073   
K102          kn3             632           D987   
1094          kn62            KD9           E63    
       54                            K73           
       952                           K982          
       8754                          Kkn4          
       D873                          kn85          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  7   100      21,0  1,0    18 20   110      22,0  0,0
22 16   100      21,0  1,0    25 13   100      20,0  2,0
 2 11    50      15,0  7,0    14 24    90      17,0  5,0
12  1    50      15,0  7,0    22 16    90      17,0  5,0
14 24    50      15,0  7,0     2 11       -50  13,0  9,0
25 13    50      15,0  7,0     3 10       -50  13,0  9,0
 3 10      -110   8,0 14,0    23 15       -80  10,0 12,0
17 21      -110   8,0 14,0     5  8       -90   6,0 16,0
18 20      -110   8,0 14,0     6  7       -90   6,0 16,0
 4  9      -460   4,0 18,0    17 21       -90   6,0 16,0
23 15      -490   2,0 20,0    12  1      -100   2,0 20,0
 5  8      -500   0,0 22,0     4  9      -120   0,0 22,0
-- 19   Frirond       11,5    -- 19   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

39     D863                   40     E1094         
Syd    K9                     Väst   5             
Alla   kn842                  Ingen  10653         
       Kkn3                          kn954         
K10           E752            ---           D65    
kn654         D872            Ekn1097642    K8     
6             E5              E4            K98    
E109864       D75             ED2           K10863 
       kn94                          Kkn8732       
       E103                          D3            
       KD10973                       Dkn72         
       2                             7             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  9   600      22,0  0,0    18 22      -300  22,0  0,0
23 17   200      20,0  2,0    13  2      -480  20,0  2,0
 3 12   110      18,0  4,0     3 12      -510  13,0  9,0
 4 11   100      15,0  7,0     4 11      -510  13,0  9,0
15 25   100      15,0  7,0    15 25      -510  13,0  9,0
24 16      -100  12,0 10,0    19 21      -510  13,0  9,0
 7  8      -110  10,0 12,0    23 17      -510  13,0  9,0
19 21      -140   8,0 14,0    24 16      -510  13,0  9,0
 1 14      -200   5,0 17,0     1 14     -1010   3,0 19,0
18 22      -200   5,0 17,0     5 10     -1010   3,0 19,0
 5 10      -400   2,0 20,0     6  9     -1010   3,0 19,0
13  2      -500   0,0 22,0     7  8     -1010   3,0 19,0
-- 20   Frirond       13,0    -- 20   Frirond       13,0

---------------------------------------------------------------------------------

41     Dkn107                 42     kn7542        
Nord   4                      Öst    D3            
Ö-V    954                    Alla   E65           
       E9432                         Ekn6          
K9643         85              E6            D983   
E965          kn732           Ekn9642       K7     
Kkn           ED10873         10            Dkn3   
K6            kn              K873          9542   
       E2                            K10           
       KD108                         1085          
       62                            K98742        
       D10875                        D10           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 13   400      22,0  0,0    16  1   380      22,0  0,0
25 17   200      20,0  2,0    20 22   200      19,0  3,0
24 18   130      18,0  4,0    25 17   200      19,0  3,0
14  3   110      16,0  6,0     5 12   110      15,0  7,0
 8  9   100      13,0  9,0    19 23   110      15,0  7,0
19 23   100      13,0  9,0     6 11   100      10,0 12,0
20 22      -100  10,0 12,0    14  3   100      10,0 12,0
 2 15      -110   7,0 15,0    24 18   100      10,0 12,0
16  1      -110   7,0 15,0     2 15      -100   6,0 16,0
 6 11      -150   4,0 18,0     7 10      -110   4,0 18,0
 5 12      -300   2,0 20,0     8  9      -170   2,0 20,0
 7 10      -660   0,0 22,0     4 13      -200   0,0 22,0
-- 21   Frirond       13,8    -- 21   Frirond       13,8


Scoretavlor