2007-04-21  DM-nygammalt

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 30. Medel: 270.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                     MID      Klubb                      

   1    6    380  70,4  Daniel Eriksson - Göran Eriksson     24659  8493  Bollnäs BK - Arbrå BS      
   2   18    337  62,4  Malin Helin - Kjell Holmgren         30933  3368  Bollnäs BK                 
   3   17    309  57,2  Carola Vesterinen - Rune Pettersson  31366  3141  Skutskärs BK - Gävle BK    
   4   10    308  57,0  Göran Hestner - Joakim Möller        92606 33431  Söderhamns BS - BK Svanslös
   5   16    297  55,0  Patricia Kronbäck - Hans Olsson      33879  3183  Gävle BK - Skutskärs BK    

   6    1    286  53,0  Ulf Westlin - Maria Helin             3230 30932  Bollnäs BK                 
   7   20    283  52,4  Urban Björklund - Henry Johansson     9496 31018  Bollnäs BK                 
   8   15    277  51,3  Christer Lindh - Ulf Öhman           31363 25671  Skutskärs BK               
   9    3    270  50,0  Erik Pettersson - Anders Pettersson  86916 31432  BK Hudik                   
       14    270  50,0  Dag Larsson - Lars Franklin          92611 33187  Söderhamns BS              

  11    4    268  49,6  Marie Falk - Lars Andersson          33873 18938  Gävle BK                   
  12    8    262  48,5  Kjell Källman - Leif Linder          33186 11580  Söderhamns BS              
  13    2    251  46,5  Karina Andersson - Lennart Nilsson   31360  3136  Skutskärs BK               
  14    5    249  46,1  Eleonore Kronbäck - Leif Holmgren    30328 12330  Gävle BK - Bollnäs BK      
  15   11    247  45,7  Allan Back - Gerd Jansson            31439  8099  BK Hudik                   

  16    9    246  45,6  Lars-Göran Lindgren - Jan Sandström   3200        Söderhamns BS              
  17   19    245  45,4  Suzanne Ingemansson - Månika Åberg   31364   526  Skutskärs BK               
  18   13    223  41,3  Inger Persson - Sven-Erik Sundqvist  30930  8249  Bollnäs BK                 
  19    7    212  39,3  Gerd Lindberg - Tobias Edvardsson    30926 26334  Bollnäs BK                 
  20   12    180  33,3  Maud Sandström - Egil Hols                 30267  Söderhamns BS              

---------------------------------------------------------------------------------

1      10985              2      Ekn72              3      Kkn84         
Nord   92                 Öst    Dkn1075            Syd    E1073         
Ingen  1095               N-S    10                 Ö-V    D             
       ED92                      EK5                       Dkn85         
KDkn7         E4          D1054         K6          D3            E10652 
E1086         7543        E42           K3          D85           kn962  
83            kn742       532           K9764       9765          1043   
kn53          K76         D108          kn432       E974          3      
       632                       983                       97            
       KDkn                      986                       K4            
       EKD6                      EDkn8                     EKkn82        
       1084                      976                       K1062         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  7    90      15  3    20  1   300      18  0     5 18   460      16  2
16  5    90      15  3     3 18   150      16  2    15  8   460      16  2
19  2    90      15  3     9 12   140      11  7    20  2   460      16  2
20  1    90      15  3    11 10   140      11  7     1  3   430       7 11
 3 18       -50   6 12    14  7   140      11  7     4 19   430       7 11
 4 17       -50   6 12    16  5   140      11  7    10 13   430       7 11
 9 12       -50   6 12    19  2   110       6 12    12 11   430       7 11
13  8       -50   6 12    13  8   100       4 14    16  7   430       7 11
15  6       -50   6 12     4 17      -100   1 17    17  6   430       7 11
11 10      -150   0 18    15  6      -100   1 17    14  9       -50   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn5                5      kn954              6      93            
Väst   ED1052             Nord   D54                Öst    10            
Alla   8763               N-S    852                Ö-V    97            
       52                        kn105                     EKDkn10752    
EK83          76          108632        KD          K8642         ED1075 
643           K97         E762          kn983       kn875         K3     
K2            D109        ED3           kn97        E102          K653   
EKkn7         109843      7             E632        8             64     
       D10942                    E7                        kn            
       kn8                       K10                       ED9642        
       Ekn54                     K1064                     Dkn84         
       D6                        KD984                     93            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  8   100      18  0    13 12   150      17  1    18  7   440      18  0
 4 19       -80  16  2    17  8   150      17  1     6 19   420      16  2
 1  3      -110  14  4     6 19   120      14  4    16  9   400      14  4
10 13      -130  11  7     2  4    90      11  7     2  4   200      12  6
16  7      -130  11  7    20  3    90      11  7     5  1   100       9  9
12 11      -150   8 10     5  1    50       7 11    17  8   100       9  9
14  9      -180   6 12    18  7    50       7 11    20  3       -50   6 12
 5 18      -200   4 14    15 10      -110   4 14    11 14      -100   2 16
20  2      -300   2 16    16  9      -140   2 16    13 12      -100   2 16
17  6      -630   0 18    11 14      -450   0 18    15 10      -100   2 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      D97                8      1053               9      EKkn          
Syd    D53                Väst   853                Nord   D107543       
Alla   KD1083             Ingen  109432             Ö-V    532           
       ED                        D5                        9             
kn10832       E54         64            ED982       73            D964   
E10762        984         K64           ED97        kn98          K      
kn            2           KD86          5           986           KDkn7  
109           865432      K842          763         106543        KDkn2  
       K6                        Kkn7                      10852         
       Kkn                       kn102                     E62           
       E97654                    Ekn7                      E104          
       Kkn7                      Ekn109                    E87           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  9   690      18  0     3  5    50      16  2     1  9   450      16  2
 3  5   660      11  7     7  1    50      16  2    18 11   450      16  2
 6  2   660      11  7    16 11    50      16  2    19 10   450      16  2
 7  1   660      11  7     6  2      -110  11  7     8  2   420      12  6
12 15   660      11  7    18  9      -110  11  7    17 12   230      10  8
17 10   660      11  7    17 10      -120   8 10     4  6   200       7 11
20  4   660      11  7    14 13      -140   6 12    20  5   200       7 11
19  8   630       4 14    12 15      -150   3 15    15 14   170       4 14
16 11   620       2 16    20  4      -150   3 15     7  3   140       2 16
14 13   170       0 18    19  8      -170   0 18    13 16       -50   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

10     4                  11     EK64               12     9             
Öst    Kkn10953           Syd    E542               Väst   E32           
Alla   kn65               Ingen  10                 N-S    ED1096        
       Kkn6                      kn543                     10932         
kn965         73          Dkn752        ---         D8          EKkn76432
ED6           82          Kkn10         D8763       Dkn5          K7     
EKD           1083        K85           kn943       842           kn     
D84           1097532     D10           K762        ED854         Kkn    
       EKD1082                   10983                     105           
       74                        9                         109864        
       9742                      ED762                     K753          
       E                         E98                       76            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18 11   800      18  0     8  4   470      18  0    19 12   100      18  0
15 14   170      16  2    18 13   200      16  2    18 13      -420  16  2
 8  2   140      14  4     1 11   140      14  4     2 10      -450  11  7
 1  9   110       9  9    14 17   120      12  6     5  7      -450  11  7
13 16   110       9  9    16 15    50      10  8     9  3      -450  11  7
17 12   110       9  9     2 10       -90   7 11    16 15      -450  11  7
20  5   110       9  9    19 12       -90   7 11     1 11      -480   5 13
 4  6   100       4 14     5  7      -100   4 14    20  6      -480   5 13
 7  3      -200   1 17    20  6      -150   2 16     8  4      -510   1 17
19 10      -200   1 17     9  3      -280   0 18    14 17      -510   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

13     864                14     kn87               15     86532         
Nord   106                Öst    EK43               Syd    E7            
Alla   753                Ingen  10743              N-S    K10           
       ED875                     103                       E965          
kn52          KD1073      D52           K43         109           EKDkn  
D542          Kkn87       1097          Dkn2        KDkn52        983    
D62           E108        K9            Ekn652      ED86          9532   
643           K           Dkn542        K6          74            D8     
       E9                        E1096                     74            
       E93                       865                       1064          
       Kkn94                     D8                        kn74          
       kn1092                    E987                      Kkn1032       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  8   110      18  0    20  7   150      18  0     4 12   110      18  0
 1 13   100      16  2     2 12   100      15  3     7  9   100      13  5
 2 12      -100  14  4    10  4   100      15  3    11  5   100      13  5
10  4      -110  11  7     1 13    50       8 10    16 19   100      13  5
17 16      -110  11  7     3 11    50       8 10    18 17   100      13  5
 3 11      -140   5 13     6  8    50       8 10    10  6    50       7 11
15 18      -140   5 13     9  5    50       8 10    20  8    50       7 11
19 14      -140   5 13    15 18    50       8 10     2 14       -90   4 14
20  7      -140   5 13    17 16       -90   1 17     3 13      -140   2 16
 9  5      -170   0 18    19 14       -90   1 17     1 15      -400   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

16     EKkn9653           17     KDkn92             18     D1062         
Väst   3                  Nord   762                Öst    D763          
Ö-V    E2                 Ingen  1063               N-S    63            
       Ekn4                      kn10                      kn97          
D4            872         E43           8765        94            Kkn853 
EK52          D7          94            EK          1094          Ekn    
Kkn1094       D7          EKD8          kn954       E5            KD1072 
72            K109865     E743          D96         D108654       2      
       10                        10                        E7            
       kn109864                  Dkn10853                  K852          
       8653                      72                        kn984         
       D3                        K852                      EK3           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 15   420      12  6    17  1   100      18  0     2 16   100      17  1
 2 14   420      12  6     3 15    50      14  4     5 13   100      17  1
 4 12   420      12  6     4 14    50      14  4    11  7       -90  13  5
10  6   420      12  6    19 18    50      14  4    20  9       -90  13  5
11  5   420      12  6     5 13      -100   9  9     3 15      -110   8 10
18 17   420      12  6    20  9      -100   9  9     4 14      -110   8 10
20  8   420      12  6     8 10      -110   6 12    19 18      -110   8 10
 3 13   170       4 14    11  7      -130   4 14     8 10      -140   3 15
 7  9   140       2 16     2 16      -400   2 16    17  1      -140   3 15
16 19       -50   0 18    12  6      -500   0 18    12  6      -670   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

19     K1063              20     108652             21     D543          
Syd    KD9                Väst   K6                 Nord   2             
Ö-V    D1085              Alla   32                 N-S    103           
       105                       kn764                     Ekn8764       
987           D52         Dkn           E97         E98           K1062  
kn843         E106        E942          Dkn85       D964          kn1075 
64            EK92        kn105         KD94        KD42          76     
EDkn7         432         ED109         82          52            D109   
       Ekn4                      K43                       kn7           
       752                       1073                      EK83          
       kn73                      E876                      Ekn985        
       K986                      K53                       K3            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  2   110      18  0    13  7   100      18  0     6 16   600      18  0
 4 16   100      16  2     6 14      -140  16  2    10 12   130      16  2
 1 19       -90  12  6     5 15      -600  14  4     7 15   120      14  4
 9 11       -90  12  6     1 19      -620   8 10    19  3   100      12  6
12  8       -90  12  6     3 17      -620   8 10    13  9    90      10  8
13  7      -100   8 10    12  8      -620   8 10     4 18      -100   8 10
 6 14      -110   6 12    18  2      -620   8 10    20 11      -200   6 12
 3 17      -120   2 16    20 10      -620   8 10     2  1      -300   2 16
 5 15      -120   2 16     4 16      -650   1 17     5 17      -300   2 16
20 10      -120   2 16     9 11      -650   1 17    14  8      -300   2 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     D9                 23     kn954              24     7542          
Öst    kn84               Syd    kn752              Väst   ED863         
Ö-V    kn10754            Alla   10982              Ingen  1052          
       ED9                       2                         10            
kn1072        EK5         E1087         32          K           Ekn109863
E763          105         84            K1063       1097          kn54   
K3            E86         Dkn7          E65         863           7      
875           106432      9863          EK74        D98742        E5     
       8643                      KD6                       D             
       KD92                      ED9                       K2            
       D92                       K43                       EKDkn94       
       Kkn                       Dkn105                    Kkn63         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 18     0      13  5     1  4   500      18  0     5 19   450      17  1
 5 17     0      13  5     3  2    90      14  4    20 12   450      17  1
 6 16     0      13  5    11 13    90      14  4     1  4   300      13  5
 7 15     0      13  5    14 10    90      14  4     8 16   300      13  5
19  3     0      13  5     5 19      -100   6 12    15  9   150      10  8
20 11     0      13  5     6 18      -100   6 12    14 10   130       8 10
10 12       -50   6 12     7 17      -100   6 12    11 13   100       6 12
14  8       -90   4 14    15  9      -100   6 12     3  2    50       4 14
13  9      -120   2 16    20 12      -100   6 12     6 18       -50   1 17
 2  1      -150   0 18     8 16      -500   0 18     7 17       -50   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

25     D                  26     1064               27     43            
Nord   D109843            Öst    Ekn93              Syd    ED6           
Ö-V    E1092              Alla   ED3                Ingen  Ekn975        
       86                        K83                       E83           
K754          Ekn962      Kkn8          D9532       106           EKD987 
7             kn5         D105          762         kn10982       75     
653           kn874       985           1072        D84           106    
D10732        kn5         EDkn5         42          Dkn10         K42    
       1083                      E7                        kn52          
       EK62                      K84                       K43           
       KD                        Kkn64                     K32           
       EK94                      10976                     9765          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 18   980      18  0    20 13   690      18  0    16 12   110      18  0
20 13   520      16  2    15 11   660      16  2     7  2    90      15  3
 2  5   480       8 10     2  5   630      14  4     9 19    90      15  3
 4  3   480       8 10     4  3   600      11  7     5  4    50      11  7
 6  1   480       8 10    16 10   600      11  7     8  1    50      11  7
 9 17   480       8 10     6  1   180       8 10    10 18       -50   8 10
12 14   480       8 10     7 19   140       6 12    13 15      -110   4 14
15 11   480       8 10     8 18   130       3 15    17 11      -110   4 14
16 10   480       8 10     9 17   130       3 15    20 14      -110   4 14
 7 19   230       0 18    12 14   100       0 18     3  6      -140   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

28     EDkn104            29     kn109654           30     62            
Väst   D                  Nord   ---                Öst    EDkn          
N-S    8763               Alla   E10973             Ingen  KD72          
       754                       D5                        8632          
9753          6           3             EKD8        EKkn9         D543   
K62        Ekn1098743     EDkn1065      K43         K93           87652  
kn102         D5          KD54          kn8         kn1054        3      
E108          D6          E3            K1087       ED            Kkn4   
       K82                       72                        1087          
       5                         9872                      104           
       EK94                      62                        E986          
       Kkn932                    kn9642                    10975         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 11   650      18  0    18 12   500      18  0     4  7    50      14  4
 8  1   620      16  2     4  7      -400  16  2     6  5    50      14  4
16 12   100      13  5     6  5      -680  11  7     9  2    50      14  4
20 14   100      13  5    11 19      -680  11  7    11 19    50      14  4
10 18    50      10  8    17 13      -680  11  7    14 16    50      14  4
 9 19      -170   8 10    20 15      -680  11  7    17 13       -90   8 10
 5  4      -420   4 14    10  1     -1430   6 12    10  1      -100   6 12
 7  2      -420   4 14     8  3     -1440   2 16    18 12      -120   4 14
13 15      -420   4 14     9  2     -1440   2 16     8  3      -140   2 16
 3  6      -450   0 18    14 16     -1440   2 16    20 15      -500   0 18


Scoretavlor