Scoretavlor PBN Mer information
5 bord, 20 spelare. Antal brickor: 38. Medel: 152.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 15 182 59,9 Urban Björklund 9496 Bollnäs BK
2 6 180 59,2 Joakim Guldbrand 14177 Bollnäs BK
3 12 176 57,9 Kjell Holmgren 3368 Bollnäs BK
4 4 170 55,9 Dag Larsson 92611 Söderhamns BS
5 5 168 55,3 Olle Gullsby 3209 Söderhamns BS
18 168 55,3 Leif Linder 11580 Sorsele BK
7 7 167 54,9 Pär Netsman 81529 Arbrå BS
8 19 161 53,0 Göran Hestner 92606 Söderhamns BS
9 14 159 52,3 Heikki Seppänen 3215 Söderhamns BS
10 8 155 51,0 Roland Grahn 3086 Arbrå BS
11 13 151 49,7 Pernilla Andreasson 24710 Arbrå BS
12 20 145 47,7 Sven Jonsson 3235 Bollnäs BK
13 10 140 46,1 Tobias Edvardsson 26334 Bollnäs BK
11 140 46,1 Sven-Erik Sundqvist 8249 Bollnäs BK
15 1 138 45,4 Daniel Eriksson 24659 Bollnäs BK
16 2 132 43,4 Lars-Göran Lindgren 3200 Sorsele BK
16 132 43,4 Ulf Westlin 3230 Bollnäs BK
18 9 131 43,1 Henry Johansson 31018 Bollnäs BK
19 3 129 42,4 Birgitta Andersson 14056 Arbrå BS
20 17 116 38,2 Bert Andersson 84924 Bollnäs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 103
Nord Ekn92
Ingen Ekn765
42
ED85 kn642
K4 D85
K43 D1098
10863 75
K97
10763
2
EKDkn9
4H N 420
K R H S N
NS 9 6 10 5 8
ÖV 4 6 3 7 4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 4 2 19 4H S = R3 420 7 1
11 17 3 12 4H S = K6 420 7 1
7 6 13 10 3N N = R3 400 4 4
5 16 8 15 4H S -1 R3 -50 1 7
20 1 14 18 3N S -1 S8 -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
2 K98
Öst Dkn10
N-S 983
K987
EDkn752 1063
93 E752
Kkn 107
kn105 D642
4
K864
ED6542
E3
4R S 130
K R H S N
NS 7 10 9 5 7
ÖV 6 3 4 8 5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 4 2 19 4R S = SE 130 8 0
7 6 13 10 3Sx V -1 HD 100 6 2
20 1 14 18 3S V -1 R9 50 4 4
5 16 8 15 3N N -3 S10 -300 1 7
11 17 3 12 3N N -3 S10 -300 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
3 EK4
Syd Dkn102
Ö-V kn5
E943
75 Dkn10832
K754 9
D98 EK7643
KD65 ---
96
E863
102
kn10872
5Kx S -300
K R H S N
N 9 2 8 3 6
S : : : 2 :
ÖV 4 10 4 10 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 9 16 3Hx N = RE 530 8 0
8 7 14 11 4R Ö +1 Kkn -150 6 2
12 18 4 13 3S Ö +1 Kkn -170 4 4
10 5 3 1 2S Ö +3 R10 -200 2 6
20 2 15 19 4S Ö +1 Kkn -650 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn9762
Väst 2
Alla 42
K632
E10 D85
kn10543 KD87
65 E983
10854 kn9
43
E96
KDkn107
ED7
4S N 620
K R H S N
NS 9 9 5 10 7
ÖV 4 3 8 3 4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 3 1 3Sx N +1 HK 930 8 0
8 7 14 11 4S N = HK 620 6 2
6 17 9 16 3H V -1 R4 100 4 4
12 18 4 13 4S N -1 RE -100 1 7
20 2 15 19 4S N -1 HK -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
5 kn1082
Nord 652
N-S K74
kn52
E K43
EK93 D4
kn9853 D2
K94 ED10863
D9765
kn1087
E106
7
5N Ö -460
K R H S N
NS 1 3 3 6 2
ÖV 11 10 10 7 11
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 18 10 17 3K Ö +1 S5 -130 8 0
11 6 4 2 5K Ö = S5 -400 6 2
13 19 5 14 3N V +2 Skn -460 3 5
20 3 16 1 3N V +2 S6 -460 3 5
9 8 15 12 3N Ö +4 Hkn -520 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
6 E108
Öst kn8
Ö-V 9865
ED87
764 Kkn3
EK93 D10742
Kkn104 72
K10 kn62
D952
65
ED3
9543
2Sx S -100
K R H S N
N 7 4 4 7 4
S 8 6 : : 5
ÖV 5 7 8 6 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 18 10 17 3S S = HE 140 8 0
11 6 4 2 3H V -1 SE 100 5 3
13 19 5 14 3H V -1 S2 100 5 3
9 8 15 12 3S S -2 HE -100 2 6
20 3 16 1 2H V +1 R9 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
7 K874
Syd 42
Alla E962
E32
Dkn E109
ED1063 Kkn975
K74 53
1065 Kkn8
6532
8
Dkn108
D974
4Sx S -500
K R H S N
NS 7 8 3 8 4
Ö 6 5 10 5 8
V : : : : 9
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 19 11 18 4H V -1 H4 100 8 0
20 4 17 2 3H V +1 KE -170 6 2
12 7 5 3 4H Ö = RD -620 3 5
14 1 6 15 4H V = S7 -620 3 5
10 9 16 13 5H V = S4 -650 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
8 D
Väst K532
Ingen Ekn109
D1085
E82 K73
4 EDkn98
86543 D2
E642 K93
kn109654
1076
K7
kn7
2N V -120
K R H S N
NS 6 5 5 6 5
ÖV 7 8 8 7 8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 17 2 2N Ö -3 Skn 150 8 0
12 7 5 3 2N Ö -2 Skn 100 6 2
8 19 11 18 2S S -1 H4 -50 3 5
14 1 6 15 2S S -1 H4 -50 3 5
10 9 16 13 2S S -2 H4 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
9 Kkn
Nord K102
Ö-V E1085
KDkn3
D108742 E965
E7 kn95
kn4 K76
1085 E64
3
D8643
D932
972
3H N 140
K R H S N
N 8 9 9 5 5
S : : 8 : :
ÖV 4 4 4 8 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 5 18 3 2H N +2 H5 170 8 0
11 10 17 14 2H N +1 H5 140 6 2
15 2 7 16 3S V -1 KK 100 4 4
9 1 12 19 4H N -1 H3 -50 2 6
13 8 6 4 4Hx N -1 H5 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn8
Öst K987
Alla D5
KD84
D109643 7
--- Dkn1064
kn104 K986
Ekn73 1095
E52
E532
E732
62
2N S 120
K R H S N
N 6 7 8 7 8
S 7 : : : :
Ö 5 5 5 6 4
V 6 : : : 5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 2 7 16 3N N = HD 600 7 1
20 5 18 3 3N N = HD 600 7 1
9 1 12 19 3N N -1 S7 -100 4 4
11 10 17 14 4H S -2 Rkn -200 2 6
13 8 6 4 4Hx S -2 Rkn -500 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
11 EK10975
Syd 106
Ingen ---
K9853
Dkn2 6
Ekn3 K985
863 EKkn1097
ED102 kn6
843
D742
D542
74
4H V -420
K R H S N
NS 5 2 3 7 4
Ö 8 10 9 4 7
V : 11 10 5 :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 2 13 1 3N V -2 S5 100 7 1
12 11 18 15 5H V -2 SE 100 7 1
16 3 8 17 4H Ö -1 S8 50 3 5
20 6 19 4 4H V -1 SE 50 3 5
14 9 7 5 3N V = SE -400 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
12 K85
Väst 10743
N-S 85
K1082
E107 92
E5 kn862
E103 kn96
kn7654 ED93
Dkn643
KD9
KD742
---
3Nx V 100
K R H S N
N 3 7 6 9 5
S : 6 : 8 4
ÖV 9 6 7 4 8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 2 13 1 3Sx N = KE 730 8 0
14 9 7 5 4S N = K3 620 6 2
16 3 8 17 3S S +1 HE 170 3 5
20 6 19 4 3S S +1 HE 170 3 5
12 11 18 15 4Kx V -1 R8 100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn97
Nord Kkn7
Alla kn94
10854
4 ED8632
D8653 E92
10632 D8
732 Kkn
K105
104
EK75
ED96
4N N 630
K R H S N
NS 9 9 6 8 10
Ö 3 3 6 5 3
V 2 : 5 : :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 12 19 16 2S Ö -3 RE 300 8 0
15 10 8 6 2S Ö -2 RE 200 6 2
11 3 14 2 1N S +3 H3 180 4 4
20 7 1 5 2S Ö -1 H10 100 2 6
17 4 9 18 2S Ö = RE -110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
14 ED732
Öst 93
Ingen ED
KDkn4
K 1086
EKkn1042 D5
kn854 932
E6 108732
kn954
876
K1076
95
4S S 420
K R H S N
NS 7 7 5 10 6
ÖV 5 6 7 2 5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 12 19 16 4S S = HE 420 8 0
15 10 8 6 2S N +2 HD 170 5 3
20 7 1 5 2S S +2 HE 170 5 3
11 3 14 2 4S N -1 HD -50 1 7
17 4 9 18 4S N -1 HD -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
15 E65
Syd 109853
N-S 62
Dkn8
K9873 D1042
6 K4
8 EKDkn95
EK9643 7
kn
EDkn72
10743
1052
5S V -450
K R H S N
NS 2 2 8 1 5
ÖV 9 10 4 11 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 4 15 3 5S V = H10 -450 5 3
14 13 1 17 5S V = H10 -450 5 3
16 11 9 7 5S V = H10 -450 5 3
20 8 2 6 5S V = H10 -450 5 3
18 5 10 19 4S V +2 R6 -480 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 65
Väst D532
Ö-V Dkn53
Ekn5
D82 Kkn7
kn106 K84
K1082 E4
1083 D9642
E10943
E97
976
K7
2H N 110
K R H S N
N 6 8 8 7 7
S : 7 7 : 6
Ö 7 5 5 6 5
V : : : : 6
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 5 10 19 1N N +1 H4 120 8 0
14 13 1 17 2S S = K10 110 6 2
12 4 15 3 1N V -1 S6 100 4 4
20 8 2 6 1N N -1 K2 -50 2 6
16 11 9 7 1Nx V = S6 -180 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
17 62
Nord EK5
Ingen kn42
106543
EDkn875 1043
62 kn984
8765 K9
K Dkn82
K9
D1073
ED103
E97
4Sx Ö 300
K R H S N
N 9 9 9 5 7
S : : : : 9
ÖV 4 3 4 8 3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 14 2 18 3N S +1 Skn 430 8 0
17 12 10 8 1N S +2 SD 150 6 2
13 5 16 4 1N S +1 S7 120 4 4
20 9 3 7 4S V -2 HE 100 2 6
19 6 11 1 3H S -1 R8 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
18 Ekn103
Öst E104
N-S EDkn72
5
87 KD962
K987 kn32
963 8
E1064 K987
54
D65
K1054
Dkn32
4R N 130
K R H S N
N 5 10 6 7 8
S : 9 : : :
ÖV 8 3 7 6 5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
19 6 11 1 3N N = K7 600 8 0
13 5 16 4 2R N +2 SK 130 5 3
20 9 3 7 2R N +2 R8 130 5 3
15 14 2 18 3N N -1 SK -100 1 7
17 12 10 8 3N S -1 K4 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
19 ED10
Syd K42
Ö-V Kkn8743
D
Kkn4 87
ED863 kn1097
2 ED965
K654 82
96532
5
10
Ekn10973
4S S 420
K R H S N
N 9 7 5 10 6
S : : : : 5
ÖV 3 6 8 3 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 6 17 5 3H V -1 KD 100 7 1
18 13 11 9 3H V -1 R3 100 7 1
1 7 12 2 4S S -1 HE -50 4 4
16 15 3 19 5Kx S -1 R2 -100 2 6
20 10 4 8 3H V = KD -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
20 KD1043
Väst 9732
Alla E9
106
Ekn2 96
EKkn 1084
D543 kn2
ED9 Kkn8752
875
D65
K10876
43
4N V -630
K R H S N
NS 3 6 5 7 3
ÖV 10 7 7 6 10
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 6 17 5 3N V = SK -600 8 0
1 7 12 2 3N V +1 SK -630 5 3
18 13 11 9 3N V +1 SK -630 5 3
16 15 3 19 3N V +2 SK -660 1 7
20 10 4 8 3N V +2 SD -660 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
21 E103
Nord EK7
N-S Kkn3
E542
D986 K754
kn532 9864
7 109862
D1076 ---
kn2
D10
ED54
Kkn983
6K N 1370
K R H S N
NS 12 10 9 8 11
ÖV 1 3 4 5 1
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 7 18 6 6N N = R10 1440 7 1
17 16 4 1 6N N = R2 1440 7 1
2 8 13 3 6N N -2 H9 -200 2 6
19 14 12 10 6N N -2 H9 -200 2 6
20 11 5 9 6N N -2 R10 -200 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
22 9
Öst ED9
Ö-V E105
E109753
Dkn53 764
10763 K854
kn64 K93
K2 kn64
EK1082
kn2
D872
D8
4N S 430
K R H S N
N 11 10 8 9 9
S 10 : : : 10
Ö 2 2 5 4 2
V : : : : 3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 7 18 6 3N N +1 K3 430 7 1
17 16 4 1 3N S +1 H3 430 7 1
2 8 13 3 3N N = H4 400 3 5
20 11 5 9 3N N = H4 400 3 5
19 14 12 10 6K N -2 H4 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
23 52
Syd D96
Alla 64
EKD872
Kkn64 E1098
754 Ekn10
KD Ekn10
10953 kn64
D73
K832
987532
---
3N V -600
K R H S N
NS 6 5 5 4 4
Ö 7 8 8 9 9
V : 6 7 : :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 12 6 10 3S V -2 KE 200 8 0
18 17 5 2 4S Ö -1 R9 100 6 2
3 9 14 4 2N Ö = R9 -120 4 4
1 15 13 11 3S V = KK -140 1 7
16 8 19 7 2S V +1 KE -140 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
24 108654
Väst K3
Ingen kn843
52
K93 ED7
D65 kn1082
D10 E2
Ekn876 KD109
kn2
E974
K9765
43
4Rx N -300
K R H S N
NS 3 8 4 6 4
Ö 10 5 9 7 9
V : : 8 6 :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 15 13 11 3N V = S3 -400 8 0
18 17 5 2 3N Ö +1 R6 -430 5 3
20 12 6 10 3N V +1 S6 -430 5 3
3 9 14 4 3N Ö +2 R6 -460 1 7
16 8 19 7 3N V +2 S4 -460 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
25 D876
Nord KD108
Ö-V 754
42
109 E53
9764 kn32
D103 Ekn98
K1095 D87
Kkn42
E5
K62
Ekn63
4S N 420
K R H S N
NS 7 7 8 10 8
ÖV 6 6 4 3 4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 10 15 5 2S S +2 S10 170 8 0
19 18 6 3 2S S +1 RD 140 6 2
2 16 14 12 1N S +1 H7 120 4 4
17 9 1 8 2S S = S10 110 1 7
20 13 7 11 2H N = R8 110 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
26 63
Öst kn9
Alla EK95
107653
Ekn10985 42
E4 KD1076
D82 kn107
D8 Ekn2
KD7
8532
643
K94
3N Ö -600
K R H S N
NS 6 5 3 3 3
Ö 6 8 9 9 9
V : 7 : : :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
17 9 1 8 4S V -2 RE 200 8 0
2 16 14 12 3N Ö -1 R6 100 4 4
19 18 6 3 4S V -1 RE 100 4 4
20 13 7 11 4H Ö -1 R6 100 4 4
4 10 15 5 3N Ö +1 K4 -630 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
27 Kkn9432
Syd D
Ingen kn10
9865
D10 65
kn87652 1093
K963 E752
2 Kkn43
E87
EK4
D84
ED107
5N S 460
K R H S N
NS 11 8 7 11 11
ÖV 0 5 6 0 0
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 19 7 4 4S N +3 H5 510 5 3
5 11 16 6 4S N +3 H10 510 5 3
18 10 2 9 4S N +3 H10 510 5 3
20 14 8 12 4S N +3 S6 510 5 3
3 17 15 13 4S S = K2 420 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
28 kn7
Väst KD9
N-S 8654
D942
854 ED109
8764 kn52
Ekn9 K72
kn107 K63
K632
E103
D103
E85
1N V -90
K R H S N
NS 7 7 6 6 6
ÖV 6 6 7 7 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 17 15 13 1N Ö = S2 -90 8 0
1 19 7 4 2S Ö = S2 -110 4 4
5 11 16 6 2S Ö = KE -110 4 4
18 10 2 9 2H V = Skn -110 4 4
20 14 8 12 1N Ö +1 S3 -120 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
29 D8
Nord EK84
Alla ED75
987
E642 Kkn753
--- D653
Kkn943 ---
KD54 kn1063
109
kn10972
10862
E2
5S Ö -650
K R H S N
N 3 6 7 2 5
S : 7 : : :
ÖV 10 6 6 11 6
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 12 17 7 3Rx V -3 HE 800 8 0
20 15 9 13 3S Ö +1 KE -170 6 2
2 1 8 5 3H N -2 Kkn -200 4 4
19 11 3 10 4S Ö = Hkn -620 2 6
4 18 16 14 3Sx Ö +1 KE -930 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
30 8653
Öst 3
Ingen E1093
D1098
K1092 Dkn74
kn1096 KD82
kn5 K764
E74 3
E
E754
D82
Kkn652
4K S 130
K R H S N
NS 10 8 5 5 7
ÖV 2 4 8 7 5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 12 17 7 4Sx V -2 H3 300 8 0
20 15 9 13 4K S = S2 130 6 2
2 1 8 5 1N S = Hkn 90 4 4
4 18 16 14 3H Ö = SE -140 2 6
19 11 3 10 2Hx Ö +1 SE -570 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
31 6532
Syd kn1085
N-S K10
KD10
KD107 Ekn94
E9 KD7432
9843 E2
kn86 5
8
6
Dkn765
E97432
5S V -450
K R H S N
NS 10 7 3 2 5
ÖV 3 3 10 11 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 19 17 15 4S Ö -1 RD 50 8 0
20 16 10 14 2S Ö +1 RD -140 6 2
1 12 4 11 2S Ö +2 H6 -170 4 4
3 2 9 6 4H V +1 S5 -450 2 6
7 13 18 8 4Sx Ö +1 H6 -690 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
32 103
Väst D876
Ö-V kn10865
86
9854 Kkn72
5 E10
KD942 E3
D75 EK1094
ED6
Kkn9432
7
kn32
6Hx N -500
K R H S N
NS 2 4 9 2 4
Ö 11 9 4 11 9
V 10 : : : :
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 19 17 15 6R V -4 H6 400 8 0
20 16 10 14 4S Ö = H2 -620 6 2
1 12 4 11 4S Ö +1 R7 -650 3 5
7 13 18 8 4S Ö +1 R7 -650 3 5
3 2 9 6 3N Ö +2 R7 -660 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
33 Dkn942
Nord 1097
Ingen E
KDkn6
EK3 765
E42 kn63
D543 Kkn87
E109 543
108
KD85
10962
872
3S N 140
K R H S N
NS 7 6 7 9 6
ÖV 5 7 5 4 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 14 19 9 2S N = R8 110 8 0
4 3 10 7 2N V -1 KK 50 4 4
6 1 18 16 2N V -1 SD 50 4 4
20 17 11 15 2N V -1 KK 50 4 4
2 13 5 12 1N V = S2 -90 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
34 KD9
Öst E54
N-S Ekn1052
62
kn8754 E2
Kkn87 1063
97 86
E9 KD10543
1063
D92
KD43
kn87
3K Ö -110
K R H S N
N 4 8 4 5 5
S : : 5 : :
ÖV 9 5 8 8 7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 13 5 12 3R N = KK 110 8 0
8 14 19 9 4K Ö -1 RK 50 6 2
4 3 10 7 3R N -1 SE -100 3 5
6 1 18 16 1N N -1 KK -100 3 5
20 17 11 15 3K Ö = S10 -110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
35 EK763
Syd Ekn75
Ö-V K7
Ekn
10952 kn8
K983 D
94 kn10532
D72 K10653
D4
10642
ED86
984
5H S 450
K R H S N
N 8 8 11 10 9
S 7 : : : :
ÖV 5 4 2 3 3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 11 8 4H S +1 R9 450 8 0
3 14 6 13 3N S +1 H3 430 6 2
20 18 12 16 4H N = Rkn 420 4 4
7 2 19 17 3N N -1 K3 -50 2 6
9 15 1 10 3N N -2 K3 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
36 D10954
Väst EKkn9
Alla 5
kn87
EK873 kn
D6 7432
Dkn107 EK63
K10 ED94
62
1085
9842
6532
5R V -600
K R H S N
NS 3 1 4 3 3
ÖV 10 11 8 8 9
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 18 12 16 2Hx N -2 RE -500 8 0
9 15 1 10 5R V = HE -600 6 2
5 4 11 8 3N Ö +1 K6 -630 3 5
7 2 19 17 3N V +1 HE -630 3 5
3 14 6 13 3N V +2 S4 -660 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
37 95
Nord D742
N-S KD105
K63
EDkn107 K6432
kn105 K9
96 8
Dkn9 E10752
8
E863
Ekn7432
84
5S Ö -450
K R H S N
NS 2 9 9 1 3
ÖV 11 4 4 11 6
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 12 9 4S V +1 RK -450 7 1
20 19 13 17 5S Ö = RE -450 7 1
8 3 1 18 4S Ö +2 S8 -480 4 4
4 15 7 14 5Rx S -2 SE -500 2 6
10 16 2 11 4Sx V +1 RK -690 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
38 8
Öst ED1098
Ö-V ED32
743
E10 Dkn9732
K764 kn2
kn854 10
D62 K985
K654
53
K976
Ekn10
4N S 430
K R H S N
N 8 10 10 6 9
S : : : : 10
ÖV 5 3 3 7 3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 15 7 14 3N S +1 R5 430 8 0
6 5 12 9 3N S = R4 400 6 2
20 19 13 17 4H N -1 R10 -50 4 4
8 3 1 18 4H N -2 R10 -100 1 7
10 16 2 11 4R N -2 S3 -100 1 7
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.