2006-01-06 Hudikguld
Scoretavlor
25 bord, 50 par. Antal brickor: 62. Medel: 1488,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 33 1898,3 63,8 Hans-Ove Sandin - Nichlas Eliazohn 9981 15142 Bräcke BK
2 30 1776,1 59,7 Andreas Westman - Bo Sundström 23603 3723 Lindesbergs BS - Bräcke BK
3 18 1758,7 59,1 Hans Kvick - Christer Eriksson 2878 9292 Upsala BS
4 42 1753,8 58,9 Mats Bud - Thomas Magnusson 234 3693 Grangärde BS - Näsby BS
5 21 1722,9 57,9 Ulf Westlin - Joakim Guldbrand 3230 14177 Bollnäs BK
6 48 1708,2 57,4 Lars-Göran Jonsson - Ted Olows 8100 8281 BK Hudik - Sollefteå BK
7 34 1691,9 56,9 Jan Hamberg - Håkan Svensson 3225 3390 Bollnäs BK
8 3 1687,6 56,7 Morgan Svensson - Bengt-Göran Olofsson 6177 9553 Brunflo BK - BK Björken
9 40 1678,1 56,4 Bengt Alrud - Frank Lidström 4373 4815 Salamandern/Wasa
10 24 1676,5 56,3 Lennart Sohlin - Lennart Bylund 13552 8234 Sundsvalls BK
11 46 1673,6 56,2 Åsa Ahlm - Rolf Scherdin 3101 3102 Skutskärs BK - Gävle BK
12 12 1654,1 55,6 Anders Blomqvist - Sten-Sture Gilleström 2823 6066 Upsala BS
13 28 1652,0 55,5 Tomas Linder - Leif Linder 3301 11580 Malå-Adak BK
14 39 1642,3 55,2 Rolf Westman - Karl Asplund 2821 80064 Upsala BS
15 19 1637,1 55,0 Jan-Håkan Andersson - Thomas Groth 12750 12749 BK Hudik
16 37 1607,7 54,0 Thomas Johnsson - Carina Sjöblom 3718 3382 BK Stopp
17 6 1607,0 54,0 Urban Björklund - Kjell Holmgren 9496 3368 Bollnäs BK
18 15 1581,4 53,1 Cecilia Rimstedt - Sara Sivelind 78586 16660 Filbyter Bridge - Grangärde BS
19 49 1552,1 52,2 Bo Hagström - Kurt Sandberg 12062 8107 BK Hudik
20 25 1532,2 51,5 Kent Maltein - Tony Söderhäll 15967 81429 Gävle BK
21 36 1518,6 51,0 Göran Rångevall - Lars Ohlsson 2876 2795 Upsala BS
22 5 1509,8 50,7 Robert Söderlund - Johan Vikström 85224 85225 BK Björken
23 11 1500,0 50,4 Helena Strömberg - Dan Bylund 12565 8223 Sundsvalls BK
24 7 1487,0 50,0 Tommy Linder - Erik-O Sandström 13938 12039 BK Björken
25 27 1484,2 49,9 Sandra Rimstedt - Simon Bech 78585 87173 Filbyter Bridge - BK S:t Erik
26 4 1479,7 49,7 Arne Ågren - Heikki Seppänen 8111 3215 BK Hudik - Söderhamns BS
27 13 1478,9 49,7 Kent Bäckström - Mats Johansson 11196 15014 Upsala BS
28 45 1465,9 49,3 Staffan Hedman - Emil Tibblin 3734 3453 Sundsvalls BK
29 1 1453,0 48,8 Alf-T Nilsson - Göran Olsson 17450 15930 BK Björken
30 10 1443,5 48,5 Micke Melander - Peter Ventura 7164 3715 Sallyhills BK
31 41 1431,9 48,1 Torbjörn Sandbäck - Morgan Antonsson 70 8076 Malungs BK
32 38 1428,6 48,0 Per Andersson - Inge Good 22859 15073 BK Hudik
33 31 1420,2 47,7 Jerry Mähler - Ann Lidfors 12554 13773 Ådalslidens SK BS
34 14 1419,6 47,7 Pär Unander - Åke Rustad 12980 13652 Malungs BK
35 22 1418,9 47,7 Mikael Hjerm - Kristoffer Brännström 82732 13444 BK Björken - Råneå BK
36 47 1398,9 47,0 Bengt Larsson - Ulf Henriksson 3819 3814 Alnö BK
37 9 1391,4 46,8 Åke Sandbäck - Johnny Johansson 123 6116 Malungs BK
38 16 1352,7 45,5 Karl Persson - Eva Wetterhall 2872 2815 BK S:t Erik - Upsala BS
39 26 1345,3 45,2 Anders Lundgren - Anders Strömberg 16351 16353 Härnö BS
40 35 1345,2 45,2 Elsie Hammar - Erik Norman 25799 78960 BK Hudik
41 32 1327,2 44,6 Bengt Wimo - Hans Markström 24940 17158 BK Hudik
42 2 1308,4 44,0 Åke Bodell - Thommy Malmström 8116 8115 BK Hudik
43 17 1305,1 43,9 Karl-Erik Bydén - Börje Lindblom 17157 14614 BK Hudik
44 43 1295,7 43,5 Ann-Christin Malmgren - Stefan Alwert 16186 94062 Grangärde BS - Saltsjöbadens BS
45 50 1252,3 42,1 Kajsa Larson - Ove Mattsson 30124 9410 BK Björken
46 8 1217,8 40,9 Theresia Didriksson - Roland Tjärnberg 29006 21083 Hede BK - Svegs BK
47 44 1192,9 40,1 Annmari Höglund - Otti Hammar 50984 87496 BK Hudik
48 20 1181,1 39,7 Sören Westling - Martin Lundberg 27606 26104 Frölunda BS
49 23 1088,3 36,6 Erik Pettersson - Ylva Johansson 86916 11744 BK Hudik - Upsala BS
50 29 1004,7 33,8 Olle Gullsby - Lars-Göran Lindgren 3209 3200 Söderhamns BS
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 KDkn ! 2 E1073 !
! Nord K82 ! Öst K !
! Ingen KDkn632 ! N-S D74 !
! 7 ! ED732 !
! 9752 E1043 ! 62 985 !
! 1053 Ekn7 ! 963 108752 !
! E10 74 ! Ekn8 1092 !
! Kkn32 E1096 ! Kkn854 106 !
! 86 ! KDkn4 !
! D964 ! EDkn4 !
! 985 ! K653 !
! D854 ! 9 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 45 6 470 48,0 0,0 ! 32 19 1440 48,0 0,0 !
! 24 27 110 46,0 2,0 ! 4 47 1430 41,0 7,0 !
! 28 23 100 44,0 4,0 ! 34 17 1430 41,0 7,0 !
! 49 2 90 42,0 6,0 ! 36 15 1430 41,0 7,0 !
! 18 33 50 39,0 9,0 ! 37 14 1430 41,0 7,0 !
! 34 17 50 39,0 9,0 ! 43 8 1430 41,0 7,0 !
! 22 29 -50 34,0 14,0 ! 44 7 1430 41,0 7,0 !
! 44 7 -50 34,0 14,0 ! 11 40 800 34,0 14,0 !
! 50 1 -50 34,0 14,0 ! 26 25 710 31,0 17,0 !
! 32 19 -90 30,0 18,0 ! 35 16 710 31,0 17,0 !
! 13 38 -100 27,0 21,0 ! 22 29 680 25,0 23,0 !
! 43 8 -100 27,0 21,0 ! 42 9 680 25,0 23,0 !
! 31 20 -110 23,0 25,0 ! 46 5 680 25,0 23,0 !
! 48 3 -110 23,0 25,0 ! 49 2 680 25,0 23,0 !
! 4 47 -140 11,0 37,0 ! 12 39 660 16,0 32,0 !
! 11 40 -140 11,0 37,0 ! 21 30 660 16,0 32,0 !
! 12 39 -140 11,0 37,0 ! 28 23 660 16,0 32,0 !
! 21 30 -140 11,0 37,0 ! 41 10 660 16,0 32,0 !
! 26 25 -140 11,0 37,0 ! 48 3 660 16,0 32,0 !
! 35 16 -140 11,0 37,0 ! 50 1 650 10,0 38,0 !
! 36 15 -140 11,0 37,0 ! 13 38 630 8,0 40,0 !
! 37 14 -140 11,0 37,0 ! 18 33 -100 3,0 45,0 !
! 41 10 -140 11,0 37,0 ! 24 27 -100 3,0 45,0 !
! 46 5 -140 11,0 37,0 ! 31 20 -100 3,0 45,0 !
! 42 9 -300 0,0 48,0 ! 45 6 -100 3,0 45,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 K8652 ! 4 K75 !
! Syd 1096 ! Väst Ekn2 !
! Ö-V kn62 ! Alla E32 !
! 53 ! ED83 !
! E103 Dkn74 ! 1098 Dkn63 !
! ED87 kn3 ! D76 104 !
! E98 D3 ! kn107654 KD !
! kn92 EKD107 ! 10 K9652 !
! 9 ! E42 !
! K542 ! K9853 !
! K10754 ! 98 !
! 864 ! kn74 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 38 15 200 48,0 0,0 ! 33 20 690 48,0 0,0 !
! 44 9 100 46,0 2,0 ! 19 34 660 43,0 5,0 !
! 46 7 -600 44,0 4,0 ! 43 10 660 43,0 5,0 !
! 14 39 -630 40,0 8,0 ! 46 7 660 43,0 5,0 !
! 33 20 -630 40,0 8,0 ! 50 2 660 43,0 5,0 !
! 37 16 -630 40,0 8,0 ! 5 48 650 34,0 14,0 !
! 12 41 -660 30,0 18,0 ! 12 41 650 34,0 14,0 !
! 19 34 -660 30,0 18,0 ! 42 11 650 34,0 14,0 !
! 22 31 -660 30,0 18,0 ! 47 6 650 34,0 14,0 !
! 25 28 -660 30,0 18,0 ! 49 4 650 34,0 14,0 !
! 32 21 -660 30,0 18,0 ! 14 39 630 27,0 21,0 !
! 42 11 -660 30,0 18,0 ! 27 26 630 27,0 21,0 !
! 47 6 -660 30,0 18,0 ! 22 31 620 22,0 26,0 !
! 1 3 -690 14,0 34,0 ! 32 21 620 22,0 26,0 !
! 13 40 -690 14,0 34,0 ! 38 15 620 22,0 26,0 !
! 23 30 -690 14,0 34,0 ! 1 3 600 14,0 34,0 !
! 27 26 -690 14,0 34,0 ! 13 40 600 14,0 34,0 !
! 29 24 -690 14,0 34,0 ! 29 24 600 14,0 34,0 !
! 35 18 -690 14,0 34,0 ! 37 16 600 14,0 34,0 !
! 36 17 -690 14,0 34,0 ! 44 9 600 14,0 34,0 !
! 43 10 -690 14,0 34,0 ! 23 30 -100 4,0 44,0 !
! 49 4 -690 14,0 34,0 ! 25 28 -100 4,0 44,0 !
! 45 8 -720 4,0 44,0 ! 35 18 -100 4,0 44,0 !
! 5 48 -1440 1,0 47,0 ! 36 17 -100 4,0 44,0 !
! 50 2 -1440 1,0 47,0 ! 45 8 -100 4,0 44,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 E6 ! 6 E3 !
! Nord Dkn9732 ! Öst E854 !
! N-S 532 ! Ö-V Kkn97 !
! K9 ! ED4 !
! K9 D108752 ! K10976 D842 !
! K865 4 ! D97 K2 !
! kn1087 94 ! 852 E1043 !
! Dkn5 10763 ! 96 K102 !
! kn43 ! kn5 !
! E10 ! kn1063 !
! EKD6 ! D6 !
! E842 ! kn8753 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 45 10 800 48,0 0,0 ! 46 9 200 48,0 0,0 !
! 14 41 680 44,0 4,0 ! 34 21 140 46,0 2,0 !
! 15 40 680 44,0 4,0 ! 1 5 110 41,0 7,0 !
! 24 31 680 44,0 4,0 ! 24 31 110 41,0 7,0 !
! 13 42 650 25,0 23,0 ! 26 29 110 41,0 7,0 !
! 20 35 650 25,0 23,0 ! 30 25 110 41,0 7,0 !
! 23 32 650 25,0 23,0 ! 6 49 100 34,0 14,0 !
! 26 29 650 25,0 23,0 ! 13 42 100 34,0 14,0 !
! 30 25 650 25,0 23,0 ! 43 12 100 34,0 14,0 !
! 33 22 650 25,0 23,0 ! 14 41 -50 24,0 24,0 !
! 36 19 650 25,0 23,0 ! 23 32 -50 24,0 24,0 !
! 37 18 650 25,0 23,0 ! 36 19 -50 24,0 24,0 !
! 38 17 650 25,0 23,0 ! 37 18 -50 24,0 24,0 !
! 39 16 650 25,0 23,0 ! 38 17 -50 24,0 24,0 !
! 43 12 650 25,0 23,0 ! 39 16 -50 24,0 24,0 !
! 44 11 650 25,0 23,0 ! 45 10 -50 24,0 24,0 !
! 46 9 650 25,0 23,0 ! 15 40 -100 14,0 34,0 !
! 47 8 650 25,0 23,0 ! 20 35 -100 14,0 34,0 !
! 48 7 650 25,0 23,0 ! 47 8 -100 14,0 34,0 !
! 50 3 650 25,0 23,0 ! 28 27 -110 9,0 39,0 !
! 28 27 620 8,0 40,0 ! 50 3 -110 9,0 39,0 !
! 1 5 -100 3,0 45,0 ! 2 4 -140 5,0 43,0 !
! 2 4 -100 3,0 45,0 ! 44 11 -140 5,0 43,0 !
! 6 49 -100 3,0 45,0 ! 33 22 -150 1,0 47,0 !
! 34 21 -100 3,0 45,0 ! 48 7 -150 1,0 47,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 D75 ! 8 E954 !
! Syd EKD73 ! Väst 983 !
! Alla 43 ! Ingen E87 !
! Kkn5 ! D62 !
! 94 Ekn86 ! D10862 K73 !
! 106 kn9854 ! 6 Ekn10 !
! D8765 1092 ! 10954 Dkn62 !
! D1097 6 ! EK3 974 !
! K1032 ! kn !
! 2 ! KD7542 !
! EKkn ! K3 !
! E8432 ! kn1085 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 40 17 690 47,0 1,0 ! 21 36 590 47,0 1,0 !
! 48 9 690 47,0 1,0 ! 47 10 590 47,0 1,0 !
! 3 5 660 39,0 9,0 ! 15 42 420 40,0 8,0 !
! 7 1 660 39,0 9,0 ! 16 41 420 40,0 8,0 !
! 15 42 660 39,0 9,0 ! 39 18 420 40,0 8,0 !
! 27 30 660 39,0 9,0 ! 40 17 420 40,0 8,0 !
! 35 22 660 39,0 9,0 ! 46 11 420 40,0 8,0 !
! 50 4 660 39,0 9,0 ! 2 6 170 26,0 22,0 !
! 25 32 650 32,0 16,0 ! 3 5 170 26,0 22,0 !
! 16 41 630 24,0 24,0 ! 14 43 170 26,0 22,0 !
! 31 26 630 24,0 24,0 ! 24 33 170 26,0 22,0 !
! 34 23 630 24,0 24,0 ! 27 30 170 26,0 22,0 !
! 38 19 630 24,0 24,0 ! 31 26 170 26,0 22,0 !
! 44 13 630 24,0 24,0 ! 34 23 170 26,0 22,0 !
! 47 10 630 24,0 24,0 ! 35 22 170 26,0 22,0 !
! 49 8 630 24,0 24,0 ! 38 19 170 26,0 22,0 !
! 14 43 620 16,0 32,0 ! 25 32 140 16,0 32,0 !
! 2 6 600 13,0 35,0 ! 37 20 100 14,0 34,0 !
! 29 28 600 13,0 35,0 ! 7 1 50 9,0 39,0 !
! 45 12 150 10,0 38,0 ! 29 28 50 9,0 39,0 !
! 21 36 -100 5,0 43,0 ! 49 8 50 9,0 39,0 !
! 24 33 -100 5,0 43,0 ! 50 4 50 9,0 39,0 !
! 37 20 -100 5,0 43,0 ! 48 9 0 4,0 44,0 !
! 46 11 -100 5,0 43,0 ! 44 13 -140 1,0 47,0 !
! 39 18 -200 0,0 48,0 ! 45 12 -140 1,0 47,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 kn976 ! 10 E9 !
! Nord ED8 ! Öst D106 !
! Ö-V D976 ! Alla KD104 !
! K5 ! 5432 !
! D53 K1082 ! K5 D632 !
! 962 K10754 ! E9542 K873 !
! K82 E4 ! kn765 E82 !
! E872 96 ! kn9 K8 !
! E4 ! kn10874 !
! kn3 ! kn !
! kn1053 ! 93 !
! Dkn1043 ! ED1076 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 17 42 180 48,0 0,0 ! 39 20 620 48,0 0,0 !
! 15 44 130 46,0 2,0 ! 28 31 300 46,0 2,0 !
! 3 7 120 43,0 5,0 ! 3 7 200 34,0 14,0 !
! 41 18 120 43,0 5,0 ! 15 44 200 34,0 14,0 !
! 45 14 110 40,0 8,0 ! 16 43 200 34,0 14,0 !
! 36 23 100 38,0 10,0 ! 17 42 200 34,0 14,0 !
! 1 9 90 34,0 14,0 ! 22 37 200 34,0 14,0 !
! 30 29 90 34,0 14,0 ! 25 34 200 34,0 14,0 !
! 46 13 90 34,0 14,0 ! 36 23 200 34,0 14,0 !
! 38 21 -50 27,0 21,0 ! 40 19 200 34,0 14,0 !
! 47 12 -50 27,0 21,0 ! 41 18 200 34,0 14,0 !
! 48 11 -50 27,0 21,0 ! 46 13 200 34,0 14,0 !
! 50 5 -50 27,0 21,0 ! 49 10 200 34,0 14,0 !
! 4 6 -100 17,0 31,0 ! 48 11 140 22,0 26,0 !
! 8 2 -100 17,0 31,0 ! 45 14 130 19,0 29,0 !
! 26 33 -100 17,0 31,0 ! 47 12 130 19,0 29,0 !
! 39 20 -100 17,0 31,0 ! 1 9 100 12,0 36,0 !
! 40 19 -100 17,0 31,0 ! 4 6 100 12,0 36,0 !
! 49 10 -100 17,0 31,0 ! 8 2 100 12,0 36,0 !
! 16 43 -140 5,0 43,0 ! 30 29 100 12,0 36,0 !
! 22 37 -140 5,0 43,0 ! 50 5 100 12,0 36,0 !
! 25 34 -140 5,0 43,0 ! 35 24 -100 6,0 42,0 !
! 28 31 -140 5,0 43,0 ! 26 33 -110 3,0 45,0 !
! 32 27 -140 5,0 43,0 ! 32 27 -110 3,0 45,0 !
! 35 24 -140 5,0 43,0 ! 38 21 -420 0,0 48,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 ED ! 12 kn10983 !
! Syd ED742 ! Väst 10 !
! Ingen kn84 ! N-S 52 !
! ED10 ! Ekn753 !
! 10876 kn94 ! K76 D !
! 53 kn106 ! E76 D9543 !
! D9652 E73 ! Kkn1087 E3 !
! 84 Kkn93 ! K8 D10942 !
! K532 ! E542 !
! K98 ! Kkn82 !
! K10 ! D964 !
! 7652 ! 6 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 8 480 47,0 1,0 ! 2 10 300 47,0 1,0 !
! 46 15 480 47,0 1,0 ! 27 34 300 47,0 1,0 !
! 16 45 460 42,0 6,0 ! 4 8 150 39,0 9,0 !
! 26 35 460 42,0 6,0 ! 18 43 150 39,0 9,0 !
! 40 21 460 42,0 6,0 ! 31 30 150 39,0 9,0 !
! 17 44 450 36,0 12,0 ! 36 25 150 39,0 9,0 !
! 37 24 450 36,0 12,0 ! 48 13 150 39,0 9,0 !
! 39 22 450 36,0 12,0 ! 49 12 150 39,0 9,0 !
! 9 3 430 30,0 18,0 ! 1 11 100 28,0 20,0 !
! 33 28 430 30,0 18,0 ! 33 28 100 28,0 20,0 !
! 48 13 430 30,0 18,0 ! 37 24 100 28,0 20,0 !
! 2 10 420 16,0 32,0 ! 39 22 100 28,0 20,0 !
! 5 7 420 16,0 32,0 ! 46 15 100 28,0 20,0 !
! 18 43 420 16,0 32,0 ! 5 7 50 19,0 29,0 !
! 23 38 420 16,0 32,0 ! 9 3 50 19,0 29,0 !
! 27 34 420 16,0 32,0 ! 23 38 50 19,0 29,0 !
! 29 32 420 16,0 32,0 ! 42 19 50 19,0 29,0 !
! 31 30 420 16,0 32,0 ! 41 20 -90 14,0 34,0 !
! 36 25 420 16,0 32,0 ! 17 44 -100 11,0 37,0 !
! 41 20 420 16,0 32,0 ! 26 35 -100 11,0 37,0 !
! 47 14 420 16,0 32,0 ! 29 32 -110 8,0 40,0 !
! 49 12 420 16,0 32,0 ! 40 21 -140 5,0 43,0 !
! 42 19 400 4,0 44,0 ! 50 6 -140 5,0 43,0 !
! 50 6 140 2,0 46,0 ! 16 45 -200 1,0 47,0 !
! 1 11 -50 0,0 48,0 ! 47 14 -200 1,0 47,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 ED62 ! 14 K65 !
! Nord kn104 ! Öst kn104 !
! Alla kn96 ! Ingen K9864 !
! 1064 ! K3 !
! K9 kn108754 ! Ekn D974 !
! D632 875 ! KD9732 E6 !
! K8754 E ! E kn72 !
! kn8 E92 ! kn1054 E987 !
! 3 ! 10832 !
! EK9 ! 85 !
! D1032 ! D1053 !
! KD753 ! D62 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 37 26 500 48,0 0,0 ! 10 4 150 48,0 0,0 !
! 3 11 200 45,0 3,0 ! 18 45 50 45,0 3,0 !
! 40 23 200 45,0 3,0 ! 40 23 50 45,0 3,0 !
! 42 21 150 42,0 6,0 ! 48 15 -170 42,0 6,0 !
! 34 29 130 39,0 9,0 ! 34 29 -200 40,0 8,0 !
! 47 16 130 39,0 9,0 ! 47 16 -400 38,0 10,0 !
! 41 22 110 35,0 13,0 ! 6 8 -420 36,0 12,0 !
! 43 20 110 35,0 13,0 ! 1 13 -450 19,0 29,0 !
! 5 9 100 30,0 18,0 ! 2 12 -450 19,0 29,0 !
! 17 46 100 30,0 18,0 ! 3 11 -450 19,0 29,0 !
! 24 39 100 30,0 18,0 ! 17 46 -450 19,0 29,0 !
! 50 7 90 26,0 22,0 ! 19 44 -450 19,0 29,0 !
! 1 13 -100 23,0 25,0 ! 24 39 -450 19,0 29,0 !
! 48 15 -100 23,0 25,0 ! 27 36 -450 19,0 29,0 !
! 49 14 -110 20,0 28,0 ! 28 35 -450 19,0 29,0 !
! 6 8 -200 14,0 34,0 ! 30 33 -450 19,0 29,0 !
! 19 44 -200 14,0 34,0 ! 32 31 -450 19,0 29,0 !
! 27 36 -200 14,0 34,0 ! 37 26 -450 19,0 29,0 !
! 30 33 -200 14,0 34,0 ! 38 25 -450 19,0 29,0 !
! 38 25 -200 14,0 34,0 ! 41 22 -450 19,0 29,0 !
! 2 12 -300 6,0 42,0 ! 42 21 -450 19,0 29,0 !
! 10 4 -300 6,0 42,0 ! 43 20 -450 19,0 29,0 !
! 28 35 -300 6,0 42,0 ! 49 14 -450 19,0 29,0 !
! 18 45 -670 1,0 47,0 ! 5 9 -460 2,0 46,0 !
! 32 31 -670 1,0 47,0 ! 50 7 -480 0,0 48,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 kn1092 ! 16 9 !
! Syd 104 ! Väst --- !
! N-S D53 ! Ö-V KD10932 !
! D1063 ! EKkn765 !
! EKD5 643 ! KDkn853 104 !
! 32 kn9 ! EKkn94 D5 !
! kn98642 10 ! kn E87654 !
! 7 EKkn9852 ! 8 D109 !
! 87 ! E762 !
! EKD8765 ! 1087632 !
! EK7 ! --- !
! 4 ! 432 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 14 800 45,0 3,0 ! 33 32 800 47,0 1,0 !
! 7 9 800 45,0 3,0 ! 42 23 800 47,0 1,0 !
! 25 40 800 45,0 3,0 ! 6 10 650 44,0 4,0 !
! 39 26 800 45,0 3,0 ! 4 12 550 36,0 12,0 !
! 29 36 790 40,0 8,0 ! 7 9 550 36,0 12,0 !
! 3 13 620 30,0 18,0 ! 18 47 550 36,0 12,0 !
! 6 10 620 30,0 18,0 ! 19 46 550 36,0 12,0 !
! 11 5 620 30,0 18,0 ! 20 45 550 36,0 12,0 !
! 18 47 620 30,0 18,0 ! 28 37 550 36,0 12,0 !
! 33 32 620 30,0 18,0 ! 48 17 550 36,0 12,0 !
! 41 24 620 30,0 18,0 ! 25 40 500 28,0 20,0 !
! 42 23 620 30,0 18,0 ! 41 24 150 25,0 23,0 !
! 43 22 620 30,0 18,0 ! 43 22 150 25,0 23,0 !
! 48 17 620 30,0 18,0 ! 44 21 100 22,0 26,0 !
! 4 12 500 19,0 29,0 ! 39 26 -50 20,0 28,0 !
! 49 16 500 19,0 29,0 ! 3 13 -100 14,0 34,0 !
! 1 15 300 15,0 33,0 ! 11 5 -100 14,0 34,0 !
! 19 46 300 15,0 33,0 ! 35 30 -100 14,0 34,0 !
! 20 45 100 10,0 38,0 ! 38 27 -100 14,0 34,0 !
! 28 37 100 10,0 38,0 ! 50 8 -100 14,0 34,0 !
! 35 30 100 10,0 38,0 ! 2 14 -300 7,0 41,0 !
! 44 21 50 6,0 42,0 ! 49 16 -300 7,0 41,0 !
! 31 34 -100 2,0 46,0 ! 29 36 -500 4,0 44,0 !
! 38 27 -100 2,0 46,0 ! 31 34 -630 2,0 46,0 !
! 50 8 -100 2,0 46,0 ! 1 15 -650 0,0 48,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 E ! 18 K8 !
! Nord Ekn63 ! Öst KD72 !
! Ingen kn98 ! N-S 954 !
! K7432 ! ED52 !
! K5 kn10987 ! 109432 ED76 !
! D1087 K2 ! E10 543 !
! K106 542 ! ED102 kn3 !
! ED65 kn108 ! 96 kn743 !
! D6432 ! kn5 !
! 954 ! kn986 !
! ED73 ! K876 !
! 9 ! K108 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 39 28 1100 48,0 0,0 ! 36 31 -100 48,0 0,0 !
! 5 13 300 46,0 2,0 ! 21 46 -140 46,0 2,0 !
! 1 17 150 44,0 4,0 ! 2 16 -170 34,0 14,0 !
! 40 27 140 42,0 6,0 ! 5 13 -170 34,0 14,0 !
! 4 14 120 39,0 9,0 ! 12 6 -170 34,0 14,0 !
! 32 35 120 39,0 9,0 ! 19 48 -170 34,0 14,0 !
! 42 25 110 35,0 13,0 ! 26 41 -170 34,0 14,0 !
! 50 9 110 35,0 13,0 ! 29 38 -170 34,0 14,0 !
! 21 46 90 31,0 17,0 ! 32 35 -170 34,0 14,0 !
! 45 22 90 31,0 17,0 ! 39 28 -170 34,0 14,0 !
! 7 11 50 28,0 20,0 ! 44 23 -170 34,0 14,0 !
! 2 16 -50 19,0 29,0 ! 49 18 -170 34,0 14,0 !
! 3 15 -50 19,0 29,0 ! 50 9 -170 34,0 14,0 !
! 19 48 -50 19,0 29,0 ! 4 14 -200 21,0 27,0 !
! 20 47 -50 19,0 29,0 ! 7 11 -200 21,0 27,0 !
! 29 38 -50 19,0 29,0 ! 20 47 -230 18,0 30,0 !
! 30 37 -50 19,0 29,0 ! 45 22 -300 16,0 32,0 !
! 34 33 -50 19,0 29,0 ! 1 17 -400 13,0 35,0 !
! 43 24 -50 19,0 29,0 ! 40 27 -400 13,0 35,0 !
! 36 31 -90 10,0 38,0 ! 42 25 -530 10,0 38,0 !
! 8 10 -100 7,0 41,0 ! 3 15 -590 7,0 41,0 !
! 49 18 -100 7,0 41,0 ! 43 24 -590 7,0 41,0 !
! 12 6 -150 3,0 45,0 ! 30 37 -630 3,0 45,0 !
! 44 23 -150 3,0 45,0 ! 34 33 -630 3,0 45,0 !
! 26 41 -300 0,0 48,0 ! 8 10 -670 0,0 48,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 E2 ! 20 108542 !
! Syd EK1052 ! Väst 543 !
! Ö-V EKkn ! Alla E1073 !
! K82 ! kn !
! Dkn75 K984 ! Dkn6 9 !
! 9874 6 ! D9 Kkn7 !
! 54 9632 ! KD6 kn9852 !
! 965 D1073 ! 96432 EK75 !
! 1063 ! EK73 !
! Dkn3 ! E10862 !
! D1087 ! 4 !
! Ekn4 ! D108 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 30 39 1510 48,0 0,0 ! 40 29 930 48,0 0,0 !
! 13 7 1020 40,0 8,0 ! 20 49 300 46,0 2,0 !
! 33 36 1020 40,0 8,0 ! 4 16 200 37,0 11,0 !
! 35 34 1020 40,0 8,0 ! 5 15 200 37,0 11,0 !
! 37 32 1020 40,0 8,0 ! 9 11 200 37,0 11,0 !
! 40 29 1020 40,0 8,0 ! 21 48 200 37,0 11,0 !
! 43 26 1020 40,0 8,0 ! 30 39 200 37,0 11,0 !
! 46 23 1020 40,0 8,0 ! 37 32 200 37,0 11,0 !
! 1 19 1010 24,0 24,0 ! 45 24 200 37,0 11,0 !
! 2 18 1010 24,0 24,0 ! 46 23 200 37,0 11,0 !
! 3 17 1010 24,0 24,0 ! 3 17 170 27,0 21,0 !
! 4 16 1010 24,0 24,0 ! 6 14 170 27,0 21,0 !
! 5 15 1010 24,0 24,0 ! 1 19 140 23,0 25,0 !
! 21 48 1010 24,0 24,0 ! 33 36 140 23,0 25,0 !
! 22 47 1010 24,0 24,0 ! 13 7 110 20,0 28,0 !
! 27 42 1010 24,0 24,0 ! 22 47 100 17,0 31,0 !
! 45 24 1010 24,0 24,0 ! 43 26 100 17,0 31,0 !
! 44 25 990 14,0 34,0 ! 50 10 80 14,0 34,0 !
! 31 38 980 12,0 36,0 ! 8 12 -100 9,0 39,0 !
