Parliagn hösten 2005
Plac  Poäng  Namn                                09-21 10-12 11-16 11-30 12-10

   1   81,5  Jan Johnsson - Rune Pettersson       11,0  13,0  15,0  20,0  22,5
   2   79,0  Sune Fager - Rolf Scherdin           13,0  17,0  11,0   8,0  30,0
   3   67,0  Lars Ericson - Bo Ericson             2,5   8,0  20,0  17,0  19,5
   4   64,5  Jan Fransson - Anders Norin           8,0  15,0   5,0  11,0  25,5
   5   53,5  Lennart Rehle - Leif Lindqvist       17,0  11,0   6,0   6,0  13,5

   6   51,5  Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin    5,0  20,0   3,0   7,0  16,5
   7   46,0  Tony Söderhäll - Kent Maltein        20,0   4,5   7,5   5,0   9,0
   8   44,5  Per Wengler - Göran Wengler           6,0   4,5  13,0  15,0   6,0
       44,5  Per-Erik Jansson - Lennart Persson   15,0   9,0   4,0   9,0   7,5
  10   42,5  Bertil Larsson - Bertil Selinder      2,5   7,0  17,0  13,0   3,0

  11   32,5  Per Jernberg - Lillemor Jernberg      7,0   2,0   9,0   4,0  10,5
  12   30,0  Stefan Vestlund - Håkan Lindström     9,0   6,0         3,0  12,0
  13   21,0  Rolf Lönnholm - Östen Skarpfors       4,0   3,0   7,5   2,0   4,5
  14    2,5  Henrik Lagerström - Magnus Landen                       1,0   1,5
  15    1,0  Anja Gullström - Conny Molin                1,0